UN TPP:United Nations Triangular Partnership Programme
時期 | 2024年8月~9月 |
---|---|
訓練対象国 | ウガンダ、ガーナ、ケニア、シエラレオネ、リベリア |
訓練者数 | 24名 |
訓練期間 | 約6週間 |
場所 | ケニア・ナイロビにある国際平和支援訓練センター |
訓練内容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備の教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官23名(※) |
時期 | 2022年1月~3月 |
---|---|
訓練対象国 | ガーナ、ウガンダ、ケニア |
訓練者数 | 35名 |
訓練期間 | 約8週間 |
場所 | ケニア・ナイロビにある国際平和支援訓練センター |
訓練内容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備の教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 20名(※) |
時期 | 2019年8月~11月 |
---|---|
訓練対象国 | ウガンダ |
訓練者数 | 31名 |
訓練期間 | 約12週間 |
場所 | ウガンダ・ジンジャにある早期展開能力センター |
訓練内容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備の教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 22名 (※) |
時期 | 2019年6月~8月 |
---|---|
訓練対象国 | ウガンダ |
訓練者数 | 約35名 |
訓練期間 | 約12週間 |
場所 | ケニア・ナイロビにある国際平和支援訓練センター |
訓練内容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備の教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 23名 (※) |
時期 | 2018年7月~10月 |
---|---|
訓練対象国 | ガーナ、シエラレオネ、ナイジェリア |
訓練者数 | 約40名 |
訓練期間 | 約12週間 |
場所 | ケニア・ナイロビにある国際平和支援訓練センター |
訓練内容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官20名(※) |
時期 | 2018年6月~8月 |
---|---|
訓練対象国 | ガーナ、シエラレオネ、ナイジェリア |
訓練者数 | 約40名 |
訓練期間 | 約12週間 |
場所 | ケニア・ナイロビにある国際平和支援訓練センター |
訓練内容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官20名(※) |
時期 | 2017年7月~9月 |
---|---|
訓練対象国 | タンザニア、ケニア、ブルンジ、ウガンダ |
訓練者数 | 約30名 |
訓練期間 | 約8週間 |
場所 | ケニア・ナイロビにある国際平和支援訓練センター |
訓練内容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官17名(※) |
時期 | 2017年5月~7月 |
---|---|
訓練対象国 | タンザニア |
訓練者数 | 約30名 |
訓練期間 | 約8週間 |
場所 | ケニア・ナイロビにある国際平和支援訓練センター |
訓練内容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官17名(※) |
時期 | 2016年8月~10月 |
---|---|
訓練対象国 | ケニア |
訓練者数 | 約30名 |
訓練期間 | 約8週間 |
場所 | ケニア・ナイロビにある国際平和支援訓練センター |
訓練内容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官17名及び事務官1名 |
時期 | 2016年6月~7月 |
---|---|
訓練対象国 | ケニア |
訓練者数 | 約30名 |
訓練期間 | 約8週間 |
場所 | ケニア・ナイロビにある国際平和支援訓練センター |
訓練内容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官17名(※) |
時期 | 2015年9月~10月 |
---|---|
訓練対象国 | ルワンダ、タンザニア、ケニア、ウガンダ |
訓練者数 | 10名 |
訓練期間 | 約6週間 |
場所 | ケニア・ナイロビにある国際平和支援訓練センター |
訓練内容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ等の重機の操作や整備 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官11名 |
(※)別途PKO事務局より文官1名を派遣
時期 | 2024年11月~12月 |
---|---|
訓練対象国 | バングラデシュ、インドネシア、パキスタン、フィリピン、スリランカ |
訓練者数 | 16名 |
訓練期間 | 約6週間 |
場所 | カンボジアPKO訓練校 |
訓練内容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備の教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官20名 |
時期 | 2024年6月~8月 |
---|---|
訓練対象国 | カンボジア、インドネシア、パキスタン、スリランカ、フィリピン、ブータン |
訓練者数 | 16名 |
訓練期間 | 約6週間 |
場所 | インドネシア平和安全保障センター |
訓練内容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備の教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官24名 (※) |
時期 | 2023年6月~7月 |
---|---|
訓練対象国 | カンボジア、インドネシア、モンゴル |
訓練者数 | 19名 |
訓練期間 | 約6週間 |
場所 | インドネシア平和安全保障センター |
訓練内容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備の教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官24名 (※) |
時期 | 2022年8月~10月 |
---|---|
訓練対象国 | インドネシア |
訓練者数 | 20名 |
訓練期間 | 約9週間 |
場所 | インドネシア平和安全保障センター |
訓練内容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備の教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官26名 (※) |
時期 | 2020年2月~3月 |
---|---|
訓練対象国 | ブータン、カンボジア、インドネシア、ネパール、ベトナム |
訓練者数 | 20名 |
訓練期間 | 約5週間 |
場所 | ハノイ(ベトナム人民軍第249工兵旅団駐屯地) |
訓練内容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備の教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 28名 (※) |
時期 | 2019年11月~12月 |
---|---|
訓練対象国 | ベトナム |
訓練者数 | 20名 |
訓練期間 | 約6週間 |
場所 | ハノイ(ベトナム人民軍第249工兵旅団駐屯地) |
訓練内容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ、ロードローラ等の重機の操作や整備の教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 19名 (※) |
時期 | 2018年11月~12月 |
---|---|
訓練対象国 | ベトナム,インドネシア,カンボジア,シンガポール,ネパール,東ティモール,フィジー,ブータン,ミャンマー |
訓練者数 | 16名 |
訓練期間 | 約6週間 |
場所 | ハノイ(ベトナム人民軍第249工兵旅団駐屯地) |
訓練内容 | ブルドーザ、油圧ショベル、バケットローダ、グレーダ及びロードローラ等の重機の操作や整備の教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官19名(※) |
(※)別途PKO事務局より文官1名を派遣
時期 | 2024年12月 |
---|---|
訓練対象国 | ウガンダ、ケニア、タンザニア |
訓練者数 | 22名 |
訓練期間 | 5日間 |
場所 | オンライン |
訓練内容 | 施設分野における作業工程管理 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官4名 事務官1名 |
時期 | 2024年9月 |
---|---|
訓練対象国 | インドネシア・カンボジア・フィリピン・ベトナム・モンゴル |
訓練者数 | 32名 |
訓練期間 | 5日間 |
場所 | オンライン |
訓練内容 | 施設分野における作業工程管理 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官5名 |
時期 | 2023年12月 |
---|---|
訓練対象国 | ウガンダ、ケニア、タンザニア |
訓練者数 | 26名 |
訓練期間 | 5日間 |
場所 | オンライン |
訓練内容 | 施設分野における作業工程管理 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官5名 |
時期 | 2023年11月 |
---|---|
訓練対象国 | タイ、ベトナム、モンゴル |
訓練者数 | 25名 |
訓練期間 | 5日間 |
場所 | オンライン |
訓練内容 | 施設分野における作業工程管理 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官5名 |
時期 | 2022年9月 |
---|---|
訓練対象国 | カンボジア、タイ、モンゴル |
訓練者数 | 20名 |
訓練期間 | 5日間 |
場所 | オンライン |
訓練内容 | 施設分野における作業工程管理 |
防衛省からの派遣隊員 | 自衛官4名 |
時期 | 2021年12月 |
---|---|
訓練対象国 | カンボジア、インドネシア、ベトナム |
訓練者数 | 25名 |
訓練期間 | 5日間 |
場所 | オンライン |
訓練内容 | 施設分野における作業工程管理 |
防衛省からの派遣隊員 | 3名 |
時期 | 2024年11月~12月 |
---|---|
訓練者数 | 30名 |
訓練期間 | 約2週間 |
場所 | ウガンダの国連エンデベ地域支援センター |
訓練内容 | 国連のマニュアルに基づく負傷者を衛生科隊員又は医療従事者の下へ後送するまでの間に必要な応急処置についての知識と技術に係る教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 1名 |
時期 | 2023年7月 |
---|---|
訓練者数 | 25名 |
訓練期間 | 約2週間 |
場所 | ウガンダの国連エンデベ地域支援センター |
訓練内容 | 国連のマニュアルに基づく負傷者を衛生科隊員又は医療従事者の下へ後送するまでの間に必要な応急処置についての知識と技術に係る教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 1名 |
時期 | 2022年6月 |
---|---|
訓練者数 | 21名 |
訓練期間 | 5日間 |
場所 | ウガンダの国連エンテベ地域支援センター |
訓練内容 | 国連のマニュアルに基づく負傷者を衛生科隊員又は医療従事者の下まで後送するまでの間に必要な応急処置についての知識と技術に係る教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 1名 |
時期 | 2019年10月 |
---|---|
訓練対象国 | ガーナ、タンザニア、南アフリカ、マラウィ、インド、パキスタン、ネパール、バングラデシュ、タイ、ウルグアイ |
訓練者数 | 29名 |
訓練期間 | 約2週間 |
場所 | ウガンダの国連エンテベ地域支援センター |
訓練内容 | 国連のマニュアルに基づく負傷者を衛生科隊員又は医療従事者の下へ後送するまでの間に必要な応急処置についての知識と技術に係る教育 |
防衛省からの派遣隊員 | 2名 |