北関東防衛局 平成30年度 建設ケンセツ工事コウジ発注ハッチュウ実績
                     
工事コウジメイをクリックすると入札ニュウサツ契約ケイヤク状況ジョウキョウ調書チョウショ閲覧エツランできます。
  工事コウジメイ 業者名 法人ホウジン番号バンゴウ 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方式等  
118 木更津(30補)宿舎受水槽改修土木その他工事 日鋪建設(株) 2010901009368 74,520,000 74,644,792 99.83% 310329 320630 一般競争入札  
117 松本(30補)宿舎改修土木その他工事 (株)NIPPO 9010001034987 32,400,000 32,471,989 99.78% 310329 320331 一般競争入札  
116 東立川(30補)隊舎改修機械その他工事 (株)朝日工業社 5010401000023 563,976,000 612,260,001 92.11% 310327 340331 一般競争入札  
115 父島(30補)隊舎改修建築その他工事 五洋建設(株) 1010001000006 455,760,000 462,776,066 98.48% 310327 340331 一般競争入札  
114 三宿(30補)宿舎改修電気その他工事 中央電気工事(株) 4180001038002 102,384,000 110,028,784 93.05% 310327 330331 一般競争入札  
113 松戸(30補)隊庁舎耐震改修等建築その他工事 (株)奥村組 7120001004931 537,840,000 584,800,062 91.97% 310323 320331 一般競争入札  
112 宇都宮(30補)隊舎耐震改修建築その他工事 佐田建設(株) 9070001001420 381,240,000 381,657,047 99.89% 310323 320331 一般競争入札  
111 東立川(30補)隊舎改修建築工事 福田リニューアル(株) 4011101018579 564,084,000 596,623,860 94.55% 310319 340331 一般競争入札  
110 入間(30補)食ちゅう改修等建築工事 (株)シオノ工業 3030001054881 189,000,000 198,799,574 95.07% 310319 330630 一般競争入札  
109 下総(30補)隊舎改修等建築その他工事 (株)イズミ・コンストラクション 6010001036953 424,440,000 451,033,414 94.10% 310319 340331 一般競争入札  
108 峯岡山(30補)隊庁舎改修等建築その他工事 (株)ケンソー 9040001050560 198,482,400 198,619,879 99.93% 310319 330630 一般競争入札  
107 市ヶ谷(30補)環境整備工事 大勝建設(株) 3120001018002 113,400,000 115,201,740 98.44% 310316 311220 一般競争入札  
106 市ヶ谷(30補)宿舎外壁改修等建築工事 岩田地崎建設(株) 8430001001789 245,160,000 271,987,798 90.14% 310315 330630 一般競争入札  
105 練馬(30補)宿舎外壁改修建築工事 福田リニューアル(株) 4011101018579 169,344,000 181,928,142 93.08% 310315 330331 一般競争入札  
104 吉井(30補)宿舎外壁改修等建築その他工事 福田リニューアル(株) 4011101018579 135,000,000 136,539,251 98.87% 310315 330331 一般競争入札  
103 土浦(30補)発電機新設電気その他工事 末廣屋電機(株) 7430001048369 523,800,000 544,269,621 96.24% 310315 320331 一般競争入札  
102 硫黄島(30)隊舎等改修工事 鹿島建設(株) 8010401006744 421,200,000 422,864,826 99.61% 310314 320316 一般競争入札  
101 勝田(30補)宿舎改修機械その他工事 日本設備工業(株) 6010001065457 292,680,000 292,975,903 99.90% 310314 330331 一般競争入札  
100 下志津(30補)隊庁舎空調機更新等機械その他工事 経塚工業(株) 2013301003560 297,000,000 327,953,170 90.56% 310314 340331 一般競争入札  
99 新発田(30)運動施設整備土木工事 (株)本間組 6110001005155 75,600,000 83,506,181 90.53% 310312 311227 一般競争入札  
98 百里(30補)隊舎空調機更新等機械その他工事 (株)東海テック 5010501008528 448,200,000 496,673,193 90.24% 310312 340331 一般競争入札  
97 入間(30補)隊舎新設建築その他工事 村本建設(株) 1150001014512 572,400,000 624,376,497 91.68% 310309 331029 一般競争入札  
96 勝田(30補)宿舎外壁改修等建築その他工事 (株)秋山工務店 3050001022886 343,872,000 376,136,641 91.42% 310309 330331 一般競争入札  
95 硫黄島(30補)隊舎改修機械その他工事 鹿島建設(株) 8010401006744 1,944,000,000 1,946,467,931 99.87% 310309 340331 一般競争入札  
94 十条(30補)熱源機器更新等機械その他工事 三建設備工業(株) 6010001044155 1,187,892,000 1,288,739,746 92.17% 310309 340331 一般競争入札  
93 松戸(30補)ボイラー新設等機械その他工事 (株)東海テック 5010501008528 302,400,000 335,726,876 90.07% 310309 340331 一般競争入札  
92 入間(30補)隊舎空調機更新等機械その他工事 (株)東海テック 5010501008528 778,680,000 864,032,200 90.12% 310309 340331 一般競争入札  
91 練馬(30)宿舎新設建築工事 (株)淺沼組 8120001022651 1,356,480,000 1,446,259,118 93.79% 310308 330226 一般競争入札  
90 入間(30)東町地区(3工区)整備土木工事 清水建設(株) 1010401013565 833,436,000 924,305,711 90.17% 310307 330630 一般競争入札  
89 館山(30)局舎新設通信その他工事 富士通ネットワークソリューションズ(株) 7020001077145 108,000,000 113,341,250 95.29% 310307 311031 一般競争入札  
88 木更津(30)宿舎改修建築工事 斉藤建設(有) 3040002066735 328,860,000 362,372,014 90.75% 310306 311031 一般競争入札  
87 入間(30)誘導路整備工事 大林道路(株) 4010601028815 883,440,000 1,011,779,792 87.32% 310305 320731 一般競争入札  
86 平成30年度横田飛行場周辺地区緑化対策工事(立木伐採) (株)カブ5シマ造園ゾウエン 7012801009922 5,119,200 8,432,283 60.71% 310214 310329 一般競争入札  
85 平成30年度横田飛行場周辺地区緑化対策工事(その2)2工区 立山産業(株)カブ 1013101001039 4,752,000 5,168,334 91.94% 310214 310329 一般競争入札  
84 市ヶ谷(30)庁舎電灯設備改修等電気その他工事 富士古河E&C(株) 6020001077096 880,200,000 957,688,239 91.91% 310301 330315 一般競争入札  
83 朝霞(30)庁舎新設等建築その他工事 (株)淺沼組 8120001022651 939,060,000 1,024,410,331 91.67% 310301 321030 一般競争入札  
82 百里(30)宿舎新設建築工事 青木あすなろ建設(株) 4010401010452 1,493,640,000 1,599,129,862 93.40% 310228 321228 一般競争入札  
81 習志野(30)教場整備等建築工事 上村建設工業(株) 3040001066843 170,640,000 200,615,727 85.06% 310228 310731 一般競争入札  
80 横田(30)既設建物解体工事 (株)福田組 9110001004880 166,320,000 182,210,694 91.28% 310221 320313 一般競争入札  
79 土浦(30)宿舎給水施設整備土木工事 (株)成財基業 6050001016794 54,194,400 66,363,641 81.66% 310220 310930 一般競争入札  
78 東立川(30)整備場新設機械工事 池田煖房工業(株) 1430001001267 70,200,000 70,847,603 99.09% 310220 311129 一般競争入札  
77 赤坂(30)保安施設新設土木工事 スポーツ施設(株) 5011401003404 204,660,000 219,771,712 93.12% 310219 321030 一般競争入札  
76 朝霞(30)庁舎新設等電気その他工事 住友電設(株) 7120001044515 368,280,000 399,518,898 92.18% 310216 321030 一般競争入札  
75 朝霞(30)庁舎新設等機械工事 日本ファシリオ(株) 8010401028417 428,760,000 467,954,395 91.62% 310216 321030 一般競争入札  
74 市ヶ谷(30)厚生棟等改修機械工事 第一工業(株) 4010001034620 102,600,000 105,011,542 97.70% 310130 311227 一般競争入札  
73 熊谷(30)浴場改修機械その他工事 佐藤工業(株) 4060001008066 57,132,000 57,469,747 99.41% 310130 320316 一般競争入札  
72 相馬原(30)宿舎環境整備土木工事 (株)エクテス 4070001017529 29,052,000 29,524,389 98.40% 310124 310830 一般競争入札  
71 百里(30)宿舎新設等電気その他工事 川北電気工業(株) 1180001035290 226,260,000 236,483,844 95.68% 310124 321228 一般競争入札  
70 百里(30)宿舎新設等機械工事 (株)東海テック 5010501008528 343,440,000 353,538,091 97.14% 310117 321228 一般競争入札  
69 下総(30)鉄塔新設建築その他工事 電気興業(株) 4010001008723 48,384,000 50,564,097 95.69% 310117 311130 一般競争入札  
68 習志野(30)教場整備等機械工事 (株)前田設備 8070001023267 76,896,000 84,297,267 91.22% 310117 311227 一般競争入札  
67 習志野(30)教場整備等電気その他工事 タツヲ電気(株) 9010001139984 63,720,000 69,156,833 92.14% 310117 311227 一般競争入札  
66 習志野(30)教場整備等土木工事 (株)吉田組 1070001016731 223,560,000 234,566,827 95.31% 310117 311227 一般競争入札  
65 木更津(30)発電機室新設電気その他工事 高野電気工業(株) 1011801002760 32,400,000 32,515,232 99.65% 310117 311031 一般競争入札  
64 市ヶ谷(30)構造物整備工事 鹿島建設(株) 8010401006744 90,504,000 91,714,788 98.68% 310117 311227 一般競争入札  
63 市ヶ谷(30)宿舎新設等建築工事 岩田地崎建設(株) 8430001001789 723,060,000 742,307,558 97.41% 310117 321130 一般競争入札  
62 下総(30)宿舎解体工事 東亜道路工業(株) 7010401020201 100,440,000 121,074,839 82.96% 310117 310731 一般競争入札  
61 大宮(30)外柵整備工事 (株)島村工業 9030001056550 41,040,000 45,745,118 89.71% 310111 310731 一般競争入札  
60 入間(30)病院等新設機械工事 (株)日立プラントサービス 5013301030602 1,590,840,000 1,760,041,031 90.39% 310111 330831 一般競争入札  
59 平成30年度横田飛行場周辺地区緑化対策工事(その2)1工区 (株)好樹園 4030001074747 7,020,000 7,225,087 97.16% 301113 310330 一般競争入札  
58 平成30年度大和田通信所管理工事(その3) 立川造園(株) 2012801000828 9,126,000 10,521,851 86.73% 310112 310329 一般競争入札  
57 平成30年度百里飛行場周辺地区緑化対策工事(その2) (株)植幸 7050001001325 19,936,800 30,762,589 64.81% 300928 310330 一般競争入札  
56 平成30年度大和田通信所管理工事(その2) 立川造園(株) 2012801000828 5,022,000 6,400,054 78.47% 300904 301031 一般競争入札  
55 平成30年度木更津飛行場周辺地区緑化対策工事(その2) (株)鈴商 2040001052869 4,860,000 7,826,959 62.09% 300901 310330 一般競争入札  
54 館山(30)局舎新設建築その他工事 斉藤建設(有) 3040002066735 186,840,000 191,653,972 97.49% 301218 311031 一般競争入札  
53 館山(30)局舎新設等機械工事 日本装芸(株) 4010801008955 52,380,000 52,455,473 99.86% 301218 311031 一般競争入札  
52 横田(30)特高受変電施設整備工事 (株)明電舎 4010701009640 1,112,400,000 1,201,742,952 92.57% 301214 330226 一般競争入札  
51 百里(30)貯蔵庫新設土木その他工事 (株)ノバック 4140001058111 581,040,000 640,016,751 90.79% 301213 320316 一般競争入札  
50 入間(30)病院等新設建築工事 (株)鴻池組 5120001026309 3,642,840,000 3,990,030,954 91.30% 301212 330831 一般競争入札  
49 市ヶ谷(30)宿舎新設電気その他工事 (株)万代電気工業 9030001006828 113,400,000 116,801,698 97.09% 301205 321130 一般競争入札  
48 練馬(30)宿舎新設等建築工事 (株)淺沼組 8120001022651 1,377,000,000 1,425,760,706 96.58% 301123 330226 一般競争入札  
47 三宿(30)立体駐車場防水改修建築工事 (株)ビッグルーフ 6010001075522 46,224,000 46,249,985 99.94% 301127 310315 一般競争入札  
46 木更津(30)庁舎改修機械その他工事 綜和熱学工業(株) 8040001050685 63,720,000 72,272,633 88.17% 301113 310331 一般競争入札  
45 市ヶ谷(30)庁舎電気設備改修工事 東芝プラントシステム(株) 2020001086464 668,844,000 714,296,348 93.64% 301110 310930 一般競争入札  
44 市ヶ谷(30)宿舎新設等機械工事 (株)東海テック 5010501008528 222,480,000 222,911,075 99.81% 301109 321130 一般競争入札  
43 練馬(30)宿舎新設等機械工事 川崎設備工業(株) 2180001035307 303,480,000 336,319,503 90.24% 301109 330226 一般競争入札  
42 練馬(30)宿舎新設等電気その他工事 住友電設(株) 7120001044515 243,972,000 253,202,717 96.35% 301109 330226 一般競争入札  
41 市ヶ谷(30)庁舎(C3)改修建築工事 清水建設(株) 1010401013565 518,400,000 520,375,869 99.62% 301103 311129 随意契約(企画競争型)  
40 入間(30)東町地区(2工区)整備土木工事 東亜道路工業(株) 7010401020201 831,600,000 906,969,657 91.69% 301030 330315 一般競争入札  
39 硫黄島(30)燃料施設改修等機械その他工事 鹿島建設(株) 8010401006744 395,280,000 395,433,283 99.96% 301026 311129 一般競争入札  
38 市ヶ谷(30)庁舎(C3)改修電気工事 (株)明電舎 4010701009640 232,200,000 252,099,115 92.11% 301025 311129 一般競争入札  
37 百里(30)作業場等新設建築工事 (株)大貫工務店 3050001007177 257,040,000 284,261,191 90.42% 301024 311227 一般競争入札  
36 市ヶ谷(30)庁舎(A)設備更新工事 市ヶ谷(30)庁舎(A)設備更新工事高砂・新日空・一工建設共同企業体 3010001008749
2010001062912
4010001034620
4,428,000,000 4,916,977,165 90.06% 301023 330315 一般競争入札  
35 百里(30)格納庫改修建築工事 青木あすなろ建設(株) 4010401010452 325,080,000 329,835,882 98.56% 301023 320131 一般競争入札  
34 百里(30)整備場新設等建築工事 昭和建設(株) 2050001005181 334,800,000 358,509,692 93.39% 301023 311129 一般競争入札  
33 百里(30)整備場新設等土木工事 大平建設(株) 9050001007923 127,440,000 136,581,049 93.31% 301023 320131 一般競争入札  
32 百里(30)整備場新設等電気その他工事 住友電設(株) 7120001044515 111,240,000 113,419,376 98.08% 301023 311129 一般競争入札  
31 百里(30)貯蔵庫新設等電気その他工事 東光電気工事(株) 1010001024087 197,640,000 199,898,442 98.87% 301020 320316 一般競争入札  
30 百里(30)整備場新設等機械工事 (株)精研 3120001082411 182,520,000 182,644,295 99.93% 301019 320316 一般競争入札  
29 東立川(30)整備場新設建築その他工事 渡辺建設(株) 4011301007571 320,220,000 320,388,507 99.95% 301006 320315 一般競争入札  
28 防医大(30)病棟等改修建築工事 前田建設工業(株) 4010001008789 766,800,000 769,853,784 99.60% 301005 320316 一般競争入札  
27 館山(30)既設建物解体工事 (株)クワバラ・パンぷキン 8030001002381 30,553,200 31,213,995 97.88% 300929 310315 一般競争入札  
26 東立川(30)整備場新設電気その他工事 (有)スバル電業 4030002086675 60,912,000 64,838,938 93.94% 300921 311129 一般競争入札  
25 防医大(30)病棟等改修電気その他工事 (株)きんでん 1120001063033 273,240,000 299,524,490 91.22% 300920 320316 一般競争入札  
24 木更津(30)宿舎改修機械工事 綜和熱学工業(株) 8040001050685 99,360,000 100,357,869 99.01% 300920 311225 一般競争入札  
23 三宿(30)中央監視設備整備工事 ジョンソンコントロールズ(株) 8011001046081 73,440,000 75,211,200 97.65% 300920 310830 一般競争入札  
22 市ヶ谷(30)庁舎通信設備改修工事 日本コムシス(株) 4010701022825 288,900,000 317,869,701 90.89% 300920 310930 一般競争入札  
21 館山(30)宿舎外壁等改修建築工事 斉藤建設(有) 3040002066735 89,996,400 94,219,509 95.52% 300920 310628 一般競争入札  
20 防医大(30)宿舎改修建築工事 SMCリフォーム(株) 1010001038748 36,605,520 37,026,188 98.86% 300911 310315 一般競争入札  
19 目黒(30)既設建物解体工事 コーナン建設(株) 9120001055270 351,000,000 378,499,438 92.73% 300906 301228 一般競争入札  
18 防医大(30)病棟等改修機械工事 新菱冷熱工業(株) 8011101010326 467,640,000 483,274,762 96.76% 300906 320316 一般競争入札  
17 木更津(30)宿舎改修電気その他工事 房総電機工業(株) 1040001050915 70,295,040 75,407,160 93.22% 300906 311225 一般競争入札  
16 入間(30)仮設建物設置工事 (株)システムハウスアールアンドシー 8010701011766 194,400,000 211,632,030 91.86% 300905 330930 一般競争入札  
15 市ヶ谷(30)燃料施設新設機械その他工事 (株)東海テック 5010501008528 234,360,000 260,291,185 90.04% 300824 320630 一般競争入札  
14 防医大(30)発電機増設工事 (株)きんでん 1120001063033 399,600,000 442,700,640 90.26% 300824 311227 一般競争入札  
13 市ヶ谷(30)庁舎(B)外壁改修建築工事 渡辺建設(株) 4011301007571 141,480,000 151,997,684 93.08% 300822 320316 一般競争入札  
12 木更津(30)宿舎改修土木工事 (株)冨士工 2010701017769 220,320,000 220,543,806 99.90% 300822 311225 一般競争入札  
11 所沢(30)造成工事 岩田地崎建設(株) 8430001001789 356,400,000 383,296,748 92.98% 300821 310315 一般競争入札  
10 入間(30)整備場改修等電気その他工事 (株)東電工業社 6030001085049 93,636,000 94,745,573 98.83% 300807 310315 一般競争入札  
9 市ヶ谷(30)庁舎(A)自火報設備更新等工事 日本コムシス(株) 4010701022825 326,160,000 353,746,026 92.20% 300726 330315 一般競争入札  
8 入間(30)整備場改修等機械工事 日管(株) 5080401003861 97,200,000 97,593,182 99.60% 300726 310315 一般競争入札  
7 入間(30)整備場改修等建築その他工事 福田リニューアル(株) 4011101018579 137,160,000 139,877,799 98.06% 300725 310315 一般競争入札  
6 府中(30)庁舎電源設備増設工事 多摩電設工業(株) 7012401008143 4,317,840 8,820,323 48.95% 300626 301031 一般競争入札  
5 平成ヘイセイ30年度ネンド百里ヒャクリ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘン地区チク緑化リョクカ対策タイサク工事コウジ (株)カブ植幸 7050001001325 10,562,400 25,305,986 41.74% 300531 300731 一般競争入札  
4 平成30年度大和田通信所管理工事 立川造園(株)カブ 2012801000828 5,583,600 6,120,694 91.22% 300512 300731 一般競争入札  
3 平成30年度横田ヨコタ飛行場ヒコウジョウ周辺地区緑化対策工事 多摩川タマガワ緑花リョッカカブ) 8012401000909 5,832,000 9,289,165 62.78% 300512 300731 一般競争入札  
2 平成30年度入間イルマ飛行場周辺地区緑化対策工事 (株)カブ好樹園 4030001074747 5,184,000 5,444,353 95.22% 300512 300928 一般競争入札  
1 平成30年度木更津キサラヅ飛行場周辺地区緑化対策工事 山田ヤマダ緑地リョクチ建設ケンセツ(株)カブ 8040001050990 6,264,000 8,911,378 70.29% 300511 300731 一般競争入札