東海防衛支局における契約に係る情報 |
年度 | 公 共 工 事 | 物 品 役 務 等 | |||
競争入札に係る情報 | 随意契約に係る情報 | 競争入札に係る情報 | 随意契約に係る情報 | ||
令和 4年度 |
3月期 | 3月期 | 3月期 | 3月期 | |
2月期 | 2月期 | 2月期 | 2月期 | ||
1月期 | 1月期 | 1月期 | 1月期 | ||
12月期 | 12月期 | 12月期 | 12月期 | ||
11月期 | 11月期 | 11月期 | 11月期 | ||
10月期 | 10月期 | 10月期 | 10月期 | ||
9月期 | 9月期 | 9月期 | 9月期 | ||
8月期 | 8月期 | 8月期 | 8月期 | ||
7月期 | 7月期 | 7月期 | 7月期 | ||
6月期 | 6月期 | 6月期 | 6月期 | ||
5月期 | 5月期 | 5月期 | 5月期 | ||
4月期 | 4月期 | 4月期 | 4月期 | ||
令和 3年度 |
3月期 | 3月期 | 3月期 | 3月期 | |
2月期 | 2月期 | 2月期 | 2月期 | ||
1月期 | 1月期 | 1月期 | 1月期 | ||
12月期 | 12月期 | 12月期 | 12月期 | ||
11月期 | 11月期 | 11月期 | 11月期 | ||
10月期 | 10月期 | 10月期 | 10月期 | ||
9月期 | 9月期 | 9月期 | 9月期 | ||
8月期 | 8月期 | 8月期 | 8月期 | ||
7月期 | 7月期 | 7月期 | 7月期 | ||
6月期 | 6月期 | 6月期 | 6月期 | ||
5月期 | 5月期 | 5月期 | 5月期 | ||
4月期 | 4月期 | 4月期 | 4月期 | ||
令和 2年度 |
3月期 | 3月期 | 3月期 | 3月期 | |
2月期 | 2月期 | 2月期 | 2月期 | ||
1月期 | 1月期 | 1月期 | 1月期 | ||
12月期 | 12月期 | 12月期 | 12月期 | ||
11月期 | 11月期 | 11月期 | 11月期 | ||
10月期 | 10月期 | 10月期 | 10月期 | ||
9月期 | 9月期 | 9月期 | 9月期 | ||
8月期 | 8月期 | 8月期 | 8月期 | ||
7月期 | 7月期 | 7月期 | 7月期 | ||
6月期 | 6月期 | 6月期 | 6月期 | ||
5月期 | 5月期 | 5月期 | 5月期 | ||
4月期 | 4月期 | 4月期 | 4月期 | ||
令和 元年度 |
3月期 | 3月期 | 3月期 | 3月期 | |
2月期 | 2月期 | 2月期 | 2月期 | ||
1月期 | 1月期 | 1月期 | 1月期 | ||
12月期 | 12月期 | 12月期 | 12月期 | ||
11月期 | 11月期 | 11月期 | 11月期 | ||
10月期 | 10月期 | 10月期 | 10月期 | ||
9月期 | 9月期 | 9月期 | 9月期 | ||
8月期 | 8月期 | 8月期 | 8月期 | ||
7月期 | 7月期 | 7月期 | 7月期 | ||
6月期 | 6月期 | 6月期 | 6月期 | ||
5月期 | 5月期 | 5月期 | 5月期 | ||
4月期 | 4月期 | 4月期 | 4月期 |
■ 東海防衛支局における公共調達に関する問合せの総合窓口 〔会計課契約係〕 〒460−0001 名古屋市中区三の丸2−2−1 名古屋合同庁舎第1号館 TEL 052−952−8233 |
|
「トップページ」に戻る | 「前」に戻る |