平成30年度 工事発注実績

平成30年度 工事発注実績

番号 業務名 業者名 法人番号 契約金額 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方式等
調1 北部(H30)道路改修等工事 (株)丸政工務店 9360001012231 611,280,000 678,485,911 90.09% 300628 320228 一般競争入札
調2 嘉手納(H30)保管庫新設建築工事 (株)南成建設 8360001005343 96,120,000 100,971,108 95.2% 300719 310331 一般競争入札
調3 瑞慶覧等(30)通信ケーブル付替工事 西部電気工業 (株) 沖縄支店 5290001037925 122,040,000 122,589,214 99.55% 300728 310331 一般競争入札
調4 空自那覇(30)滑走路増設構内線路等工事 (株)沖縄特電 5360001000446 347,986,800 376,502,586 92.43% 300801 311225 一般競争入札
管1 嘉手納飛行場周辺(30)撫育管理工事(その1) (有)前川グリーン土木 2360002018829 12,420,000 13,222,583 93.93% 300713 310329 一般競争入札
管2 嘉手納飛行場周辺(30)撫育管理工事(その2) ※30.9.5備考を訂正 (有)緑建 2360002012765 12,744,000 16,473,729 77.36% 300724 310329 一般競争入札
調5 シュワブ(H30)給油所(0537)造成等工事 (有)丸崎建設 936000202066 48,006,000 52,537,506 91.37% 300713 310331 一般競争入札
調6 シュワブ(H30)既設建物解体工事(その2) (有)山城建設 4360002020675 98,280,000 102,414,296 95.96% 300818 320331 一般競争入札
調7 普天間(30)雨水排水施設(1304)整備土木工事 あおみ建設(株) 沖縄支店 6010401076946 815,400,000 903,296,027 90.27% 300809 310331 一般競争入札
調8 嘉手納(30)家族住宅(508)新設機械工事 不二宮工業(株) 7360001009139 142,560,000 156,174,326 91.28% 300822 320331 一般競争入札
調9 嘉手納(30)家族住宅(508)新設電気その他工事 三協電気工事 (株) 4360001001008 54,000,000 56,990,998 94.75% 300822 320331 一般競争入札
管3 伊江島補助飛行場 (30)撫育管理工事 (有)伊江島緑化 6360002020384 3,935,686 4,327,531 90.95% 300928 310329 一般競争入札
調10 シュワブ(H30)既設建物解体工事(その1) (有)仲正組 7360002020532 102,060,000 219,652,152 46.46% 300913 310630 一般競争入札
調11 シュワブ(H30)講堂(0512)新設土木工事 (有)神中組 2360002020495 117,720,000 125,642,664 93.69% 300928 320131 一般競争入札
調12 海自那覇(30)既設建物解体工事 (株)沖縄トラスコン 1360001007866 19,980,000 20,733,150 96.37% 300907 301225 一般競争入札
調13 空自那覇(30)隊舎改修建築工事 (有)丸喜産業 7360002012389 95,990,400 99,219,079 96.75% 300908 310331 一般競争入札
管4 キャンプ・ハンセンほか(30)撫育管理工事 (株)沖縄丸和 3360001009349 3,780,000 4,067,060 92.94% 301012 310329 一般競争入札
調14 ハンセン(H30)給食センター(4002)新設敷地造成工事(その1) ハンセン(H30)給食センター(4002)新設敷地造成工事(その1) 南西建設・丸宮建設 建設共同企業体 8360001005343 292,680,000 328,178,173 89.18% 301012 310331 一般競争入札
調15 ハンセン(H30)給食センター(4002)新設敷地造成工事(その2) (有)内盛産業 9360002011348 195,814,800 219,675,568 89.14% 301012 310331 一般競争入札
調16 ホワイトビーチ(30)ユーティリティ整備土木工事 (株)太名嘉組 9360001008667 449,280,000 466,335,189 96.34% 301031 310331 一般競争入札
調17 ホワイトビーチ(30)ユーティリティ整備機械工事 (株)東海テック 5010501008528 72,900,000 80,084,979 91.03% 301031 310331 一般競争入札
調18 ホワイトビーチ(30)ユーティリティ整備電気その他工事 三協電気工事(株) 4360001001008 288,900,000 316,499,955 91.28% 301031 310331 一般競争入札
管5 嘉手納弾薬庫地区ほか2施設(30)松くい虫駆除工事 (株)沖縄丸和 3360001009349 13,500,000 13,736,315 98.28% 301106 310329 一般競争入札
調19 陸自那覇(30)保管庫等新設電気その他工事 (株)那覇電工 1360001002388 174,312,000 188,742,042 92.35% 301113 320131 一般競争入札
調20 嘉手納(30)家族住宅(508)新設建築その他工事 (株)南成建設 8360001005343 282,161,880 312,458,064 90.30% 301114 320331 一般競争入札
調21 シュワブ(H30)講堂(0512)環境整備工事 (有)名護緑化センター 7360002019913 10,476,000 10,644,955 98.41% 301108 320131 一般競争入札
調22 シュワブ(H30)工場(0529)新設土木工事 (有)大地緑建 8360002019598 95,752,800 97,579,581 98.13% 301108 320331 一般競争入札
調23 シュワブ(H30)既設建物解体工事(その3) (有)マル井建設 3360002019751 91,800,000 103,877,123 88.37% 301117 320331 一般競争入札
調24 陸自那覇(30)保管庫新設土木工事 (有)北勝建設 8360002020184 369,144,000 409,746,584 90.09% 301208 320131 一般競争入札
調25 空自那覇(H30)保管庫等新設電気その他工事 南西電設(株) 2360001010282 63,666,000 64,342,453 98.95% 301208 320131 一般競争入札
調26 空自那覇(H30)保管庫等新設土木その他工事 (株)沢建設 1360001009499 318,600,000 347,723,515 91.62% 301208 320131 一般競争入札
調27 シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設衛生設備追加工事 ヤシマ工業(株) 1360001002108 248,400,000 252,335,969 98.44% 301208 320331 一般競争入札
調28 シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設構内外線追加工事 (株)奥原電設 8360001000575 77,180,040 86,127,112 89.61% 301208 320331 一般競争入札
調29 シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設昇降設備追加工事 ダイコー(株) 沖縄営業所 1010401016378 19,440,000 20,195,335 96.26% 301208 320331 一般競争入札
調30 シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設電気追加工事 (株)ミライト 沖縄支店 2010601040251 433,620,000 447,348,505 96.93% 301212 320331 一般競争入札
調31 コートニー(30)保安施設(0207)舗装等工事 (株)山内組 4360001009232 46,440,000 50,508,282 91.95% 301212 320228 一般競争入札
調32 トリイ(30)北側護岸(1402)新設土木工事 (株)太名嘉組 9360001008667 337,608,000 364,718,255 92.57% 301212 320731 一般競争入札
調33 嘉手納(30)汚水排水施設(430)整備土木その他工事 (株)山城重機 3360002020676 276,480,000 302,468,137 91.41% 301212 320331 一般競争入札
調34 北部(30)倉庫(0628)新設機械工事 尚平工業(株) 4360001001098 154,440,000 166,297,555 92.87% 301219 320331 一般競争入札
調35 ハンセン(30)防火道路(643)整備土木工事 (有)国陽建設 7360002020185 65,232,000 68,383,347 95.39% 301220 320228 一般競争入札
調36 陸自石垣島(30)駐屯地造成工事(その1) (株)國場組 4360001000934 316,764,000 345,571,088 91.66% 301226 321225 一般競争入札
調37 シュワブ(H30)立体駐車場(0501)新設土木工事 (株)まるくに 6360002019765 25,920,000 26,581,111 97.51% 301204 311130 一般競争入札
調38 北部(30)倉庫(0628)新設建築工事 (有)北勝建設 8360002020184 270,000,000 276,717,611 97.57% 301205 320331 一般競争入札
調39 シュワブ(H30)食堂(0519)造成工事 (有)北勝建設 8360002020184 272,160,000 299,006,510 91.02% 301227 320229 一般競争入札
調40 北部(30)倉庫(0628)新設土木工事 東和建設(株) 3360001012419 58,320,000 58,623,879 99.48% 301227 320331 一般競争入札
調41 シュワブ(H30)給油所(0537)新設土木その他工事 (株)山昇建設 7360001012126 165,240,000 178,434,978 92.61% 310108 311225 一般競争入札
調42 嘉手納(30)家族住宅(508)既設建物解体工事(その1) (株)鏡原組 8360001000807 42,660,000 46,203,037 92.33% 310109 310930 一般競争入札
調43 嘉手納(30)家族住宅(508)既設建物解体工事(その3) (株)丸孝組 4360001012450 35,424,000 35,615,938 99.46% 310109 310930 一般競争入札
調44 嘉手納(30)家族住宅(508)既設建物解体工事(その4) (有)神中組 2360002020495 51,624,000 52,523,924 98.29% 310109 310930 一般競争入札
調45 陸自宮古島(30)隊庁舎(C)等新設土木工事 (株)下崎建設 1360001013889 109,080,000 116,829,180 93.37% 310110 320331 一般競争入札
調46 陸自宮古島(30)車両整備場等新設土木工事 (有)新里土木 1360002022410 106,920,000 116,712,933 91.61% 310110 320531 一般競争入札
調47 陸自宮古島(30)隊庁舎(C)等新設建築工事 陸自宮古島(30)隊庁舎(C)等新設建築工事 屋部土建・大勝建設・先嶋建設 建設共同企業体 3360001012162 4,590,000,000 5,096,275,945 90.07% 310130 320331 一般競争入札
調48 陸自宮古島(30)隊庁舎(C)等新設電気その他工事事 陸自宮古島(30)隊庁舎(C)等新設電気その他工事 末廣屋電機・奥原電設 建設共同企業体 7430001048369 509,760,000 563,460,296 90.47% 310130 320228 一般競争入札
調49 陸自宮古島(30)隊庁舎(C)等新設機械工事 三栄工業(株) 5360001001007 487,080,000 530,433,561 91.83% 310130 320228 一般競争入札
調50 陸自宮古島(30)医務室等新設建築工事事 大勝建設(株)東京支店 3120001018002 490,320,000 497,281,812 98.60% 310130 320228 一般競争入札
調51 陸自宮古島(30)車両整備場等新設機械工事 大成設備工業(株) 4360001004349 252,720,000 252,969,197 99.90% 310130 320531 一般競争入札
企1 嘉手納弾薬庫(知花地区)工作物等撤去工事 有限会社 三基土木 9360002011769 8,100,000 8,392,298 96.52% 310223 310628 一般競争入札
調52 ハンセン(H30)橋梁上部工(1工区)新設土木工事 JFEエンジニアリング(株)沖縄支店 8010001008843 2,700,000,000 2,914,603,256 92.64% 310206 320630 一般競争入札
調53 ハンセン(H30)橋梁下部工新設土木工事 (株)丸政工務店 9360001012231 626,400,000 675,875,374 92.68% 310206 320630 一般競争入札
調54 空自那覇(30)滑走路管路土木工事 空自那覇(30)滑走路管路土木工事 國場組・安岡建設 建設共同企業体 4360001000934 901,260,000 927,864,119 97.13% 310206 311225 一般競争入札
調55 陸自石垣島(30)伐採等仮設工事(その1) (株)一廣工業 3360001013524 119,880,000 132,062,512 90.78% 310206 320630 一般競争入札
調56 陸自石垣島(30)伐採等仮設工事(その2) 池村建設工業(株) 9360001013056 186,458,760 192,881,631 96.67% 310206 320630 一般競争入札
調57 陸自石垣島(30)駐屯地造成工事(その2) (株)南海土木 3360001013235 226,368,000 247,846,977 91.33% 310206 321225 一般競争入札
調58 陸自石垣島(30)駐屯地造成工事(その3) (株)沖縄土木 1360001013071 229,824,000 251,023,466 91.55% 310206 321225 一般競争入札
調59 嘉手納(30)家族住宅(508)新設環境整備工事 (有)前川グリーン土木 2360002018829 6,426,000 6,912,562 92.96% 310213 320331 一般競争入札
調60 陸自宮古島(30)訓練場地区造成工事(その1) 陸自宮古島(30)訓練場地区造成工事(その1)國場組・古波蔵組建設共同企業体 4360001000934 316,224,000 347,793,779 90.92% 310213 320331 一般競争入札
調61 陸自宮古島(30)訓練場地区造成工事(その3) 宮嶋建設(株) 8360001013817 211,442,400 235,475,628 89.79% 310213 320331 一般競争入札
調62 陸自宮古島(30)訓練場地区整備土木工事 (有)沖匠興業 9360002022246 147,960,000 161,752,613 91.47% 310213 330228 一般競争入札
調63 陸自宮古島(30)車両整備場新設建築工事 (株)屋部土建 3360001012162 1,031,400,000 1,047,186,553 98.49% 310213 320228 一般競争入札
調64 陸自宮古島(30)車両整備場等新設電気その他工事 陸自宮古島(30)車両整備場等新設電気その他工事関電工・沖縄特電建設共同企業体 9010401006818 326,160,000 327,133,317 99.70% 310213 320531 一般競争入札
調65 陸自石垣島(30)駐屯地造成工事(その5) (株)大米建設 3360001005876 452,088,000 498,775,722 90.64% 310220 321225 一般競争入札
調66 陸軍(30)送油管(112)新設土木追加工事 五洋建設(株)沖縄営業所 1010001000006 614,520,000 625,625,535 98.22% 310221 320331 一般競争入札
調67 嘉手納(30)家族住宅(508)造成等工事 (株)丸内 5360002017084 233,042,400 262,954,204 88.62% 310221 320331 一般競争入札
調68 嘉手納(30)給油施設(521)整備土木その他追加工事 五洋建設(株)沖縄営業所 1010001000006 513,000,000 521,441,327 98.38% 310227 330331 一般競争入札
調69 嘉手納(30)雨水排水施設(577)整備土木追加工事 嘉手納(30)雨水排水施設(577)整備土木追加工事 戸田建設・丸政工務店 建設共同企業体 6010001034874 622,944,000 623,471,526 99.92% 310227 330331 一般競争入札
調70 ハンセン(H30)仮設進入路等整備工事(その1) (有)安護建設工業 1360002020182 196,020,000 211,913,930 92.50% 310227 320630 一般競争入札
調71 ハンセン(H30)仮設進入路等整備工事(その2) (有)山城建設 4360002020675 206,280,000 226,738,895 90.98% 310227 320630 一般競争入札
調72 瑞慶覧(H30)施設技術部地区汚水管等移設土木工事 (有)幸地建設 1360002011693 124,200,000 129,132,310 96.18% 310227 311031 一般競争入札
調73 陸自与那国(30)運動施設新設土木その他工事 大日本土木(株) 沖縄営業所 6200001003034 1,911,600,000 1,920,744,030 99.52% 310227 320331 一般競争入札
調74 空自那覇(30)消防車庫新設建築工事 (有)丸喜産業
※31.3.20 法人名を修正
7360002012389 160,790,400 161,040,705 99.84% 310227 311225 一般競争入札
調75 空自那覇(30)消防車庫新設電気その他工事 (株)奥原電設 8360001000575 100,224,000 104,323,753 96.07% 310227 311225 一般競争入札
調76 陸自那覇(30)保管庫等新設建築工事 (株)大城組 6360001009692 311,040,000 312,507,108 99.53% 310306 320131 一般競争入札
調77 陸自宮古島(30)城辺宿舎新設土木工事 (株)奥浜組 2360001011058 232,173,000 233,439,174 99.46% 310306 320331 一般競争入札
調78 陸自宮古島(30)訓練場地区受電所等新設電気その他工事 陸自宮古島(30)訓練場地区受電所等新設電気その他工事 三協電気工事・パイオニア 建設共同企業体 4360001001008 351,000,000 358,130,693 98.01% 310306 330228 一般競争入札
調79 陸自宮古島(30)訓練場地区受電所等新設機械工事 大成設備工業(株) 4360001004349 257,040,000 263,640,243 97.5% 310306 330228 一般競争入札
調80 空自知念外(30)空調機等整備機械その他工事 桐和空調設備(株) 6360001015484 270,000,000 274,145,203 98.49% 310306 330531 一般競争入札
調81 陸自宮古島(30)平良宿舎新設建築工事 (株)屋部土建 3360001012162 956,124,000 1,010,375,022 94.63% 310306 320331 一般競争入札
調82 陸自宮古島(30)城辺宿舎新設建築工事 (株)福地組 2360002017161 1,252,800,000 1,309,060,847 95.7% 310306 320331 一般競争入札
調83 陸自石垣島(30)駐屯地造成工事(その7) 陸自石垣島(30)駐屯地造成工事 東洋建設・共和産業・米盛建設工業 建設共同企業体 9120001077496 2,214,000,000 2,455,713,738 90.16% 310306 321225 一般競争入札
調84 陸自石垣島(30)駐屯地造成工事(その6) 陸自石垣島(30)駐屯地造成工事 五洋建設・仲本工業 建設共同企業体 1010001000006 1,267,380,000 1,396,119,855 90.78% 310306 321225 一般競争入札
調85 嘉手納(30)給油施設(521)新設機械その他工事 (株)東海テック 5010501008528 1,030,320,000 1,143,598,236 90.09% 310306 330331 一般競争入札
調86 ハンセン(H30)給食センター(4002)新設機械工事 ハンセン(H30)給食センタ-(4002)新設機械工事 新日本空調・三栄工業建設共同企業体 2010001062912 900,720,000 946,092,076 95.2% 310306 330331 一般競争入札
調87 ハンセン(H30)給食センター(4002)新設電気その他工事 ハンセン(H30)給食センター(4002)新設電気その他工事 日本電設・ヤナギ電設 建設共同企業体 6010501016240 595,080,000 629,740,087 94.5% 310306 330331 一般競争入札
調88 シュワブ(H30)隊舎(0611)新設機械工事 シュワブ(H30)隊舎(0611)新設機械工事 朝日工業社・東海テック 建設共同企業体 5010401000023 1,446,120,000 1,586,940,471 91.13% 310306 330331 一般競争入札
調89 シュワブ(H30)隊舎(0611)新設電気その他工事 八千代電設工業(株) 5120001077582 685,800,000 730,441,997 93.89% 310306 330331 一般競争入札
調90 シュワブ(H30)給油所(0537)新設機械工事 (株)東海テック 5010501008528 106,920,000 118,490,825 90.23% 310306 311225 一般競争入札
調91 シュワブ(H30)厚生施設(0510)新設土木追加工事 (株)山昇建設 7360001012126 281,880,000 298,371,050 94.47% 310306 320331 一般競争入札
調92 ハンセン(H30)仮設進入路等整備工事(その4) (株)ホカマ 6360001014841 358,236,000 392,870,385 91.18% 310306 320630 一般競争入札
調93 瑞慶覧(H30)施設技術部地区通信線路等移設通信その他工事 日本コムシス(株)沖縄支店 4010701022825 394,200,000 395,331,521 99.71% 310306 320131 一般競争入札
調94 ハンセン(H30)仮設進入路等整備工事(その3) ハンセン(H30)仮設進入路等整備工事 大寛組・大和緑建建設共同企業体 4360001001263 329,400,000 364,624,647 90.34% 310306 320630 一般競争入札
調95 陸自宮古島(30)整備場新設建築工事 (株)屋部土建 3360001012162 324,000,000 334,746,768 96.79% 310313 320531 一般競争入札
調96 陸自宮古島(30)城辺宿舎新設機械工事 (株)テクノ工業 4360001008044 204,076,800 207,592,207 98.31% 310313 320331 一般競争入札
調97 瑞慶覧(H30)家族住宅新設電気その他工事(その1) 三協電気工事(株) 4360001001008 54,000,000 55,115,854 97.98% 310314 320331 一般競争入札
調98 瑞慶覧(H30)家族住宅新設電気その他工事(その2) (株)日本電設 7360001009064 54,577,800 55,115,854 99.02% 310314 320331 一般競争入札
調99 嘉手納(H30)知花地区敷地造成工事(その1) 太田建設(株) 8360001007232 439,560,000 494,762,460 88.84% 310314 320331 一般競争入札
調100 嘉手納(H30)知花地区敷地造成工事(その2) (有)丸喜産業 7360002012389 164,324,160 186,542,167 88.09% 310314 320331 一般競争入札
調101 嘉手納(H30)知花地区敷地造成工事(その3) (有)幸地建設 1360002011693 160,488,000 179,426,181 89.45% 310314 320331 一般競争入札
調102 シュワブ(H30)体育館(0516)造成工事 (有)北勝建設 8360002020184 604,260,000 662,765,258 91.17% 310314 320630 一般競争入札
調103 シュワブ(H30)保管庫(0590)新設追加工事(1工区) シュワブ(H30)保管庫(0590)新設追加工事(1工区)梅林建設・北勝建設 建設共同企業体 3320001000575 526,608,000 547,779,154 96.14% 310314 320331 一般競争入札
調104 シュワブ(H30)保管庫(0590)新設追加工事(2工区) (株)フジタ 九州支店 8011001039242 610,200,000 613,785,676 99.42% 310314 320331 一般競争入札
調105 シュワブ(H30)幹線ユーティリティ土木整備工事(その1) シュワブ(H30)幹線ユーティリティ土木整備工事 仲程土建・當真組 建設共同企業体 3360001012220 533,520,000 570,187,802 93.57% 310314 330331 一般競争入札
調106 シュワブ(H30)幹線ユーティリティ土木整備工事(その2) (株)東開発 6360001012135 635,904,000 659,276,609 96.45% 310314 330331 一般競争入札
調107 シュワブ(H30)造成工事(その1) シュワブ(H30)造成工事(その1)國場組・大寛組建設共同企業体 4360001000934 1,220,400,000 1,329,810,456 91.77% 310314 320531 一般競争入札
調108 シュワブ(H30)造成工事(その2) シュワブ(H30)造成工事(その2)渡辺組・大地緑建 建設共同企業体 5340001004663 445,007,358 465,711,455 95.55% 310314 320630 一般競争入札
調109 シュワブ(H30)構内整備工事 (有)富島建設 2360002020041 82,080,000 82,631,908 99.33% 310314 330331 一般競争入札
調110 陸自宮古島(30)訓練場地区保管庫新設土木その他工事(その1) 陸自宮古島(30)訓練場地区保管庫新設土木その他工事 鴻池組・奥浜組 建設共同企業体 5120001026309 992,412,000 1,084,049,805 91.55% 310320 330228 一般競争入札
調111 陸自宮古島(30)訓練場地区保管庫新設土木その他工事(その2) 陸自宮古島(30)訓練場地区保管庫新設土木その他工事 五洋建設・先嶋建設 建設共同企業体 1010001000006 1,012,932,000 1,083,472,193 93.49% 310320 330228 一般競争入札
調112 陸自宮古島(30)訓練場地区保管庫新設土木その他工事(その3) りんかい日産建設(株) 沖縄営業所 3010401031409 928,800,000 998,436,724 93.03% 310320 330228 一般競争入札
調113 嘉手納(30)家族住宅(508)既設建物解体工事(その2) (有)秋建設 9360002011257 41,040,000 41,753,416 98.29% 310320 310930 一般競争入札
調114 シュワブ(H30)幹線ユーティリティ等通信整備工事 (株)ミライト 沖縄支店 2010601040251 216,540,000 217,254,864 99.67% 310320 330331 一般競争入札
調115 シュワブ(H30)幹線ユーティリティ等電気整備工事 (株)沖縄特電 5360001000446 233,820,000 233,919,826 99.96% 310320 330331 一般競争入札
調116 シュワブ(H30)隊舎(0611)新設建築工事 (株)國場組 4360001000934 3,299,400,000 3,461,969,714 95.3% 310320 330331 一般競争入札
調117 瑞慶覧(H30)家族住宅新設機械工事(その1) (株)東洋設備 6360001001526 209,952,000 227,859,022 92.14% 310320 320331 一般競争入札
調118 瑞慶覧(H30)家族住宅新設機械工事(その2) (株)オカノ 4360001000637 215,759,160 227,859,022 94.69% 310320 320331 一般競争入札
調119 瑞慶覧(H30)家族住宅新設機械工事(その3) 不二宮工業(株) 7360001009139 201,096,000 207,762,991 96.79% 310320 320331 一般競争入札
調120 瑞慶覧(H30)家族住宅新設建築工事(その1) (株)大成ホーム 1360001008922 1,175,115,600 1,240,105,360 94.76% 310320 320331 一般競争入札
調121 瑞慶覧(H30)家族住宅新設建築工事(その2) (株)國場組 4360001000934 1,225,800,000 1,235,875,507 99.18% 310320 320331 一般競争入札
調122 瑞慶覧(H30)家族住宅新設建築工事(その3) (株)屋部土建 3360001012162 712,800,000 719,549,265 99.06% 310320 320331 一般競争入札
調123 ハンセン(H30)給食センター(4002)新設建築工事 (株)國場組 4360001000934 1,220,400,000 1,225,394,571 99.59% 310320 330331 一般競争入札
調124 陸自宮古島(30)訓練場地区造成工事(その2) 陸自宮古島(30)訓練場地区造成工事(その2) 飛島建設・太名嘉組 建設共同企業体 8010001008703 1,239,840,000 1,350,604,576 91.8% 310326 320331 一般競争入札
調125 陸自宮古島(30)平良宿舎新設機械工事 大成設備工業(株) 4360001004349 128,520,000 129,348,550 99.36% 310326 320331 一般競争入札
調126 陸自宮古島(30)訓練場地区外柵等整備工事 (有)新里土木 1360002022410 291,600,000 293,407,085 99.38% 310326 320331 一般競争入札
調127 陸自宮古島(30)訓練場地区整備場等新設建築工事 (株)大米建設 3360001005876 784,080,000 834,534,039 93.95% 310326 330228 一般競争入札
調128 陸自石垣島(30)駐屯地造成工事(その4) 琉穂建設(株) 7360001017819 248,292,000 266,429,000 93.19% 310326 321225 一般競争入札
調129 陸自那覇(30)隊舎等空調設備改修工事 尚平工業(株) 4360001001098 110,160,000 135,596,491 81.24% 310326 310731 一般競争入札
調130 シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設建築追加工事 (株)國場組 4360001000934 1,423,440,000 1,438,555,088 98.95% 310326 320331 一般競争入札
調131 ハンセン(H30)橋梁上部工(2工区)新設土木工事 ハンセン(H30)橋梁上部工(2工区)新設土木工事 飛島建設・丸政工務店 建設共同企業体 8010001008703 3,098,520,000 3,426,163,227 90.44% 310327 330331 一般競争入札
調132 ハンセン(H30)進入路造成工事 ハンセン(H30)進入路造成工事 國場組・玉城電気設備 建設共同企業体 4360001000934 349,704,000 383,207,882 91.26% 310327 310630 一般競争入札
調133 シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設空調設備追加工事 新菱冷熱工業(株)九州支社 8011101010326 646,920,000 649,968,103 99.53% 310328 320331 一般競争入札