平成27年度 工事発注実績

平成27年度 工事発注実績

番号 業務名 業者名 法人番号 契約金額 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方式等
1 慶佐次(27)既設通信線路等撤去工事 (株)沖創工 25,380,000 25,809,925 98.33% 270701 280331 一般競争入札
2 桑江(27)土壌処理工事 (株)國場組 305,100,000 338,967,918 90.01% 270702 280331 一般競争入札
3 宮古島(27)局舎新設土木工事 (有)有志建設 298,900,800 299,952,737 99.65% 270813 281130 一般競争入札
4 空自那覇(27)燃料給油車駐車場増設等土木工事 安岡建設(株) 92,070,000 104,721,731 87.92% 270813 280630 一般競争入札
5 空自那覇(27)庁舎(A)新設建築追加工事 (株)國場組 97,740,000 98,873,099 98.85% 270815 280331 一般競争入札
6 空自那覇(27)隊舎新設建築追加工事 (株)屋部土建 276,480,000 277,009,906 99.81% 270815 280630 一般競争入札
7 空自那覇(27)庁舎(B)新設建築追加工事 (株)屋部土建 83,160,000 83,703,084 99.35% 270815 280229 一般競争入札
8 キャンプ・ハンセンほか4施設(27)撫育管理工事 (株)沖縄丸和 4,320,000 4,786,579 90.25% 270819 280331 一般競争入札
9 嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(第1期) (有)緑建 6,264,000 9,667,380 64.8% 270820 270930 一般競争入札
10 空自那覇(27)格納庫(C)増設建築追加工事 (株)屋部土建 135,000,000 137,020,222 98.53% 270826 280430 一般競争入札
11 宮古島(27)局舎(B)等新設電気その他工事 宮古島(27)局舎(B)等新設電気その他工事 末廣屋電機・奥原電設 建設共同企業体 419,256,000 468,509,621 89.49% 270826 281130 一般競争入札
12 ハンセン(27)倉庫(0642)新設土木工事 (株)ホカマ 192,119,040 218,714,702 87.84% 270827 280731 一般競争入札
13 与那国(27)電力負担金工事 沖縄電力(株)離島カンパニー 920,700 920,700 100% 270902 271130 随意契約
14 コートニー(27)管理棟(0418)新設電気その他工事 (株)沖縄特電 55,080,000 59,766,094 92.16% 270903 281031 一般競争入札
15 コートニー(27)管理棟(0418)新設機械工事 桐和空調設備(株) 83,808,000 93,588,369 89.55% 270903 281031 一般競争入札
16 瑞慶覧(27)東港橋等通信線路付替工事 (株)沖創工 30,240,000 31,106,031 97.22% 270918 280331 一般競争入札
17 旧嘉手納飛行場(27)土壌処理工事 安岡建設(株) 55,803,600 62,332,408 89.53% 270918 280331 一般競争入札
18 伊江島(27)防災施設新設土木工事 (株)屋部土建 309,420,000 342,735,413 90.28% 270925 280331 一般競争入札
19 キャンプ・シュワブ(27)松くい虫駆除工事 (株)沖縄丸和 16,077,960 24,224,951 66.37% 271003 280331 一般競争入札
20 キャンプ・ハンセンほか(27)松くい虫駆除工事 (株)沖縄丸和 6,957,360 11,584,090 60.06% 271003 280331 一般競争入札
21 普天間(27)構内道路整備工事(その2) (株)國場組 396,900,000 441,929,095 89.81% 271022 290331 一般競争入札
22 西普天間住宅地区(27)既設工作物撤去工事(その1) (有)川上建設 155,952,000 179,648,690 86.81% 271022 290331 一般競争入札
23 西普天間住宅地区(27)既設工作物撤去工事(その2) (株)山昇緑建 172,800,000 188,941,857 91.46% 271022 290331 一般競争入札
24 西普天間住宅地区(27)既設工作物撤去工事(その3) (有)イシケン 170,704,800 180,445,115 94.6% 271022 290331 一般競争入札
25 西普天間住宅地区(27)既設工作物撤去工事(その4) (有)さんこう 58,644,000 69,512,648 84.36% 271022 290331 一般競争入札
26 西普天間住宅地区(27)既設建物解体工事(その1) (株)富建 295,704,000 331,948,797 89.08% 271022 290331 一般競争入札
27 西普天間住宅地区(27)既設建物解体工事(その2) アメリカンエンジニアコーポレイション 426,600,000 464,790,950 91.78% 271022 290331 一般競争入札
28 西普天間住宅地区(27)既設建物解体工事(その3) 仲程土建(株) 172,800,000 189,200,335 91.33% 271022 290331 一般競争入札
29 西普天間住宅地区(27)既設建物解体工事(その4) (株)沢建設 173,016,000 194,643,421 88.89% 271022 290331 一般競争入札
30 普天間(27)外柵整備工事 (有)川上建設 100,980,000 114,429,651 88.25% 271029 290331 一般競争入札
31 普天間(27)防護壁整備工事 (有)川上建設 77,760,000 88,564,443 87.8% 271029 290331 一般競争入札
32 伊江島補助飛行場(27)撫育管理工事 (有)伊江島緑化 4,264,920 4,273,765 99.79% 271105 280331 一般競争入札
33 普天間(27)構内道路整備工事(その1) (株)大寛組 328,320,000 364,045,938 90.19% 271106 290331 一般競争入札
34 空自那覇(27)燃料施設新設土木その他工事 ※26.2.2 訂正 五洋建設(株) 沖縄営業所 1,065,960,000 1,181,169,766 90.25% 271107 290331 一般競争入札
35 空自那覇(27)燃料施設新設設備工事 空自那覇(27)燃料施設新設設備工事 東海テック・比嘉工業 建設共同企業体 375,840,000 419,152,568 89.67% 271118 290331 一般競争入札
36 シュワブ(H27)保管庫(0590)新設等設備工事 (有)玉城電気設備 159,840,000 169,885,234 94.09% 271118 290331 一般競争入札
37 シュワブ(H27)隊舎(0514)新設機械工事(2工区) 三栄工業(株) 497,340,000 542,202,904 91.73% 271128 300331 一般競争入札
38 シュワブ(H27)隊舎(0514)新設機械工事(1工区) シュワブ(H27)隊舎(0514)新設機械工事 ダイダン・東洋設備・上宏工業 建設共同企業体 499,824,000 542,924,785 92.06% 271128 300331 一般競争入札
39 シュワブ(H27)隊舎(0514)新設建築工事(2工区) (株)屋部土建 1,002,240,000 1,071,438,450 93.54% 271128 300331 一般競争入札
40 シュワブ(H27)隊舎(0514)新設建築工事(1工区) (株)國場組 1,038,960,000 1,079,295,618 96.26% 271128 300331 一般競争入札
41 シュワブ(H27)隊舎(0514)新設電気その他工事(1工区) (株)沖電工 357,631,200 397,388,674 90% 271128 300331 一般競争入札
42 シュワブ(H27)隊舎(0514)新設電気その他工事(2工区) (株)沖縄特電 377,136,000 413,598,081 91.18% 271128 300331 一般競争入札
43 空自那覇外(27)庁舎新設等建築工事 (株)太名嘉組 267,840,000 301,636,619 88.8% 271209 290228 一般競争入札
44 空自那覇(27)庁舎新設機械工事 尚平工業(株) 68,904,000 73,626,549 93.59% 271216 290228 一般競争入札
45 空自那覇(27)庁舎新設電気その他工事 (株)沖縄特電 97,945,200 110,189,192 88.89% 271216 290228 一般競争入札
46 空自那覇(27)庁舎新設土木工事 (有)長浜建設 104,220,000 107,303,352 97.13% 271216 290228 一般競争入札
47 シュワブ(H27)講堂(0512)新設機械工事 尚平工業(株) 328,104,000 357,356,429 91.81% 271216 300331 一般競争入札
48 シュワブ(H27)講堂(0512)新設通信工事 ※26.2.2 訂正 西部電気工業(株) 486,000,000 498,143,572 97.56% 271216 300331 一般競争入札
49 シュワブ(H27)講堂(0512)新設電気工事 (株)沖電工 259,167,600 291,277,494 88.98% 271216 300331 一般競争入札
50 シュワブ(H27)道路(2582)整備工事 ※28.5.13 訂正 (有)山城重機 116,266,320 132,025,292 88.06% 271219 281220 一般競争入札
51 与那国(27)駐屯地新設土木追加工事 与那国(27)駐屯地新設土木追加工事 大日本土木・NIPPO 建設共同企業体 235,440,000 236,412,239 99.59% 271223 280331 一般競争入札
52 恩納分屯基地(27)資材置場整備工事 (有)丸喜産業 4,633,200 4,978,638 93.06% 271223 280331 一般競争入札
53 シュワブ(H27)既設保管庫解体工事 ※28.5.13 訂正 (有)玉城電気設備 119,664,000 127,093,242 94.15% 271225 280630 一般競争入札
54 嘉手納(27)管理棟(659)新設機械工事 (株)オカノ 144,115,200 155,838,900 92.48% 271229 300331 一般競争入札
55 嘉手納(27)管理棟(659)新設電気その他工事 (株)沖縄特電 126,360,000 143,065,498 88.32% 271229 300331 一般競争入札
56 嘉手納(27)汚水排水施設(430)整備土木工事 (有)幸地建設 203,148,000 230,591,739 88.1% 271229 290331 一般競争入札
57 シュワブ(H27)仮設道路工事(1工区) (株)太名嘉組 388,152,000 432,473,302 89.75% 271229 290331 一般競争入札
58 シュワブ(H27)仮設道路工事(2工区) 仲程土建(株) 408,132,000 428,794,362 95.18% 271229 290331 一般競争入札
59 シュワブ(H27)仮設道路工事(3工区) (有)山城建設 442,800,000 473,745,613 93.47% 271229 290331 一般競争入札
60 シュワブ(H27)仮設道路工事(4工区) (有)北勝建設 405,756,000 459,129,198 88.38% 271229 290331 一般競争入札
61 シュワブ(H27)厚生施設(0510)新設土木工事 (有)北勝建設 292,140,000 331,100,504 88.23% 271229 290331 一般競争入札
62 シュワブ(H27)講堂(0512)造成工事 (株)國場組 408,780,000 464,165,094 88.07% 271229 290531 一般競争入札
63 嘉手納(27)管理棟(659)新設土木工事 (有)北勝建設 8360002020184 295,380,000 330,440,191 89.39% 280106 300331 一般競争入札
64 シュワブ(H27)仮設道路工事(8工区) (株)太名嘉組 9360001008667 385,668,000 422,347,325 91.32% 280106 290331 一般競争入札
65 シュワブ(H27)仮設道路工事(7工区) (有)北勝建設 8360002020184 395,064,000 436,233,258 90.56% 280106 290331 一般競争入札
66 シュワブ(H27)仮設道路工事(6工区) (有)山城建設 4360002020675 361,800,000 411,765,028 87.87% 280106 290331 一般競争入札
67 シュワブ(H27)仮設道路工事(5工区) (株)呉屋組 8360001005319 388,800,000 413,171,682 94.1% 280106 290331 一般競争入札
68 シュワブ(H27)保管庫(0590)新設工事(2工区) (株)フジタ 九州支店 8011001039242 891,000,000 1,001,285,201 88.99% 280106 290331 一般競争入札
69 シュワブ(H27)保管庫(0590)新設工事(1工区) シュワブ(H27)保管庫(0590)新設工事 梅林建設・北勝建設 建設共同企業体 3320001000575
8360002020184
877,716,000 976,309,898 89.9% 280106 290331 一般競争入札
70 シュワブ(H27)講堂(0512)新設建築工事 (株)大城組 6360001009692 858,600,000 861,683,651 99.64% 280121 300331 一般競争入札
71 シュワブ(H27)通信線路(0549)新設工事 西部電気工業(株)沖縄支店 5290001037925 149,040,000 165,357,202 90.13% 280121 300331 一般競争入札
72 シュワブ(H27)通信棟(0508)新設機械工事 (有)玉城電気設備 4360002020452 162,000,000 164,873,946 98.26% 280130 300331 一般競争入札
73 シュワブ(H27)傾斜堤護岸新設工事(3工区) シュワブ(H27)傾斜堤護岸新設工事 鹿島建設・東亜建設工業・東開発 建設共同企業体 8010401006744
3011101055078
6360001012135
3,912,192,000 4,351,109,595 89.91% 280204 300331 一般競争入札
74 シュワブ(H27)傾斜堤護岸新設工事(1工区) シュワブ(H27)傾斜堤護岸新設工事 戸田建設・不動テトラ・仲本工業 建設共同企業体 6010001034874
4010001141053
5360001007788
3,992,976,000 4,459,157,531 89.55% 280204 300331 一般競争入札
75 シュワブ(H27)傾斜堤護岸新設工事(2工区) シュワブ(H27)傾斜堤護岸新設工事 東洋建設・飛島建設・丸政工務店 建設共同企業体 9120001077496
8010001008703
9360001012231
4,120,848,000 4,595,421,927 89.67% 280204 300331 一般競争入札
76 シュワブ(H27)通信棟(0508)新設電気工事 (有)玉城電気設備 4360002020452 222,480,000 240,288,747 92.59% 280204 300331 一般競争入札
77 シュワブ(H27)通信棟(0508)等新設通信線路工事 琉球通信工事(株) 3360001002246 374,760,000 378,199,009 99.09% 280204 300331 一般競争入札
78 普天間(27)隊舎(1305)改修建築工事 (有)川上建設 5360002012829 259,200,000 290,012,003 89.38% 280210 290331 一般競争入札
79 普天間(27)隊舎(1305)改修設備工事 不二宮工業(株) 7360001009139 55,620,000 60,854,843 91.4% 280210 290331 一般競争入札
80 普天間(27)雨水排水施設(1304)整備土木工事 (株)小波津組 9360001000946 370,810,440 408,877,751 90.69% 280210 290331 一般競争入札
81 キャンプ・ハンセン(27)松くい虫被害対策工事 (有)大和緑建 4360002019619 1,512,000 1,537,215 98.36% 280211 280331 一般競争入札
82 ホワイトビーチ(27)汚水処理施設(445)新設工事 ホワイトビーチ(27)汚水処理施設(445)新設工事 メタウォーター・仲程土建 建設共同企業体 8010401075293
3360001012220
1,504,656,000 1,672,576,284 89.96% 280218 300331 一般競争入札
83 嘉手納(27)管理棟(659)新設建築工事 (株)淺沼組 沖縄営業所 8120001022651 862,920,000 891,681,146 96.77% 280218 300331 一般競争入札
84 トリイ(27)倉庫(1101)新設建築その他工事 (株)屋部土建 3360001012162 756,000,000 780,213,246 96.9% 280218 300331 一般競争入札
85 シュワブ(H27)道路拡幅(2590)新設工事 シュワブ(H27)道路拡幅(2590)新設工事 鴻池組・大城組 建設共同企業体 5120001026309
6360001009692
1,730,160,000 1,820,523,646 95.04% 280218 300331 一般競争入札
86 シュワブ(H27)厚生施設(0511)造成工事 (株)大寛組 4360001001263 592,920,000 674,141,455 87.95% 280218 290331 一般競争入札
87 普天間(27)構内道路整備工事(その3) (株)富士建設 3360001009134 259,718,400 293,558,251 88.47% 280224 290331 一般競争入札
88 普天間(27)構内道路整備工事(その4) (株)沢建設 1360001009499 243,756,000 276,184,441 88.26% 280224 290331 一般競争入札
89 シュワブ(H27)通信棟(0508)新設発電設備工事 三協電気工事(株) 4360001001008 97,200,000 112,288,771 86.56% 280302 300331 一般競争入札
90 空自那覇(27)隊舎等新設環境整備工事 (有)緑建 2360002012765 5,616,000 11,725,926 47.89% 280302 290331 一般競争入札
91 与那国(27)駐屯地新設設備工事 (株)沖電工 6360001000602 313,254,000 322,734,812 97.06% 280310 290630 一般競争入札
92 空自那覇(27)隊舎等新設建築工事 (株)國場組 4360001000934 667,440,000 672,844,445 99.2% 280310 290331 一般競争入札
93 与那国(27)駐屯地新設土木追加工事(その2) 与那国(27)駐屯地新設土木追加工事(その2) 大日本土木・NIPPO 建設共同企業体 6200001003034
9010001034987
492,048,000 498,564,080 98.69% 280310 290630 一般競争入札
94 与那国(27)駐屯地新設建築工事 (有)福地組 2360002017161 1,674,000,000 1,815,991,062 92.18% 280310 290630 一般競争入札
95 与那国(27)中央監視装置整備工事 (株)東芝 スマートコミュニティセンター 2010401044997 183,600,000 198,208,897 92.63% 280315 290331 一般競争入札
96 空自那覇(27)隊舎新設等電気その他工事 三協電気工事(株) 4360001001008 134,676,000 147,855,305 91.09% 280315 290331 一般競争入札
97 与那国(27)道路等整備工事 大日本土木(株)沖縄営業所 6200001003034 498,096,000 498,169,940 99.99% 280315 280930 一般競争入札
98 空自那覇外(27)隊舎新設等機械工事 三栄工業(株) 5360001001007 220,860,000 241,577,330 91.42% 280315 290331 一般競争入札
99 嘉手納(H27)知花地区外柵等整備工事 (株)丸政工務店 9360001012231 525,744,000 592,046,403 88.8% 280316 290331 一般競争入札
100 シュワブ(H27)隊舎(0612)等造成工事 (株)ホカマ 6360001014841 262,980,000 296,637,395 88.65% 280206 290331 一般競争入札
101 シュワブ(H27)通信棟(0508)造成工事 ※28.5.13 訂正 (有)マル井建設 3360002019751 124,740,000 126,509,371 98.60% 280304 290531 一般競争入札
102 シュワブ(H27)通信棟(0508)新設建築工事 仲程土建(株) 3360001012220 163,080,000 166,663,996 97.85% 280304 300331 一般競争入札
103 シュワブ(H27)訓練施設(0569)新設土木工事 ※28.5.13 訂正 (有)琉兼重機 5360002020575 53,028,000 58,107,989 91.26% 280331 290331 一般競争入札
104 シュワブ(H27)既設建物解体工事 (株)かない 7360001011425 97,200,000 104,542,465 92.98% 280331 281031 一般競争入札
105 嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(第2期) (有)内盛産業 9360002011348 4,968,000 8,685,488 57.20% 271002 271225 一般競争入札
106 嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(第3期) (有)緑建 2360002012765 4,968,000 9,963,605 49.86% 271223 280331 一般競争入札