入札公告等
工事/一般競争入札
下記のPDFファイルをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。
最新のAdobe ReaderをAdobeのサイトからダウンロードしてください。
工事名 | シュワブ(H25)既設建物解体工事(その2) |
---|---|
工事場所 | キャンプ・シュワブ内 |
掲載日 | H26.3.31 |
受付期限 | H26.4.10 |
開札予定日 | H26.5.14 |
種別 (総合審査数値) |
建築一式:760点以上1500点未満 又は とび・土工・コンクリート:800点以上 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ・シュワブ内における以下の施設の解体工事を行うものである。 【建築及び設備工事】 1#3520庁舎(RC-1/延べ面積372㎡) 2#3523隊舎(RC-1/延べ面積584㎡) 3#3524隊舎(RC-1/延べ面積584㎡) 4#3525庁舎(RC-1/延べ面積372㎡) 5#3526倉庫(RC-1/延べ面積213㎡) 6#3618庁舎(RC-1/延べ面積372㎡) |
工事名 | 陸自那覇(25補)汚水排水整備工事 |
---|---|
工事場所 | 陸自那覇駐屯地内 |
掲載日 | H26.3.18 |
受付期限 | H26.3.28 |
開札予定日 | H26.4.22 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 760点以上 |
工事概要 | 本工事は、那覇駐屯地内における以下の施設の整備に係る汚水排水整備工事一式を行うものである。 (1)汚水排水工事(下水道用リブ付硬質塩化ビニル管φ150 約230m、下水道用リブ付硬質塩化ビニル管φ200 約400m、下水道用リブ付硬質塩化ビニル管φ250 約90m) (2)仮設工事(建込簡易土留工 約170m) (3)取壊し撤去工事(アスファルト舗装撤去復旧 約450㎡ (4)既設管撤去工事(硬質塩化ビニール管φ150 約40m、コンクリート管670m) (5)管内充填工事(グラウト注入 約170m) (6)構造物復旧工事(舗装止 約40m、フェンス約50m) |
工事名 | 陸自那覇(25補)汚水管更新工事 |
---|---|
工事場所 | 陸自那覇駐屯地内 |
掲載日 | H26.2.27 |
受付期限 | H26.3.10 |
開札予定日 | H26.4.4 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 760点以上830点未満 |
工事概要 | 本工事は、陸自那覇駐屯地内における以下の施設の整備に係る汚水管更新工事一式を行うものである。 1 汚水排水工事(下水道用リブ付硬質塩化ビニル管φ150 約230m、下水道用リブ付硬質塩化ビニル管φ200 約400m、下水道用リブ付硬質塩化ビニル管φ250 約90m) 2 仮設工事(建込簡易土留工 約170m) 3 取壊し撤去工事(アスファルト舗装撤去復旧 約450㎡ 4 既設管撤去工事(硬質塩化ビニール管φ150 約40m、鋳鉄管 約670m) 5 管内充填工事(グラウト注入 約170m) 6 構造物復旧工事(舗装止 約40m、フェンス約50m) |
工事名 | 沖縄(25補)庁舎耐震改修建築その他工事 |
---|---|
工事場所 | 海自沖縄基地対 |
掲載日 | H26.2.14 |
受付期限 | H26.2.24 |
開札予定日 | H26.3.14 |
種別 (総合審査数値) |
建築一式 800点以上 |
工事概要 | 海自沖縄基地隊内における以下の施設の整備に係る建築工事一式(耐震改修)及び設備工事(改修)を行うものである。 【建築・設備】 1 #3庁舎改修(RC-2/延べ面積1,518㎡) 2 詳細図等作成業務一式 |
工事名 | 空自那覇外(25)整備場等新設建築その他工事 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地外 |
掲載日 | H26.2.14 |
受付期限 | H26.2.24 |
開札予定日 | H26.3.14 |
種別 (総合審査数値) |
建築一式 760点以上 |
工事概要 | 空自那覇基地及び空自与座岳分屯基地における以下の施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。 【空自那覇基地】 ・ 整備場(C)新設(RC-1/延べ面積161㎡) 【空自与座岳分屯基地】 1 警衛所新設(RC-1/延べ面積79㎡) 2 附帯土木工事一式 (1)造成工事(岩掘削 約450m3等) (2)法面工事(法面整形 約110m2等) |
工事名 | シュワブ(H25)既設建物解体工事(その1) |
---|---|
工事場所 | キャンプ・シュワブ内 |
掲載日 | H26.1.31 |
受付期限 | H26.2.12 |
開札予定日 | H26.3.6 |
種別 (総合審査数値) |
建築一式:800点以上1500点未満 又は とび・土工・コンクリート:800点以上 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ・シュワブ内における以下の施設の解体工事を行うものである。 【建築及び設備工事】 1 #3624工場(RC-1/延べ面積2,748㎡) 2 #3624A東屋(RC-1/延べ面積36㎡) 3 #3624B倉庫(RC-1/延べ面積34㎡) 4 #3635診療所(RC-1/延べ面積372㎡) 5 #3635A東屋(RC-1/延べ面積36㎡) 6 #3637隊舎(RC-1/延べ面積584㎡) 7 #3638隊舎(RC-1/延べ面積584㎡) 8 #3639隊舎(RC-1/延べ面積584㎡) 9 #3643庁舎(RC-1/延べ面積372㎡) 10 #3624Dゴミ置き場(CB)一式 11 #3624TS変電設備置き場(CB)一式 12 #3624E空調設備置き場(CB)一式 |
工事名 | 嘉手納(25)管理棟(659)新設土木工事 |
---|---|
工事場所 | 嘉手納飛行場内 |
掲載日 | H26.1.17 |
受付期限 | H26.1.27 |
開札予定日 | H26.2.21 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 830点以上1500点未満 |
工事概要 | 本工事は、嘉手納飛行場内における以下の施設の整備に係る土木一式工事を行うものである。 ・管理棟659 1 造成工事(切土 約6,500m3、盛土 約1,500m3等) 2 舗装工事(アスファルト舗装 約7,200m2、コンクリート舗装 約4,000m2、 コンクリート歩道 約370m2等) 3 給水工事(鋳鉄管布設 約530m、屋外消火栓 5箇所等) 4 雨水排水工事 (L型側溝 約400m、自由勾配側溝 約250m、下水道用硬質塩ビ管 約190m等) 5 汚水排水工事 (下水道用硬質塩ビ管 約280m、鋳鉄管布設 約70m、汚水ポンプ人孔 1箇所等) 6 法面工事(法面張芝 約170m2、ブロック積擁壁 約15m2等) 7 環境整備工事(平面張芝 約1,500m2、フェンス 約400m等) 8 取壊し撤去工事(AS舗装版撤去 約8,700m2等) |
工事名 | 空自那覇外(25)格納庫等新設通信工事 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内、海自那覇基地内 |
掲載日 | H26.1.17 |
受付期限 | H26.1.27 |
開札予定日 | H26.2.21 |
種別 (総合審査数値) |
電気又は電気通信工事 800点以上 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地内ほかにおける以下の施設の整備に係る通信工事一式を行うものである。 【空自那覇基地】 1 格納庫新設(S-1/RC-2/延べ面積4,728㎡) 2 配電室新設(RC-1/延べ面積43㎡) 3 構内線路設備一式 【海自那覇基地】 1 庁舎新設(RC-3/延べ面積3,045㎡) 2 構内線路設備一式 |
工事名 | 瑞慶覧(25)防災施設整備工事 |
---|---|
工事場所 | キャンプ瑞慶覧内 |
掲載日 | H26.1.9 |
受付期限 | H26.1.20 |
開札予定日 | H26.1.29 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 760点以上990点未満 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ瑞慶覧において以下の工事を行うものである。 1 造成工事(切土 約800m3、盛土 約100m3等) 2 法面工事(かご枠工 約400m2、外柵 約15m等) 3 その他工事(伐採 約800m2等) |
工事名 | 西普天間住宅地区(25)境界柵整備土木工事 |
---|---|
工事場所 | キャンプ瑞慶覧内 |
掲載日 | H25.12.27 |
受付期限 | H26.1.15 |
開札予定日 | H26.2.18 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 830点以上1500点未満 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ瑞慶覧(西普天間住宅地区)における以下の施設整備工事を行うものである。 1 境界柵整備工事 約2,400m 2 仮設ゲート設置 一式 3 詳細図作成業務 一式 |
工事名 | シュワブ(H25)造成工事(その2) |
---|---|
工事場所 | キャンプ・シュワブ内 |
掲載日 | H25.12.27 |
受付期限 | H26.1.27 |
開札予定日 | H26.2.28 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 830点以上1500点未満 |
工事概要 | 本工事は、キャンプシュワブ内における以下の工事を行うものである。 1 造成工事 盛土 約70,000m3等 2 地盤改良工事 セメント安定処理 約5,000m2 |
工事名 | 与那国(25)敷地造成工事(その2) |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町 |
掲載日 | H25.12.26 |
受付期限 | H26.1.24 |
開札予定日 | H26.3.4 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 1000点以上 |
工事概要 | 本工事は、与那国駐屯地(仮称)内における以下の施設の整備に係る土木工事等一式を行うものである。 【久部良・管理地区】 [土木工事] 1 造成工事 掘削 約51,000m3、盛土 約99,000m3等 2 雨水排水工事 U側溝 約1,200m等 3 法面工事 法面整形 約16,000m2、植生基材吹付(森林表土利用) 約16,000m2等 4 環境整備工事 樹木移植一式、マルチング 約1,100m2等 5 仮設工事 仮設排水管 約230m等 6 その他工事 仮設砕石敷 約6,700m2、赤土等流出防止対策 1式 [建築工事] 1 解体工事 倉庫(1) (RC-1/延べ面積574m2)、 倉庫(2) (RC-1/延べ面積130m2)、 倉庫(3) (RC-1/延べ面積130m2) 【グランド地区】 [土木工事] 1 造成工事 掘削 約26,000m3、盛土 約38,000m3 2 雨水排水工事 U側溝 約170m等 3 法面工事 法面整形 約8,600m2、植生基材吹付(森林表土利用) 約8,600m2等 4 環境整備工事 樹木移植一式、マルチング 約3,200m2等 5 仮設工事 仮設排水管 約40m等 6 その他工事 仮設砕石敷 約4,500m2 |
工事名 | 与那国(25)橋梁新設工事 |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町 |
掲載日 | H25.12.26 |
受付期限 | H26.1.14 |
開札予定日 | H26.2.18 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 830点以上990点未満 |
工事概要 | 本工事は、与那国駐屯地(仮称)内における以下の施設の整備に係る土木工事等一式を行うものである。 1 橋梁工事 上部工 一式 (種別:プレストレストコンクリート道路橋) (橋長L=35m、桁長L=34.8m、支間長L=34.0m、有効幅員W=5.5m) 下部工 一式(逆T式橋台 2基、場所打ち杭 一式) 2 仮設工事 足場工 一式 3 その他工事 赤土流出防止柵、土のう積設置・撤去、 一式 4 詳細図作成業務 設計(橋梁上部工、下部工、橋台基礎工、架設計画) 一式 土質調査(ボーリング 2本、土質試験 一式) |
工事名 | 嘉手納(25)雨水排水施設整備工事 |
---|---|
工事場所 | 嘉手納飛行場内 |
掲載日 | H25.12.20 |
受付期限 | H26.1.20 |
開札予定日 | H26.2.27 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 830点以上1500点未満 |
工事概要 | 本工事は、嘉手納飛行場において以下の工事を行うものである。 1 造成工事(切土 約45,000m3) 2 環境整備工事(張芝 約22,000m2、フェンス設置撤去 約185m、樹木移植・撤去約 30本) 3 撤去工事(コンクリート構造物撤去等) |
工事名 | 瑞慶覧(H25)ポンプ室新設土木その他工事 |
---|---|
工事場所 | キャンプ瑞慶覧内 |
掲載日 | H25.12.20 |
受付期限 | H26.1.8 |
開札予定日 | H26.2.7 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 760点以上 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ瑞慶覧内における以下の工事を行うものである。 [土木工事] 1 舗装工事(アスファルト舗装 約220m2等) 2 給水工事(ポリエチレン管布設φ20~100 約190m、塩素循環システム一式等) 3 雨水工事(下水道用硬質塩ビ管φ300 約70m等) 4 環境整備工事(張芝工 約1,000m2) [建築工事] 1 ポンプ室新設(RC-1/延べ面積36m2) [電気工事] 1 ポンプ室新設(RC-1/延べ面積36m2) 2 構内外線設備一式 [機械工事] 1 ポンプ室新設(RC-1/延べ面積36m2) [通信工事] 1 ポンプ室新設(RC-1/延べ面積36m2) 2 構内通信線路一式 |
工事名 | 北部(25)給水施設維持管理 |
---|---|
工事場所 | 北部訓練場内 |
掲載日 | H25.12.20 |
受付期限 | H26.1.8 |
開札予定日 | H26.2.7 |
種別 (総合審査数値) |
水道施設 |
工事概要 | 本工事は、北部訓練場内に整備した以下の施設の維持管理を行うものである。 1.浄水施設(計画浄水量124m3/日) 2.給水施設 原水タンク(FRP製)124m3、貯水タンク(FRP製)62m3 3.浄水処理室(RC-1 108m2) 4.取水施設(取水ポンプφ32) |
工事名 | シュワブ(H25)造成工事(その1) |
---|---|
工事場所 | キャンプ・シュワブ内 |
掲載日 | H25.12.20 |
受付期限 | H26.1.20 |
開札予定日 | H26.2.21 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 830点以上1500点未満 |
工事概要 | 本工事は、キャンプシュワブ内における以下の工事を行うものである。 1 造成工事 盛土 約100,000m3等 2 地盤改良工事 セメント安定処理 約1,200m2 |
工事名 | 海自那覇(25)庁舎新設建築工事 |
---|---|
工事場所 | 海自那覇基地内 |
掲載日 | H25.12.20 |
受付期限 | H26.1.14 |
開札予定日 | H26.2.25 |
種別 (総合審査数値) |
建築一式 990点~1500点未満 |
工事概要 | 本工事は、海自那覇基地内における以下の施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。 ・庁舎新設(RC-3/延べ面積3,045㎡) |
工事名 | 海自那覇(25)庁舎新設土木工事 |
---|---|
工事場所 | 海自那覇基地内 |
掲載日 | H25.12.20 |
受付期限 | H26.1.8 |
開札予定日 | H26.2.18 |
種別 (総合審査数値) |
ほ装 800点以上1,200点未満 |
工事概要 | 本工事は、海自那覇基地内における以下の工事を行うものである。 ・庁舎新設 1 造成工事 掘削 約6,000m3、盛土 約900m3 2 舗装工事 アスファルト舗装 約11,600m2、コンクリート歩道 約550m2等 3 給水工事 水道配水用ポリエチレン管 φ75~150 約100m等 4 雨水排水工事 リブ付硬質塩ビ管 φ150~φ300 約260m等 5 汚水排水工事 リブ付硬質塩ビ管 φ150 約130m等 6 法面工事 法面張芝 約250m2等 7 環境整備工事 平面張芝 約1,700m2、低木植栽 一式 8 取壊し撤去事 アスファルト舗装版取壊し 約5,400m2、既設構造物取壊し 一式等 |
工事名 | 海自那覇(25)建物解体工事 |
---|---|
工事場所 | 海自那覇基地内 |
掲載日 | H25.12.20 |
受付期限 | H26.1.8 |
開札予定日 | H26.2.14 |
種別 (総合審査数値) |
建築一式 760点~1500点未満 とび・土工・コンクリート 800点以上 |
工事概要 | 本工事は、海自那覇基地内における以下の施設の解体工事を行うものである。 【建築及び設備工事】 1 #708庁舎(RC-2/延べ面積2,362㎡) 2 #709庁舎(RC-2/延べ面積2,3 |
工事名 | 空自那覇外(25)格納庫改修等設備工事 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内、陸自南与座分屯地内、陸自白川分屯地内 |
掲載日 | H25.12.20 |
受付期限 | H26.1.9 |
開札予定日 | H26.2.18 |
種別 (総合審査数値) |
電気工事 800点以上 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地内ほかにおける以下の施設の整備に係る電気設備、機械設備及び通信工事一式を行うものである。 【空自那覇基地】 (1)格納庫(B)改修(S-1/RC-1及びRC-2/延べ面積6,574㎡) (2)整備場(C)新設(RC-1/延べ面積161㎡) (3)整備場(D)改修(S-1/RC-1/延べ面積1,314㎡) (4)倉庫(A)新設(RC-1/延べ面積15㎡) (5)倉庫(B)新設(RC-1/延べ面積12㎡) (6)保管庫改修(RC-1/延べ面積1,751㎡) (7)構内外線設備一式 (8)構内通信線路一式 (9)#825庁舎 空調機更新一式(詳細図作成業務含む) (10)#2034待機室 空調機更新一式(詳細図作成業務含む) 【陸自南与座分屯地】 ・ #10隊庁舎 非常用電源整備一式(詳細図作成業務含む) 【陸自白川分屯地】 ・ #13隊庁舎 非常用電源整備一式(詳細図作成業務含む) |
工事名 | 瑞慶覧(H25)病院地区ゲート整備土木その他工事 |
---|---|
工事場所 | キャンプ瑞慶覧内及び県道81号線 |
掲載日 | H25.12.13 |
受付期限 | H25.12.24 |
開札予定日 | H26.1.30 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 800点以上990点未満 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ瑞慶覧内及び県道81号線における以下の工事を行うものである。 〔土木工事〕 【ゲート7地区】 1 造成工事(切土 約1,500m3、盛土 約800m3等) 2 舗装工事 (アスファルト舗装 約3,200m2 コンクリート歩道 約1,000m2、バリア基礎 4箇所) 3 給水工事(鋼管布設 約48m) 4 雨水排水工事 (L型側溝 約71m、管渠型側溝 約215m、下水道用硬質塩ビ管φ300 約100m等) 5 汚水排水工事(下水道用硬質塩ビ管φ200 約64m等) 6 法面工事(法面整形50m2、法面張芝 60m2) 7 環境整備工事(平面張芝 約2,300m2、フェンス 119m、門扉 4箇所等) 8 取壊し撤去工事(舗装版撤去 約1,500m2(As)、舗装版撤去 約350m2(Co)、 コンクリート構造物取壊し 約46m3等) 【県道81号線地区】 1 造成工事(切土 約250m3) 2 舗装工事(アスファルト舗装 約220m2 コンクリート歩道 約188m2等) 3 雨水排水工事(L型側溝 約27m、管渠型側溝 約140m等) 4 照明等移設工事(照明等移設 3箇所) 5 環境整備工事(植栽工 4箇所等) 6 取壊し撤去工事 (舗装版撤去 約70m2(As)、舗装版撤去 約138m2(Co)、コンクリート構造物取壊し 約55m3等) 〔建築工事〕 ・ゲート警衛所新設(RC-1/延べ面積10.2m2) 〔設備工事〕 ・電気設備工事 第7ゲート整備一式 構内外線設備一式 ・機械設備工事 第7ゲート整備一式 ・通信工事 第7ゲート整備一式 構内通信線路一式 |
工事名 | 瑞慶覧(H25)給水管路等整備工事 |
---|---|
工事場所 | キャンプ瑞慶覧内 |
掲載日 | H25.12.13 |
受付期限 | H25.12.24 |
開札予定日 | H26.1.30 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 830点以上1500点未満 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ瑞慶覧内における以下の工事を行うものである。 [土木工事] 1 給水工事(DIPφ150~300 約2,000m等) 2 給水管等撤去工事(給水管撤去φ250CIP 約920m、舗装版撤去 約2,400m2(As)、 舗装版撤去 約720m2(Co)等) 3 給水監視システムの整備一式 [電気工事] 1 給水監視システムの整備一式 [通信工事] 1 給水監視システムの整備一式 |
工事名 | シュワブ(H25)隊舎(0514)新設土木工事 |
---|---|
工事場所 | キャンプ・シュワブ内 |
掲載日 | H25.12.13 |
受付期限 | H26.1.7 |
開札予定日 | H26.2.7 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 900点以上1500点未満 |
工事概要 | 本工事は、キャンプシュワブ内における以下の工事を行うものである。 ・下士官宿舎新設 2棟 1 造成工事 盛土 約28,000m3等 2 舗装工事 アスファルト舗装 約10,000m2等 3 給水工事 鋳鉄管布設 約760m等 4 雨水排水工事 雨水管 約1,200m等 5 汚水排水工事 汚水管 約400m等 6 法面工事 法面整形 約300m2等 7 環境整備工事 平面張芝 約8,000m2 8 撤去工事 既設アスファルト舗装撤去 約2000m2等 |
工事名 | 海自那覇(25)庁舎新設電気工事 |
---|---|
工事場所 | 海自那覇基地内 |
掲載日 | H25.12.13 |
受付期限 | H25.12.24 |
開札予定日 | H26.2.7 |
種別 (総合審査数値) |
電気工事 800点以上 |
工事概要 | 本工事は、海自那覇基地内における以下の施設の整備に係る電気設備工事一式を行うものである。 1 庁舎新設(RC-3/延べ面積3,045㎡) 2 構内外線設備一式 3 外灯設備一式 |
工事名 | 海自那覇(25)庁舎新設機械工事 |
---|---|
工事場所 | 海自那覇基地内 |
掲載日 | H25.12.13 |
受付期限 | H25.12.24 |
開札予定日 | H26.2.7 |
種別 (総合審査数値) |
管工事 800点以上 |
工事概要 | 本工事は、海自那覇基地内における以下の施設の整備に係る機械設備工事一式を行うものである。 ・庁舎新設(RC-3/延べ面積3,045㎡) |
工事名 | 与座岳(25)警衛所新設建築その他工事 |
---|---|
工事場所 | 空自与座岳分屯基地内 |
掲載日 | H25.12.13 |
受付期限 | H25.12.24 |
開札予定日 | H26.2.7 |
種別 (総合審査数値) |
建築一式工事 760点以上1,500点未満 |
工事概要 | 本工事は、空自与座岳分屯基地内における以下の施設の整備に係る建築工事 一式を行うものである。 1 警衛所新設(RC-1/延べ面積79㎡) 2 附帯土木工事一式 (1)造成工事(岩掘削 約450m3等) (2)法面工事(法面整形 約110m2等) |
工事名 | 与座岳(25)警衛所新設設備工事 |
---|---|
工事場所 | 空自与座岳分屯基地内 |
掲載日 | H25.12.13 |
受付期限 | H25.12.24 |
開札予定日 | H26.2.7 |
種別 (総合審査数値) |
電気工事 700点以上 |
工事概要 | 本工事は、空自与座岳分屯基地内における以下の施設の整備に係る電気設 備、機械設備及び通信工事一式を行うものである。 (1)警衛所新設(RC-1/延べ面積79㎡) (2)構内外線設備一式 (3)構内通信線路一式 |
工事名 | 宮古島(25)敷地造成工事 |
---|---|
工事場所 | 空自宮古島分屯基地内 |
掲載日 | H25.12.6 |
受付期限 | H25.12.16 |
開札予定日 | H26.1.31 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 990点以上1,500点未満 |
工事概要 | 本工事は、空自宮古島分屯基地内における以下の工事を行うものである。 [土木工事] 1 造成工事(切土 約40,000m3等) 2 舗装工事(アスファルト舗装 約600m2) 3 給水・雨水・汚水切り廻し一式(約500m) 4 法面工事(コンクリート吹付け工 約3,000m2 鉄筋挿入工 約1,600本等) 5 取壊し撤去工事(舗装版撤去 約1,200m2(As)、舗装版撤去 約2,300m2(Co)、 コンクリート構造物取壊し 約70m3等) [電気設備工事] 1 構内外線設備(切り廻し)一式 (約1,400m) |
工事名 | 宮古島(25)建物解体工事 |
---|---|
工事場所 | 空自宮古島分屯基地内 |
掲載日 | H25.12.6 |
受付期限 | H25.12.16 |
開札予定日 | H26.1.31 |
種別 (総合審査数値) |
・建築一式 760点以上1,500点未満 ・とび・土工・コンクリート 700点以上 |
工事概要 | 本工事は、空自宮古島分屯基地内における以下の施設の解体工事を行うものである。 【建築及び設備工事】 1 #20 局舎(RC-2/延べ面積342㎡) 2 #21 局舎(RC-2/延べ面積457㎡) 3 #24 倉庫(CB-1/延べ面積83㎡) 4 #39 廊下(RC-1/延べ面積58㎡) 5 #12 変電室(CB/延べ面積19㎡) 6 屋外線路工事(切り廻し)一式(30m) |
工事名 | 空自那覇(25)整備場等新設建築工事 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内 |
掲載日 | H25.12.6 |
受付期限 | H25.12.16 |
開札予定日 | H26.1.30 |
種別 (総合審査数値) |
建築一式 760点以上 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地内における以下の施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。 1 整備場(C)新設(RC-1/延べ面積161㎡) 2 倉庫(A)新設(RC-1/延べ面積15㎡) 3 倉庫(B)新設(RC-1/延べ面積12㎡) 4 #80 倉庫解体(設備解体含む)(RC-1/延べ面積11㎡) |
工事名 | 空自那覇(25)整備場等改修建築工事 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内 |
掲載日 | H25.12.6 |
受付期限 | H25.12.16 |
開札予定日 | H26.1.30 |
種別 (総合審査数値) |
建築一式 800点以上 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地内における以下の施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。 1 格納庫(B)改修(S-1/RC-1及びRC-2/延べ面積6,574㎡) 2 整備場(D)改修(S-1/RC-1/延べ面積1,314㎡) 3 保管庫改修(RC-1/延べ面積1,751㎡) 4 局舎改修(RC-1/延べ面積143㎡) |
工事名 | 空自那覇(25)整備場新設等土木工事 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内 |
掲載日 | H25.12.6 |
受付期限 | H25.12.16 |
開札予定日 | H26.1.30 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 800点以上990点未満 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地内における以下の工事を行うものである。 整備場(C)新設 1 造成工事(掘削 約2,000m3等) 2 舗装工事(アスファルト舗装 約1,500m2、コンクリート舗装 約200m2、階段工1式等) 3 給水工事(PE管布設 約70m等) 4 雨水排水工事(下水道用硬質塩化ビニル管布設 約80m、自由勾配側溝 約80m、 コンクリート側溝 約50m等) 5 汚水排水工事(下水道用硬質塩化ビニル管布設 約30m等) 6 法面工事(ブロック積み擁壁 約290m2等) 7 環境整備工事(法面張芝 約200m等) 8 取壊し撤去事(アスファルト舗装撤去 約400m2等) 倉庫(B)新設 1 環境整備工事(平面張芝 約40m2、フェンス 30m、門扉 1基等) 整備場(D)改修 1 舗装工事(コンクリート舗装 約240m2等) 2 法面工事(モルタル吹付工 約390m2等) 3 取壊し撤去工事(コンクリート版 約240m2等) 局舎改修 1 舗装工事(アスファルト舗装 約230m2、コンクリート歩道 約60m2等) 2 法面工事(吹付法枠工 約670m2等) 3 雨水排水工事(U型側溝 約90m) 4 環境整備工事(外柵設置 約210m等) 5 取壊し撤去工事(外柵撤去 約220m等) |
工事名 | 空自那覇外(25)格納庫等新設通信工事 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内、海自那覇基地内 |
掲載日 | H25.12.6 |
受付期限 | H25.12.16 |
開札予定日 | H26.1.31 |
種別 (総合審査数値) |
電気通信 800点以上 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地内ほかにおける以下の施設の整備に係る通信工事一式を行うものである。 【空自那覇基地】 1 格納庫新設(S-1/RC-2/延べ面積4,728㎡) 2 配電室新設(RC-1/延べ面積43㎡) 3 構内線路設備一式 【海自那覇基地】 1 庁舎新設(RC-3/延べ面積3,045㎡) 2 構内線路設備一式 |
工事名 | 北部(25)汚水処理施設(0133)新設設備工事 |
---|---|
工事場所 | 北部訓練場内 |
掲載日 | H25.12.6 |
受付期限 | H25.12.16 |
開札予定日 | H26.1.31 |
種別 (総合審査数値) |
電気 870点未満 |
工事概要 | 本工事は、北部訓練場内における以下の施設の整備に係る電気・機械・通信工事一式を行うものである。 【電気工事】 1 汚水処理施設新設に伴う構内外線設備一式 2 詳細図作成業務 【機械工事】 野外トイレ改修(3箇所) 【通信工事】 1 汚水処理施設新設に伴う構内通信線路一式 2 詳細図作成業務 |
工事名 | 瑞慶覧(25)屋嘉橋通信線路付替工事 |
---|---|
工事場所 | 金武町屋嘉橋地区 |
掲載日 | H25.11.29 |
受付期限 | H25.12.9 |
開札予定日 | H26.1.21 |
種別 (総合審査数値) |
電気通信 Cランク以上 |
工事概要 | 本工事は、金武町屋嘉橋地区における通信線路付替工事を行うものである。 ・通信線路付替 約120m |
工事名 | 与那国(25)通信線路整備工事 |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町 |
掲載日 | H25.11.22 |
受付期限 | H25.12.12 |
開札予定日 | H26.2.4 |
種別 (総合審査数値) |
電気通信 870点以上 |
工事概要 | 本工事は、久部良駐屯地地区から祖内監視所地区までの通信線路新設工事を行うものである。 1.久部良駐屯地地区から祖内監視所地区まで 通信線路新設 約5,700m 2.詳細図作成業務 |
工事名 | 与那国(25)敷地造成土木工事 |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町 |
掲載日 | H25.11.22 |
受付期限 | H25.12.12 |
開札予定日 | H26.2.21 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 1000点以上 |
工事概要 | 本工事は、与那国駐屯地(仮称)内における以下の施設の整備に係る土木工事一式を行うものである。 【久部良・管理地区】 1 造成工事 掘削 約57,000m3、盛土 約65,000m3等 2 雨水排水工事 U側溝 約300m等 3 法面工事 植生基材吹付 約10,500m2等 4 環境整備工事 樹木移植一式、マルチング 約2,300m2等 5 仮設工事 砕石舗装 約11,000m2、仮設排水管 約190m 【久部良・監視所地区】 1 造成工事 掘削 約56,000m3、盛土 約6,000m3、 残土(仮置き土) 約32,000m3等 2 雨水排水工事 U側溝 約160m等 3 法面工事 植生基材吹付 約4,500m2等 4 環境整備工事 樹木移植一式 5 仮設工事 砕石舗装 約4,000m2、仮設排水管 約30m 【祖内・インビ岳西側地区】 1 造成工事 掘削 約4,500m3、盛土 約5,400m3等 2 法面工事 植生基材吹付 約900m2等 3 仮設工事 砕石舗装 約1,000m2、仮設排水管 約20m |
工事名 | 瑞慶覧(H25)予防医療センター新設機械工事 |
---|---|
工事場所 | キャンプ瑞慶覧 |
掲載日 | H25.11.22 |
受付期限 | H25.12.2 |
開札予定日 | H26.1.15 |
種別 (総合審査数値) |
管 870点以上 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ瑞慶覧内における以下の施設の整備に係る機械設備工事一式を行うものである。 1 予防医療センター&リハビリセンター新設(RC-2/延べ面積3,399㎡) 2 倉庫新設(RC-1/延べ面積17㎡) |
工事名 | 瑞慶覧(H25)予防医療センター等新設通信工事 |
---|---|
工事場所 | キャンプ瑞慶覧 |
掲載日 | H25.11.22 |
受付期限 | H25.12.2 |
開札予定日 | H26.1.15 |
種別 (総合審査数値) |
電気通信 800点以上 |
