入札公告等 平成27年度 工事/一般競争入札
工事/一般競争入札
下記のPDFファイルをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。
最新のAdobe ReaderをAdobeのサイトからダウンロードしてください。
工事名 | シュワブ(H27)訓練施設(0569)新設等土木工事 【※名護防衛事務所発注】 |
---|---|
工事場所 | キャンプ・シュワブ内 |
掲載日 | 2016/2/1 |
受付期限 | 2016/2/8 |
開札予定日 | 2016/3/2 |
種別 |
総合審査数値 土木一式工事 760点以上990点未満 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ・シュワブ内において訓練施設等の整備に係る土木工事一式を行うものである。 1 訓練施設地区(アスファルト舗装約2,200㎡、コンクリート支柱フェンス約140m等) 2 資材ヤード地区(砕石敷約2,650㎡等) 3 発生材置場地区(砕石敷約4,660㎡、コンクリート支柱フェンス約300m等) |
工事名 | 空自那覇(27)隊舎新設等電気その他工事 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内 |
掲載日 | 2016/1/26 |
受付期限 | 2016/2/3 |
開札予定日 | 2016/3/1 |
種別 |
総合審査数値 電気 800点以上 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地内における以下の施設の整備に係る電気設備工事及び通信工事一式を行うものである。 1 隊舎 新設 (RC-3/延べ床面積5,401㎡) 2 #14局舎 改修 (RC-1/延べ床面積700㎡) 3 #939消火ポンプ室 改修 (RC-1/延べ床面積17㎡) 4 鉄塔 新設 (S造 H=5m) |
工事名 | 与那国(27)道路等整備工事 / 競争参加資格の公示 |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町内 |
掲載日 | 2016/1/26 |
受付期限 | 2016/2/8 |
開札予定日 | 2016/3/4 |
種別 |
総合審査数値 ・単体又はJVの代表者:ほ装 870点以上、土木一式工事 990点~1,500点未満 ・JV代表者以外の構成員:ほ装 700点以上、土木一式工事 760点~1,500点未満 |
工事概要 | 本工事は、沖縄県八重山郡与那国町内における以下の舗装工事等を行うものである。 1 一般道路地区 アスファルト舗装工事(表層のみ) 一式 約20,000m2 アスファルト舗装撤去(表層のみ) 一式 約20,000m2 2 祖納地区 アスファルト舗装工事(路盤共) 一式 約1,100m2 砕石舗装工事 一式 約1,000m2、 雨水排水工事 一式 雨水排水管φ150~φ350 約150m、 U型側溝 約500m、縁石 約180m 環境整備工事 一式 森林表土利用工 約250m2 撤去工事 一式 |
工事名 | 空自那覇(27)隊舎新設土木工事 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内 |
掲載日 | 2016/1/8 |
受付期限 | 2016/1/18 |
開札予定日 | 2016/2/24 |
種別 |
総合審査数値 土木一式工事 760点以上990点未満 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地における隊舎新設に係る土木工事一式を行うものである。 1.造成工事(掘削 約4,400m3、盛土 約700m3等) 2.法面工事(切土法面整形 約2,000m3、もたれ式擁壁 約60m、L型擁壁 約80m等) 3.汚水排水工事(リブ付硬質塩化ビニル管 約260m等) 4.取壊し撤去工事(アスファルト舗装版撤去 約20m2、コンクリート歩道撤去 約230m2等) |
工事名 | 空自那覇外(27)隊舎新設等機械工事 |
---|---|
工事場所 | '空自那覇基地内及び空自久米島分屯基地内 |
掲載日 | 2016/1/8 |
受付期限 | 2016/1/21 |
開札予定日 | 2016/2/24 |
種別 |
総合審査数値 管工事 870点以上 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地及び空自久米島分屯基地内における以下の施設の整備に係る機械工事一式を行うものである。 【空自那覇基地】 1 隊舎 新設 (RC-3/延べ床面積 5,401m2) 2 #939消火ポンプ室 改修 (RC-1/延べ床面積 17m2) 3 #14局舎 改修 (RC-1/延べ床面積 700m2) 【空自久米島分屯基地】 4 #43体育館 改修 (RC-1/延べ床面積 1,371m2) |
工事名 | 与那国(27)駐屯地新設設備工事 |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町内 |
掲載日 | 2016/1/8 |
受付期限 | 2016/1/21 |
開札予定日 | 2016/2/24 |
種別 |
総合審査数値 電気工事 870点以上 |
工事概要 | 本工事は、沖縄県八重山郡与那国町内における以下の施設の整備に係る電気設備工事、機械設備工事及び通信工事一式を行うものである。 【電気設備工事】 1 体育館 新設 (RC-2/延べ床面積 1,510m2) 2 倉庫 新設 (RC-1/延べ床面積 1,365m2) 3 屋外便所 新設 (RC-1/延べ床面積 25m2) 4 哨舎B 新設 (RC-1/延べ床面積 4m2) 5 哨舎D 新設 (RC-1/延べ床面積 4m2) 【機械設備工事】 1 倉庫 新設 (RC-1/延べ床面積 1,365m2) 2 屋外便所 新設 (RC-1/延べ床面積 25m2) 3 哨舎D 新設 (RC-1/延べ床面積 4m2) 【通信工事】 1 体育館 新設 (RC-2/延べ床面積 1,510m2) 2 倉庫 新設 (RC-1/延べ床面積 1,365m2) 3 屋外便所 新設 (RC-1/延べ床面積 25m2) 4 哨舎B 新設 (RC-1/延べ床面積 4m2) 5 哨舎D 新設 (RC-1/延べ床面積 4m2) |
工事名 | 与那国(27)駐屯地新設土木追加工事(その2) / 競争参加資格の公示 |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町内 |
掲載日 | 2016/1/8 |
受付期限 | 2016/1/21 |
開札予定日 | 2016/2/24 |
種別 |
経営事項評価数値 ・単体又はJVの代表者:土木一式工事1,000点以上 ・JV代表者以外の構成員:土木一式工事990点以上 |
工事概要 | 本工事は、沖縄県八重山郡与那国町内における以下の土木工事一式を行うものである。 【1.2地区】 1 土工事 掘削工 約3,200m3 2 舗装工事 アスファルト舗装 約8,000m2 【倉庫地区】 1 給水工事 HPPE 径50mm 約100m 2 雨水排水工事 PRP 径200mm 約50m 3 汚水排水工事 PRP 径150mm 約60m 【体育館地区】 1 給水工事 HPPE径 100mm 約170m 2 雨水排水工事 PRP径 150mm 約90m 落蓋式U型側溝(250) 約230m 3 汚水排水工事 PRP径 150mm 約100m 【グラウンド地区】 1 給水工事 水道配水用ポリエチレン管 約440m 2 汚水排水工事 HPPE径75mm 約420m マンホールポンプ 1箇所 ※ 本工事は、昨年度に契約済みの「与那国(26)駐屯地新設土木工事」の追加工事である。 |
工事名 | シュワブ(H27)既設建物解体工事 【※名護防衛事務所発注】 |
---|---|
工事場所 | キャンプ・シュワブ内 |
掲載日 | 2016/1/5 |
受付期限 | 2016/1/19 |
開札予定日 | 2016/2/19 |
種別 |
総合審査数値 建築一式工事 760点以上990点未満 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ・シュワブ内における以下の施設の解体工事(設備解体工事含む)を行うものである。 1.隊舎 解体 (RC-3/延べ床面積 2,165m2) 2.ゴミ置場 解体 (RC-1/延べ床面積 5m2) 3.空調機置場等 解体 (CB造) 2ヶ所 |
工事名 | キャンプ・ハンセン(27)松くい虫被害対策工事 |
---|---|
工事場所 | キャンプ・ハンセン内 |
掲載日 | 2015/12/28 |
受付期限 | 2016/1/13 |
開札予定日 | 2016/2/3 |
種別 |
造園:870点未満 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ・ハンセン内において、土壌改良材による松くい虫被害の予防対策(50本)を行うものである。 また、26年度同基地内において土壌改良材を施工した松の活力度判定を行う。 |
工事名 | 嘉手納(H27)知花地区外柵等整備工事 / 競争参加資格の公示 |
---|---|
工事場所 | 嘉手納飛行場内 |
掲載日 | 2015/12/18 |
受付期限 | 2016/1/15 |
開札予定日 | 2016/2/29 |
種別 |
総合審査数値 ・単体又はJVの代表者:土木一式工事990点以上1,500点未満又は造園工事:870点以上 ・JV代表者以外の構成員:土木一式工事760点以上1,500点未満又は造園工事:700点以上 |
工事概要 | 本工事は、嘉手納飛行場内の知花地区における外柵等整備工事を行うものである。 1.土工事(掘削 約3,600m3、盛土 約2,200m3等) 2.舗装工事(アスファルト舗装 約16,700m2等) 3.雨水排水工事(L型側溝 約3,500m等) 4.環境整備工事(外柵 約3,600m、門扉 約10箇所、張芝 約19,000m2) 5.詳細図等作成業務(外柵整備、道路整備) 一式 |
工事名 | 与那国(27)駐屯地新設建築工事 / 競争参加資格の公示 |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町内 |
掲載日 | 2015/12/7 |
受付期限 | 2015/12/28 |
開札予定日 | 2016/2/23 |
種別 |
経営事項評価数値 ・単体又はJVの代表者:建築一式工事1,000点以上 ・JV代表者以外の構成員:建築一式工事830点以上 |
工事概要 | 本工事は、沖縄県八重山群与那国町内における以下の施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。なお、本工事は難工事に指定する。 1.体育館 新設 (鉄筋コンクリート造2階建て/延べ床面積1,510㎡) 2.倉庫 新設 (鉄筋コンクリート造平家建て/延べ床面積1,365㎡) 3.屋外便所 新設 (鉄筋コンクリート造平家建て/延べ床面積 25㎡) 4.哨舎B 新設 (鉄筋コンクリート造平家建て/延べ床面積 4㎡) 5.哨舎D 新設 (鉄筋コンクリート造平家建て/延べ床面積 4㎡) |
工事名 | ①普天間(27)構内道路整備工事(その3)(一括審査方式) ②普天間(27)構内道路整備工事(その4)(一括審査方式) |
---|---|
工事場所 | ①②普天間飛行場内 |
掲載日 | H27.12.4 |
受付期限 | H27.12.14 |
開札予定日 | H28.2.1 |
種別 |
総合審査数値 土木一式 830点以上1,100点未満 |
工事概要 | 本工事は、普天間飛行場内における以下の施設の整備に係る土木工事等を行うものである。 ① 【構内道路整備】 1.土工事(掘削 約7,000m3、盛土 約6,500m3) 2.地盤改良工事(置換工 約7,500m3等) 3.舗装工事(アスファルト舗装 約1,800m2等) 4.法面工事(法面整形 約6,000m2等) 5.雨水排水工事(ボックスカルバート2,800×2,800 約60m、石張水路 約200m等) 6.環境整備工事(平面張芝 約7,500m2等) 7.取壊し撤去工事(アスファルト舗装版取壊し 約1,800m2等) ② 【構内道路整備】 1.土工事(掘削 約2,500m3、盛土 約13,000m3) 2.地盤改良工事(置換工 約8,200m3等) 3.舗装工事(アスファルト舗装 約2,000m2等) 4.法面工事(法面整形6,500m2) 5.雨水排水工事(U型側溝 約80m、石張水路 約400m等) 6.環境整備工事(平面張芝 約8,000m2等) 7.取壊し撤去工事(アスファルト舗装版取壊し 約900m2等) 8.仮設工事(コルゲートパイプφ500 約60m等) 【資材置場整備】 1.土工事(掘削 約2,000m3) 2.舗装工事(砕石敷 約4,000m2) 3.雨水排水工事(道路用鉄筋コンクリート側溝 約150m) 4.環境整備工事(張芝 約3,500m2、コンクリート支柱フェンス 約250m等) 5.詳細図等作成業務(資材置き場検討 一式) |
工事名 | 空自那覇(27)隊舎等新設環境整備工事 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内 |
掲載日 | H27.12.4 |
受付期限 | H27.12.14 |
開札予定日 | H28.1.27 |
種別 |
総合審査数値 造園工事 870点未満 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地内における以下の施設の整備に係る張芝工事一式を行うものである。 1.隊舎(平面張芝 約1,400m2、法面張芝 約1,500m2) 2.庁舎(平面張芝 約1,080m2、法面張芝 約300m2) |
工事名 | 与那国(27)中央監視装置整備工事 |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町 |
掲載日 | H27.12.1 |
受付期限 | H27.12.28 |
開札予定日 | H28.2.25 |
種別 |
総合審査数値 電気工事 870点以上 |
工事概要 | 本工事は、沖縄県八重山郡与那国町内における受電所外14棟の施設の中央監視装置整備工事一式を行うものである。 |
工事名 | シュワブ(H27)通信棟(0508)新設電気工事 |
---|---|
工事場所 | キャンプ・シュワブ内 |
掲載日 | 2015/11/27 |
受付期限 | 2015/12/8 |
開札予定日 | 2016/1/15 |
種別 |
総合審査数値 電気工事 870点以上 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ・シュワブ内における以下の施設の整備に係る電気設備工事一式を行うものである。 1 通信棟 新設(RC-1/B1 延べ床面積855㎡) 2 発電機棟 新設(RC-1 延べ床面積144㎡) 3 構内外線工事一式 |
工事名 | シュワブ(H27)通信棟(0508)新設発電設備工事 |
---|---|
工事場所 | キャンプ・シュワブ内 |
掲載日 | 2015/11/27 |
受付期限 | 2015/12/8 |
開札予定日 | 2016/1/15 |
種別 |
総合審査数値 電気工事 800点以上 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ・シュワブ内における通信棟(0508)に係る低圧非常用発電設備工事(ディーゼル機関625KVA 2台)一式を行うものである。 |
工事名 | シュワブ(H27)通信棟(0508)等新設通信線路工事 / 競争参加資格の公示 |
---|---|
工事場所 | キャンプ・シュワブ内 |
掲載日 | 2015/11/27 |
受付期限 | 2015/12/8 |
開札予定日 | 2016/1/15 |
種別 |
総合審査数値 単体又は特定建設工事共同企業体の代表者 : 電気通信工事 870点以上 代表者以外の構成員 : 電気通信工事 700点以上 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ・シュワブ内における以下の施設の整備に係る通信工事一式を行うものである。 1 構内通信線路工事(保管庫(0590)含む) 約3,500m 2 通信棟 新設(RC-1/B1 延べ床面積855㎡) 3 発電機棟 新設(RC-1 延べ床面積144㎡) 4 既設通信所改修一式 |
工事名 | シュワブ(H27)隊舎(0612)等造成工事 【※名護防衛事務所発注】 |
---|---|
工事場所 | キャンプ・シュワブ内 |
掲載日 | 2015/11/26 |
受付期限 | 2015/12/7 |
開札予定日 | 2016/1/21 |
種別 |
土木一式工事 830点以上~990点未満 |
工事概要 | 本工事はキャンプ・シュワブ内において以下の土木工事等を行うものである。 1 造成工事 (盛土 約57,000㎥等) 2 地盤改良工事 (セメント安定処理 約2,100㎡) 3 法面工事 (法面整形 約4,000㎡) |
工事名 | シュワブ(H27)通信棟(0508)新設建築工事 【※名護防衛事務所発注】 |
---|---|
工事場所 | キャンプ・シュワブ内 |
掲載日 | 2015/11/26 |
受付期限 | 2015/12/7 |
開札予定日 | 2016/1/21 |
種別 |
建築一式工事 800点以上~990点未満 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ・シュワブ内における以下の施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。 1.通信棟 新設(RC-1/B1 延べ床面積855㎡) 2.発電機棟 新設(RC-1 延べ床面積144㎡) 3.ゴミ置場 新設(CB造) |
工事名 | シュワブ(H27)通信棟(0508)造成工事 【※名護防衛事務所発注】 |
---|---|
工事場所 | キャンプ・シュワブ内 |
掲載日 | 2015/11/26 |
受付期限 | 2015/12/7 |
開札予定日 | 2016/1/21 |
種別 |
土木一式工事 800点以上~990点未満 |
工事概要 | 本工事はキャンプ・シュワブ内において以下の土木工事を行うものである。 1 造成工事 (掘削 約2,400㎥、盛土 約3,800㎥等) 2 給水工事 (管布設 約130m等) 3 雨水排水工事 (管布設 約50m等) 4 汚水排水工事 (管布設 約180m等) 5 法面工事 (現場打L型擁壁 約200m等) |
工事名 | 普天間(27)雨水排水施設(1304)整備土木工事 / 競争参加資格の公示 |
---|---|
工事場所 | 普天間飛行場内 |
掲載日 | 2015/11/20 |
受付期限 | 2015/11/30 |
開札予定日 | 2016/1/25 |
種別 |
総合審査数値 単体又はJVの代表者 :土木一式 990点以上1500点未満 JV代表者以外の構成員:土木一式 760点以上1500点未満 |
工事概要 | 本工事は、普天間飛行場内における雨水排水施設整備に係る以下の土木工事一式を行うものである。 1.土工事 (掘削 約7,000m3、盛土 約800m3) 2.舗装工事 (アスファルト舗装 約500m2等) 3.雨水排水工事 (HP管φ1,200 約200m、 ボックスカルバート 1,500×1,900 約30m等) 4.調整池工事 (有効容量7,200m3、堤体コンクリート 約1,000m3、 底版 約2,300m2、ブロック積擁壁 約1,100m2、防鳥ネット 約3,000m2等) 5.環境整備工事 (平面張芝 約6,000m2、内柵 約300m等) 6.取壊し撤去工事 (アスファルト舗装版取壊し 約800m2等) 7.仮設工事 (コルゲートパイプ φ300 約300m等) 8.詳細図等作成業務 (調整池の斜路等) 一式 |
工事名 | 普天間(27)隊舎(1305)改修建築工事 |
---|---|
工事場所 | 普天間飛行場内 |
掲載日 | 2015/11/20 |
受付期限 | 2015/11/30 |
開札予定日 | 2016/1/25 |
種別 |
総合審査数値 建築一式:830点以上1100点未満 |
工事概要 | 本工事は、普天間飛行場内における以下の施設の改修工事を行うものである。 ・隊舎 外壁及び外廊下改修等 (RC-3/延べ床面積3,956㎡) |
工事名 | 普天間(27)隊舎(1305)改修設備工事 |
---|---|
工事場所 | 普天間飛行場内 |
掲載日 | 2015/11/20 |
受付期限 | 2015/11/30 |
開札予定日 | 2016/1/25 |
種別 |
総合審査数値 管:800点以上 |
工事概要 | 本工事は、普天間飛行場内における以下の施設に係る機械工事、電気工事及び通信工事を行うものである。 ・隊舎 ( RC-3/延べ床面積3,956㎡ ) 外廊下改修 |
工事名 | ① 普天間(27)構内道路整備工事(その3)(一括審査方式) ② 普天間(27)構内道路整備工事(その4)(一括審査方式) ※入札公告(建設工事)の取り止め(27.11.24付) |
---|---|
工事場所 | ①②普天間飛行場内 |
掲載日 | ①②H27.11.20 |
受付期限 | ①②H27.11.30 |
開札予定日 | ①②H28.1.25 |
種別 |
総合審査数値 土木一式:830点以上1,100点未満 |
工事概要 | ① 【構内道路整備】 1.土工事(掘削 約5,000m3、盛土 約6,000m3) 2.地盤改良工事(置換工 約5,600m3等) 3.舗装工事(アスファルト舗装 約1,700m2等) 4.法面工事(法面整形 約5,000m2) 5.雨水排水工事(石張水路 約200m等) 6.環境整備工事(平面張芝 約4,000m2等) 7.取壊し撤去工事(アスファルト舗装版取壊し 約900m2等) 【資材置場地区】 1.土工事(掘削 約2,000m3) 2.舗装工事(砕石敷 約4,000m2) 3.雨水排水工事(道路用鉄筋コンクリート側溝 約150m) 4.環境整備工事(張芝 約3,500m2、コンクリート支柱フェンス 約250m等) 5.詳細図等作成業務(資材置き場検討 一式) ② 【構内道路地区】 1.土工事(掘削 約4,000m3、盛土 約17,000m3) 2.地盤改良工事(置換工 約11,000m3等) 3.舗装工事(アスファルト舗装 約2,000m2等) 4.法面工事(法面整形7,000m2) 5.雨水排水工事(ボックスカルバート2,800×2,800 約60m、石張水路 約400m 等) 6.環境整備工事(平面張芝 約3,500m2等) 7.取壊し撤去工事(アスファルト舗装版取壊し 約1,000m2等) 8.仮設工事(コルゲートパイプ φ300 約300m等) |
工事名 | 久米島(27)給水施設改修土木工事 |
---|---|
工事場所 | 空自久米島分屯基地内 |
掲載日 | 2015/11/20 |
受付期限 | 2015/12/3 |
開札予定日 | 2016/1/8 |
種別 |
総合審査数値 土木一式:990点未満 |
工事概要 | 本工事は、空自久米島分屯基地内における給水施設改修に係る土木工事一式を行うものである。 1.給水施設改修工事(コンクリート壁 1箇所 仕切弁φ100 1箇所等) 2.環境整備工事(平面張芝 約100m2) 3.仮設工事(砕石敷RC-40 t=150 約100m2等) |
工事名 | 空自那覇(27)隊舎等新設建築工事 / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内 |
掲載日 | 2015/11/16 |
受付期限 | 2015/12/7 |
開札予定日 | 2016/2/23 |
種別 |
経営事項評価数値 ・単体又はJVの代表者:建築一式工事1,000点以上 ・JV代表者以外の構成員:建築一式工事990点以上 |
工事概要 | 本工事は、以下の建築工事を行うものである。 1.隊舎新設 (鉄筋コンクリート造3階建て 延べ面積5,450㎡) 2.附属建物等新設 自転車置場、ゴミ置場、鉄塔一式 |
工事名 | シュワブ(H27)通信棟(0508)新設機械工事 |
---|---|
工事場所 | キャンプ・シュワブ内 |
掲載日 | 2015/11/13 |
受付期限 | 2015/11/24 |
開札予定日 | 2015/12/25 |
種別 |
管工事:800点以上 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ・シュワブ内における以下の施設の整備に係る機械設備工事一式を行うものである。 1 通信棟 新設 (RC-1/B1 延べ床面積855㎡) 2 発電機室 新設 (RC-1 延べ床面積144㎡) |
工事名 | ①シュワブ(H27)傾斜堤護岸新設工事(1工区)(一括審査方式) ②シュワブ(H27)傾斜堤護岸新設工事(2工区)(一括審査方式) ③シュワブ(H27)傾斜堤護岸新設工事(3工区)(一括審査方式) / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | ①②③名護市キャンプ・シュワブ沿岸域 |
掲載日 | ①②③H27.11.2 |
受付期限 | ①②③H27.11.24 |
開札予定日 | ①②③H28.1.19 |
種別 |
経営事項評価数値 ・単体又はJVの代表者:土木一式工事1,200点以上 ・JV代表者以外の構成員:しゅんせつ工事1,000点以上又は土木一式工事1,000点以上 |
工事概要 | 本工事は、普天間飛行場代替施設建設事業における以下の土木工事一式を行うものである。 ① 1 傾斜堤築造 約1,300m 2 消波ブロック設置 一式 ② 1 傾斜堤築造 約1,400m 2 消波ブロック設置 一式 ③ 1 傾斜堤築造 約750m 2 消波ブロック設置 一式 |
工事名 | 嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(第3期) |
---|---|
工事場所 | 沖縄県中頭郡北谷町及び嘉手納町 |
掲載日 | 2015/10/30 |
受付期限 | 2015/11/11 |
開札予定日 | 2015/12/10 |
種別 |
造園:780点未満 |
工事概要 | 嘉手納飛行場周辺地区において、除草(79,764m2)、農薬散布(寄植1,619m2、樹木512本)、境界標建植(杭4本、鋲5個)、境界柵(120m)設置工を実施するものである。 |
工事名 | 嘉手納(27)汚水排水施設(430)整備土木工事 |
---|---|
工事場所 | 嘉手納飛行場内 |
掲載日 | 2015/10/23 |
受付期限 | 2015/11/2 |
開札予定日 | 2015/12/4 |
種別 |
・土木一式:830点以上990点未満 |
工事概要 | 本工事は、嘉手納飛行場内における汚水排水施設整備に係る以下の土木工事を行うものである。 1.汚水排水工事(下水道用リブ付塩化ビニル管PRPφ150~400 約2,000m、 汚水人孔 約70箇所等) 2.環境整備工事(平面張芝 約7,000m2) 3.取壊し撤去工事(アスファルト舗装撤去 約2,000㎡、アスファルト舗装復旧 約1,500m2等) 4.仮設工事(建込簡易土留工 約2,000m等) |
工事名 | 嘉手納(27)管理棟(659)新設機械工事 |
---|---|
工事場所 | 嘉手納飛行場内 |
掲載日 | 2015/10/23 |
受付期限 | 2015/11/2 |
開札予定日 | 2015/12/10 |
種別 |
・管工事:800点以上 |
工事概要 | 本工事は、嘉手納飛行場内における以下の施設の整備に係る機械設備工事一式を行うものである。 ・管理棟新設 (RC-1 /延べ床面積 5,550m2) |
工事名 | 嘉手納(27)管理棟(659)新設電気その他工事 |
---|---|
工事場所 | 嘉手納飛行場内 |
掲載日 | 2015/10/23 |
受付期限 | 2015/11/2 |
開札予定日 | 2015/12/10 |
種別 |
・電気工事:800点以上 |
工事概要 | 本工事は、嘉手納飛行場内における以下の施設の整備に係る電気設備工事及び通信工事一式を行うものである。 1 管理棟新設 (RC-1 延べ床面積5,550m2) 2 構内外線工事一式 3 構内通信線路工事一式 |
工事名 | 嘉手納(27)管理棟(659)新設土木工事 / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | 嘉手納飛行場内 |
掲載日 | 2015/10/23 |
受付期限 | 2015/11/2 |
開札予定日 | 2015/12/10 |
種別 |
・単体又はJVの代表者: ほ装工事870点以上又は土木一式工事900点以上1,500点未満 ・JV代表者以外の構成員: ほ装工事700点以上又は土木一式工事760点以上1,500点未満 |
工事概要 | 本工事は、嘉手納飛行場内における以下の土木工事一式を行うものである。 【 管理棟(659) 】 1.造成工事(掘削 約7,000m3、盛土約3,000m3等) 2.舗装工事(アスファルト舗装 約11,000m2、コンクリート舗装 約6,000m2、 コンクリート歩道 約800m2等) 3.給水工事(鋳鉄管敷設 約450m、屋外消火栓 4箇所等) 4.雨水排水工事(L型側溝 約450m、自由勾配側溝 約300m、 下水道用硬質塩ビ管 約400m等) 5.汚水排水工事(下水道用硬質塩ビ管 約100m等) 6.法面工事(法面張芝 約150m2) 7.環境整備工事(平面張芝 約3,000m2、フェンス 約500m) 8.取壊し撤去工事(AS舗装版撤去 6,500m2等) |
工事名 | 嘉手納(27)管理棟(659)新設建築工事 / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | 嘉手納飛行場内 |
掲載日 | 2015/10/22 |
受付期限 | 2015/11/13 |
開札予定日 | 2016/2/1 |
種別 |
経営事項評価数値 ・単体又はJVの代表者:建築一式工事1,000点以上 ・JV代表者以外の構成員:建築一式工事990点以上 |
工事概要 | 本工事は、嘉手納飛行場内における以下の施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。 1.管理棟新設 (RC-1/延べ床面積 5,550m2) 2.自転車置場新設 (RC-1/延べ床面積 22m2) 3.チラー置場新設 (CB造) 4.変電設備置場新設 (CB造) 5.ゴミ置場新設 (CB造) 6.既設建物解体 (RC-1 3棟/延べ床面積1,530m2)(設備解体工事含む) |
工事名 | トリイ(27)倉庫(1101)新設建築その他工事 / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | トリイ通信施設内 |
掲載日 | 2015/10/22 |
受付期限 | 2015/11/13 |
開札予定日 | 2016/2/1 |
種別 |
経営事項評価数値 ・単体又はJVの代表者:建築一式工事1,000点以上 ・JV代表者以外の構成員:建築一式工事990点以上 |
工事概要 | 本工事は、トリイ通信施設内における以下の施設の整備に係る建築工事等一式を行うものである。 【建築工事】 1.倉庫新設 (RC-1/延べ床面積4,080m2) 2.可燃物倉庫(1)新設 (RC-1/延べ床面積 31m2) 3.可燃物倉庫(2)新設 (RC-1/延べ床面積 32m2) 4.ゴミ置場新設 (CB造) 5.消火ポンプ室新設 (RC-1/延べ床面積約 40m2)(標準図等活用方式) 【土木工事】 1.造成工事(切土 約4,700m3、盛土 約1,700m3) 2.取壊し撤去工事(アスファルト舗装撤去約200m2、既設フェンス撤去約170m、門扉撤去1箇所) 3.共通仮設(浸透池1箇所、小堤工約200m、土のう積約500m) |
工事名 | 恩納分屯基地(27)資材置場整備工事 |
---|---|
工事場所 | 空自恩納分屯基地内 |
掲載日 | 2015/10/20 |
受付期限 | 2015/10/30 |
開札予定日 | 2015/12/11 |
種別 (総合審査数値) |
ほ装工事870点未満、又は土木一式工事990点未満 |
工事概要 | 本工事は空自恩納分屯基地内において以下の工事を行うものである。 1 コンクリート舗装 厚さ20cm 約300m2 2 アスファルト舗装 厚さ 5cm 約40m2 |
工事名 | 与那国(27)駐屯地新設土木追加工事 / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町内 |
掲載日 | 2015/10/20 |
受付期限 | 2015/10/30 |
開札予定日 | 2015/12/11 |
種別 (総合審査数値) |
経営事項評価数値 ・単体又はJVの代表者:土木一式工事1,000点以上 ・JV代表者以外の構成員:土木一式工事990点以上 |
工事概要 | 本工事は、沖縄県八重山郡与那国町内における以下の土木工事一式を行うものである。 なお、本工事は難工事に指定する。 【久部良地区】 1 土工事 切盛土 約500m3 2 舗装工事 アスファルト舗装 約3,000m2、コンクリート舗装 約1,000m2、ガードレール 約1,600m、 転落防止柵 約130m 3 法面工事 コンクリート擁壁 H=1m~3m 約15m 4 環境整備工事 フェンス H=1.8m 約280m、 門扉 H=1.8m 4箇所 【祖納地区】 1 環境整備工事 フェンス H=1.8m 約280m、 門扉 H=1.8m 3箇所 ※ 本工事は、昨年度に契約済みの「与那国(26)駐屯地新設土木工事」の追加工事である。 |
工事名 | ①シュワブ(H27)仮設道路工事(1工区)(一括審査方式) ②シュワブ(H27)仮設道路工事(2工区)(一括審査方式) ③シュワブ(H27)仮設道路工事(3工区)(一括審査方式) ④シュワブ(H27)仮設道路工事(4工区)(一括審査方式) / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | ①②③④名護市キャンプ・シュワブ沿岸域 |
掲載日 | ①②③④H27.10.22 |
受付期限 | ①②③④H27.11.2 |
開札予定日 | ①②③④H27.12.8 |
種別 (総合審査数値) |
・単体又はJVの代表者:土木一式工事990点以上、1,500点未満 ・JV代表者以外の構成員:土木一式工事760点以上、1,500点未満 |
