入札公告等 平成26年度 工事/一般競争入札
工事/一般競争入札
下記のPDFファイルをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。
最新のAdobe ReaderをAdobeのサイトからダウンロードしてください。
工事名 | トリイ(26)管理棟(462)汚水排水施設改修工事 |
---|---|
工事場所 | トリイ通信施設内 |
掲載日 | H27.2.20 |
受付期限 | H27.3.2 |
開札予定日 | H27.3.19 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 990点未満 |
工事概要 | 本工事は、トリイ通信施設内における汚水排水施設の改修工事を行うものである。 1.汚水排水工事(汚水排水管φ200 約70m 管路土工 一式等) 2.環境整備工事(平面張芝 約100m2) 3.撤去復旧工事(アスファルト舗装撤去復旧 約60m2 既設フェンス撤去復旧 4m等) |
工事名 | ※27.2.10 入札公告及び公示の変更 与那国(26補)駐屯地新設建築追加工事(1地区) / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町内 |
掲載日 | H27.2.6 |
受付期限 | H27.2.20 |
開札予定日 | H27.3.9 |
種別 (総合審査数値) |
建築一式 単体又は特定建設工事共同企業体の代表者 1,000点以上 代表者以外の構成員 900点以上 |
工事概要 | 本工事は、沖縄県八重山郡与那国町内における以下の施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。 なお、本工事は難工事に指定する。 1.訓練施設新設 RC-1/延べ面積 529㎡(躯体工事のみ) 2.地下通路新設 RC-1/延べ面積 43㎡(躯体工事のみ) 3.地下通路に係る詳細図等作成業務一式 ※本工事は既に公告中の「与那国(26)駐屯地新設建築工事(1地区)」の追加工事である。 |
工事名 | ※27.2.10 入札公告及び公示の変更 与那国(26補)駐屯地新設建築追加工事(2・4地区) / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町内 |
掲載日 | H27.2.6 |
受付期限 | H27.2.20 |
開札予定日 | H27.3.9 |
種別 (総合審査数値) |
建築一式 単体又は特定建設工事共同企業体の代表者 1,000点以上 代表者以外の構成員 900点以上 |
工事概要 | 本工事は、沖縄県八重山郡与那国町内における以下の施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。 なお、本工事は難工事に指定する。 ・整備場B新設 RC-2/延べ面積 921㎡ (躯体工事のみ) ※本工事は既に公告中の「与那国(26)駐屯地新設建築工事(2・4地区)」の追加工事である。 |
工事名 | ※27.2.10 入札公告及び公示の変更 与那国(26補)駐屯地新設土木追加工事 / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町内 |
掲載日 | H27.2.6 |
受付期限 | H27.2.20 |
開札予定日 | H27.3.9 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 単体又は特定建設工事共同企業体の代表者 1,000点以上 代表者以外の構成員 990点以上 |
工事概要 | 本工事は、沖縄県八重山郡与那国町内における以下の施設の整備に係る土木工事一式を行うものである。 なお、本工事は難工事に指定する。 【3地区】 1.給水工事 水道配水用ポリエチレン管φ100 約170m、屋外消火栓 2基等 2.雨水排水工事 リブ付硬質塩ビ管φ150 約160m、落蓋式U型側溝(250) 約230m等 3.汚水排水工事 リブ付硬質塩ビ管φ150 約240m、汚水処理浄化槽 1箇所等 【4地区(久部良)】 1.給水工事 水道配水用ポリエチレン管φ100 約230m、屋外消火栓 2基等 2.雨水排水工事 落蓋式U型側溝(250) 約240m、落蓋式U型側溝(300) 約140m等 3.汚水排水工事 リブ付硬質塩ビ管φ150 約180m等 ※本工事は既に公告中の「与那国(26)駐屯地新設土木工事」の追加工事である。 |
工事名 | 空自那覇(26補)格納庫(C)増設電気その他工事 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内 |
掲載日 | H27.2.6 |
受付期限 | H27.2.20 |
開札予定日 | H27.3.11 |
種別 (総合審査数値) |
電気 800点以上 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地内における以下の施設の整備に係る電気設備工事及び通信工事一式を行うものである。 1.格納庫(C)増設 (S-1/RC-2/延べ面積 3,600㎡) 2.消火ポンプ室新設 (RC-1/延べ面積 56㎡) 3.構内外線工事一式 |
工事名 | 空自那覇(26補)格納庫(C)増設機械工事 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内 |
掲載日 | H27.2.6 |
受付期限 | H27.2.20 |
開札予定日 | H27.3.11 |
種別 (総合審査数値) |
管 800点以上 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地内における以下の施設の整備に係る機械設備工事一式を行うものである。 ・格納庫(C)増設 (S-1/RC-2/延べ面積 3,600㎡) |
工事名 | 空自那覇(26補)隊舎新設電気その他工事 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内 |
掲載日 | H27.2.6 |
受付期限 | H27.2.20 |
開札予定日 | H27.3.11 |
種別 (総合審査数値) |
電気 870点以上 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地内における以下の施設の整備に係る電気設備工事及び通信工事一式を行うものである。 1.隊舎新設 (RC-4/延べ面積8,315㎡) 2.構内外線工事一式 3.構内通信線路工事一式 |
工事名 | 空自那覇(26補)隊舎新設機械工事 / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内 |
掲載日 | H27.2.6 |
受付期限 | H27.2.20 |
開札予定日 | H27.3.10 |
種別 (総合審査数値) |
管 単体又は特定建設工事共同企業体の代表者 870点以上 代表者以外の構成員は 700点以上 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地内における以下の施設の整備に係る機械設備工事一式を行うものである。 ・隊舎新設(RC-4/延べ面積 8,315㎡) |
工事名 | 空自那覇(26補)庁舎(A)等新設電気その他工事 / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内 |
掲載日 | H27.2.6 |
受付期限 | H27.2.20 |
開札予定日 | H27.3.10 |
種別 (総合審査数値) |
電気 特定建設工事共同企業体の代表者 870点以上 代表者以外の構成員 700点以上 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地内における以下の施設の整備に係る電気設備工事一式及び通信工事一式を行うものである。 1.庁舎(A)新設 (RC-4/延べ面積2,685㎡) 2.庁舎(B)新設 (RC-4/延べ面積2,234㎡) 3.構内外線工事一式 4.構内通信線路工事一式 |
工事名 | 空自那覇(26補)庁舎(A)等新設機械工事 / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内 |
掲載日 | H27.2.6 |
受付期限 | H27.2.20 |
開札予定日 | H27.3.10 |
種別 (総合審査数値) |
管 特定建設工事共同企業体の代表者 870点以上 代表者以外の構成員 700点以上 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地内における以下の施設の整備に係る機械設備工事一式を行うものである。 1.庁舎(A)新設 (RC-4/延べ面積 2,685㎡) 2.庁舎(B)新設 (RC-4/延べ面積 2,234㎡) 3.燃料施設整備(燃種変更)一式 |
工事名 | 空自那覇(26補)貯蔵庫新設設備工事 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内 |
掲載日 | H27.2.6 |
受付期限 | H27.2.20 |
開札予定日 | H27.3.11 |
種別 (総合審査数値) |
電気 800点以上 |
工事概要 | 本工事は空自那覇基地内おいて以下の施設の整備に係る電気設備工事、機械設備工事及び通信工事一式を行うものである。 1.貯蔵庫新設 (RC-1/延べ面積 約400㎡) 2.機械室新設 (RC-1/延べ面積 14㎡) 3.構内外線設備一式 4.構内通信線路一式 |
工事名 | キャンプ・ハンセン(26)松くい虫被害対策工事 |
---|---|
工事場所 | キャンプ・ハンセン内 |
掲載日 | H27.1.16 |
受付期限 | H27.1.28 |
開札予定日 | H27.2.18 |
種別 (総合審査数値) |
造園:870点未満 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ・ハンセン内において、土壌改良材による松くい虫被害の予防対策(50本)を行うものである。 また、25年度キャンプ瑞慶覧内において土壌改良材を施工した松の活力度判定を行う。 |
工事名 | 空自那覇外(26)駐機場(C)増設等土木その他工事 / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内、与座岳分屯基地内 |
掲載日 | H26.12.26 |
受付期限 | H27.1.27 |
開札予定日 | H27.2.23 |
種別 (総合審査数値) |
単体又は代表者 土木一式工事 990点以上1,500点未満 ほ装工事 870点以上 代表者以外の構成員 土木一式工事760点以上1,500点未満 ほ装工事700点以上 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地内及び与座岳分屯基地内における以下の施設の整備に係る土木工事一式を行うものである。 <空自那覇駐機場(C)地区> 1.造成工事(掘削約7,000m3等) 2.舗装工事(コンクリート舗装約5,000m2、アスファルト舗装約800m2等) 3.給水工事(給水管(HPPEφ75) 約90m等) 4.雨水排水工事(コンクリート側溝 約100m等) 5.環境整備工事(平面張芝約300m2) 6.取壊し撤去工事 (コンクリート舗装版取壊し約1,200m2、アスファルト舗装版取壊し約600m2等) 7.電気工事(誘導路灯火 6基) <空自那覇駐機場(D)地区> 1.造成工事(掘削約600m3、路床盛土約800m3等) 2.舗装工事(コンクリート舗装約3,900m2、アスファルト舗装約2,400m2等) 3.雨水排水工事(コンクリート側溝 約70m等) 4.取壊し撤去工事 (コンクリート舗装版取壊し約290m2、アスファルト舗装版取壊し約370m2等) 5.電気工事(係留環接地工事 照明柱移設等) <空自那覇隊舎地区> 1.造成工事(掘削約1,000m3、路体盛土約500m3等) 2.舗装工事(コンクリート歩道約10m2等) 2.汚水排水工事(汚水管(PRPφ150及びPRPφ200) 約80m等) 3.法面工事(もたれ擁壁 約20m、プレキャストL型擁壁約30m等) 4.環境整備工事(平面張芝約10m2) 5.取壊し撤去工事 (コンクリート歩道取壊し約200m2、汚水管撤去(VUφ150及びVUφ200)約170m等) <空自那覇格納庫増設地区> 1.給水工事(給水管(HPPEφ100、HPPEφ75、PEφ25)約100m等) 2.雨水排水工事(雨水管(PRPφ150~PRPφ350) 約170m、コンクリート側溝約140m等) 3.汚水排水工事(汚水管(PRPφ150及びPRPφ300)約160m等) 4.環境整備工事(平面張芝 約30m2) 5.取壊し撤去工事 (コンクリート舗装取壊し約5,200m2、アスファルト舗装版取壊し約500m2等) <空自那覇給油駐車場地区> 1.環境整備工事(内柵約190m、門扉(両開W=9.0m、2基)等) 2.取壊し撤去工事 (内柵撤去約170m、門扉撤去(両開W=8.0m、1基、スライディグゲートW=7.5m、2基)等) <与座岳警衛所地区> 1.造成工事(掘削約1,000m3等) 2.舗装工事(アスファルト舗装約470m2等) 3.給水工事(給水管(PEφ40) 約120m等) 4.雨水排水工事(自由勾配側溝 約80m等) 5.汚水排水工事(汚水圧送管(PEφ40、約210m)、汚水ポンプ井(1号マンホール、汚水ポンプ2台等) 6.法面工事(切土法面整形約200m2等) 7.環境整備工事(平面張芝約1,800m2、外柵約170m等) 8.取壊し撤去工事(アスファルト舗装版取壊し約210m2等) |
工事名 | 与那国(26)駐屯地新設通信追加工事 |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町内 |
掲載日 | H26.12.26 |
受付期限 | H27.1.14 |
開札予定日 | H27.2.16 |
種別 (総合審査数値) |
電気通信 870点以上 |
工事概要 | 本工事は、沖縄県八重山郡与那国町内における以下の施設の整備に係る電気通信工事一式を行うものである。 【1地区】 1.庁舎新設(RC-2/延べ面積2,259㎡) 2.食厨・厚生施設・隊舎新設(RC-2/延べ面積1,358㎡) 3.隊舎新設(RC-2/延べ面積3,143㎡) 【2地区】 1.整備場A新設(RC-1/延べ面積382㎡) 2.受電所新設(RC-1/延べ面積248㎡) 3.局舎新設(RC-2/延べ面積577㎡) 4.整備場B新設(RC-2/延べ面積1,183㎡) 5.構内通信線路工事一式 【4地区】 1.監視施設新設(久部良)(RC-1/延べ面積667㎡) 2.監視施設新設(祖内)(RC-1/延べ面積554㎡) 3.構内通信線路工事一式 【5地区】 1.交付所(RC-1/延べ面積33㎡) 2.哨舎C(RC-1/延べ面積30㎡) 3.構内通信線路工事一式 【7地区】 1.哨舎D(RC-1/延べ面積4㎡) 2.便所(RC-1/延べ面積25㎡) ※なお、本工事は既に契約済みである「与那国(26)駐屯地新設通信工事」の追加工事である。 |
工事名 | コートニー(26)管理棟(0418)新設建築その他工事 / ※27.2.17 入札公告の再変更 ※27.1.30 入札公告の変更 |
---|---|
工事場所 | キャンプ・コートニー内 |
掲載日 | H26.12.26 |
受付期限 | H27.1.14 |
開札予定日 | |
種別 (総合審査数値) |
建築一式 830点以上1500点未満 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ・コートニー内における以下の施設の整備に係る建築工事一式及び土木工事一式を行うものである。 【建築工事】 1.管理棟 新設 (RC-1/延べ面積947㎡) 2.発電機室 新設 (RC-1/延べ面積41㎡) 3.自転車置場 新設 (RC-1/延べ面積約10㎡) 4.ゴミ置場 新設 (CB造/延べ面積約10㎡) 5.変電設備置場 新設 (CB造/一式) 【土木工事】 1.造成工事 約1,400m3 2.給水管布設工 約36m 3.アスファルト舗装撤去 約2,330m2 4.沈砂池 一式 |
工事名 | 慶佐次(26)既設通信線路等撤去工事 |
---|---|
工事場所 | 慶佐次通信所内 |
掲載日 | H26.12.26 |
受付期限 | H27.1.14 |
開札予定日 | H27.2.13 |
種別 (総合審査数値) |
電気工事 又は 電気通信工事 700点以上 |
工事概要 | 本工事は慶佐次通信所内における以下の撤去工事を行うものである。 1.既設通信ケーブル等撤去(L=約3,800m、マンホール撤去3基) 2.既設電力ケーブル等撤去(L=約1,700m、マンホール撤去4基) |
工事名 | 普天間(26)汚水排水施設(1308)等整備土木工事 / ※27.2.17 入札公告の再変更 ※27.1.30 入札公告の変更 |
---|---|
工事場所 | 普天間飛行場内 |
掲載日 | H26.12.19 |
受付期限 | H27.1.9 |
開札予定日 | |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 830点以上990点未満 |
工事概要 | 本工事は、普天間飛行場内における以下の施設の整備に係る土木工事を行うものである。 【汚水排水整備地区】 1.汚水排水工事 (管更新VUφ250 約1,100m、管更新VUφ300 約400m、管更生φ200 約400m、 管更生φ250 約460m、管更生φ300 約300m、人孔改修32箇所等) 2.仮設工事(簡易土留工 H=1.5m~5.0m 約160m) 3.舗装(管路工事に伴う復旧) 工事(アスファルト舗装 約200m2、コンクリート歩道 約20m2、縁石 約22m等) 4.雨水排水(管路工事に伴う復旧)工事(L型側溝 約10m、石張水路 約50m等) 5.環境整備(管路工事に伴う復旧)工事(平面張芝 約1,600m2、内外柵 約50m) 6.取壊し撤去(管路工事に伴う撤去) 工事(舗装版取壊し 約300m2、構造物取壊し 約10m3、内外柵撤去 約50m) 【発電設備整備地区】 1.造成工事(切盛土約30m3) 2.舗装工事 (アスファルト舗装 約90m2、コンクリート歩道 約20m2、車止め4本、 区画線 約110m、縁石 約30m等) 3.雨水排水工事 (管渠型側溝300A 約10m、石張水路 約20m、下水道硬質塩化ビニル管φ300 約10m、 桝600×600 2か所、人孔φ700 1箇所、人孔φ900 2箇所等) 4.環境整備工事(平面張芝 約150m2、門扉 1箇所) 5.取壊し撤去工事 (舗装版取壊し 約40m2、構造物取壊し 約10m3、内外柵撤去 約10m、 雨水管φ300 約10m等) 【変電設備整備地区】 1.造成工事(切盛土 約20m3) 2.環境整備工事(平面張芝 約20m2、法面張芝 約10m2) |
工事名 | シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設通信工事 |
---|---|
工事場所 | キャンプ・シュワブ内 |
掲載日 | H26.12.19 |
受付期限 | H27.1.9 |
開札予定日 | H27.2.17 |
種別 (総合審査数値) |
電気通信 780点以上 |
工事概要 | 本工事は、キャンプ・シュワブ内における以下の施設の整備に係る通信工事一式を行うものである。 ・ 厚生施設新設(RC-2/延べ面積約11,000㎡) |
工事名 | 宮古島(26)局舎(B)等新設機械工事 |
---|---|
工事場所 | 空自宮古島分屯基地内 |
掲載日 | H26.12.19 |
受付期限 | H27.1.9 |
開札予定日 | H27.2.18 |
種別 (総合審査数値) |
管工事 870点以上 |
工事概要 | 本工事は、空自宮古島分屯基地内における以下の施設の整備に係る機械設備工事一式を行うものである。 1.局舎(B)新設(RC-5/延べ面積1,125㎡) 2.局舎(C)新設(RC-5/延べ面積1,125㎡) |
工事名 | 宮古島(26)建物解体工事 |
---|---|
工事場所 | 空自宮古島分屯基地内 |
掲載日 | H26.12.19 |
受付期限 | H27.1.9 |
開札予定日 | H27.2.18 |
種別 |
建築一式工事 又は とび・土工・コンクリート工事 |
工事概要 | 本工事は、空自宮古島分屯基地内における以下の施設の解体工事を行うものである。 【建築・設備工事】 1.#22(発電機室) 解体(RC-1/延べ面積255㎡) 2.#23(変電室) 解体(CB-1/延べ面積12㎡) 3.#25(変電室) 解体(CB-1/延べ面積12㎡) 【建築工事】 4.#38(油脂庫) 解体(CB-1/延べ面積4㎡) |
工事名 | 与那国(26)駐屯地新設機械追加工事(2・4地区) / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町内 |
掲載日 | H26.12.18 |
受付期限 | H27.1.8 |
開札予定日 | H27.2.4 |
種別 (総合審査数値) |
管工事 単体又は特定建設工事共同企業体の代表者 870点以上 代表者以外の構成員 700点以上 |
工事概要 | 本工事は、沖縄県八重山郡与那国町内における以下の施設の整備に係る機械設備工事一式を行うものである。 【2地区】 1.警衛所・消防車庫新設(RC-1/延べ面積91㎡) 2.哨舎A新設(RC-1/延べ面積4㎡) 3.整備場(B)新設(RC-2/延べ面積1,183㎡) 4.油脂庫・ボンベ庫新設(RC-1/延べ面積30㎡) 5.屋外燃料タンク一式(11KL×1基、15KL×2基、20KL×2基、30KL×1基) 【4地区】 1.監視施設(久部良地区)(RC-1/延べ面積667㎡) 2.屋外燃料タンク一式(8KL×2基、15KL×2基) |
工事名 | 北部(H26)着陸帯移設工事 |
---|---|
工事場所 | 北部訓練場内 |
掲載日 | H26.11.28 |
受付期限 | H26.12.8 |
開札予定日 | H27.1.13 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 830点以上 |
工事概要 | 本工事は、北部訓練場内における以下の工事を行うものである。 [G進入路地区] 1 造成工事(掘削 約2,400m3、盛土 約800m3) 2 舗装工事(コンクリート舗装 約800m2、砕石舗装 約5,000m2、ガードレール約900m) 3 排水工事(暗渠排水 約1,700m、布団かご 約40個) 4 法面工事(法面整形 約1,300m2、補強土壁 約110m) 5 環境整備工事(張芝 約1,400m2、柵 約70m、門扉1基) [G地区] 1 造成工事(盛土 約1,500m3) 2 舗装(芝舗装(路盤含む) 約1,600m2) 3 法面工事(法面整形 約400m2、軽量法枠 約400m2) 4 環境整備工事(張芝 約3,500m2) |
工事名 | 与那国(26)宿舎新設建築その他工事 / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町内 |
掲載日 | H26.11.20 |
受付期限 | H26.12.15 |
開札予定日 | H27.2.10 |
種別 (経営審査数値) |
単体又は特定建設工事共同企業体の代表者 建築一式 1,000点以上 代表者以外の構成員 建築一式 900点以上 |
工事概要 | 本工事は、沖縄県八重山郡与那国町内における以下の施設の整備に係る建築工事、設備工事及び土木工事一式を行うものである。 なお、本工事は難工事に指定する。 【建築工事及び設備工事】 ア 宿舎新設RC-2/延べ面積1, 316㎡ イ プロパン庫新設RC-1/延べ面積10㎡ 【建築工事】 ウ 自転車置場新設RC-1/延べ面積26㎡ エ ゴミ置場新設一式 オ 掲示板新設一式 【土木工事】 カ 土工事切土 約1,300㎥、盛土 約1,400㎥ キ 舗装工事アスファルト舗装 約700㎡ 、コンクリート歩道 約60㎡等 ク 給水工事水道配水用ポリエチレン管φ75 約30m、給水設備一式等 ケ 雨水排水工事リブ付硬質塩ビ管φ300 約4 0 m、自由勾配側溝 約90m等 コ 汚水排水工事リブ付硬質塩ビ管φ150 約8 0 m、汚水マンホールポンプ一式等 サ 法面工事L型擁壁H=1.00~3.75m 約1 4 0 m 、もたれ式擁壁H = 1.00~3. 75m 約210m等 シ 環境整備工事森林表土利用工 約1,200㎡、格子柵170m、遊具一式等 ス 取壊し撤去工事舗装版取壊し 約10㎡等 |
工事名 | 与那国(26) 駐屯地新設土木工事 / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町内 |
掲載日 | H26.11.20 |
受付期限 | H26.12.15 |
開札予定日 | H27.2.10 |
種別 (経営審査数値) |
単体又は特定建設工事共同企業体の代表者 土木一式 1,000点以上 代表者以外の構成員 土木一式 990点以上 |
工事概要 | 本工事は、沖縄県八重山郡与那国町内における以下の施設の整備に係る土木工事一式を行うものである。 なお、本工事は難工事に指定する。 【1・2地区】 ア 舗装工事(歩車道境界ブロック約1,400m、L型側溝約1,800m) イ 給水工事(水道配水用ポリエチレン管 φ100約1,800m、 給水設備(受水槽約90㎥1基、給水ポンプ1基、消火ポンプ1基等)) ウ 雨水排水工事(リブ付硬質塩ビ管φ150約1,030m、落蓋式U型側溝(300)約1,200m等) エ 汚水排水工事(リブ付硬質塩ビ管φ150約2,300m等) 【3地区】 ア 舗装工事(歩車道境界ブロック約550m、舗装止め約140m) イ 給水工事(水道配水用ポリエチレン管φ100約170m、屋外消火栓2基等) ウ 雨水排水工事(リブ付硬質塩ビ管φ150約160m、落蓋式U型側溝(250)約380m等) エ 汚水排水工事(リブ付硬質塩ビ管φ150約240m、汚水処理浄化槽1箇所等) 【4地区】 ア 舗装工事(歩車道境界ブロック約250m、舗装止め約660m) イ 給水工事(水道配水用ポリエチレン管φ100約230m、屋外消火栓 2基等) ウ 雨水排水工事(リブ付硬質塩ビ管φ250約50m、落蓋式U型側溝(250)約480m等) エ 汚水排水工事(リブ付硬質塩ビ管φ150約180m等) |
工事名 | 普天間(26)隊舎(1306)改修等建築工事 |
---|---|
工事場所 | 普天間飛行場内 |
掲載日 | H26.11.14 |
受付期限 | H26.11.26 |
開札予定日 | H27.1.14 |
種別 (総合審査数値) |
建築一式 760点以上 |
工事概要 | 本工事は、普天間飛行場内における以下の施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。 1.隊舎(#229) 改修(RC-4/延べ面積6,900m2) 2.変電設備置場 新設 (CB/一式) 3.発電機置場 新設 (CB/一式) |
工事名 | 嘉手納(H26)誘導路等新設電気工事 |
---|---|
工事場所 | 普天間飛行場内 |
掲載日 | H26.11.14 |
受付期限 | H26.11.26 |
開札予定日 | H27.1.14 |
種別 (総合審査数値) |
電気 700点以上 |
工事概要 | 本工事は、嘉手納飛行場内における以下の施設の整備に係る電気工事一式を行うものである。 誘導路新設(32,000㎡)に伴う誘導路灯火設備一式 |
工事名 | 空自那覇( 2 6 ) 隊舎新設建築工事 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内 |
掲載日 | H26.11.14 |
受付期限 | H26.12.8 |
開札予定日 | H27.2.25 |
種別 (経営審査数値) |
建築一式 1,000以上 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地内における以下の施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。 1.隊舎新設 RC-4 延べ床面積 8,315㎡ 2.自転車置場新設 RC-1 延べ床面積 50㎡ 3.ゴミ置場 新設 一式 |
工事名 | 宮古島( 2 6 ) 局舎( B ) 等新設建築工事 |
---|---|
工事場所 | 空自宮古島分屯基地内 |
掲載日 | H26.11.14 |
受付期限 | H26.12.8 |
開札予定日 | H27.2.25 |
種別 (経営審査数値) |
建築一式 1,000以上 |
工事概要 | 本工事は、空自宮古島分屯基地内における以下の施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。 1.局舎(B)新設(RC-5/ 延べ面積 1,125㎡) 2.局舎(C)新設(RC-5/ 延べ面積 1,125㎡) |
工事名 | 空自那覇( 2 6 ) 貯蔵庫新設土木その他工事 |
---|---|
工事場所 | 空自那覇基地内 |
掲載日 | H26.11.14 |
受付期限 | H26.12.8 |
開札予定日 | H27.2.25 |
種別 (経営審査数値) |
土木一式 1,000以上 |
工事概要 | 本工事は、空自那覇基地内における貯蔵庫新設に係る以下の土木一式工事等を行うものである。 [土木工事] ア 造成工事(床堀 約100m3、盛土 約11,000m3、前面土堤盛土 約3,900m3、 貯蔵庫本体覆土 約4,600m3等) イ 貯蔵庫本体工事(鉄筋コンクリート 約1,800m3、型枠 約2,000m2、鉄筋 約317t等) ウ 翼壁工事(鉄筋コンクリート 約180m3、型枠 約270m2、鉄筋 約14.5t等) エ 前面擁壁工事(鉄筋コンクリート 約670m3、型枠 約1,400m2、鉄筋 約59t等) オ 地盤改良工事(深層混合処理 本体部φ1,000 418本、翼壁部φ1,000 120本、 前面擁壁部φ1,000 336本等) カ 補強土盛土(45m2等) キ 舗装工事(アスファルト舗装 約1,400m2等) ク 給水工事(HPPEφ 約140m等) ケ 雨水排水工事(U型側溝 約380m、自由勾配側溝 約70m等) コ 環境整備工事 (平面張芝 約1,400m2、法面張芝 約2,600m2、内柵 約280m、門扉 3基等) サ 取壊し撤去工事(アスファルト舗装撤去 約660m2、管渠型側溝撤去 約120m等) [建築工事] ・機械室新設(RC-1/ 延べ面積 約14㎡) |
工事名 | 宮古島(26)局舎新設土木工事 |
---|---|
工事場所 | 空自宮古島分屯基地内 |
掲載日 | H26.11.14 |
受付期限 | H26.11.26 |
開札予定日 | H27.1.6 |
種別 (総合審査数値) |
土木一式 830点以上 |
工事概要 | 本工事は、空自宮古島分屯基地内における局舎新設に係る以下の土木工事一式を行うものである。 1.造成工事(切土 約3,000m3、盛土 約3,000m3等) 2.雨水排水工事(道路用鉄筋コンクリート側溝 約400m、自由勾配側溝 約60m等) 3.法面工事 (L型擁壁 約40m、重力式擁壁 約20m、逆T型擁壁 約70m、プレキャストL型擁壁 約40m、 補強土壁 約50m、大型ブロック積み擁壁 約300m2等) 4.取壊し撤去工事(アスファルト舗装撤去 約2,000m2、コンクリート舗装撤去 約300m2等) |
工事名 | 与那国( 2 6 ) 駐屯地新設建築工事( 1 地区) / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町内 |
掲載日 | H26.11.13 |
受付期限 | H26.12.5 |
開札予定日 | H27.1.30 |
種別 (経営審査数値) |
単体又は特定建設工事共同企業体の代表者 建築一式 1,000点以上 代表者以外の構成員 900点以上 |
工事概要 | 本工事は、沖縄県八重山郡与那国町内における以下の施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。 なお、本工事は難工事に指定する。 ア 庁舎( 国旗掲揚塔含む。) RC-2/延べ面積 2 , 2 5 9 ㎡ イ 食厨・厚生施設・隊舎 RC-2/延べ面積 1 , 3 4 6 ㎡ ウ 隊舎 RC-2/延べ面積 3 , 1 4 3 ㎡ エ 自転車置場1 RC-1/延べ面積 6 5 ㎡ オ 自転車置場2 RC-1/延べ面積 6 5 ㎡ カ 自転車置場3 RC-1/延べ面積 5 ㎡ キ 渡り廊下 RC-1/延べ面積 6 ㎡ |
工事名 | 与那国( 2 6 ) 駐屯地新設建築工事( 2 ・4 地区) / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | 沖縄県八重山郡与那国町内 |
掲載日 | H26.11.13 |
受付期限 | H26.12.5 |
開札予定日 | H27.1.30 |
種別 (経営審査数値) |
単体又は特定建設工事共同企業体の代表者 建築一式 1,000点以上 代表者以外の構成員 900点以上 |
工事概要 | 本工事は、沖縄県八重山郡与那国町内における以下の施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。 【駐屯地地区】 1 整備場A(RC-1/延べ面積382㎡) 2 局舎(RC-2/延べ面積577㎡) 3 受電所(RC-1/延べ面積248㎡) 4 スタンド上屋A(RC-1/延べ面積90㎡) 5 スタンド上屋B(RC-1/延べ面積246㎡) 6 油脂庫(RC-1/延べ面積60㎡) 7 ポンプ室(RC-1/延べ面積18㎡) 8 防火壁 一式 【久部良地区】 9 監視施設(久部良)(RC-1/延べ面積667㎡) 10 鉄塔(久部良)(高さ37m) 【祖内地区】 11 監視施設(祖内)(RC-1/延べ面積554㎡) 12 鉄塔A(高さ21m) 13 鉄塔B(高さ29m) 14 鉄塔C(高さ37m) 15 鉄塔D(高さ44m) 16 鉄塔E(高さ37m) |
工事名 | 普天間(26)雨水排水施設(1304)整備土木工事 / 競争参加資格公示 |
---|---|
工事場所 | 普天間飛行場内 |
掲載日 | H26.11.7 |
受付期限 | H26.12.1 |
開札予定日 | H27.2.13 |
種別 |
経営事項評価数値 土木一式 単体又はJVの代表者1000点以上、JVの構成員1000点以上 |
