沖縄防衛局
サイトマップ
Loading
トップページ  入札・契約情報  建設工事関係  入札結果 平成28年度 工事

入札結果 平成28年度 工事

沖縄防衛局  平成28年度 建設工事発注実績

下記のPDFファイルをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。
最新のAdobe ReaderをAdobeのサイトからダウンロードしてください。


リンク先

 工事名をクリックすると入札・契約状況調書が閲覧できます。

番号 工事名 業者名 法人番号 契約金額 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方式等
北部(H28)着陸帯移設工事 本部造園(株) 1360001012379 218,808,000 240,577,712 90.95% 280701 290930 一般競争入札
旧嘉手納飛行場(28)廃棄物混じり土等の処分に係る土工事 (有)沖匠興業 9360002022246 62,569,800 145,851,549 42.90% 280705 281225 一般競争入札
嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その1) (有)緑建 2360002012765 6,480,000 9,334,245 69.42% 280714 290328 一般競争入札
嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その3) (有)緑建 2360002012765 4,860,000 7,889,836 61.60% 280714 290328 一般競争入札
嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その2) (有)前川グリーン土木 2360002018829 4,860,000 6,362,085 76.39% 280714 290328 一般競争入札
コートニー(28)管理棟(0418)構内外線等整備工事 三協電気工事(株) 4360001001008 145,800,000 156,083,654 93.41% 280729 290331 一般競争入札
ハンセン(28)倉庫(0642)新設土木その他工事 (株)山昇建設 7360001012126 247,860,000 271,229,605 91.38% 280804 290331 一般競争入札
ハンセン(H28)工場(4001)新設土木工事(その1) (株)とみしろ建設 8360001001474 407,948,400 432,006,450 94.43% 280804 300331 一般競争入札
ハンセン(H28)工場(4001)新設土木工事(その2) (有)北勝建設 8360002020184 500,904,000 555,367,649 90.19% 280804 300331 一般競争入札
10 旧嘉手納飛行場(28)土木工事 (株)協亜建設 5360001005313 215,460,000 233,956,980 92.09% 280813 290131 一般競争入札
11 空自那覇外(28)空調設備更新機械その他工事 (株)和高建設工業 1360001011942 69,660,000 69,938,244 99.60% 280823 290331 一般競争入札
12 空自那覇(28)既設建物解体工事 (株)鏡原組 8360001000807 220,104,000 244,311,977 90.09% 280907 300930 一般競争入札
13 空自那覇(28)隊舎新設機械追加その他工事 (株)オカノ 4360001000637 122,904,000 133,510,097 92.06% 280907 300430 一般競争入札
14 トリイ(28)倉庫(1101)新設建築追加工事 (株)屋部土建 3360001012162 73,440,000 74,114,836 99.09% 280921 300331 一般競争入札
15 コートニー(28)管理棟(0418)新設土木その他工事 (株)屋部土建 3360001012162 315,986,400 348,883,021 90.57% 280921 290331 一般競争入札
16 空自那覇(28)昇降機更新設備工事 沖縄菱電ビルシステム(株) 7360001000469 29,160,000 30,536,691 95.49% 280924 290331 一般競争入札
17 トリイ(28)倉庫(1101)新設土木工事 (有)琉兼重機 5360002020575 106,920,000 112,089,381 95.39% 281028 300331 一般競争入札
18 トリイ(28)倉庫(1101)新設電気その他工事 (株)奥原電設 8360001000575 119,880,000 130,175,062 92.09% 281028 30031 一般競争入札
19 トリイ(28)倉庫(1101)新設機械工事 (有)真栄工業 7360002015029 118,581,840 130,978,612 90.54% 281028 30031 一般競争入札
20 与那国(28)宿舎(B)新設建築その他工事 (株)福地組 2360002017161 1,674,000,000 1,805,091,316 92.74% 281112 300331 一般競争入札
21 久米島(28)既設構造物改修土木工事 久米建設(株) 4360001006122 4,536,000 4,555,581 99.57% 281122 290228 一般競争入札
22 コートニー(28)管理棟(0418)環境整備工事 中部緑化土木(株) 8360001008635 15,390,000 21,202,584 72.59% 281123 290331 一般競争入札
23 コートニー外(28)保安施設(0207)新設等土木その他工事
※28.12.16 訂正
(有) 山城重機  3360002020676 96,876,000 108,388,526 89.38% 281123 300331 一般競争入札
24 ハンセン(H28)工場(4001)新設建築工事 (株)屋部土建 3360001012162 523,800,000 545,064,967 96.10% 281207 300331 一般競争入札
25 伊江島補助飛行場(28)撫育管理工事 (有)伊江島緑化 6360002020384 3,460,266 3,915,518 88.37% 281208 290331 一般競争入札
26 ハンセン(H28)工場(4001)新設機械工事 桐和空調設備(株) 6360001015484 211,896,000 230,445,468 91.95% 281221 300331 一般競争入札
27 ハンセン外(H28)工場(4001)新設等電気その他工事 (株)沖縄特電 5360001000446 248,972,400 268,826,226 92.61% 281221 300331 一般競争入札
28 普天間(28)雨水排水施設(1304)整備土木工事(その1) (有)北勝建設 8360002020184 540,000,000 598,463,792 90.23% 290125 300331 一般競争入札
29 普天間(28)雨水排水施設(1304)整備土木工事(その2) 普天間(28)雨水排水施設(1304)整備土木工事 國場組・沢建設 建設共同企業体 4360001000934 526,500,000 569,961,682 92.37% 290125 300331 一般競争入札
30 普天間(28)雨水排水施設(1304)整備土木その他工事 普天間(28)雨水排水施設(1304)整備土木その他工事 國場組・沢建設 建設共同企業体 4360001000934 511,380,000 547,260,726 93.44% 290125 300331 一般競争入札
31 嘉手納(28)汚水排水施設(430)整備土木工事 (株)日新開発 2360001009060 112,838,400 127,962,840 88.18% 290125 300331 一般競争入札
32 牧補(H28)外柵整備等(国道58号線沿)新設土木工事 牧補(H28)外柵整備等(国道58号線沿)新設土木工事 南成建設・T.N.O建設共同企業体 8360001005343 270,540,000 302,475,372 89.44% 290125 300228 一般競争入札
33 空自那覇(28)構内道路等整備工事 (株)大米建設 3360001005876 329,400,000 369,281,231 89.20% 290125 300430 一般競争入札
34 空自那覇(28)駐機場整備工事 (株)大米建設 3360001005876 163,080,000 163,950,193 99.47% 290125 290831 一般競争入札
35 嘉手納(28)家族住宅(508)新設機械工事 (有)クラウン工業 3360002012698 169,128,000 177,993,226 95.02% 290201 310228 一般競争入札
36 嘉手納(28)家族住宅(508)新設電気その他工事 三協電気工事(株) 4360001001008 212,760,000 230,524,523 92.29% 290201 310228 一般競争入札
37 嘉手納(28)家族住宅(508)新設土木工事 (有)幸地建設 1360002011693 99,144,000 110,625,528 89.62% 290201 310228 一般競争入札
38 嘉手納(28)家族住宅(508)新設建築工事(その1) (有)川上建設 5360002012829 372,600,000 382,656,273 97.37% 290201 310228 一般競争入札
39 嘉手納(28)家族住宅(508)新設建築工事(その2) (株)南海建設 3360001009010 355,104,000 359,671,014 98.73% 290201 310228 一般競争入札
40 牧補(H28)警衛所等(国道58号線沿)新設電気その他工事 (株)沖縄特電 5360001000446 300,240,000 327,071,553 91.80% 290201 300228 一般競争入札
41 牧補(H28)警衛所等(国道58号線沿)新設機械工事 尚平工業(株) 4360001001098 258,984,000 281,509,375 92.00% 290201 300228 一般競争入札
42 牧補(H28)警衛所等(国道58号線沿)新設等建築工事 新光産業(株)沖縄営業所 6360001001146 349,920,000 387,782,012 90.24% 290201 300228 一般競争入札
43 与那国(28)宿舎(A)新設建築その他工事 五洋建設(株)九州支店 1010001000006 3,112,560,000 3,452,536,152 90.15% 290216 300930 一般競争入札
44 牧補(H28)警衛所等(国道58号線沿)新設土木工事(その1) (株)太名嘉組 9360001008667 211,896,000 233,873,073 90.6% 290221 300228 一般競争入札
45 牧補(H28)警衛所等(国道58号線沿)新設土木工事(その2) (株)大寛組 4360001001263 371,736,000 412,215,606 90.18% 290221 300228 一般競争入札
46 嘉手納(H28)保管庫新設造成工事 安岡建設(株) 4360001002105 212,652,000 230,334,053 92.32% 290221 300331 一般競争入札
47 与那国(28)駐屯地新設建築その他工事 (株)福地組 2360002017161 486,000,000 498,048,357 97.58% 290221 300831 一般競争入札
48 キャンプ・ハンセン(28)松くい虫被害対策工事 (有)大和緑建 4360002019619 1,728,000 1,766,573 97.82% 290228 290331 一般競争入札
49 陸軍(28)送油管(112)新設土木工事 五洋建設(株)沖縄営業所 1010001000006 1,674,000,000 1,795,189,793 93.25% 290301 301225 一般競争入札
50 宮古島(28)敷地造成工事(その5) (株)佐平建設 1360001001027 359,640,000 399,586,813 90.00% 290301 300630 一般競争入札
51 宮古島(28)敷地造成工事(その2) (株)大寛組 4360001001263 274,320,000 301,643,711 90.94% 290301 300630 一般競争入札
52 宮古島(28)仮設工事(その1) (有)丸統重機土木 5360002022415 79,920,000 85,375,292 93.61% 290301 300630 一般競争入札
53 宮古島(28)仮設工事(その2) (有)沖匠興業 9360002022246 75,600,000 84,514,909 89.45% 290301 300630 一般競争入札
54 宮古島(28)外柵等整備工事(その1) (株)奥浜組 2360001011058 91,630,440 99,255,014 92.32% 290301 300630 一般競争入札
55 宮古島(28)外柵等整備工事(その2) (株)琉建産業 2360001013871 85,752,000 95,900,060 89.42% 290301 300630 一般競争入札
56 キャンプ・シュワブ(28)松くい虫駆除工事 (株)沖縄丸和 3360001009349 8,157,240 9,100,704 89.63% 281102 290331 一般競争入札
57 キャンプ・ハンセンほか(28)撫育管理工事 (株)沖縄丸和 3360001009349 6,804,000 7,284,130 93.41% 281102 290331 一般競争入札
58 嘉手納弾薬庫地区ほか(28)松くい虫駆除工事 (株)沖縄丸和 3360001009349 13,637,160 14,772,241 92.32% 281102 290331 一般競争入札
59 宮古島(28)敷地造成工事(その3) (有)新里土木 1360002022410 224,316,000 249,291,259 89.98% 290308 300630 一般競争入札
60 宮古島(28)敷地造成工事(その1) (株)川平建設 4360001004753 209,947,680 231,295,671 90.77% 290308 300630 一般競争入札
61 宮古島(28)敷地造成工事(その4) (株)佐平建設 1360001001027 202,824,000 225,870,413 89.80% 290308 300630 一般競争入札
62 与那国(28)駐屯地新設土木工事 共和産業(株) 6360001000759 464,400,000 501,573,090 92.59% 290308 290831 一般競争入札
63 シュワブ(H24)隊舎(0514)新設電気その他追加工事(1工区) (株)中電工 9240001006971 259,200,000 279,190,803 92.84% 290309 300228 一般競争入札
64 シュワブ(H24)隊舎(0514)新設電気その他追加工事(2工区) 三和電気土木工事(株) 6120001059646 264,600,000 274,971,463 96.23% 290309 300228 一般競争入札
65 コートニー(28)保安施設(0207)新設設備工事 尚平工業(株) 4360001001098 78,300,000 81,059,908 96.60% 290315 300331 一般競争入札
66 シュワブ(H28)厚生施設(0511)新設電気工事
※29.5.16 訂正
(株)中電工 9240001006971 638,280,000 706,550,484 90.34% 290315 310331 一般競争入札
67 シュワブ(H28)厚生施設(0511)新設構内外線工事 相互電気(株) 4360001001247 117,315,000 122,783,869 95.55% 290315 310331 一般競争入札
68 シュワブ(H28)立体駐車場(0501)新設建築工事
※29.5.10 訂正
(株)屋部土建 3360001012162 475,200,000 479,687,601 99.06% 290315 310331 一般競争入札
69 シュワブ(H28)厚生施設(0511)新設通信工事 日本コムシス(株) 4010701022825 475,200,000 477,900,870 99.43% 290315 310331 一般競争入札
70 シュワブ(H24)隊舎(0514)新設機械追加工事(1工区) 新日本空調(株)九州支店 2010001062912 456,732,000 505,054,040 90.43% 290315 300228 一般競争入札
71 シュワブ(H24)隊舎(0514)新設機械追加工事(2工区) 新日本空調(株)九州支店 2010001062912 462,888,000 510,531,903 90.67% 290315 300228 一般競争入札
72 シュワブ(H27)通信線路(0549)新設追加工事 (株)沖創工 2360001000597 56,160,000 56,411,605 99.55% 290315 300331 一般競争入札
73 シュワブ(H24)隊舎(0514)新設建築追加工事(1工区) 鉄建建設(株)九州支店 2010001008709 703,620,000 704,054,226 99.94% 290315 300228 一般競争入札
74 シュワブ(H24)隊舎(0514)新設建築追加工事(2工区) 鉄建建設(株)九州支店 2010001008709 735,480,000 736,197,577 99.90% 290315 300228 一般競争入札
75 シュワブ(H28)厚生施設(0511)新設機械工事(その2) シュワブ(H28)厚生施設(0511)新設機械工事(その2)東海テック・丸政工務店 建設共同企業体 5010501008528 376,920,000 396,421,878 95.08% 290316 310331 一般競争入札
76 シュワブ(H28)立体駐車場(0511)等新設機械工事 シュワブ(H28)立体駐車場(0511)等新設機械工事 東海テック・丸政工務店 建設共同企業体 5010501008528 379,080,000 404,911,958 93.62% 290316 310331 一般競争入札
77 シュワブ(H28)厚生施設(0511)新設建築工事 (株)屋部土建 3360001012162 2,006,640,000 2,072,728,185 96.81% 290322 310331 一般競争入札
78 シュワブ(H28)厚生施設(0511)新設機械工事(その1)
※30..7.30 工期始を訂正
(株)東海テック 5010501008528 896,400,000 993,533,439 90.22% 290324 310331 一般競争入札
79 シュワブ(H28)隊舎(0514)新設土木工事(4工区) (有)タマキ産業 4360002020031 165,682,800 184,111,279 89.99% 290316 300331 一般競争入札
80 シュワブ(H28)隊舎(0514)新設土木工事(3工区) (有)くくる 4360002019874 167,940,000 182,127,895 92.21% 290316 300331 一般競争入札
81 シュワブ(H28)隊舎(0514)新設土木工事(1工区) (有)神中組 2360002020495 140,400,000 157,844,714 88.95% 290316 300331 一般競争入札
82 シュワブ(H28)隊舎(0514)新設土木工事(2工区) (有)マル井建設 3360002019751 136,944,000 153,450,734 89.24% 290316 300331 一般競争入札
83 シュワブ(H28)通信棟(0508)新設土木工事 (有)川田組 2360002019463 84,027,240 87,323,802 96.22% 290316 300331 一般競争入札
84 嘉手納弾薬庫地区(知花地区)周辺除草工事等 (有)グリーンスタッフ 1360002011660 13,059,360 18,733,680 69.71% 290311 290331 一般競争入札

  

<< 戻る

ページ先頭へ