沖縄防衛局
サイトマップ
Loading
トップページ  入札・契約情報  建設工事関係  入札結果 平成26年度 工事

入札結果 平成26年度 工事

沖縄防衛局  平成26年度 建設工事発注実績

下記のPDFファイルをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。
最新のAdobe ReaderをAdobeのサイトからダウンロードしてください。


リンク先

 工事名をクリックすると入札・契約状況調書が閲覧できます。

番号 工事名 業者名 契約金額 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方式等
陸自那覇(25補)汚水排水整備工事 (株)美善建設 48,060,000 52,866,994 90.91% 260509 270331 一般競争入札
シュワブ(H25)既設建物解体工事(その2) (株)鏡原組 46,980,000 47,885,514 98.11% 260531 270131 一般競争入札
嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その1) (有)緑建 2,376,000 5,759,827 41.25% 260701 270331 一般競争入札
嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その2) (有)緑建 2,570,400 6,574,331 39.10% 260701 270331 一般競争入札
嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その3) (有)那覇造園土木 5,400,000 6,067,253 89.00% 260701 270331 一般競争入札
嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その4) (有)緑建 3,456,000 7,966,938 43.38% 260701 270331 一般競争入札
瑞慶覧(H26)予防医療センター等新設土木工事 (有)川上建設 168,231,600 189,424,577 88.81% 260710 270331 一般競争入札
嘉手納(H26)道路整備工事 琉球開発(株) 55,080,000 62,461,568 88.18% 260730 270331 一般競争入札
シュワブ(H26)仮設工事 大成建設(株) 5,961,600,000 6,086,423,160 97.95% 260617 270331 指名競争入札
10 伊江島(26)防災施設新設土木その他工事 (有)大和緑建 180,360,000 181,940,761 99.13% 260813 270331 一般競争入札
11 桑江(26)土壌処理工事 (有)北勝建設 229,500,000 243,562,395 94.23% 260814 270331 一般競争入札
12 空自那覇(26)厚生施設改修機械その他工事 (有)日向工業 25,986,960 26,127,946 99.46% 260823 270331 一般競争入札
13 旧嘉手納飛行場(26)土木その他工事 (株)協亜建設 96,811,200 105,945,671 91.38% 260903 270331 一般競争入札
14 空自那覇(26)整備場(A)新設等建築工事 (株)國場組 548,640,000 597,441,498 91.83% 260903 280131 一般競争入札
15 キャンプ・ハンセンほか(26)松くい虫駆除工事 (株)沖縄丸和 6,242,400 10,716,641 58.25% 260904 270331 一般競争入札
16 キャンプ・シュワブ(26)松くい虫駆除工事 (株)沖縄丸和 18,478,800 29,267,936 63.14% 260904 270331 一般競争入札
17 瑞慶覧(26)雨水排水整備工事 (有)川上建設 41,623,200 46,820,055 88.90% 260912 270630 一般競争入札
18 シュワブ(H26)既設建物解体工事(その1) (有)秋建設 101,844,000 103,155,371 98.73% 260925 270331 一般競争入札
19 シュワブ(H26)既設建物解体工事(その2) 辺野古木炭創業(企) 12,063,600 12,361,631 97.59% 260925 270331 一般競争入札
20 シュワブ(H26)既設建物解体工事(その3) 辺野古木炭創業(企) 8,272,800 8,323,955 99.39% 260925 270331 一般競争入札
21 陸自那覇外(26)通信線路整備工事 琉球通信工事(株) 148,500,000 162,491,086 91.39% 260925 280331 一般競争入札
22 恩納分屯基地(26)既設建物解体等工事 (有)川上建設 8,478,000 8,551,529 99.14% 261002 270331 一般競争入札
23 空自那覇外(26)整備場(A)等新設機械工事 尚平工業(株) 147,420,000 158,167,439 93.21% 261101 280331 一般競争入札
24 空自那覇外(26)整備場(A)等新設電気その他工事 三協電気工事(株) 304,560,000 312,987,232 97.31% 261101 280331 一般競争入札
25 普天間(26)ユーティリティー(1307)整備電気工事 (株)奥原電設 127,602,000 142,472,386 89.56% 261106 280331 一般競争入札
26 シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設構内外線工事 (株)奥原電設 133,608,960 145,935,723 91.55% 261106 290331 一般競争入札
27 シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設衛生設備工事 ヤシマ工業(株) 206,280,000 209,050,895 98.67% 261106 290331 一般競争入札
28 与那国(26)駐屯地新設機械工事(3地区) 大成設備工業(株) 84,456,000 85,182,936 99.15% 261106 280229 一般競争入札
29 シュワブ(H26)陸上仮設ヤード整備工事(1工区) (有)仲正組 217,933,200 241,646,298 90.19% 261107 270831 一般競争入札
30 シュワブ(H26)陸上仮設ヤード整備工事(2工区) (有)ツナミ組 124,200,000 144,197,019 86.13% 261107 270831 一般競争入札
31 キャンプ・ハンセンほか4施設(26)撫育管理工事 (有)緑建 4,995,000 5,058,637 98.74% 261108 270331 一般競争入札
32 普天間(26)隊舎(1306)改修設備工事 桐和空調設備(株) 74,844,000 79,535,192 94.10% 261113 271225 一般競争入札
33 空自那覇(26)駐機場(B)増設土木その他工事 大成ロテック(株) 沖縄事業所 537,840,000 576,873,905 93.23% 261113 280229 一般競争入札
34 キャンプ・シュワブ赤土流出防止対策工事 辺野古木炭創業(企) 5,400,000 5,710,072 94.57% 261113 270228 一般競争入札
35 シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設電気工事 (株)沖電工 403,347,600 450,674,910 89.50% 261119 290331 一般競争入札
36 シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設昇降設備工事 ダイコー(株) 沖縄営業所 83,160,000 84,298,510 98.65% 261119 290331 一般競争入札
37 空自那覇(26)庁舎(A)等新設建築工事 (株)國場組 434,700,000 464,922,115 93.50% 261119 280131 一般競争入札
38 空自那覇(26)建物解体工事(その1) (株)沖縄トラスコン 17,712,000 17,842,322 99.27% 261120 270331 一般競争入札
39 シュワブ(H26)中仕切護岸新設工事(1工区) (株)仲本工業 292,140,000 319,489,467 91.44% 261126 290331 一般競争入札
40 シュワブ(H26)中仕切護岸新設工事(2工区) 仲程土建(株) 372,891,600 405,688,584 91.92% 261126 290331 一般競争入札
41 伊江島補助飛行場(26)撫育管理工事 (有)伊江島緑化 1,836,000 1,885,600 97.37% 261128 270331 一般競争入札
42
嘉手納(26)倉庫(526)新設土木工事 (株)南山開発 128,585,880 135,887,653 94.63% 261204 280331 一般競争入札
43
宮古島(26)局舎(A)新設機械工事 (株)東洋設備 285,660,000 294,736,945 96.92% 261204 280531 一般競争入札
44
与那国(26)駐屯地新設機械工事(1地区) 与那国(26)駐屯地新設機械工事(1地区)日比谷総合設備・久建工業建設共同企業体 384,912,000 415,456,058 92.65% 261204 271225 一般競争入札
45
与那国(26)駐屯地新設機械工事(2・4地区) 三栄工業(株) 394,200,000 432,202,048 91.21% 261210 271130 一般競争入札
46

与那国(26)駐屯地新設電気工事(4地区) ヤンマー沖縄(株) 296,460,000 325,295,602 91.14% 261210 271130 一般競争入札
47
宮古島(26)局舎(A)新設電気その他工事 宮古島(26)局舎(A)新設電気その他工事 末廣屋電機・奥原電設 建設共同企業体 405,540,000 450,818,899 89.96% 261210 280531 一般競争入札
48
与那国(26)駐屯地新設通信工事 西部電気工業(株) 415,800,000 428,147,905 97.12% 261217 280229 一般競争入札
49
宮古島(26)局舎(A)新設建築工事 (株)大米建設 925,560,000 999,310,706 92.62% 261217 280531 一般競争入札
50
空自那覇(26)建物解体工事(その2) (株)共洋土建 73,440,000 73,779,722 99.54% 261217 271031 一般競争入札
51
普天間(26)消防署(1309)等発電設備工事 三協電気工事(株) 199,800,000 235,670,488 84.78% 261219 280331 一般競争入札
52
空自那覇(26)屋外プール撤去工事 (株)沖縄トラスコン 9,201,600 17,409,679 52.85% 270107 270331 一般競争入札
53
空自那覇(26)庁舎(B)新設建築工事 (株)屋部土建 296,460,000 301,462,596 98.34% 270108 280131 一般競争入札
54
空自那覇(26)格納庫(C)増設建築工事 (株)屋部土建 358,560,000 381,515,932 93.98% 270108 280229 一般競争入札
55
嘉手納(26)汚水排水施設(430)整備土木工事 (株)日新開発 155,682,000 177,214,050 87.85% 270122 280331 一般競争入札
56
ハンセン(26)倉庫(0642)新設建築その他工事 (株)大城組 282,960,000 309,439,119 91.44% 270122 290331 一般競争入札
57
ハンセン(26)倉庫(0642)新設機械工事 (有)玉城電気設備 59,400,000 62,342,930 95.28% 270122 290331 一般競争入札
58
ハンセン(26)倉庫(0642)新設電気その他工事 三栄電気工業(株) 九州支店 119,556,000 132,208,586 90.43% 270122 290331 一般競争入札
59
ハンセン(26)防火道路(643)整備土木工事 (株)丸政工務店 84,996,000 92,314,473 92.07% 270122 280331 一般競争入札
60
宮古島(26)局舎新設土木工事 (株)大米建設 178,740,000 196,754,162 90.84% 270122 280531 一般競争入札
61
普天間(26)隊舎(1306)改修等建築工事 (有)秋建設 67,500,000 67,725,834 99.67% 270128 280331 一般競争入札
62
北部(H26)着陸帯移設工事 仲程土建(株)  205,200,000 222,921,830 92.05% 270128 280331 一般競争入札
63
シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設建築工事 (株)國場組 2,100,600,000 2,288,074,551 91.81% 270128 290331 一般競争入札
64
シュワブ(H26)ケーソン新設工事(1工区) シュワブ(H26)ケーソン新設工事(1工区)五洋建設・清水建設・みらい建設工業建設共同企業体 14,153,400,000 15,709,835,355 90.09% 270128 290930 一般競争入札
65
与那国(26)駐屯地新設電気工事(2地区) (株)冲電工 872,856,000 959,816,730 90.94% 270128 280331 一般競争入札
66
シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設空調設備工事 新菱冷熱工業(株) 九州支社 658,800,000 696,127,290 94.64% 270204 290331 一般競争入札
67
嘉手納(H26)誘導路新設電気工事 アメリカンエンジニアコーポレイション 27,108,000 35,497,633 76.37% 270206 290331 一般競争入札
68
嘉手納(H26)誘導路等新設土木その他工事 (株)NIPPO 沖縄統括事業所 995,544,000 1,113,402,572 89.41% 270211 290331 一般競争入札
69
シュワブ(H26)中仕切岸壁新設工事 シュワブ(H26)中仕切岸壁新設工事 大成建設・若築建設・國場組 建設共同企業体 15,763,248,000 17,586,971,097 89.63% 270211 290331 一般競争入札
70
シュワブ(H26)二重締切護岸新設工事 シュワブ(H26)二重締切護岸新設工事 前田建設工業・大本組・太名嘉組 建設共同企業体  7,960,896,000 8,868,015,395 89.77% 270211 290331 一般競争入札
71
与那国(26)駐屯地新設建築工事(2・4地区) 与那国(26)駐屯地新設建築工事(2・4地区)熊谷組・共和産業 建設共同企業体 2,529,360,000 2,530,336,498 99.96% 270220 280331 一般競争入札
72
与那国(26)駐屯地新設機械追加工事(2・4地区) 三栄工業(株) 294,300,000 310,452,829 94.80% 270220 280331 一般競争入札
73
与那国(26)宿舎新設建築その他工事 (有)福地組 1,474,200,000 1,475,452,724 99.92% 270220 280229 一般競争入札
74
与那国(26)駐屯地新設建築工事(1地区) 五洋建設(株)九州支店 5,393,520,000 5,397,501,585 99.93% 270220 280331 一般競争入札
75
普天間(26)雨水排水施設(1304)整備土木工事 東急建設(株) 九州支店 988,207,560 1,112,850,484 88.80% 270226 290331 一般競争入札
76
シュワブ(H26)ケーソン新設工事(2工区) シュワブ(H26)ケーソン新設工事(2工区)東亜建設工業・本間組・大城組 建設共同企業体 1,841,400,000 2,049,939,830 89.83% 270226 290930 一般競争入札
77
宮古島(26)建物解体工事 (有)秋建設 8,694,000 8,804,431 98.75% 270226 290331 一般競争入札
78
キャンプ・ハンセン(26)松くい虫被害対策工事 (有)大和緑建 1,620,000 1,641,193 98.71% 270226 270331 一般競争入札
79

シュワブ(H26)汚濁防止膜等工事 シュワブ(H26)汚濁防止膜等工事 大成建設・東洋建設 建設共同企業体 844,560,000 940,887,733 89.76% 270306 280331 一般競争入札
80
シュワブ(H26)傾斜堤護岸新設工事 シュワブ(H26)傾斜堤護岸新設工事 東洋建設・株木建設・丸政工務店 建設共同企業体 981,504,000 1,097,845,099 89.4% 270306 290331 一般競争入札
81
与那国(26)駐屯地新設土木工事 与那国(26)駐屯地新設土木工事 大日本土木・NIPPO 建設共同企業体 1,009,800,000 1,010,000,263 99.98% 270306 280331 一般競争入札
82
空自那覇外(26)駐機場(C)増設等土木その他工事 空自那覇外(26)駐機場(C)増設等土木その他工事 NIPPO・山内組 建設共同企業体 363,420,000 393,669,284 92.32% 270306 280331 一般競争入札
83
与那国(26)駐屯地新設通信追加工事 西部電気工業(株) 270,000,000 273,045,429 98.88% 270306 280331 一般競争入札
84
宮古島(26)局舎(B)等新設機械工事 桐和空調設備(株) 190,080,000 199,583,649 95.24% 270306 280930 一般競争入札
85
空自那覇(26)貯蔵庫新設土木その他工事 大豊建設(株) 九州支店 820,800,000 889,582,981 92.27% 270311 280331 一般競争入札
86 空自那覇(26)隊舎新設建築工事 (株)屋部土建 686,426,400 750,917,196 91.41% 270311 280331 一般競争入札
87 コートニー(26)管理棟(0418)新設建築その他工事 (株)富士建設 238,593,600 268,283,573 88.93% 270314 280331 一般競争入札
88 普天間(26)汚水排水施設(1308)等整備土木工事 (有)丸喜産業 153,468,000 169,232,493 90.68% 270318 281031 一般競争入札
89 宮古島(26)局舎(B)等新設建築工事 (株)大米建設 694,116,000 694,436,131 99.95% 270318 280930 一般競争入札
90 与那国(26補)駐屯地新設土木追加工事 与那国(26補)駐屯地新設土木追加工事 大日本土木・NIPPO 建設共同企業体 280,800,000 281,431,633 99.78% 270320 280630 一般競争入札
91 与那国(26補)駐屯地新設建築追加工事(1地区) 五洋建設(株)九州支店 599,400,000 599,500,470 99.98% 270320 280630 一般競争入札
92 与那国(26補)駐屯地新設建築追加工事(2・4地区) 与那国(26補)駐屯地新設建築追加工事(2・4地区)熊谷組・共和産業 建設共同企業体 396,900,000 396,971,259 99.98% 270320 280630 一般競争入札
93 空自那覇(26補)庁舎(A)等新設機械工事 (株)オカノ 338662080 365,630,495 92.62% 270321 280331 一般競争入札
94 空自那覇(26補)庁舎(A)等新設電気その他工事 (株)奥原電設 306,720,000 342,691,761 89.5% 270321 280131 一般競争入札
95 空自那覇(26補)貯蔵庫新設設備工事 (株)沖縄特電 92,124,000 99,798,464 92.31 270321 280331 一般競争入札
96 空自那覇(26補)格納庫(C)増設機械工事 尚平工業(株) 123,660,000 137,717,746 89.79% 270321 280229 一般競争入札
97 空自那覇(26補)格納庫(C)増設電気その他工事 相互電気(株) 107,676,000 120,137,238 89.79% 270321 280229 一般競争入札
98 空自那覇(26補)隊舎新設機械工事 (株)オカノ 333,590,400 370,528,840 90.03% 270321 280331 一般競争入札
99 空自那覇(26補)隊舎新設電気その他工事 (株)沖縄特電 197,532,000 214,688,766 92.01% 270321 280331 一般競争入札
100 トリイ(26)管理棟(462)汚水排水施設改修工事 (有)幸地建設 4,860,000 4,992,864 97.34% 270327 270531
一般競争入札

 

<< 戻る

ページ先頭へ