沖縄防衛局
サイトマップ
Loading
トップページ  入札・契約情報  建設工事関係  入札結果 平成25年度 工事

入札結果 平成25年度 工事

沖縄防衛局  平成25年度 建設工事発注実績

下記のPDFファイルをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。
最新のAdobe ReaderをAdobeのサイトからダウンロードしてください。


リンク先

 工事件名をクリックすると入札・契約状況調書が閲覧できます。

番号 工事件名 業者名 契約金額 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方式等
海自那覇外(24補)燃料施設新設等機械工事 沖縄水質改良(株) 38,010,000 43,080,115 88.23% 250424 260331 一般競争入札
陸自那覇(24補)発電機室新設設備その他工事 三協電気工事(株) 161,175,000 174,411,944 92.41% 250426 260331 一般競争入札
陸自那覇外(24補)構内線路整備工事 琉球通信工事(株) 134,610,000 150,542,168 89.42% 250426 260331 一般競争入札
普天間(25)外柵整備工事 (有)北勝建設 2,100,000 2,396,243 87.64% 250709 250808 随意契約
嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その1)
(有)内盛産業 3,633,000 6,504,243 55.86% 250801 260331 一般競争入札
嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その2)
(有)緑建 3,822,000 7,498,581 50.97% 250801 260331 一般競争入札
嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その3)
(有)緑建 3,664,500 6,944,671 52.77% 250801 260331 一般競争入札
嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その4)
(有)緑建 4,882,500 9,153,404 53.34% 250801 260331 一般競争入札
キャンプ・ハンセンほか4施設(25)撫育管理工事
(株)沖縄丸和 5,250,000 7,029,704 74.68% 250801 260331 一般競争入札
10 伊江島補助飛行場(25)撫育管理工事
(有)伊江島緑化 2,730,000 2,802,079 97.43% 250801 260331 一般競争入札
11 キャンプ・ハンセンほか(25)松くい虫駆除工事 (株)沖縄丸和 5,022,150 10,873,029 46.19% 250821 260331 一般競争入札
12 キャンプ・シュワブ(25)松くい虫駆除工事 (株)沖縄丸和 18,099,900 31,381,742 57.68% 250821 260331 一般競争入札
13 瑞慶覧(H25)将校宿舎新設土木工事 (有)向陽技建 84,000,000 92,242,500 91.06% 250919 260331 一般競争入札
14 瑞慶覧(H25)運動施設等新設土木工事 (株)万田建設 178,374,000 196,395,099 90.82% 250919 270228 一般競争入札
15 北部(25)電力負担金 沖縄電力(株) お客さま本部 うるま支店 1,833,621 1,833,621 100.00% 251003 260228 随意契約
16 西普天間住宅地区(25)建物解体工事 (株)鏡原組 9,450,000 10,318,347 91.58% 251029 260331 一般競争入札
17 嘉手納(H25)格納庫T新設土木工事 (株)南成建設 125,280,000 137,518,493 91.10% 251031 270331 一般競争入札
18 嘉手納(H25)工場等新設機械工事 桐和空調設備(株) 157,896,000 169,695,978 93.05% 251114 270131 一般競争入札
19 嘉手納(25)倉庫(526)新設電気その他工事 金城電気工事(株) 199,260,000 215,786,477 92.34% 251120 270930 一般競争入札
20 嘉手納(H25)格納庫U新設土木工事 (株)大米建設 414,720,000 448,553,273 92.46% 251120 270331 一般競争入札
21 嘉手納(H25)工場等新設構内外線工事 三協電気工事(株) 76,680,000 78,109,469 98.17% 251120 270131 一般競争入札
22 嘉手納(H25)工場等新設電気その他工事 (株)日本電設 80,252,640 90,603,651 88.58% 251120 270131 一般競争入札
23 嘉手納(25)工場(072)新設土木工事 (有)川上建設 25,920,000 26,125,745 99.21% 251122 261225 一般競争入札
24 トリイ外(25)文化財試掘 (有)川上建設 15,225,000 15,539,338 97.98% 251123 260331 一般競争入札
25 嘉手納(25)管理棟(659)新設機械工事 三栄工業(株) 314,820,000 344,554,408 91.37% 251127 270731 一般競争入札
26 嘉手納(25)倉庫(526)新設機械工事 三栄工業(株) 197,208,000 221,138,368 89.18% 251127 270930 一般競争入札
27 瑞慶覧(H25)予防医療センター新設建築工事 (株)屋部土建 516,240,000 572,013,495 90.25% 251127 270228 一般競争入札
28 嘉手納(25)管理棟(283)新設土木工事 (有)琉兼重機 46,656,000 46,662,499 99.99% 251128 261225 一般競争入札
29 瑞慶覧(25)真志喜外通信線路付替等工事 西部電気工業(株) 40,950,000 41,536,574 98.59% 251210 260331 一般競争入札
30 嘉手納(25)汚水排水施設(430)整備土木工事(その1) (株)南成建設 234,360,000 256,236,715 91.46% 251210 270331 一般競争入札
31 嘉手納(25)管理棟(659)新設電気その他工事 (株)沖電工 169,020,000 187,874,380 89.96% 251210 270731 一般競争入札
32 嘉手納(H25)格納庫新設電気その他工事 三協電気工事(株) 209,520,000 225,852,360 92.77% 251210 270331 一般競争入札
33 嘉手納(H25)駐車場新設土木工事 (有)北勝建設 77,760,000 87,371,625 89.00% 251210 270331 一般競争入札
34 瑞慶覧(H25)運動施設等新設建築工事 (有)川上建設 159,516,000 167,118,100 95.45% 251210 270131 一般競争入札
35 嘉手納(25)汚水排水施設(430)整備土木工事(その2) (株)ホカマ 192,780,000 218,920,207 88.06% 251218 270331 一般競争入札
36 嘉手納(25)文化財試掘 (有)幸地建設 40,068,000 55,558,312 72.12% 251218 261220 一般競争入札
37 嘉手納(25)管理棟(659)新設建築工事 三井住友建設(株) 九州支店 1,122,120,000 1,210,580,783 92.69% 251218 270731 一般競争入札
38 北部(25)汚水処理施設(0133)新設土木その他工事 (株)日立プラントサービス 172,800,000 176,792,760 97.74% 251218 280228 一般競争入札
39 瑞慶覧(H25)運動施設等新設電気工事 (株)沖縄特電 73,980,000 83,322,200 88.79% 251218 270131 一般競争入札
40 瑞慶覧(H25)運動施設等新設機械工事 (株)東洋設備 69,055,200 77,665,388 88.91% 251218 270131 一般競争入札
41 空自那覇(25)洗機場新設土木工事 大成ロテック(株) 沖縄事業所 71,280,000 73,240,223 97.32% 251218 261031 一般競争入札
42 キャンプ瑞慶覧(25)松くい虫被害対策工事 (有)大和緑建 1,837,500 1,870,785 98.22% 251225 260331 一般競争入札
43 嘉手納(H25)格納庫新設機械工事 大成温調(株) 313,200,000 339,046,577 92.38% 251227 270331 一般競争入札
44 瑞慶覧(H25)予防医療センター新設構内外線工事 相互電気(株) 50,436,000 57,368,979 87.92% 251227 270228 一般競争入札
45 空自那覇(25)建物解体工事 (株)共洋土建 72,208,500 79,232,287 91.14% 251227 260331 一般競争入札
46 嘉手納(H25)工場等新設土木工事 (株)太名嘉組 135,000,000 151,452,862 89.14% 260109 270331 一般競争入札
47 瑞慶覧(H25)予防医療センター新設電気工事 (株)沖縄特電 102,060,000 113,038,241 90.29% 260109 270228 一般競争入札
48 嘉手納(H25)工場等新設建築工事 (株)屋部土建 270,000,000 294,229,756 91.77% 260109 270331 一般競争入札
49 嘉手納(25)汚水排水施設(430)整備土木工事(その3) (株)山昇緑建 75,600,000 86,570,034 87.33% 260109 270331 一般競争入札
50 北部(H25)着陸帯移設工事 (有)北勝建設 189,000,000 195,200,116 96.82% 260122 270331 一般競争入札
51 空自那覇(25)格納庫等新設電気その他工事 (株)奥原電設 196,560,000 221,215,490 88.85% 260129 280331 一般競争入札
52 空自那覇(25)格納庫等新設機械工事 大成設備工業(株) 164,430,000 168,422,231 97.63% 260129 280331 一般競争入札
53 瑞慶覧(25)屋嘉橋通信線路付替工事 (株)沖創工 12,432,000 12,853,806 96.72% 260129 260331 一般競争入札
54 嘉手納(25)倉庫(526)新設建築その他工事 (株)國場組 677,160,000 707,966,588 95.65% 260205 270930 一般競争入札
55 瑞慶覧(H25)予防医療センター等新設通信工事 デルタ電気工業(株) 83,052,000 83,075,102 99.97% 260205 270228 一般競争入札
56 瑞慶覧(H25)予防医療センター新設機械工事 (株)オカノ 230,040,000 245,531,876 93.69% 260205 270228 一般競争入札
57 空自那覇(25)格納庫等新設土木工事 (株)仲本工業 337,068,000 379,036,079 88.93% 260205 280331 一般競争入札
58 北部(25)汚水処理施設(0133)新設設備工事 (株)丸政工務店 50,760,000 50,906,625 99.71% 260207 280228 一般競争入札
59 瑞慶覧(H25)給水管路等整備工事 (株)とみしろ建設 257,580,000 281,177,604 91.61% 260213 270331 一般競争入札
60 北部(25)給水施設維持管理 沖縄水質改良(株) 4,428,000 7,621,063 58.10% 260215 280228 一般競争入札
61 宮古島(25)建物解体工事 先嶋建設(株) 31,860,000 32,040,425 99.44% 260221 270331 一般競争入札
62 空自那覇(25)整備場新設等土木工事 牧港建設(株) 53,028,000 58,751,855 90.26% 260221 270331 一般競争入札
63 宮古島(25)敷地造成工事 (株)大米建設 353,160,000 387,966,416 91.03% 260221 270331 一般競争入札
64 空自那覇(25)整備場等改修建築工事 (株)大城組 106,920,000 107,023,826 99.90% 260221 270131 一般競争入札
65 空自那覇(25)燃料施設新設土木工事 岩田地崎建設(株) 九州支店 685,584,000 763,523,238 89.79% 260221 280331 一般競争入札
66 空自那覇(25)駐機場増設工事 大成ロテック(株) 沖縄事業所 604,800,000 678,414,418 89.15% 260221 280331 一般競争入札
67 与那国(25)通信線路整備工事 西部電気工業(株) 356,400,000 397,303,279 89.70% 260221 280131 一般競争入札
68 瑞慶覧(H25)ポンプ室新設土木その他工事 (有)北勝建設 78,840,000 81,080,871 97.24% 260226 270331 一般競争入札
69 シュワブ(H25)隊舎(0514)新設土木工事 (株)万田建設 286,070,400 315,527,218 90.66% 260226 270331 一般競争入札
70 西普天間住宅地区(25)境界柵整備土木工事 (有)北勝建設 248,400,000 270,207,923 91.93% 260306 270228 一般競争入札
71 海自那覇(25)建物解体工事 (株)沖縄総建 58,838,400 63,495,161 92.67% 260306 271225 一般競争入札
72 海自那覇(25)庁舎新設土木工事 (株)豊神建設 178,200,000 192,984,657 92.34% 260306 280331 一般競争入札
73 海自那覇(25)庁舎新設電気工事 沖電水工事(株) 157,788,000 172,833,698 91.29% 260306 280331 一般競争入札
74 空自那覇(25)格納庫等新設建築工事 (株)大米建設 884,520,000 885,330,474 99.91% 260306 280331 一般競争入札
75 嘉手納(25)管理棟(659)新設土木工事 (株)とみしろ建設  257,310,000 288,279,260 89.26% 260308 270731 一般競争入札
76 シュワブ(H25)造成工事(その1) 仲程土建(株) 499,932,000 563,997,314 88.64% 260308 270930 一般競争入札
77 海自那覇(25)庁舎新設建築工事 (株)國場組 454,680,000 491,812,557 92.45% 260308 270930 一般競争入札
78 空自那覇外(25)格納庫改修等設備工事 (株)那覇電工 110,160,000 112,205,198 98.18% 260308 270131 一般競争入札
79 シュワブ(H25)既設建物解体工事(その1) (株)東江建設 92,880,000 101,540,170 91.47% 260319 270131 一般競争入札
80 シュワブ(H25)造成工事(その2) (株)太名嘉組 500,040,000 561,517,578 89.05% 260320 270930 一般競争入札
81 瑞慶覧(25)防災施設整備工事 (有)丸内重機 24,429,600 29,475,372 82.88% 260321 260731 一般競争入札
82 与那国(25)敷地造成土木工事 大日本土木(株) 九州支店 802,440,000 894,487,584 89.71% 260325 270630 一般競争入札
83 与那国(25)橋梁新設工事 沖縄ピーシー(株) 194,400,000 201,804,901 96.33% 260325 270731 一般競争入札
84 与那国(25)敷地造成工事(その2) あおみ建設(株) 沖縄支店 750,600,000 808,504,094 92.84% 260325 270630 一般競争入札
85 沖縄(25補)庁舎耐震改修建築その他工事 (有)川上建設 100,224,000 107,210,501 93.48% 260325 270228 一般競争入札
86 空自那覇外(25)整備場等新設建築その他工事 牧港建設(株) 75,600,000 76,845,994 98.38% 260325 270331 一般競争入札
87 嘉手納(25)雨水排水施設整備工事 (株)とみしろ建設 305,294,400 332,068,225 91.94% 260327 270331 一般競争入札
88 海自那覇(25)庁舎新設機械工事 尚平工業(株) 134,460,000 158,578,192 84.79% 260328 270930 一般競争入札

 

<< 戻る

ページ先頭へ