入札結果 平成25年度 業務
沖縄防衛局 平成25年度 業務発注実績
下記のPDFファイルをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。
最新のAdobe ReaderをAdobeのサイトからダウンロードしてください。
業務名をクリックすると入札・契約状況調書が閲覧できます。
番号 | 業務名 | 業者名 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸自那覇外(24補)設備その他工事監理業務 | (株)現代空調研究所 沖縄事務所 | 11,550,000 | 12,272,086 | 94.12% | 250423 | 260331 | 一般競争入札 |
2 | 海自那覇(24補)庁舎新設建築設計 | (株)泉創建エンジニアリング | 21,000,000 | 21,653,434 | 96.98% | 250423 | 251225 | 一般競争入札 |
3 | 海自那覇(24補)庁舎新設設備設計 | (株)総合設備コンサルタント 大阪事務所 | 10,500,000 | 11,001,089 | 95.45% | 250423 | 251225 | 一般競争入札 |
4 | 海自那覇(24補)庁舎新設土木設計 | (株)沖橋エンジニアリング | 3,360,000 | 3,469,731 | 96.84% | 250423 | 251130 | 一般競争入札 |
5 | 空自那覇外(24補)既設建物耐震調査 | (株)協和設計事務所 沖縄事務所 | 15,960,000 | 19,693,973 | 81.04% | 250423 | 251225 | 一般競争入札 |
6 | 海自那覇(24補)庁舎新設土質調査 | (株)日興建設コンサルタント | 3,045,000 | 3,631,755 | 83.84% | 250424 | 250831 | 一般競争入札 |
7 | 海自那覇(24補)庁舎新設測量等調査 | (有)大地測量設計 | 1,407,000 | 2,756,036 | 51.05% | 250424 | 250831 | 一般競争入札 |
8 | 旧嘉手納飛行場(25)土壌等確認調査 | (一財)沖縄県環境科学センター | 4,809,000 | 4,812,150 | 99.93% | 250629 | 250731 | 随意契約 |
9 | キャンプ・ハンセン、シュワブ赤土流出防止施設保全対策業務 |
(株)沖縄環境科学研究所 |
2,835,000 | 3,552,480 | 79.80% | 250705 | 260331 | 一般競争入札 |
10 | 嘉手納飛行場周辺の移転措置に係る用地調査等業務 |
(株)沖縄用地測量設計 |
3,202,500 | 3,355,800 | 95.43% | 250710 | 250808 | 一般競争入札 |
11 | 瑞慶覧(H25)病院地区に係る文化財発掘調査業務委託(沖縄県) |
沖縄県知事 仲井眞 弘多 |
97,000,000 | 97,000,000 | 100.00% | 250724 | 260331 | 随意契約 |
12 | 与座岳(25)倉庫新設土質調査 |
(株)沖土質コンサルタント |
934,500 | 1,615,520 | 57.85% | 250725 | 251031 | 一般競争入札 |
13 | 空自那覇(25)整備場新設等測量等調査 |
(有)晃永調査測量 |
1,407,000 | 2,682,756 | 52.45% | 250725 | 251031 | 一般競争入札 |
14 | 与座岳(25)倉庫新設測量等調査 |
(有)精巧エンジニアリング |
693,000 | 1,629,613 | 42.53% | 250725 | 251031 | 一般競争入札 |
15 | 宮古島(25)局舎新設測量調査 |
(株)日興建設コンサルタント |
4,704,000 | 5,794,892 | 81.17% | 250726 | 251031 | 一般競争入札 |
16 | 空自知念(25)警衛所新設測量等調査 |
(株)向陽技研 |
1,312,500 | 2,250,114 | 58.33% | 250726 | 251031 | 一般競争入札 |
17 | 空自知念(25)警衛所新設土質調査 |
(株)南土木設計 |
1,039,500 | 1,625,061 | 63.97% | 250726 | 251031 | 一般競争入札 |
18 | キャンプ瑞慶覧(西普天間住宅地区)施設測量業務 |
(株)沖橋エンジニアリング |
9,817,500 | 9,994,950 | 98.22% | 250726 | 251227 | 一般競争入札 |
19 | 空自那覇(25)整備場等新設土質調査 |
(株)日興建設コンサルタント |
4,011,000 | 5,440,759 | 73.72% | 250730 | 251031 | 一般競争入札 |
20 | 宮古島(25)局舎新設土質調査(その1) |
(株)日興建設コンサルタント |
4,105,500 | 4,918,935 | 83.46% | 250730 | 251031 | 一般競争入札 |
21 | 宮古島(25)局舎新設土質調査(その2) |
(株)南土木設計 |
4,672,500 | 8,711,347 | 53.64% | 250730 | 251031 | 一般競争入札 |
22 | キャンプ・ハンセンほか2施設(25)松くい虫駆除工事監理業務 |
(株)クレアリア | 2,496,900 | 3,421,353 | 72.98% | 250801 | 260331 | 一般競争入札 |
23 | 普天間(25)雨水排水施設(1304)測量調査 | (有)国誠測量設計 | 5,670,000 | 6,020,539 | 94.18% | 250814 | 251220 | 一般競争入札 |
24 | 普天間(25)雨水排水施設(1304)等土質調査 | 応用地質(株)沖縄営業所 | 5,145,000 | 6,311,529 | 81.52% | 250814 | 260331 | 一般競争入札 |
25 | 普天間(25)汚水排水施設(1308)等測量調査 | 三興コンサルタント(株) | 945,000 | 2,972,573 | 31.79% | 250815 | 251220 | 一般競争入札 |
26 | 嘉手納(H25)保管庫新設土質調査 | 日本ジタン(株)沖縄営業所 | 3,570,000 | 3,651,593 | 97.77% | 250815 | 260131 | 一般競争入札 |
27 | 空自那覇(25)駐機場新設等測量等調査 | (株)沖橋エンジニアリング | 6,090,000 | 7,204,442 | 84.53% | 250815 | 251130 | 一般競争入札 |
28 | 嘉手納(25)雨水排水施設整備設計 | 日本水工設計(株)沖縄事務所 | 5,218,500 | 5,226,691 | 99.84% | 250816 | 251130 | 一般競争入札 |
29 | 空自那覇(25)貯蔵庫新設等土質調査 | (株)東京ソイルリサーチ 沖縄営業所 | 9,817,500 | 11,481,864 | 85.50% | 250816 | 251130 | 一般競争入札 |
30 | 空自那覇(25)整備場新設等建築設計 | (株)綜企画設計 沖縄支店 | 5,040,000 | 5,216,632 | 96.61% | 250816 | 260228 | 一般競争入札 |
31 | ハンセン(25)倉庫(0642)新設土質調査 | (株)ホープ設計 | 4,147,500 | 4,255,287 | 97.47% | 250821 | 251220 | 一般競争入札 |
32 | 嘉手納(25)家族住宅(508)測量調査(その1) | (株)アジア技研 | 5,197,500 | 6,000,609 | 86.62% | 250821 | 260228 | 一般競争入札 |
33 | 嘉手納(25)家族住宅(508)測量調査(その2) | (株)アジア技研 | 4,410,000 | 4,655,283 | 94.73% | 250821 | 260228 | 一般競争入札 |
34 | 桑江(25)土壌調査設計 | (株)NIPPO | 10,920,000 | 14,428,866 | 75.68% | 250824 | 251031 | 一般競争入札 |
35 | 嘉手納(25)家族住宅(508)土質調査(その1) | (株)東京ソイルリサーチ 沖縄営業所 | 17,850,000 | 19,823,975 | 90.04% | 250828 | 260228 | 一般競争入札 |
36 | 嘉手納(25)家族住宅(508)土質調査(その2) | (株)大洋土木コンサルタント | 9,744,000 | 11,116,633 | 87.65% | 250828 | 260228 | 一般競争入札 |
37 | 普天間(25)構内道路整備測量調査 | (株)与那嶺測量設計 | 7,339,500 | 9,102,173 | 80.63% | 250828 | 260331 | 一般競争入札 |
38 | 瑞慶覧(H25)予防医療センター新設設備補備設計 | (株)現代空調研究所 沖縄事務所 | 3,255,000 | 3,374,588 | 96.46% | 250828 | 260131 | 一般競争入札 |
39 | 与座岳外(25)警衛所新設等建築設計 | (株)協和設計事務所 沖縄事務所 | 7,140,000 | 8,799,691 | 81.14% | 250828 | 260331 | 一般競争入札 |
40 | 宮古島(25)局舎新設等建築設計 | (株)泉創建エンジニアリング | 17,010,000 | 19,899,867 | 85.48% | 250828 | 260331 | 一般競争入札 |
41 | 与座岳外(25)警衛所新設等設備設計 | (株)産研設計 | 8,400,000 | 9,114,549 | 92.16% | 250828 | 260331 | 一般競争入札 |
42 | 空自那覇(25)整備場新設等土木設計 | パシフィックコンサルタンツ(株) 沖縄支社 | 4,725,000 | 5,906,696 | 79.99% | 250828 | 251130 | 一般競争入札 |
43 | 旧ギンバル訓練場(25)集積廃棄物処分委託業務 | (有)美ら島エコクリーン | 37,800 | - | - | 250831 | 250920 | 随意契約 |
44 | 沖縄(25)燃料施設建設工事に係る文化財発掘調査業務委託(うるま市) | うるま市長 島袋 俊夫 | 26,500,000 | 26,500,000 | 100.00% | 250902 | 260331 | 随意契約 |
45 | 宮古島(25)局舎新設等土木設計 | (株)ニュージェック 沖縄支店 | 6,972,000 | 7,452,165 | 93.56% | 250903 | 260131 | 一般競争入札 |
46 | 与座岳外(25)警衛所新設等土木設計 | (株)協和コンサルタンツ 沖縄営業所 | 5,155,500 | 6,691,971 | 77.04% | 250903 | 260331 | 一般競争入札 |
47 | 旧嘉手納飛行場(25)土壌等確認調査(その2) | いであ(株) 沖縄支社 | 53,025,000 | 54,889,455 | 96.60% | 250907 | 260331 | 一般競争入札 |
48 | 空自那覇(25)整備場新設等設備設計 | (株)現代空調研究所 沖縄事務所 | 4,515,000 | 4,749,856 | 95.06% | 250910 | 260228 | 一般競争入札 |
49 | 宮古島(25)局舎新設等設備設計 | (株)産研設計 | 15,225,000 | 16,060,341 | 94.80% | 250910 | 260331 | 一般競争入札 |
50 | シュワブ(H25)測量調査 | (株)日興建設コンサルタント | 6,174,000 | 7,160,212 | 86.23% | 250911 | 260131 | 一般競争入札 |
51 | シュワブ(H25)土質調査(その2) | (株)南土木設計 | 4,924,500 | 5,970,286 | 82.48% | 250911 | 260131 | 一般競争入札 |
52 | シュワブ(H25)土質調査(その1) | (株)南土木設計 | 3,570,000 | 4,268,955 | 83.63% | 250911 | 260131 | 一般競争入札 |
53 | 普天間(25)構内道路整備土質調査 | (株)南土木設計 | 5,659,500 | 7,015,695 | 80.67% | 250919 | 260331 | 一般競争入札 |
54 | PCB汚染物(汚泥)(25)処分業務 | (株)クレハ環境 | 140,070,000 | 140,115,780 | 99.97% | 250918 | 260331 | 一般競争入札 |
55 | シュワブ(H25)土木設計 | (株)復建エンジニヤリング 福岡支社 | 12,600,000 | 13,315,921 | 94.62% | 250928 | 260331 | 一般競争入札 |
56 | 瑞慶覧(H25)土木工事監理業務(その1) | (株)アジア技研 | 4,462,500 | 5,254,092 | 84.93% | 250928 | 260331 | 一般競争入札 |
57 | 西普天間住宅地区(25)測量調査 | (株)パスコ 沖縄支店 | 16,800,000 | 17,293,757 | 97.14% | 251001 | 260228 | 一般競争入札 |
58 | 普天間(25)雨水排水施設(1304)基本検討 | 日本工営(株) 沖縄事務所 | 15,330,000 | 15,534,610 | 98.68% | 251010 | 260331 | 簡易公募型プロポーザル |
59 | 西普天間住宅地区(25)雨水排水現況調査 | (株)協和コンサルタンツ 沖縄営業所 | 5,460,000 | 5,464,418 | 99.92% | 251017 | 260228 | 簡易公募型プロポーザル |
60 | 普天間(25)汚水排水施設(1308)調査基本検討 | 日本工営(株) 沖縄事務所 | 17,986,500 | 18,098,444 | 99.38% | 251019 | 260331 | 簡易公募型プロポーザル |
61 | キャンプ瑞慶覧(西普天間住宅地区)(25)支障除去措置に係る資料等調査 | アジア航測(株)沖縄営業所 | 4,095,000 | 4,410,052 | 92.86% | 251019 | 260228 | 一般競争入札 |
62 | PCB汚染物(汚泥)(25)収集運搬業務 | 日本通運(株) | 66,150,000 | 66,720,822 | 99.14% | 251022 | 260331 | 一般競争入札 |
63 | シュワブ(H25)建築設計 | (株)傳設計 | 12,495,000 | 12,676,321 | 98.57% | 251023 | 260331 | 一般競争入札 |
64 | シュワブ(H25)設備設計 | (株)現代空調研究所 沖縄事務所 | 9,030,000 | 9,852,075 | 91.66% | 251023 | 260331 | 一般競争入札 |
65 | 普天間(25)構内道路整備基本検討 | 日本工営(株) 沖縄事務所 | 15,645,000 | 15,652,376 | 99.95% | 251024 | 260331 | 簡易公募型プロポーザル |
66 | 普天間(25)隊舎(1306)改修等設備その他設計 | (株)総合設備コンサルタント大阪事務所 | 14,490,000 | 14,769,832 | 98.11% | 251029 | 260331 | 一般競争入札 |
67 | 普天間外(25)隊舎(1306)改修等建築その他設計 | (株)綜企画設計 沖縄支店 | 5,250,000 | 5,284,338 | 99.35% | 251029 | 260331 | 一般競争入札 |
68 | 嘉手納(H25)保管庫新設建築設計 | (株)泉創建エンジニアリング | 3,780,000 | 3,892,033 | 97.12% | 251031 | 270331 | 一般競争入札 |
69 | 嘉手納(H25)保管庫新設設備設計 | (株)産研設計 | 3,780,000 | 4,133,638 | 91.44% | 251031 | 270331 | 一般競争入札 |
70 | 嘉手納(H25)保管庫新設土木設計 | (株)協和コンサルタンツ 沖縄営業所 | 6,199,200 | 6,985,611 | 88.74% | 251031 | 270331 | 一般競争入札 |
71 | 瑞慶覧(H25)土木工事監理業務(その2) | (株)アジア技研 | 21,060,000 | 25,334,089 | 83.13% | 251031 | 270228 | 一般競争入札 |
72 | 沖縄防衛局(25)防衛施設技術審査業務 | (公財)防衛基盤整備協会 | 28,980,000 | 29,908,068 | 96.90% | 251101 | 260331 | 簡易公募型プロポーザル |
73 | シュワブ(H25)測量等調査 | (株)パスコ 沖縄支店 | 33,480,000 | 34,985,559 | 95.70% | 251106 | 270331 | 一般競争入札 |
74 | 公共事業労務費調査(平成25年10月調査)に係る資料収集整理業務 | (株)琉球人材派遣センター | 1,856,400 | 1,884,750 | 98.50% | 251107 | 260331 | 一般競争入札 |
75 | 嘉手納(H25)設備工事監理業務(その1) | (株)産研設計 | 9,720,000 | 9,844,965 | 98.73% | 251112 | 270131 | 一般競争入札 |
76 | 普天間(25)汚水排水施設(1308)測量調査 | (株)沖土質コンサルタント | 2,100,000 | 2,466,063 | 85.16% | 251114 | 260228 | 一般競争入札 |
77 | 恩納(25)法面整備調査検討 | 日本工営(株) 沖縄事務所 | 8,998,500 | 9,394,179 | 95.79% | 251114 | 260331 | 簡易公募型プロポーザル |
78 | 空自那覇(25)整備場新設等建築設計(その2) | (株)綜企画設計 沖縄支店 | 24,255,000 | 28,337,077 | 85.59% | 251114 | 260331 | 一般競争入札 |
79 | 空自那覇(25)整備場新設等土木設計(その2) | (株)協和コンサルタンツ 沖縄営業所 | 4,987,500 | 5,777,186 | 86.33% | 251114 | 260331 | 一般競争入札 |
80 | 嘉手納(H25)建築工事監理業務(その1) | (株)協和設計事務所 沖縄事務所 | 12,312,000 | 12,957,806 | 95.02% | 251120 | 270131 | 一般競争入札 |
81 | 沖縄防衛局(H25)土木積算等技術支援業務 | (株)アジア技研 | 9,720,000 | 9,850,992 | 98.67% | 251121 | 260731 | 一般競争入札 |
82 | キャンプ・ハンセン、シュワブ空中写真撮影及びデジタル図化等業務 | アジア航測(株) 沖縄営業所 | 26,355,000 | 32,475,858 | 81.15% | 251121 | 260331 | 一般競争入札 |
83 | シュワブ(H25)陸域生物等調査 | (株)沖縄環境保全研究所 | 299,916,000 | 303,979,316 | 98.66% | 251122 | 270331 | 公募型プロポーザル |
84 | シュワブ(H25)水域生物等調査 | いであ(株) 沖縄支社 | 739,800,000 | 741,687,808 | 99.75% | 251122 | 270331 | 公募型プロポーザル |
85 | 嘉手納(25)家族住宅(508)新設建築設計 | (株)泉創建エンジニアリング 沖縄事務所 | 20,520,000 | 23,760,063 | 86.36% | 251127 | 270331 | 一般競争入札 |
86 | 嘉手納(25)家族住宅(508)新設設備設計 | (株)産研設計 沖縄事務所 | 14,256,000 | 14,503,513 | 98.29% | 251127 | 270331 | 一般競争入札 |
87 | 空自那覇(25)整備場新設等設備設計(その2) | (株)現代空調研究所 沖縄事務所 | 10,815,000 | 11,349,643 | 95.29% | 251127 | 260331 | 一般競争入札 |
88 | キャンプ・ハンセン(東シナ海側斜面)施設測量業務 | (株)リック | 3,003,000 | 4,962,300 | 60.52% | 251127 | 260331 | 一般競争入札 |
89 | シュワブ(H25)補償調査業務 | (株)沖縄総研 | 14,280,000 | 14,679,947 | 97.28% | 251206 | 260331 | 一般競争入札 |
90 | 嘉手納(H25)土木工事監理業務 | (株)協和コンサルタンツ 沖縄営業所 | 20,466,000 | 20,968,178 | 97.61% | 251210 | 270331 | 一般競争入札 |
91 | 嘉手納地区(25)運動施設移設モニタリング調査 | (株)沖縄環境保全研究所 | 42,984,000 | 43,070,851 | 99.80% | 251211 | 270331 | 簡易公募型プロポーザル |
92 | 牧港補給地区(第5ゲート)ほか施設測量業務 | (株)渡南エンジニアリング | 1,281,000 | 1,369,200 | 93.56% | 251211 | 260331 | 一般競争入札 |
93 | 与那国(25)土質調査(4地区) | (株)東京ソイルリサーチ 沖縄営業所 | 5,145,000 | 5,807,617 | 88.59% | 251212 | 260331 | 一般競争入札 |
94 | 与那国(25)土質調査(3地区) | (株)三矢エンジニアリング | 1,995,000 | 2,453,252 | 81.32% | 251213 | 260331 | 一般競争入札 |
95 | 与那国(25)土質調査(5地区) | (株)三矢エンジニアリング | 1,995,000 | 2,453,252 | 81.32% | 251213 | 260331 | 一般競争入札 |
96 | シュワブ(H25)既設建物解体建築設計 | (株)集成社建築事務所 沖縄営業所 | 3,780,000 | 5,537,919 | 68.26% | 251218 | 260331 | 一般競争入札 |
97 | シュワブ(H25)既設建物解体設備設計 | (株)産研設計 | 7,875,000 | 8,005,704 | 98.37% | 251218 | 260331 | 一般競争入札 |
98 | 嘉手納(H25)建築工事監理業務(その2) | (株)泉創建エンジニアリング | 18,360,000 | 19,382,618 | 94.72% | 251218 | 270331 | 一般競争入札 |
99 | 与那国(25)建築設計(1地区) | (株)山下設計 九州支社 | 58,275,000 | 68,114,645 | 85.55% | 251218 | 260331 | 一般競争入札 |
100 | 与那国(25)建築設計(2地区) | (株)協和設計事務所 沖縄事務所 | 30,240,000 | 32,254,108 | 93.76% | 251218 | 260331 | 一般競争入札 |
101 | 与那国(25)建築その他設計(3地区) | (株)協和設計事務所 沖縄事務所 | 30,030,000 | 32,405,096 | 92.67% | 251218 | 260331 | 一般競争入札 |
102 | 与那国(25)建築その他設計(4地区) | (株)泉創建エンジニアリング | 28,350,000 | 28,877,148 | 98.17% | 251218 | 260331 | 一般競争入札 |
103 | 与那国(25)土木設計(1地区) | (株)協和コンサルタンツ 沖縄営業所 | 5,722,500 | 5,904,166 | 96.92% | 251218 | 260331 | 一般競争入札 |
104 | 与那国(25)土木設計(2地区) | (株)協和コンサルタンツ 沖縄営業所 | 9,166,500 | 9,491,733 | 96.57% | 251218 | 260331 | 一般競争入札 |
105 | 与那国(25)設備設計(1地区) | (株)総合設備コンサルタント 大阪事務所 | 21,000,000 | 22,861,702 | 91.86% | 251218 | 260331 | 一般競争入札 |
106 | 与那国(25)設備設計(2地区) | (株)現代空調研究所 沖縄事務所 | 23,625,000 | 23,758,068 | 99.44% | 251218 | 260331 | 一般競争入札 |
107 | 与那国(25)設備設計(4地区) | (株)総合設備コンサルタント 大阪事務所 | 19,110,000 | 23,210,953 | 82.33% | 251218 | 260331 | 一般競争入札 |
108 | 普天間(25)隊舎(1305)改修建築調査 | (株)大建エンジニアリング | 18,480,000 | 19,390,678 | 95.30% | 251226 | 260331 | 一般競争入札 |
109 | 瑞慶覧(H25)建築工事監理業務 | (株)国建 | 15,120,000 | 15,729,518 | 96.13% | 251226 | 270228 | 一般競争入札 |
110 | シュワブ(H25)設備補備設計 | (株)現代空調研究所 沖縄事務所 | 4,200,000 | 4,472,310 | 93.91% | 251226 | 260331 | 一般競争入札 |
111 | シュワブ(H25)土木設計(その2) | 日本工営(株) 沖縄事務所 | 6,142,500 | 7,156,072 | 85.84% | 251226 | 260331 | 一般競争入札 |
112 | 与那国(25)土質調査(1地区) | 中央開発(株) 九州支社 | 10,269,000 | 11,386,846 | 90.18% | 251226 | 260331 | 一般競争入札 |
113 | 与那国(25)土質調査(2地区) | (株)東京ソイルリサーチ 沖縄営業所 | 9,450,000 | 9,659,956 | 97.83% | 251226 | 260331 | 一般競争入札 |
114 | 与那国(25)土木その他設計(5地区) | (株)協和コンサルタンツ 沖縄営業所 | 19,057,500 | 19,274,138 | 98.88% | 251226 | 260331 | 一般競争入札 |
115 | 与那国(25)土木設計(6地区) | (株)協和コンサルタンツ 沖縄営業所 | 28,087,500 | 36,361,462 | 77.25% | 251226 | 260331 | 一般競争入札 |
116 | 与那国(25)土木その他設計(7地区) | (株)協和コンサルタンツ 沖縄営業所 | 17,850,000 | 17,862,647 | 99.93% | 251226 | 260331 | 一般競争入札 |
117 | 沖縄防衛局(25)建築積算補助役務 | (株)琉球人材派遣センター | 1,098,562 | 1,318,275 | 83.33% | 251227 | 260331 | 一般競争入札 |
118 | 桑江(25)土壌調査設計(その2) | 中央開発(株) 九州支社 | 12,232,500 | 12,542,008 | 97.53% | 260116 | 260331 | 一般競争入札 |
119 | 瑞慶覧(H25)設備工事監理業務(その1) | (株)現代空調研究所 沖縄事務所 | 12,096,000 | 12,850,864 | 94.13% | 260122 | 270228 | 一般競争入札 |
120 | 嘉手納(H25)設備工事監理業務(その2) | (株)総合設備コンサルタント 大阪事務所 | 11,880,000 | 12,747,487 | 93.19% | 260122 | 270331 | 一般競争入札 |
121 | 嘉手納(25)家族住宅(508)新設土木設計 | (株)アジア技研 | 7,020,000 | 7,925,013 | 88.58% | 260122 | 270331 | 一般競争入札 |
122 | 嘉手納(25)汚水排水施設等整備工事監理業務 | (株)中央建設コンサルタント | 18,360,000 | 19,055,252 | 96.35% | 260122 | 270331 | 一般競争入札 |
123 | 陸軍(25)送油管(112)新設土木設計 | 日本工営(株) 沖縄事務所 | 7,614,000 | 7,657,797 | 99.43% | 260123 | 270331 | 簡易公募型プロポーザル |
124 | キャンプ・シュワブ赤土流出防止工実施設計業務 | (株)沖橋エンジニアリング | 2,835,000 | 3,123,509 | 90.76% | 260123 | 260331 | 一般競争入札 |
125 | 瑞慶覧(H25)設備工事監理業務(その2) | (株)総合設備コンサルタント 大阪事務所 | 7,149,600 | 7,892,282 | 90.59% | 260124 | 270131 | 一般競争入札 |
126 | 普天間飛行場地区(25)文化財発掘調査業務委託 | 宜野湾市長 佐喜眞 淳 | 51,212,000 | 51,212,000 | 100.00% | 260130 | 260831 | 随意契約 |
127 | 嘉手納(25)工場(577)新設建築設計 | (株)国建 | 18,360,000 | 20,444,979 | 89.80% | 260205 | 270331 | 一般競争入札 |
128 | 嘉手納(25)工場(577)新設設備設計 | (株)産研設計 | 16,200,000 | 16,673,449 | 97.16% | 260205 | 270331 | 一般競争入札 |
129 | 嘉手納(25)建築工事監理業務 | (株)綜企画設計 沖縄支店 | 24,840,000 | 25,488,916 | 97.45% | 260205 | 270930 | 一般競争入札 |
130 | 嘉手納(25)設備工事監理業務 | (株)現代空調研究所 沖縄事務所 | 18,468,000 | 19,384,994 | 95.27% | 260205 | 270930 | 一般競争入札 |
131 | 嘉手納(25)土木工事監理業務 | (株)協和コンサルタンツ 沖縄営業所 | 15,811,200 | 15,907,743 | 99.39% | 260205 | 270930 | 一般競争入札 |
132 | 北部(25)汚水処理施設(0133)新設土木その他工事監理業務 | (株)オーイーエス | 8,931,600 | 9,048,585 | 98.71% | 260205 | 280228 | 一般競争入札 |
133 | 嘉手納(25)給水施設(406)整備基本検討 | 日本水工設計(株)沖縄事務所 | 8,132,400 | 8,141,031 | 99.89% | 260213 | 270331 | 簡易公募型プロポーザル |
134 | 沖縄地区(25)資材価格調査 | (一財)経済調査会 沖縄支部 | 13,104,000 | 13,649,037 | 96.01% | 260213 | 260331 | 一般競争入札 |
135 | 瑞慶覧(H25)土木その他工事監理業務 | (株)オーイーエス | 19,785,600 | 25,683,291 | 77.04% | 260213 | 270331 | 一般競争入札 |
136 | 北部(H25)土木工事監理業務 | (株)オーイーエス | 7,398,000 | 7,558,783 | 97.87% | 260221 | 270331 | 一般競争入札 |
137 | 北部(H25)環境モニタリング調査業務 | (株)沖縄環境保全研究所 | 80,892,000 | 81,233,206 | 99.58% | 260221 | 270331 | 公募型プロポーザル |
138 | 嘉手納弾薬庫地区(知花地区)実態調査業務 | アジア航測(株) 沖縄営業所 | 6,963,600 | 7,666,047 | 90.84% | 251213 | 260331 | 一般競争入札 |
139 | キャンプ瑞慶覧(東普天間住宅地区)における埋蔵文化財等調査 | (株)アーキジオ | 6,405,000 | 6,806,677 | 94.1% | 260226 | 260331 | 一般競争入札 |
140 | シュワブ(H25)土木工事監理業務 | 日本工営(株) 沖縄事務所 | 10,098,000 | 12,896,716 | 78.3% | 260306 | 270331 | 一般競争入札 |
141 | 瑞慶覧(H25)技術業務(通) | (株)現代空調研究所 沖縄事務所 | 18,144,000 | 18,293,558 | 99.18% | 260306 | 270331 | 一般競争入札 |
142 | 瑞慶覧(H25)技術業務(電) | (株)現代空調研究所 沖縄事務所 | 18,144,000 | 18,293,558 | 99.18% | 260306 | 270331 | 一般競争入札 |
143 | 瑞慶覧(H25)技術業務(土) | (株)アジア技研 | 16,524,000 | 17,050,489 | 96.91% | 260306 | 270331 | 一般競争入札 |
144 | 瑞慶覧(H25)技術業務(建) | (株)具志堅建築設計事務所 | 18,144,000 | 18,293,558 | 99.18% | 260306 | 270331 | 一般競争入札 |
145 | 空自那覇外(25)土木工事監理業務(その2) | 日本工営(株) 沖縄事務所 | 48,600,000 | 62,217,263 | 78.11% | 260306 | 270331 | 一般競争入札 |
146 | シュワブ(H25)ユーティリティ土木設計 | シュワブ(H25)ユーティリティ土木設計 日本工営・復建エンジニヤリング・アジア技研共同体 | 279,720,000 | 280,109,038 | 99.86% | 260307 | 270331 | 公募型プロポーザル |
147 | シュワブ(H25)土木工事監理業務(その2) | 日本振興(株)九州支店 | 12,960,000 | 16,878,115 | 76.79% | 260308 | 270930 | 一般競争入札 |
148 | 空自那覇(25)格納庫増設等建築調査検討 | (株)綜企画設計 沖縄支店 | 17,280,000 | 17,777,297 | 97.2% | 260308 | 260930 | 一般競争入札 |
149 | 空自那覇(25)格納庫増設等設備調査検討 | (株)産研設計 | 7,560,000 | 7,887,972 | 95.84% | 260308 | 260930 | 一般競争入札 |
150 | 空自那覇(25)庁舎等新設建築設計 | (株)綜企画設計 沖縄支店 | 32,616,000 | 40,128,239 | 81.28% | 260308 | 260930 | 一般競争入札 |
151 | 空自那覇(25)庁舎等新設土木設計 | (株)協和コンサルタンツ 沖縄営業所 | 4,482,000 | 4,787,386 | 93.62% | 260308 | 260930 | 一般競争入札 |
152 | 空自那覇(25)庁舎等新設設備設計 | (株)産研設計 | 14,580,000 | 15,559,317 | 93.71% | 260308 | 260930 | 一般競争入札 |
153 | 空自那覇(25)貯蔵庫等新設土木その他設計 | (株)協和コンサルタンツ 沖縄営業所 | 26,373,600 | 27,777,940 | 94.94% | 260308 | 260930 | 一般競争入札 |
154 | 空自那覇(25)燃料施設新設設備設計 | (株)産研設計 | 8,640,000 | 9,434,410 | 91.58% | 260308 | 260831 | 一般競争入札 |
155 | 宮古島(25)局舎新設土質調査(その4) | (株)東京ソイルリサーチ 沖縄営業所 | 6,426,000 | 7,513,576 | 85.53% | 260312 | 260630 | 一般競争入札 |
156 | 那覇港湾(H25)環境影響評価業務 | いであ(株) 沖縄支社 | 29,808,000 | 29,854,149 | 99.85% | 260313 | 270331 | 簡易公募型プロポーザル |
157 | 宮古島(25)局舎新設土質調査(その3) | (株)南土木設計 | 4,471,200 | 5,931,490 | 75.38% | 260314 | 260630 | 一般競争入札 |
158 | ハンセン(25)倉庫(0642)新設土木設計 | 中電技術コンサルタント(株) | 4,860,000 | 5,229,066 | 92.94% | 260319 | 260630 | 一般競争入札 |
159 | シュワブ(H25)地質調査(その1) | 応用地質(株) 沖縄営業所 | 22,140,000 | 25,756,223 | 85.96% | 260319 | 261130 | 一般競争入札 |
160 | 与那国(25)宿舎新設建築設計 | (株)協和設計事務所 沖縄事務所 | 16,416,000 | 18,810,441 | 87.27% | 260319 | 260831 | 一般競争入札 |
161 | 与那国(25)宿舎新設土木設計 | (株)協和コンサルタンツ 沖縄営業所 | 3,132,000 | 3,160,474 | 99.1% | 260319 | 260831 | 一般競争入札 |
162 | 与那国(25)宿舎新設設備設計 | (株)産研設計 | 4,320,000 | 4,509,855 | 95.79% | 260319 | 260831 | 一般競争入札 |
163 | 海自那覇(25)建築工事監理業務 | (株)集成社建築事務所 沖縄営業所 | 14,904,000 | 15,357,393 | 97.05% | 260319 | 271225 | 一般競争入札 |
164 | 海自那覇(25)設備工事監理業務 | (株)総合設備コンサルタント 大阪事務所 | 11,988,000 | 13,384,147 | 89.57% | 260319 | 280331 | 一般競争入札 |
