沖縄防衛局
サイトマップ
Loading
トップページ  入札・契約情報  建設工事関係  入札結果 平成24年度 工事

入札結果 平成24年度 工事

沖縄防衛局  平成24年度 建設工事発注実績

下記のPDFファイルをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。
最新のAdobe ReaderをAdobeのサイトからダウンロードしてください。


リンク先

 工事件名をクリックすると入札・契約状況調書が閲覧できます。

工事件名 業者名 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方式等
ハンセン(H24)法面整備工事 (有)山城建設 118,125,000 135,801,511 86.98% 240725 241225 一般競争入札
嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その1) (有)内盛産業 3,927,000 5,703,075 68.86% 240707 250331 一般競争入札
嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その2) (有)緑建 3,654,000 6,490,044 56.30% 240707 250331 一般競争入札
嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その3) (有)緑建 3,890,250 6,221,322 62.53% 240707 250331 一般競争入札
嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その4) (株)日苑 4,546,500 7,916,185 57.43% 240707 250331 一般競争入札
伊江島補助飛行場(24)撫育管理工事 (有)伊江島緑化 3,150,000 3,265,802 96.45% 240712 250331 一般競争入札
キャンプ・ハンセンほか4施設(24)撫育管理工事 (株)宜野湾造園土木 6,464,850 7,211,576 89.65% 240712 250331 一般競争入札
国頭(24)法面整備工事 (有)琉兼重機 15,435,000 15,472,774 99.76% 240831 250331 一般競争入札
ギンバル(H24)工作物撤去等工事 (有)仲正組 43,470,000 50,738,503 85.67% 240908 250920 一般競争入札
瑞慶覧(H24)血液保存施設等新設土木工事 (有)有志建設 103,950,000 120,658,119 86.15% 240925 251225 一般競争入札
瑞慶覧(24)真志喜通信線路付替工事 西部電気工業(株) 沖縄支店 39,900,000 45,656,967 87.39% 240905 250331 一般競争入札
嘉手納飛行場周辺地区(24)境界柵設置工事 (有)グリーンスタッフ 4,893,000 6,970,755 70.19% 240920 250131 一般競争入札
キャンプ・ハンセンほか2施設(24)松くい虫駆除工事 (株)沖縄丸和 22,575,000 31,264,448 72.21% 240908 250331 一般競争入札
ギンバル(H24)既設建物等解体工事 (株)小波津組 151,200,000 185,995,409 81.29% 241010 250920 一般競争入札
桑江(24)土壌処理工事 (有)川上建設 20,475,000 21,760,089 94.09% 241023 250331 一般競争入札
シュワブ(H24)管理棟(0506)等新設土木その他工事 (有)有志建設 243,285,000 263,963,474 92.17% 241113 260331 一般競争入札
嘉手納(H24)駐機場等新設電気工事 沖電水工事(株) 135,450,000 153,736,090 88.11% 241113 270331 一般競争入札
嘉手納(H24)誘導路新設土木その他工事 大成ロテック(株) 沖縄事業所 416,850,000 469,964,695 88.70% 241113 270331 一般競争入札
嘉手納(H24)格納庫新設電気工事 (株)九電工 422,730,000 479,042,664 88.24% 241113 270331 一般競争入札
嘉手納(H24)通信線路等整備工事 光電気工事(株) 204,750,000 226,891,509 90.24% 241113 270331 一般競争入札
嘉手納(24)管理棟(283)新設建築等工事 金秀建設(株) 436,124,850 457,001,711 95.43% 241113 261225 一般競争入札
嘉手納(24)管理棟(283)新設機械工事 (株)沖縄日立 262,500,000 299,678,248 87.59% 241120 261225 一般競争入札
嘉手納(24)管理棟(283)新設電気その他工事 (株)沖電工 242,550,000 277,531,684 87.40% 241120 261225 一般競争入札
嘉手納(24)管理棟(283)新設電源設備工事 富士電機(株) 沖縄支社 72,135,000 73,113,054 98.66% 241120 261225 一般競争入札
嘉手納(24)管理棟(283)等新設発電設備工事 沖電水工事(株) 88,200,000 97,943,071 90.05% 241120 261225 一般競争入札
シュワブ(H24)管理棟等造成土木工事 (株)屋部土建 268,275,000 302,912,206 88.57% 241127 260331 一般競争入札
嘉手納飛行場周辺地区植栽工事 (有)緑建 1,984,500 2,636,816 75.26% 241129 250228 一般競争入札
嘉手納(24)工場(072)新設建築等工事 (株)富建 215,250,000 242,529,317 88.75% 241206 261225 一般競争入札
嘉手納(24)工場(072)新設電気その他工事 相互電気(株) 98,668,500 112,788,229 87.48% 241206 261225 一般競争入札
瑞慶覧(H24)将校宿舎新設機械工事 國和設備工業(株) 292,845,000 331,671,526 88.29% 241213 260331 一般競争入札
瑞慶覧(H24)血液保存施設新設機械工事 桐和空調設備(株) 127,680,000 145,221,226 87.92% 241213 251225 一般競争入札
那覇港湾(24)保安施設(403)屋外照明新設工事 (株)奥原電設 88,515,000 104,233,514 84.92% 241218 251225 一般競争入札
嘉手納(H24)格納庫新設建築工事 嘉手納(H24)格納庫新設建築工事 安藤建設・國場組 建設共同企業体 1,753,500,000 1,932,858,826 90.72% 241218 270331 一般競争入札
与座岳外(24)局舎改修等機械その他工事 (株)和高建設工業 27,720,000 30,562,322 90.70% 241218 250331 一般競争入札
久米島(24)警衛所新設等建築その他工事 金秀建設(株) 68,250,000 68,587,269 99.51% 241219 251225 一般競争入札
与座岳外(24)局舎新設等設備工事 (株)那覇電工 91,875,000 94,561,462 97.16% 241219 251225 一般競争入札
空自那覇(24)整備場改修建築その他工事 (有)許田組 105,913,500 111,760,795 94.77% 241219 260331 一般競争入札
北部(24)隊舎整備機械その他工事 (株)丸政工務店 32,550,000 35,483,391 91.73% 241220 250731 一般競争入札
瑞慶覧(24)法面整備工事 (有)丸喜産業 94,269,000 108,933,962 86.54% 241226 251225 一般競争入札
嘉手納(H24)格納庫地区新設土木工事 (株)大米建設 416,640,000 468,018,657 89.02% 241226 260331 一般競争入札
瑞慶覧(H24)血液保存施設新設建築工事 (株)富建 264,600,000 267,412,226 98.95% 241226 251225 一般競争入札
瑞慶覧(H24)血液保存施設新設電気その他工事 三協電気工事(株) 128,730,000 147,952,890 87.01% 241226 251225 一般競争入札
空自知念(24)燃料施設改修等機械その他工事 尚平工業(株) 15,750,000 15,850,050 99.37% 241226 250331 一般競争入札
瑞慶覧(24)泡瀬ゴルフ場(東側斜面部分)原状回復工事 (株)美善建設 22,522,500 24,943,585 90.29% 241228 250331 一般競争入札
シュワブ(H24)隊舎等造成土木工事 (株)國場組 443,100,000 513,186,124 86.34% 250116 260331 一般競争入札
瑞慶覧(H24)将校宿舎新設構内外線工事 南西電設(株) 57,750,000 60,829,706 94.94% 250116 260331 一般競争入札
瑞慶覧(H24)将校宿舎新設電気その他工事 沖電水工事(株) 132,930,000 152,624,425 87.10% 250116 260331 一般競争入札
嘉手納(24)工場(072)新設機械工事 (株)オカノ 150,150,000 169,643,866 88.51% 250116 261225 一般競争入札
嘉手納(24)汚水排水(430)整備土木工事 (株)大米建設 321,300,000 366,855,765 87.58% 250116 260315 一般競争入札
嘉手納(H24)駐機場新設土木工事 (株)NIPPO 沖縄統括事業所 723,135,000 818,689,389 88.33% 250123 270331 一般競争入札
瑞慶覧(H24)将校宿舎新設建築工事 鉄建建設(株) 九州支店 720,300,000 824,903,297 87.32% 250123 260331 一般競争入札
シュワブ(H24)隊舎(0514)新設機械工事(1工区) 新日本空調(株) 九州支店 453,043,500 495,549,561 91.42% 250123 270331 一般競争入札
シュワブ(H24)隊舎(0514)新設機械工事(2工区) 新日本空調(株) 九州支店 445,557,000 496,833,702 89.68% 250123 270331 一般競争入札
嘉手納(24)管理棟(659)等建物解体工事 (有)内盛産業 45,937,500 52,809,252 86.99% 250123 251225 一般競争入札
八重瀬(24)保管庫新設建築工事 東興産業(株) 189,000,000 200,554,572 94.24% 250123 260331 一般競争入札
八重瀬(24)保管庫新設土木工事 オパス(株) 60,375,000 64,809,321 93.16% 250123 260331 一般競争入札
シュワブ(H24)隊舎(0514)新設電気その他工事(1工区) 金城電気工事(株) 308,700,000 353,520,994 87.32% 250131 270331 一般競争入札
シュワブ(H24)隊舎(0514)新設電気その他工事(2工区) 金城電気工事(株) 308,700,000 348,045,876 88.70% 250131 270331 一般競争入札
シュワブ(H24)訓練施設新設設備工事 (株)那覇電工 51,975,000 51,984,745 99.98% 250131 260331 一般競争入札
シュワブ(H24)訓練施設新設土木その他工事 (株)ホカマ 188,325,900 217,935,270 86.41% 250206 260331 一般競争入札
瑞慶覧(24)沖縄環状線通信線路付替工事 (株)沖創工 16,800,000 16,926,710 99.25% 250207 250630 一般競争入札
空自那覇(24)構内外線等整備工事 金城電気工事(株) 43,260,000 43,762,234 98.85% 250213 260331 一般競争入札
宮古島(24)給油施設新設等土木その他工事 大成ロテック(株) 沖縄事業所 35,700,000 35,927,588 99.37% 250213 251225 一般競争入札
空自那覇(24)構内線路整備工事 (株)工友社 117,054,000 130,756,600 89.52% 250213 250930 一般競争入札
コートニー(24)隊舎整備電気工事 (株)沖電工 145,950,000 159,909,558 91.27% 250221 250731 一般競争入札
ホワイトビーチ(24)隊舎整備電気工事 (株)奥原電設 87,675,000 98,509,752 89.00% 250228 250731 一般競争入札
ホワイトビーチ(24)倉庫整備電気工事 (株)沖電工 254,625,000 286,929,576 88.74% 250228 250731 一般競争入札
嘉手納(H24)格納庫新設機械工事 ダイダン(株) 574,245,000 644,958,118 89.04% 250228 270331 一般競争入札
シュワブ(H24)隊舎(0514)新設建築工事(1工区) 鉄建建設(株) 九州支店 886,200,000 1,032,012,473 85.87% 250228 270331 一般競争入札
シュワブ(H24)隊舎(0514)新設建築工事(2工区) 鉄建建設(株) 九州支店 729,750,000 835,569,696 87.34% 250228 270331 一般競争入札
シールズ(24)隊舎(7150)整備電気工事 (株)沖縄特電 127,575,000 145,621,230 87.61% 250305 250731 一般競争入札
シールズ(24)隊舎(7216)整備電気工事 日進電気土木(株) 39,270,000 44,811,858 87.63% 250305 250731 一般競争入札
八重瀬(24)保管庫新設設備工事 金城電気工事(株) 90,090,000 102,947,298 87.51% 250305 260331 一般競争入札
瑞慶覧(H24)血液保存施設新設構内外線工事 コザ電気工事(株 40,845,000 45,115,114 90.54% 250306 251225 一般競争入札
コートニー(24)隊舎整備機械工事 (有)真栄工業 41,517,000 48,418,070 85.75% 250307 250731 一般競争入札
南与座(24)訓練場新設等土木工事 (株)美善建設 156,450,000 180,057,936 86.89% 250312 260331 一般競争入札
与座岳外(24)構内外線等整備工事 (株)沖縄特電 65,100,000 65,258,932 99.76% 250312 260331 一般競争入札
南与座(24)整備場新設等建築工事 (株)万田建設 141,120,000 154,582,749 91.29% 250312 260331 一般競争入札
白川(24)訓練場新設土木その他工事 (有)富島建設 130,200,000 152,099,359 85.60% 250312 260331 一般競争入札
シールズ(24)隊舎(7149)整備電気工事 (株)那覇電工 30,135,000 44,642,801 67.50% 250314 250731 一般競争入札
南与座外(24)整備場新設等設備工事 沖電水工事(株) 118,860,000 131,985,322 90.06% 250319 260331 一般競争入札
与座岳(24)局舎新設建築その他工事 仲程土建(株) 96,075,000 101,636,061 94.53% 250319 260331 一般競争入札
北部(H24)着陸帯移設工事 (株)丸政工務店 102,900,000 104,932,965 98.06% 250330 251031 一般競争入札

 

<< 戻る

ページ先頭へ