№ | 業 者 名 | 法人番号 | 措 置 日 |
---|---|---|---|
9 | 株式会社兵藤工務店 | 9070001017887 | 令和5年11月28日 |
8 | 藤井興業株式会社 | 3100001022716 | 令和5年11月1日 |
7 | 西武緑化管理株式会社 | 1012701000524 | 令和5年10月5日 |
6 | 西武造園株式会社 | 2013301006241 | 令和5年10月5日 |
5 | 西武建設株式会社 | 3013301006249 | 令和5年10月5日 |
4 | 根崎解体工事株式会社 | 9050001011792 | 令和5年8月30日 |
3 | 株式会社中村建設 | 4011801017789 | 令和5年7月11日 |
2 | 水道機工株式会社 株式会社水機テクノス |
5010901005975 6010901011626 |
令和5年6月15日 |
1 | 株式会社進興工業社 |
5011501006819 | 令和5年5月1日 |
№ | 業 者 名 | 法人番号 | 措 置 日 |
---|---|---|---|
14 | 株式会社フソウ | 9010001055694 | 令和5年3月24日 |
13 | 株式会社シノハラゼネラル | 3070001001624 | 令和5年2月17日 |
12 | 株式会社大滝工務店 | 5010701002090 | 令和4年9月30日 |
11 | 藤英建設株式会社 | 8040001061757 | 令和4年9月16日 |
10 | 株式会社淺沼組 | 8120001022651 | 令和4年9月8日 |
9 | 北関東綜合警備保障株式会社 セコム上信越株式会社 |
9060001001355 5110001002806 |
令和4年8月24日 |
8 | 日本工営株式会社 | 2010001016851 | 令和4年7月14日 |
7 | 株式会社錢高組 | 5120001049004 | 令和4年6月1日 |
6 | 株式会社ジイケイ設計 | 4011101027679 | 令和4年5月25日 |
5 | アイサワ工業株式会社 | 4260001000102 | 令和4年5月11日 |
4 | 株式会社三邦工務店 |
9040001027658 | 令和4年4月26日 |
3 | 綜合警備保障株式会社 |
3010401016070 | 令和4年4月26日 |
2 | タチバナ工業株式会社 |
4470001002705 | 令和4年4月20日 |
1 | 神稲建設株式会社 | 7100001023033 | 令和4年4月7日 |
№ | 業 者 名 | 法人番号 | 排除措置 | 排除取りやめ措置 |
該当業者なし |