北関東防衛局 令和レイワ2年度 建設ケンセツ工事コウジ発注ハッチュウ実績
                   
工事名をクリックすると入札・契約状況調書が閲覧できます。
  コウ コト メイ 業 者 名 法人ホウジン番号バンゴウ 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方式等
106 下総(2補)ろ過器更新工事 株式会社精研 3120001082411 24,750,000 25,319,956 97.75% 03.03.30 04.03.15 一般競争入札
105 百里(2補)隊舎改修機械工事 株式会社東海テック 5010501008528 366,300,000 396,609,429 92.36% 03.03.27 04.03.15 一般競争入札
104 入間(2補)空輸ターミナル改修電気工事 株式会社サンテック 4010001008681 57,200,000 62,043,661 92.19% 03.03.27 04.03.15 一般競争入札
103 木更津(2補)倉庫受変電設備更新工事 振興電気株式会社 9010701004406 101,860,000 110,224,852 92.41% 03.03.27 04.03.15 一般競争入札
102 市ヶ谷(2)電力工事費負担金 東京電力エナジーパートナー株式会社 8010001166930 30,141,100 30,141,100 100.00% 03.03.26 04.04.10 随意ズイイ契約ケイヤク
101 習志野(2)隊舎改修機械その他工事 株式会社ヤマト 5070001001977 462,000,000 535,386,843 86.29% 03.03.25 04.09.30 一般競争入札
100 入間(2補)空輸ターミナル改修等機械工事 株式会社東海テック 5010501008528 99,000,000 100,699,778 98.31% 03.03.25 04.03.15 一般競争入札
99 百里(2補)隊舎改修電気その他工事 株式会社万代電気工業 9030001006828 94,600,000 97,206,690 97.32% 03.03.23 04.03.15 一般競争入札
98 防医大(2補)学生センター外壁改修等建築工事 松本建設株式会社 8060001009457 119,460,000 129,425,144 92.30% 03.03.19 04.03.15 一般競争入札
97 相馬原(2)隊庁舎新設等電気その他工事 日本コムシス株式会社 4010701022825 214,500,000 225,658,843 95.05% 03.03.12 05.01.31 一般競争入札
96 相馬原(2)隊庁舎新設機械工事 株式会社東海テック 5010501008528 216,150,000 235,273,318 91.87% 03.03.12 05.01.31 一般競争入札
95 土浦(2)隊舎外壁改修等建築工事 株式会社ダイソー 9100001013445 172,161,000 172,469,733 99.82% 03.03.10 04.03.15 一般競争入札
94 市ヶ谷(2)特高機器更新等工事 東芝インフラシステムズ株式会社 2011101014084 1,364,000,000 1,377,640,000 99.01% 03.03.05 05.03.15 一般競争入札
93 朝霞(2)隊舎新設建築工事 株式会社福田組 9110001004880 939,191,000 1,017,963,021 92.26% 03.03.05 04.12.15 一般競争入札
92 朝霞(2)隊舎新設等機械工事 川崎設備工業株式会社 2180001035307 325,600,000 351,091,020 92.74% 03.03.04 04.12.15 一般競争入札
91 下総(2)駐機場整備工事 大成ロテック株式会社 4010001034835 536,800,000 586,143,426 91.58% 03.03.03 05.07.31 一般競争入札
90 朝霞(2)公共下水道工事費負担金 朝霞市下水道事業 4000020112275 37,556,000 37,556,000 100.00% 03.02.25 03.02.26 随意ズイイ契約ケイヤク
89 相馬原(2)隊庁舎新設等建築工事 大成建設株式会社 4011101011880 948,200,000 1,016,042,118 93.32% 03.02.27 05.01.31 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
88 新潟(2)宿舎給水施設改修土木その他工事 曽根建株式会社 6110001012721 79,200,000 79,676,282 99.40% 03.02.26 03.12.15 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
87 下総(2)訓練講堂新設建築工事 東亜建設工業株式会社 3011101055078 522,500,000 569,956,714 91.67% 03.02.25 04.08.31 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
86 朝霞(2)整備工場新設等建築その他工事 株式会社森本組 7120001106637 580,140,000 600,244,310 96.65% 03.02.23 04.03.31 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
85 小平(2)ボイラー室改修等機械その他工事 株式会社朝日工業社 5010401000023 285,890,000 302,551,729 94.49% 03.02.23 04.12.15 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
84 府中(2)音楽隊庁舎新設建築工事 青木あすなろ建設株式会社 4010401010452 664,400,000 709,578,481 93.63% 03.02.19 04.12.15 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
83 十条(2)宿舎改修等建築工事 株式会社中原工業 9030001057516 68,970,000 76,632,377 90.00% 03.02.18 04.03.15 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
82 朝霞(2)隊舎新設等電気その他工事 株式会社弘電社 3010001034778 170,830,000 182,737,184 93.48% 03.02.18 04.12.15 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
81 入間(2)燃料施設新設等機械工事 株式会社精研 3120001082411 520,300,000 566,263,772 91.88% 03.02.13 04.02.28 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
80 熊谷(2)宿舎外壁改修等建築その他工事 株式会社ビッグルーフ 6010001075522 27,940,000 28,667,833 97.46% 03.02.11 03.10.31 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
79 入間(2)庁舎新設等建築工事 青木あすなろ建設株式会社 4010401010452 632,500,000 635,210,977 99.57% 03.02.10 05.03.15 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
78 目黒(2)既設建物解体工事 コーナン建設株式会社 9120001055270 327,250,000 339,837,977 96.30% 03.02.05 04.03.15 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
77 朝霞(2)整備工場新設等電気その他工事 中央電気工事株式会社 4180001038002 213,400,000 232,868,752 91.64% 03.02.03 04.03.31 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
76 朝霞(2)宿舎改修等建築工事 株式会社安藤・間 2010401051696 290,785,000 313,927,333 92.63% 03.02.03 04.02.28 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
75 入間(2)庁舎新設機械工事 大成設備株式会社 5011101011888 92,400,000 96,432,767 95.82% 03.02.02 04.12.28 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
74 朝霞(2)整備工場新設等機械工事 株式会社朝日工業社 5010401000023 252,340,000 262,479,748 96.14% 03.01.30 04.03.31 一般競争入札
73 令和レイワ年度ネンド百里ヒャクリ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘン地区チク緑化リョクカ対策タイサク工事コウジ立木リュウボク伐採バッサイ 株式会社カブシキガイシャ鈴商スズショウ 2040001052869 3,839,000 10,936,076 35.10% 03.01.29 03.03.15 一般競争入札
72 令和レイワ年度ネンド入間イルマ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘン地区チク緑化リョクカ対策タイサク工事コウジ立木伐採リュウボクバッサイ 株式会社カブシキガイシャサンフィールド 9013101004455 6,215,000 12,815,921 48.49% 03.01.29 03.03.15 一般競争入札
71 下総(2)整備場新設電気その他工事 住友電設株式会社 7120001044515 229,900,000 250,453,361 91.79% 03.01.27 05.03.15 一般競争入札
70 令和レイワ年度横田飛行場周辺地区緑化対策工事ネンドヨコタヒコウジョウシュウヘンチクリョクカタイサクコウジ立木伐採リュウボクバッサイ)2工区コウク 株式会社カブシキガイシャダイシンリョクケン 5013102001307 44,363,000 44,451,490 99.80% 03.01.19 03.03.15 一般競争入札
69 下総(2)整備場新設機械工事 株式会社精研 3120001082411 276,100,000 277,216,703 99.60% 03.01.09 05.03.15 一般競争入札
68 防医大(2)昇降設備更新工事 株式会社日立ビルシステム 2010001027031 176,000,000 184,169,564 95.56% 03.01.09 04.03.31 一般競争入札
67 令和レイワ年度ネンド木更津キサラヅ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘン地区チク緑化リョクカ対策タイサク工事コウジ立木リュウボク伐採バッサイ 株式会社カブシキガイシャ山田ヤマダ緑地リョクチ建設ケンセツ 8040001050990 1,933,800 2,103,544 91.93% 03.01.09 03.03.15 一般競争入札
66 入間(2)受変電設備更新等工事 浅海電気株式会社 8120001059958 649,000,000 656,116,770 98.92% 03.01.07 05.03.15 一般競争入札
65 令和レイワ年度横田飛行場周辺地区緑化対策工事ネンドヨコタヒコウジョウシュウヘンチクリョクカタイサクコウジ立木リュウボク伐採バッサイ)1工区コウク 立山タテヤマ産業サンギョウ株式会社カブシキガイシャ 1013101001039 4,125,000 7,442,680 55.42% 03.01.07 03.03.15 一般競争入札
64 入間(2)電力監視装置更新工事 富士電機株式会社 9020001071492 108,900,000 116,600,000 93.40% 03.01.05 04.12.15 一般競争入札
63 府中(2)音楽隊庁舎新設電気その他工事 株式会社ヤマト・イズミテクノス 2030001058165 177,100,000 189,151,369 93.63% 02.12.26 04.12.15 一般競争入札
62 熊谷(2)武道場新設電気その他工事 株式会社躍進電気 3030001086611 77,000,000 81,598,448 94.36% 02.12.24 04.06.30 一般競争入札
61 下総(2)訓練講堂新設機械工事 大成設備株式会社 5011101011888 155,100,000 168,655,798 91.96% 02.12.22 04.08.31 一般競争入札
60 下総(2)訓練講堂新設電気その他工事 川北電気工業株式会社 1180001035290 118,250,000 127,497,943 92.75% 02.12.22 04.08.31 一般競争入札
59 新島(2)浸食対策土木工事 前田建設株式会社 4010001131368 49,170,000 53,203,055 92.42% 02.12.12 03.12.15 一般競争入札
58 防医大(2)託児所新設建築その他工事 前田建設工業株式会社 4010001008789 258,500,000 263,937,248 97.94% 02.12.12 03.05.31 一般競争入札
57 府中(2)音楽隊庁舎新設機械工事 池田煖房工業株式会社 1430001001267 336,600,000 357,788,993 94.08% 02.12.12 04.12.15 一般競争入札
56 入間(2)訓練場等新設土木工事 株式会社淺沼組 8120001022651 704,550,000 773,764,300 91.05% 02.12.12 03.12.15 一般競争入札
55 熊谷(2)武道場新設等機械工事 池田煖房工業株式会社 1430001001267 84,700,000 84,880,027 99.79% 02.12.10 04.06.30 一般競争入札
54 府中(2)庁舎新設土木工事 有限会社ユウゲンガイシャ防長土建 4021002024064 154,000,000 166,754,465 92.35% 02.12.08 04.02.28 一般競争入札
53 市ヶ谷(2)宿舎解体工事 松本建設株式会社 8060001009457 30,360,000 31,678,286 95.84% 02.12.03 03.03.31 一般競争入札
52 入間(2)庁舎新設電気その他工事 富士古河E&C株式会社 6020001077096 149,380,000 162,804,906 91.75% 02.11.25 04.12.28 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
51 赤坂(2)保安施設等新設土木工事 岩田地崎建設株式会社 8430001001789 141,900,000 142,124,015 99.84% 02.11.25 03.12.28 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
50 防医大(2)屋外体育訓練施設改修土木工事 日本道路株式会社 9010401023409 572,000,000 624,371,292 91.61% 02.11.18 03.12.28 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
49 朝霞(2補)隊舎新設建築その他工事 株式会社淺沼組 8120001022651 1,884,300,000 1,927,244,764 97.77% 02.10.29 04.08.31 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
48 下総(2補)隊舎新設等建築その他工事 株式会社鴻池組 5120001026309 1,942,600,000 2,053,326,284 94.61% 02.10.29 04.08.31 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
47 入間(2補)隊舎新設建築その他工事 大成建設株式会社 4011101011880 1,840,300,000 1,911,878,707 96.26% 02.10.29 04.08.31 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
46 市ヶ谷(2)庁舎(D)設備更新等工事 大成設備株式会社 5011101011888 2,117,500,000 2,293,289,128 92.33% 02.10.28 05.03.15 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
45 入間(2)誘導路等整備工事 大林道路株式会社 4010601028815 578,050,000 634,341,312 91.13% 02.10.28 04.06.30 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
44 館山(2補)隊舎新設等建築その他工事 館山(2補)隊舎新設等建築その他工事 村本建設・大勝建設建設共同企業体 1150001014512
3120001018002
2,060,300,000 2,178,411,844 94.58% 02.10.28 04.09.30 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
43 下総(2)整備場新設等建築工事 青木あすなろ建設株式会社 4010401010452 1,575,200,000 1,702,649,718 92.51% 02.10.24 05.03.15 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
42 硫黄島(2)発電機更新等電気その他工事 鹿島建設株式会社 8010401006744 1,023,000,000 1,029,386,496 99.38% 02.10.20 05.03.15 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
41 熊谷(2)武道場新設等建築工事 前田建設工業株式会社 4010001008789 268,950,000 290,963,303 92.43% 02.10.14 04.06.30 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
40 横田(2)屋外給汽管工事 三機工業株式会社 2010001008683 789,800,000 848,485,870 93.08% 02.10.07 05.03.15 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
39 府中(2)庁舎新設等建築追加工事 青木あすなろ建設株式会社 4010401010452 688,600,000 690,298,027 99.75% 02.10.02 03.12.28 随意契約
38 府中(2)庁舎新設等電気その他追加工事 日本コムシス株式会社 4010701022825 123,200,000 139,549,240 88.28% 02.10.02 03.12.28 随意契約
37 府中(2)庁舎新設等機械追加工事 株式会社精研 3120001082411 124,300,000 124,980,862 99.46% 02.10.02 03.12.28 随意契約
36 三宿(2補)東病棟改修建築その他工事 大成建設株式会社 4011101011880 36,300,000 36,572,070 99.26% 02.09.30 03.03.31 一般競争入札
35 入間(2)燃料施設新設等電気その他工事 株式会社八洲電業社 9030001008535 161,700,000 174,859,896 92.47% 02.09.25 04.02.28 一般競争入札
34 吉井(2)法面整備工事 株式会社エクテス 4070001017529 7,986,000 8,658,086 92.24% 02.09.18 03.03.15 一般競争入札
33 入間(2)燃料施設新設土木追加工事 五洋建設株式会社 1010001000006 459,250,000 459,489,208 99.95% 02.09.15 04.02.28 随意契約
32 下総(2)構内線路整備工事 タツヲ電気株式会社 9010001139984 26,950,000 27,464,327 98.13% 02.09.08 03.01.31 一般競争入札
31 入間(2)空輸ターミナル新設等土木工事 大成ロテック株式会社 4010001034835 198,000,000 200,278,648 98.86% 02.09.08 03.11.30 一般競争入札
30 入間(2)庁舎新設等機械追加工事 大成設備株式会社 5011101011888 187,000,000 192,094,624 97.35% 02.09.03 03.09.30 随意契約
29 入間(2)庁舎新設等建築追加工事 青木あすなろ建設株式会社 4010401010452 502,700,000 502,897,264 99.96% 02.09.03 03.09.30 随意契約
28 百里(2)境界柵整備工事 株式会社光建 9050001021560 13,970,000 13,975,781 99.96% 02.08.27 03.03.15 一般競争入札
27 入間(2)病院新設機械追加工事 株式会社日立プラントサービス 5013301030602 814,000,000 816,549,707 99.69% 02.08.22 03.08.31 随意契約
26 入間(2)空輸ターミナル新設等建築追加工事 大成建設株式会社 4011101011880 478,500,000 479,839,786 99.72% 02.08.22 03.06.30 随意契約
25 入間(2)教育棟新設等建築工事 青木あすなろ建設株式会社 4010401010452 656,700,000 687,732,305 95.49% 02.08.22 03.10.31 一般競争入札
24 防医大(2)宿舎特別改修等建築工事 前田建設工業株式会社 4010001008789 473,000,000 503,396,023 93.96% 02.08.22 04.03.15 一般競争入札
23 入間(2)病院新設等電気追加工事 株式会社中電工 9240001006971 304,700,000 305,191,462 99.84% 02.08.21 03.08.31 随意契約
22 横田(2)境界柵整備工事 成友興業株式会社 5013101000994 65,780,000 68,218,734 96.43% 02.08.20 03.03.15 一般競争入札
21 百里(2)燃料設備改修機械その他工事 株式会社東海テック 5010501008528 55,000,000 56,438,934 97.45% 02.08.20 03.05.31 一般競争入札
20 入間(2)病院新設建築追加工事 株式会社鴻池組 5120001026309 1,617,000,000 1,625,347,397 99.49% 02.08.07 03.08.31 随意契約
19 入間(2)教育棟新設等機械工事 川崎設備工業株式会社 2180001035307 194,590,000 205,497,080 94.69% 02.08.07 03.10.31 一般競争入札
18 館山(2)構内外線等電気その他工事 株式会社新栄電気 9040002097072 28,735,300 30,482,794 94.27% 02.08.07 03.03.31 一般競争入札
17 朝霞(2)隊舎外壁改修建築その他工事 株式会社森本組 7120001106637 175,450,000 179,642,908 97.67% 02.08.07 03.03.15 一般競争入札
16 市ヶ谷(2)宿舎改修建築工事 青木あすなろ建設株式会社 4010401010452 388,300,000 398,770,751 97.37% 02.08.07 04.02.28 一般競争入札
15 入間(2)教育棟新設等電気その他工事 川北電気工業株式会社 1180001035290 184,800,000 197,081,341 93.77% 02.08.06 03.10.31 一般競争入札
14 防医大(2)宿舎特別改修等電気その他工事 株式会社彩電業社 6030001003571 110,715,000 119,007,183 93.03% 02.08.05 04.03.15 一般競争入札
13 目黒(2)電力工事費負担金 丸紅新電力株式会社 9010001137740 8,387,101 8,387,101 100.00% 02.08.01 随意ズイイ契約ケイヤク
12 防医大(2)宿舎特別改修等機械工事 日本設備工業株式会社 6010001065457 115,500,000 116,139,402 99.45% 02.08.01 04.03.15 一般競争入札
11 市ヶ谷(2)宿舎改修等電気その他工事 富士古河E&C株式会社 6020001077096 112,200,000 116,806,368 96.06% 02.07.31 04.02.28 一般競争入札
10 市ヶ谷(2)庁舎(C3)改修等建築その他工事 清水建設株式会社 1010401013565 390,500,000 393,312,282 99.28% 02.07.28 03.10.31 一般競争入札
9 下総(2)宿舎等解体工事 コーナン建設株式会社 9120001055270 305,800,000 333,992,199 91.56% 02.07.28 04.01.31 一般競争入札
8 市ヶ谷(2)宿舎改修等機械工事 株式会社前田設備 8070001023267 253,000,000 257,394,304 98.29% 02.07.23 04.02.28 一般競争入札
7 三宿(2)通信設備改修工事 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 7020001077145 101,200,000 103,587,899 97.69% 02.07.11 03.03.15 一般競争入札
6 木更津(2)格納庫改修土木工事 日本道路株式会社 9010401023409 227,700,000 246,214,988 92.48% 02.07.11 03.03.15 一般競争入札
5 令和2年度横田飛行場周辺地区緑化対策工事 多摩川緑花株式会社 8012401000909 23,650,000 36,391,710 64.99% 02.06.12 03.03.24 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
4 令和2年度大和田ツウ信所管理工事 立川造園株式会社 2012801000828 18,040,000 20,403,254 88.42% 02.06.11 03.03.24 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
3 令和2年度木更津飛行場周辺地区緑化対策工事 株式会社山田緑地建設 8040001050990 5,478,000 12,553,721 43.64% 02.06.09 03.03.24 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
2 令和2年度百里飛行場周辺地区緑化対策工事 株式会社植幸 7050001001325 35,057,000 60,681,794 57.77% 02.06.09 03.03.24 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
1 令和2年度入間飛行場周辺地区緑化対策工事 株式会社サンフィールド 9013101004455 8,140,000 8,998,233 90.46% 02.05.28 03.03.24 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ