北関東防衛局 令和レイワゲン年度 建設ケンセツ工事コウジ発注ハッチュウ実績
                     
工事コウジメイをクリックすると入札ニュウサツ契約ケイヤク状況ジョウキョウ調書チョウショ閲覧エツランできます。
  工事コウジメイ 業者名 法人ホウジン番号バンゴウ 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方式等  
88 横田(元)給水施設(1302)整備工事 村本建設(株) 1150001014512 327,800,000 336,279,127 97.48% 02.03.25 03.03.16 一般競争入札  
87 目黒(元補)庁舎外壁等改修建築工事 (株)イズミ・コンストラクション 6010001036953 69,300,000 76,449,974 90.65% 02.03.24 03.03.31 一般競争入札  
86 熊谷(元補)隊舎外壁等改修建築工事 大勝建設(株) 3120001018002 299,200,000 299,209,751 100.00% 02.03.24 03.03.31 一般競争入札  
85 硫黄島(元補)給水施設等整備工事 鹿島建設(株) 8010401006744 654,500,000 661,059,359 99.01% 02.03.20 03.03.31 一般競争入札  
84 入間(元)仮設建物設置工事 大和リース(株) 4120001077476 290,400,000 316,173,631 91.85% 02.03.19 04.12.25 一般競争入札  
83 館山(元)非常用発電機更新工事 (株)万代電気工業 9030001006828 104,500,000 108,149,094 96.63% 02.03.18 03.02.26 一般競争入札  
82 木更津(元補)倉庫復旧等建築その他工事 青木あすなろ建設(株) 4010401010452 206,800,000 216,994,631 95.30% 02.03.17 03.03.31 一般競争入札  
81 入間(元)宿舎解体工事 新井工業(株) 7030001051801 551,936,000 591,129,933 93.37% 02.03.12 03.02.28 一般競争入札  
80 練馬(元)宿舎改修建築その他工事 福田リニューアル(株) 4011101018579 64,900,000 65,303,310 99.38% 02.03.11 02.09.30 一般競争入札  
79 木更津(元)駐機場新設舗装工事 大成ロテック(株) 4010001034835 54,890,000 56,017,313 97.99% 02.03.10 02.07.31 随意契約  
78 入間(元)雨水排水施設整備工事 (株)島村工業 9030001056550 259,600,000 284,596,789 91.22% 02.03.10 03.08.31 一般競争入札  
77 入間(元)東町地区(4工区)整備土木工事 岩田地崎建設(株) 8430001001789 544,500,000 574,076,844 94.85% 02.03.10 03.12.28 一般競争入札  
76 習志野(元)管理棟新設等建築その他工事 コーナン建設(株) 9120001055270 106,700,000 107,566,555 99.19% 02.03.05 03.02.28 一般競争入札  
75 習志野(元)管理棟新設等電気その他工事 タツヲ電気(株) 9010001139984 73,700,000 74,416,569 99.04% 02.03.04 03.02.28 一般競争入札  
74 府中(元)庁舎新設等建築工事 青木あすなろ建設(株) 4010401010452 803,000,000 870,996,740 92.19% 02.03.04 03.12.28 一般競争入札  
73 令和元年度横田飛行場周辺地区緑化対策工事(立木伐採)その2 2工区 立山産業(株) 1013101001039 1,540,000 6,046,949 25.47% 02.02.11 02.03.24 一般競争入札  
72 令和元年度横田飛行場周辺地区緑化対策工事(立木伐採)その2 1工区 立山産業(株) 1013101001039 2,200,000 3,161,341 69.59% 02.02.11 02.03.24 一般競争入札  
71 目黒(元)宿舎改修建築工事 大之木建設(株) 1240001025574 102,300,000 109,843,923 93.13% 02.02.27 03.02.28 一般競争入札  
70 目黒(元)宿舎改修機械工事 佐藤工業(株) 4060001008066 61,600,000 67,162,582 91.72% 02.02.27 03.02.28 一般競争入札  
69 練馬(元)宿舎新設土木工事 (株)冨士工 2010701017769 154,000,000 160,097,095 96.19% 02.02.27 03.03.31 一般競争入札  
68 小平(元)宿舎外壁改修建築工事 (株)冨士工 2010701017769 65,780,000 69,652,581 94.44% 02.02.18 02.10.16 一般競争入札  
67 横田(元)管理棟(614)新設舗装工事 鹿島道路(株) 1010001001805 61,050,000 64,723,238 94.32% 02.02.18 02.07.31 一般競争入札  
66 下総(元)局舎新設電気その他工事 タツヲ電気(株) 9010001139984 143,000,000 145,431,829 98.33% 02.02.11 02.11.30 一般競争入札  
65 朝霞(元)熱源機器更新等機械その他工事 新菱冷熱工業(株) 8011101010326 247,500,000 268,464,048 92.19% 02.02.07 03.03.31 一般競争入札  
64 府中(元)庁舎新設等電気その他工事 日本コムシス(株) 4010701022825 381,700,000 405,370,898 94.16% 02.02.05 03.12.28 一般競争入札  
63 練馬(元)ボイラー換装等機械その他工事 (株)朝日工業社 5010401000023 323,950,000 347,536,090 93.21% 02.02.05 03.03.31 一般競争入札  
62 市ヶ谷(元)庁舎(D)改修建築工事 真柄建設(株) 2220001006559 61,050,000 65,997,244 92.50% 02.02.04 02.09.30 一般競争入札  
61 市ヶ谷(元)宿舎新設土木工事 (株)冨士工 2010701017769 216,700,000 226,986,686 95.47% 02.02.04 03.03.31 一般競争入札  
60 入間(元)燃料施設新設土木工事 五洋建設(株) 1010001000006 1,155,000,000 1,231,489,307 93.79% 02.02.01 04.02.28 一般競争入札  
59 府中(元)庁舎新設等機械工事 (株)精研 3120001082411 412,500,000 442,925,331 93.13% 02.01.28 03.12.28 一般競争入札  
58 下総(元)局舎新設建築その他工事 鈴縫工業(株) 6050001023270 307,890,000 329,554,353 93.43% 02.01.24 02.11.30 一般競争入札  
57 市ヶ谷(元)庁舎(D)改修電気その他工事 富士古河E&C(株) 6020001077096 55,000,000 55,116,139 99.79% 02.01.24 02.09.30 一般競争入札  
56 令和元年度木更津飛行場周辺地区緑化対策工事(立木伐採) (株)山田緑地建設 8040001050990 9,240,000 9,739,790 94.87% 02.01.11 02.03.24 一般競争入札  
55 硫黄島(元)給水設備改修等土木工事 鹿島建設(株) 8010401006744 313,500,000 315,873,261 99.25% 02.01.10 03.03.31 一般競争入札  
54 朝霞(元)公共下水整備土木その他工事 (株)冨士工 2010701017769 313,500,000 337,529,335 92.88% 02.01.09 04.03.31 一般競争入札  
53 百里(元)宿舎新設土木工事 昭和建設(株) 2050001005181 125,400,000 132,712,203 94.49% 02.01.09 02.12.28 一般競争入札  
52 練馬(元)宿舎新設建築追加工事 (株)淺沼組 8120001022651 445,500,000 448,313,855 99.37% 02.01.08 03.02.28 随意ズイイ契約ケイヤク  
51 百里(元)汚水排水整備土木工事 小林工業(有) 8060002034297 248,600,000 268,120,811 92.72% 元.12.27 02.12.28 一般競争入札  
50 防医大(元)変電設備改修工事 (株)彩電業社 6030001003571 68,090,000 69,451,297 98.04% 元.12.21 03.02.28 一般競争入札  
49 市ヶ谷(元)自火報設備更新工事 日本コムシス(株) 4010701022825 303,600,000 349,672,684 86.82% 元.12.21 03.06.30 一般競争入札  
48 新島(元)庁舎新設電気その他工事 梅田電気設備工業(株) 7010001131381 102,685,000 117,454,515 87.43% 元.12.21 03.03.31 一般競争入札  
47 入間(元)病院新設機械追加工事 (株)日立プラントサービス 5013301030602 983,400,000 983,781,749 99.96% 元.12.11 03.08.31 随意ズイイ契約ケイヤク  
46 横田(元)屋外給汽管工事 三機工業(株) 2010001008683 516,340,000 543,901,498 94.93% 元.11.23 03.02.28 一般競争入札  
45 令和元年度横田飛行場周辺地区緑化対策工事(立木伐採) (株)五嶋造園 7012801009922 2,948,000 7,210,133 40.89% 元.11.22 02.01.31 一般競争入札  
44 令和元年度入間飛行場周辺地区緑化対策工事(立木伐採) (株)五嶋造園 7012801009922 2,717,000 8,365,844 32.48% 元.11.22 02.03.31 一般競争入札  
43 防医大(元)宿舎外壁改修建築工事 (株)テイエム技建 3122001012356 52,140,000 53,007,172 98.36% 元.11.22 02.02.28 一般競争入札  
42 入間(元)病院新設等通信工事 サンワコムシスエンジニアリング(株) 7011301014037 451,000,000 491,767,534 91.71% 元.11.20 03.12.28 一般競争入札  
41 市ヶ谷(元)庁舎改修通信工事 日本コムシス(株) 4010701022825 196,900,000 205,787,831 95.68% 元.11.19 03.06.30 一般競争入札  
40 市ヶ谷(元)庁舎(C)外壁改修建築工事 中外商工(株) 1120001045403 140,800,000 144,193,428 97.65% 元.11.15 03.03.31 一般競争入札  
39 大井(元)教場新設建築その他工事 前田建設工業(株) 4010001008789 386,100,000 409,401,974 94.31% 元.11.15 03.11.30 一般競争入札  
38 新島(元)庁舎新設建築その他工事 前田建設(株) 4010001131368 381,700,000 383,004,846 99.66% 元.11.15 03.03.31 一般競争入札  
37 目黒(元)庁舎改修建築その他工事 コーナン建設(株) 9120001055270 173,800,000 190,752,355 91.11% 元.11.15 03.02.28 一般競争入札  
36 土浦(元)消音装置改修工事 (株)IHI 4010601031604 847,000,000 849,431,000 99.71% 元.11.14 03.07.31 一般競争入札  
35 大井(元)教場新設機械その他工事 新菱冷熱工業(株) 8011101010326 192,390,000 202,437,532 95.04% 元.11.14 03.11.30 一般競争入札  
34 市ヶ谷(元)変電設備改修工事 東芝インフラシステムズ(株) 2011101014084 1,254,000,000 1,295,800,000 96.77% 元.11.13 04.03.31 一般競争入札  
33 朝霞(元)庁舎新設建築追加工事 (株)淺沼組 8120001022651 115,500,000 119,018,054 97.04% 元.11.08 03.03.31 随意ズイイ契約ケイヤク  
32 市ヶ谷(元)宿舎新設建築追加工事 岩田地崎建設(株) 8430001001789 330,000,000 330,084,406 99.97% 元.11.08 02.11.30 随意ズイイ契約ケイヤク  
31 土浦(元)宿舎外柵整備工事 (株)成財基業 6050001016794 25,300,000 26,947,141 93.89% 元.11.07 02.02.28 一般競争入札  
30 朝霞(元)庁舎新設土木工事 (株)伊東土木 6030001045218 130,790,000 132,322,212 98.84% 元.11.02 03.03.31 一般競争入札  
29 木更津(元)運動施設整備土木工事 長谷川体育施設(株) 6010901009694 148,500,000 158,036,011 93.97% 元.10.30 02.09.30 一般競争入札  
28 入間(元)庁舎新設等建築工事 青木あすなろ建設(株) 4010401010452 928,400,000 977,108,541 95.02% 元.10.26 03.09.30 一般競争入札  
27 入間(元)空輸ターミナル新設等建築工事 大成建設(株) 4011101011880 1,182,500,000 1,284,634,685 92.05% 元.10.26 03.06.30 一般競争入札  
26 硫黄島(元)燃料施設改修等機械その他工事 鹿島建設(株) 8010401006744 789,800,000 791,020,116 99.85% 元.10.26 03.03.31 一般競争入札  
25 入間(元)病院新設等電気工事 (株)中電工 9240001006971 744,700,000 776,474,735 95.91% 元.10.17 03.12.28 一般競争入札  
24 入間(元)病院新設建築追加工事 (株)鴻池組 5120001026309 1,466,300,000 1,467,677,014 99.91% 元.10.10 03.08.31 随意ズイイ契約ケイヤク  
23 入間(元)空輸ターミナル新設等電気その他工事 (株)サンテック 4010001008681 238,700,000 252,160,379 94.66% 元.10.09 03.06.30 一般競争入札  
22 入間(元)洗機場新設等土木工事 地崎道路(株) 6010401017685 224,400,000 225,417,596 99.55% 元.10.09 03.02.28 一般競争入札  
21 朝霞(元)庁舎改修機械その他工事 五建工業(株) 4010001015827 133,100,000 145,794,253 91.29% 元.10.09 02.06.30 一般競争入札  
20 朝霞(元)庁舎改修建築工事 (株)シオノ工業 3030001054881 60,390,000 62,254,289 97.01% 元.10.05 02.02.28 一般競争入札  
19 百里(元)空調機更新工事 東洋プラント工業(株) 9050001009556 47,300,000 51,507,524 91.83% 元.10.04 02.03.31 一般競争入札  
18 入間(元)局舎新設通信その他工事 (株)エクシオテック 5010801019828 229,900,000 230,743,098 99.63% 元.10.04 02.10.31 一般競争入札  
17 熊谷(元)宿舎改修建築工事 (株)ダイソー 9100001013445 49,995,000 52,304,252 95.58% 元.10.01 02.03.31 一般競争入札  
16 市ヶ谷(元)庁舎(A)設備更新等工事 市ヶ谷(元)庁舎(A)設備更新等工事高砂・新日空・一工建設共同企業体 3010001008749
2010001062912
4010001034620
1,035,100,000 1,091,590,054 94.82% 元.09.27 03.06.30 一般競争入札  
15 府中(元)既設建物解体工事 大勝建設(株) 3120001018002 168,300,000 186,999,037 90.00% 元.09.26 02.03.31 一般競争入札  
14 百里(元)格納庫改修等建築工事 鈴縫工業(株) 6050001023270 21,780,000 22,852,692 95.31% 元.09.19 02.03.31 一般競争入札  
13 防医大(元)実験棟改修建築工事 前田建設工業(株) 4010001008789 95,700,000 105,619,459 90.61% 元.09.12 02.10.31 一般競争入札  
12 入間(元)庁舎新設等電気その他工事 中村電設工業(株) 2030001006231 257,400,000 275,673,490 93.37% 元.09.11 03.09.30 一般競争入札  
11 入間(元)庁舎新設等機械工事 大成設備(株) 5011101011888 366,300,000 366,769,866 99.87% 元.09.07 03.09.30 一般競争入札  
10 百里(元)格納庫改修等電気工事 日立電設工事(株) 4050001023479 53,900,000 58,884,353 91.54% 元.09.07 02.03.31 一般競争入札  
9 防医大(元)実験棟改修機械その他工事 新菱冷熱工業(株) 8011101010326 256,300,000 280,008,401 91.53% 元.09.06 02.10.31 一般競争入札  
8 熊谷(元)庁舎改修等電気その他工事 (株)アライ照明 1040001025487 21,450,000 21,874,798 98.06% 元.09.05 02.05.31 一般競争入札  
7 府中(元)宿舎外壁改修建築工事 SMCリフォーム(株) 1010001038748 149,600,000 155,667,336 96.10% 元.08.30 02.03.31 一般競争入札  
6 群馬地本(元)庁舎改修建築その他工事 福田リニューアル(株) 4011101018579 22,880,000 23,423,301 97.68% 元.08.22 02.01.31 一般競争入札  
5 平成31年度木更津飛行場周辺地区緑化対策工事 (株)鈴商 2040001052869 6,743,000 13,499,334 49.95% 元.06.07 02.03.31 一般競争入札  
4 平成31年度横田飛行場周辺地区緑化対策工事 (株)共進造園 3013101000088 27,049,000 32,637,026 82.88% 元.06.07 02.03.31 一般競争入札  
3 平成31年度百里飛行場周辺地区緑化対策工事 (株)カブ植幸 7050001001325 34,628,000 56,011,170 61.82% 元.06.07 02.03.31 一般競争入札  
2 平成31年度大和田ツウ信所管理工事 立川造園(株)カブ 2012801000828 18,810,000 22,105,517 85.09% 元.06.06 02.03.31 一般競争入札  
1 平成31年度入間飛行場周辺地区緑化対策工事 (株)カブ好樹園 4030001074747 6,105,000 6,707,473 91.02% 元.05.17 02.03.31 一般競争入札