■HOME ■リンク集 ■アクセス ■サイトマップ
本文へスキップ

北関東防衛局は「防衛省」の地方支分部局で、東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、長野県の1都7県を管轄しています。

HOME基地周辺住民の皆様へ住宅防音工事の助成各飛行場の航空機騒音状況

各飛行場の航空機騒音状況

 北関東防衛局は、横田・入間・百里・厚木飛行場(東京都町田市)周辺に航空機騒音自動測定装置を設置し、加重等価継続感覚騒音レベル(WECPNL)、時間帯補正等価騒音レベル(Lden)及び騒音発生回数を調査し公表しています(厚木飛行場周辺は南関東防衛局のホームページに移動します)。

 なお、「航空機騒音に係る環境基準について」(昭和48年環境庁告示第154号)の一部改正により、航空機騒音に係る評価指数が「WECPNL」から「Lden」に変更されたことに伴い、「防衛施設周辺の生活環境等に関する法律施行規則」(昭和49年総理府令第43号)が一部改正され、平成25年4月1日以降の第一種区域等の指定については「Lden」が適用されています。

【WECPNL値とLden値の違いについて】
   第一種区域  第二種区域  第三種区域
 WECPNL値  75  90  95
 Lden値  62  73  76


「WECPNL」(Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level)とは、音響の強度、ひん度、継続時間、発生時間帯などの諸要素により、多数の航空機から受ける騒音の総量(総暴露量)を1日の平均として総合的に評価するもので、「Lden」(Level-Day-evening-night)とは、夕方の騒音、夜間の騒音に重み付けを行い評価した1日の等価騒音レベル




 測定位置




 測定結果

横田飛行場

年度一覧 月 別 一 覧
令和5年度
 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和4年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和3年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和2年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和元年度
(平成31年度)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成30年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成29年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成28年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成27年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成26年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成25年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成24年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成23年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成22年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成21年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成20年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成19年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成18年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成17年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

入間飛行場

年度一覧 月 別 一 覧
令和5年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和4年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和3年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和2年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和元年度
(平成31年度)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成30年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成29年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成28年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成27年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成26年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成25年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成24年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成23年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成22年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成21年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成20年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成19年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成18年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成17年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

百里飛行場

年度一覧 月 別 一 覧
令和5年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和4年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和3年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和2年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和元年度
(平成31年度)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成30年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成29年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成28年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成27年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成26年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成25年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成24年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成23年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成22年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成21年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成20年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成19年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成18年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成17年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

相馬原飛行場

年度一覧 月 別 一 覧
平成19年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成18年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成17年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

厚木飛行場(南関東防衛局のページに移動します)