横田ヨコタ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘンの航空機コウクウキ騒音ソウオン状況ジョウキョウ
横田ヨコタ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘンに設置セッチしている自動ジドウ測定ソクテイ装置ソウチで測定ソクテイした各カク測定点ソクテイテンの日ヒごとのWECPNL及オヨび騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウは次ジのとおりです。
 ※WECPNL・・・・・加重カジュウ等価トウカ継続ケイゾク感覚カンカク騒音ソウオンレベルの略リャクで、飛行ヒコウ回数カイスウ、航空機コウクウキ騒音ソウオンの強ツヨさなどから算出サンシュツされた「うるささ指数シスウ」の単位タンイ
上段ジョウダン: 単位タンイ(WECPNL)
【平成ヘイセイ23年ネン11月ガツ】 下段ゲダン: 騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウ
�� 測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 1日ヒ 2日ヒ 3日ヒ 4日ヒ 5日ヒ 6日ヒ 7日ヒ 8日ヒ 9日ヒ 10日ヒ 11日ヒ 12日ヒ 13日ヒ 14日ヒ 15日ヒ  
1 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(北キタ側ガワ) 91.8 82.5 87.4 79.8 93.6 78.9 83.6 77.9 81.8 75.6 81.9 90.1 82.2 84.0 90.8  
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 14 32 90 12 10 3 53 20 31 13 5 26 15 26 70  
2 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(南ミナミ側ガワ) 78.0 77.6 83.1 74.0 74.7 87.1 84.3 82.3 82.4 77.7 84.1 73.6 83.7 87.2 93.9  
昭島市アキシマシ美堀町ミホリチョウ 15 31 77 7 13 10 64 24 34 6 4 2 4 29 77  
3 飯能市ハンノウシ教育キョウイクセンター 70.6 63.3 69.2 60.0 69.2 59.2 66.7 60.7 63.7 56.6 60.7 65.9 62.1 67.2 72.0  
飯能市ハンノウシ双柳ナミヤナギ 4 16 24 4 5 3 20 7 17 3 5 2 4 16 22  
4 A邸テイ 67.2 61.6 61.9 ----- 71.2 53.7 63.3 58.1 58.1 53.7 53.6 70.5 56.2 63.3 70.0  
飯能市ハンノウシ岩沢イワサワ 4 9 16 0 4 2 19 6 12 3 3 2 3 12 14  
5 入間市イルマシ金子カネコ公民館コウミンカン 77.6 71.2 72.7 67.3 73.7 65.8 69.9 67.1 68.8 61.2 67.2 82.7 67.2 71.4 77.5  
入間市イルマシ寺テラ竹タケ 4 29 42 4 8 3 25 9 21 3 5 2 4 15 30  
6 特別トクベツ養護ヨウゴ老人ロウジンホームみずほ園エン 78.6 72.2 74.9 65.3 66.7 64.0 71.3 69.2 71.1 63.7 67.5 83.9 72.8 72.7 79.1  
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 4 30 69 4 5 3 28 10 26 6 5 2 4 21 49  
7 武蔵村山市ムサシムラヤマシ立リツ第ダイ十ジュウ小学校ショウガッコウ 61.7 ----- 64.0 48.5 ----- ----- 59.4 47.3 50.0 ----- 50.2 61.3 ----- 59.7 53.4  
武蔵村山市ムサシムラヤマシ残堀ザンボリ 13 0 14 1 0 0 10 2 2 0 3 2 0 10 2  
8 昭島市アキシマシ立リツ田中タナカ小学校ショウガッコウ 62.1 59.9 71.3 59.8 63.9 73.7 70.6 70.8 65.5 53.3 74.9 52.3 64.3 74.2 75.3  
昭島市アキシマシ田中町タナカチョウ 8 10 35 7 7 7 46 13 22 3 5 2 4 19 35  
9 昭島アキシマ市立シリツ清泉セイセン中学校チュウガッコウ 56.5 57.7 63.9 57.7 60.5 71.1 65.7 64.1 59.7 50.2 69.1 47.8 60.6 66.2 69.5  
昭島市アキシマシ宮沢町ミヤザワチョウ 3 9 21 6 6 4 33 8 16 2 5 1 3 15 31  
10 八王子市ハチオウジシ石川イシカワ市民シミンセンター 65.9 66.9 66.7 60.0 62.6 71.9 69.5 70.0 69.5 57.9 81.0 58.0 68.7 73.6 81.7  
八王子市ハチオウジシ石川町イシカワチョウ 5 15 17 6 5 7 25 13 15 4 5 2 4 16 26  
11 B邸テイ 50.7 60.3 68.9 45.1 ----- 51.5 64.5 50.0 64.9 ----- 45.0 58.8 ----- 61.6 67.2  
福生市フッサシ福生フッサ 2 6 34 1 0 1 15 2 7 0 1 12 0 6 32  
12 瑞穂ミズホ町立チョウリツ瑞穂ミズホ第三ダイサン小学校ショウガッコウ 56.3 63.8 63.7 ----- 51.2 47.8 58.1 57.4 48.2 50.1 54.1 63.3 47.5 63.8 63.6  
瑞穂町ミズホマチ二本木ニホンギ 3 5 8 0 2 1 1 4 1 3 4 2 1 6 7  
13 日野ヒノ市立シリツ滝タキ合ア小学校ショウガッコウ 61.7 65.6 71.2 57.7 55.8 66.6 65.5 66.8 65.7 60.3 71.4 53.3 62.7 67.2 79.0  
日野市ヒノシ西ニシ平山ヒラヤマ 5 37 18 10 5 5 21 12 17 11 5 4 8 16 26  
�� 測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 16日ヒ 17日ヒ 18日ヒ 19日ヒ 20日ヒ 21日ヒ 22日ヒ 23日ヒ 24日ヒ 25日ヒ 26日ヒ 27日ヒ 28日ヒ 29日ヒ 30日ヒ
1 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(北キタ側ガワ) 77.1 83.7 82.6 89.0 91.9 84.2 85.3 80.2 65.8 76.5 69.2 71.7 81.6 75.1 83.2
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 17 64 51 8 19 65 90 55 1 21 20 7 34 17 50
2 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(南ミナミ側ガワ) 82.0 84.0 94.4 95.5 89.5 88.8 87.9 80.4 69.6 83.2 73.9 ----- 81.8 77.5 81.4
昭島市アキシマシ美堀町ミホリチョウ 23 69 54 11 10 68 85 48 2 4 5 0 27 11 46
3 飯能市ハンノウシ教育キョウイクセンター 54.0 67.7 63.4 80.6 72.3 66.8 66.4 68.1 50.6 60.4 54.3 50.9 66.3 57.0 63.2
飯能市ハンノウシ双柳ナミヤナギ 4 24 16 7 7 16 26 18 1 4 2 1 13 4 20
4 A邸テイ 52.2 63.8 60.2 70.4 68.3 63.6 61.0 62.6 48.8 56.4 47.6 48.1 62.7 56.3 56.7
飯能市ハンノウシ岩沢イワサワ 4 19 20 8 7 16 19 16 1 3 1 1 10 4 9
5 入間市イルマシ金子カネコ公民館コウミンカン 58.2 70.3 69.0 78.4 77.7 72.5 72.3 68.2 53.9 64.6 53.8 56.3 69.8 60.2 70.8
入間市イルマシ寺テラ竹タケ 5 28 24 8 7 20 33 18 1 4 1 1 14 6 24
6 特別トクベツ養護ヨウゴ老人ロウジンホームみずほ園エン 63.2 73.3 71.0 83.0 79.5 76.3 74.3 69.1 55.2 66.7 59.0 56.4 70.9 61.9 72.2
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 7 41 30 8 7 26 42 25 1 4 1 1 15 7 34
7 武蔵村山市ムサシムラヤマシ立リツ第ダイ十ジュウ小学校ショウガッコウ 58.9 62.1 65.3 65.8 62.4 66.3 63.1 72.3 ----- 63.9 ----- 47.2 64.5 61.7 48.4
武蔵村山市ムサシムラヤマシ残堀ザンボリ 4 10 24 3 2 20 10 4 0 4 0 1 9 3 2
8 昭島市アキシマシ立リツ田中タナカ小学校ショウガッコウ 66.8 68.3 69.1 75.5 71.3 73.5 71.6 66.1 49.1 62.9 53.5 ----- 67.9 63.9 67.0
昭島市アキシマシ田中町タナカチョウ 17 43 26 10 9 35 54 24 2 4 3 0 20 9 27
9 昭島アキシマ市立シリツ清泉セイセン中学校チュウガッコウ 61.0 60.2 70.0 78.7 66.3 62.7 64.8 61.5 ----- 53.2 45.5 ----- 57.8 63.1 62.2
昭島市アキシマシ宮沢町ミヤザワチョウ 10 21 24 8 6 20 36 18 0 1 1 0 10 4 13
10 八王子市ハチオウジシ石川イシカワ市民シミンセンター 69.0 69.5 80.1 78.6 73.0 70.9 71.4 65.6 55.7 68.6 58.4 ----- 63.7 64.6 69.8
八王子市ハチオウジシ石川町イシカワチョウ 11 22 26 10 9 19 22 11 3 4 4 0 10 9 22
11 B邸テイ 51.1 63.8 56.9 ----- 45.8 65.1 67.7 62.5 ----- 53.5 53.1 45.7 62.5 53.8 63.0
福生市フッサシ福生フッサ 3 27 8 0 1 15 41 25 0 8 8 1 11 4 16
12 瑞穂ミズホ町立チョウリツ瑞穂ミズホ第三ダイサン小学校ショウガッコウ 50.1 57.8 54.6 62.9 70.3 65.8 55.9 55.8 ----- 54.2 45.9 ----- 58.2 58.0 52.0
瑞穂町ミズホマチ二本木ニホンギ 3 3 8 6 7 4 4 4 0 3 1 0 2 4 4
13 日野ヒノ市立シリツ滝タキ合ア小学校ショウガッコウ 64.8 65.7 71.0 72.7 68.5 65.8 67.2 60.7 53.2 60.9 59.4 50.2 59.9 66.6 65.3
日野市ヒノシ西ニシ平山ヒラヤマ 9 19 21 11 10 18 19 10 4 5 7 2 12 15 24
お問トい合アわせ先サキ
北関東キタカントウ防衛ボウエイ局キョク 企画部キカクブ 住宅ジュウタク防音ボウオン課カ
TEL 048−600−1821、1822、1838