横田ヨコタ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘンの航空機コウクウキ騒音ソウオン状況ジョウキョウ
横田ヨコタ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘンに設置セッチしている自動ジドウ測定ソクテイ装置ソウチで測定ソクテイした各カク測定点ソクテイテンの日ヒごとのWECPNL及オヨび騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウは次ジのとおりです。
 ※WECPNL・・・・・加重カジュウ等価トウカ継続ケイゾク感覚カンカク騒音ソウオンレベルの略リャクで、飛行ヒコウ回数カイスウ、航空機コウクウキ騒音ソウオンの強ツヨさなどから算出サンシュツされた「うるささ指数シスウ」の単位タンイ
上段ジョウダン: 単位タンイ(WECPNL)
【平成ヘイセイ23年ネン6月ガツ】 下段ゲダン: 騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウ
�� 測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 1日ヒ 2日ヒ 3日ヒ 4日ヒ 5日ヒ 6日ヒ 7日ヒ 8日ヒ 9日ヒ 10日ヒ 11日ヒ 12日ヒ 13日ヒ 14日ヒ 15日ヒ  
1 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(北キタ側ガワ) 86.4 77.6 81.1 75.0 83.2 91.2 87.5 85.6 86.3 83.7 74.3 81.7 81.3 81.8 87.0  
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 79 11 11 6 4 52 74 58 68 28 1 5 13 58 57  
2 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(南ミナミ側ガワ) 80.8 76.1 72.9 79.0 51.0 82.9 82.1 87.2 80.9 81.7 68.7 71.8 75.2 85.6 81.7  
昭島市アキシマシ美堀町ミホリチョウ 78 20 10 4 3 51 74 69 70 38 8 25 65 84 53  
3 飯能市ハンノウシ教育キョウイクセンター 65.4 56.2 57.6 54.6 60.4 65.7 62.8 64.1 63.6 63.8 48.2 57.0 60.2 64.8 62.4  
飯能市ハンノウシ双柳ナミヤナギ 28 8 9 3 2 13 18 19 14 14 1 3 7 23 12  
4 A邸テイ 57.9 49.7 52.8 51.2 59.4 59.9 55.6 59.4 57.3 59.2 49.6 51.7 52.5 58.6 48.1  
飯能市ハンノウシ岩沢イワサワ 10 3 4 2 1 8 8 16 9 9 1 1 3 15 1  
5 入間市イルマシ金子カネコ公民館コウミンカン 71.5 66.1 65.3 59.5 68.5 70.2 71.2 69.6 69.3 69.9 57.7 67.2 69.0 71.0 70.3  
入間市イルマシ寺テラ竹タケ 41 9 10 5 2 26 30 24 21 21 1 4 7 26 29  
6 特別トクベツ養護ヨウゴ老人ロウジンホームみずほ園エン 74.6 70.1 64.8 61.4 73.4 77.0 73.5 72.0 72.1 72.0 62.7 66.5 71.7 72.2 73.4  
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 68 10 11 6 2 49 59 38 58 24 1 4 14 38 47  
7 武蔵村山市ムサシムラヤマシ立リツ第ダイ十ジュウ小学校ショウガッコウ 58.2 ----- 66.5 44.9 49.6 61.7 62.1 51.7 61.8 63.4 ----- ----- 67.6 59.2 63.8  
武蔵村山市ムサシムラヤマシ残堀ザンボリ 3 0 3 1 2 8 19 2 8 24 0 0 54 5 21  
8 昭島市アキシマシ立リツ田中タナカ小学校ショウガッコウ 70.2 58.3 58.9 67.3 ----- 73.8 70.0 70.9 69.0 65.4 48.8 62.2 61.8 66.2 69.1  
昭島市アキシマシ田中町タナカチョウ 40 8 5 4 0 19 27 45 24 18 2 4 9 38 15  
9 昭島アキシマ市立シリツ清泉セイセン中学校チュウガッコウ 65.8 52.6 57.0 65.3 ----- 70.1 64.0 63.9 66.9 59.0 45.1 61.1 60.0 63.3 63.6  
昭島市アキシマシ宮沢町ミヤザワチョウ 30 6 4 4 0 18 19 33 22 10 1 2 7 15 8  
10 八王子市ハチオウジシ石川イシカワ市民シミンセンター 70.0 64.2 57.1 66.5 ----- 71.8 69.0 68.3 69.2 68.8 55.6 65.1 64.2 73.6 65.1  
八王子市ハチオウジシ石川町イシカワチョウ 30 15 4 4 0 20 23 17 21 16 1 4 11 48 9  
11 B邸テイ 64.9 ----- ----- ----- 47.5 67.9 64.6 67.4 62.3 52.0 ----- ----- ----- 56.5 69.7  
福生市フッサシ福生フッサ 21 0 0 0 1 24 23 20 14 2 0 0 0 6 32  
12 瑞穂ミズホ町立チョウリツ瑞穂ミズホ第三ダイサン小学校ショウガッコウ ----- 48.7 ----- 46.9 62.4 56.7 53.3 49.4 ----- 58.3 47.1 49.8 57.1 48.0 57.3  
瑞穂町ミズホマチ二本木ニホンギ 0 1 0 1 1 1 2 3 0 2 1 1 1 2 2  
13 日野ヒノ市立シリツ滝タキ合ア小学校ショウガッコウ 66.5 61.3 55.4 61.3 51.9 67.1 65.4 63.8 64.8 63.1 48.8 45.6 57.5 69.3 61.0  
日野市ヒノシ西ニシ平山ヒラヤマ 21 16 5 9 2 20 20 16 16 19 1 1 7 39 6  
�� 測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 16日ヒ 17日ヒ 18日ヒ 19日ヒ 20日ヒ 21日ヒ 22日ヒ 23日ヒ 24日ヒ 25日ヒ 26日ヒ 27日ヒ 28日ヒ 29日ヒ 30日ヒ
1 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(北キタ側ガワ) 82.0 68.7 80.3 63.8 84.8 82.4 83.7 85.0 90.6 74.5 87.5 83.2 84.0 82.2 80.7
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 6 12 7 20 54 50 43 56 26 36 5 8 34 28 23
2 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(南ミナミ側ガワ) 83.3 77.2 71.4 52.1 77.5 78.7 74.6 78.5 85.4 74.7 86.9 93.2 81.3 80.1 90.9
昭島市アキシマシ美堀町ミホリチョウ 23 21 9 3 60 42 43 52 24 9 9 11 35 39 33
3 飯能市ハンノウシ教育キョウイクセンター 61.1 54.5 56.1 ----- 63.5 65.0 59.8 58.8 65.9 58.3 60.1 59.4 63.6 53.8 65.2
飯能市ハンノウシ双柳ナミヤナギ 5 3 3 0 6 19 12 11 7 3 4 5 12 7 10
4 A邸テイ 55.8 52.0 45.7 ----- 62.0 57.4 52.4 51.8 53.1 55.6 49.3 56.7 60.3 48.1 60.3
飯能市ハンノウシ岩沢イワサワ 4 2 1 0 3 5 2 4 3 3 1 4 4 2 2
5 入間市イルマシ金子カネコ公民館コウミンカン 66.3 55.3 64.9 ----- 70.5 69.8 68.0 65.7 71.1 64.4 70.6 68.3 67.8 63.9 64.1
入間市イルマシ寺テラ竹タケ 6 3 4 0 16 20 15 20 11 3 5 5 17 9 11
6 特別トクベツ養護ヨウゴ老人ロウジンホームみずほ園エン 67.8 57.4 64.7 ----- 72.9 71.1 68.8 67.9 71.8 64.4 72.4 73.7 71.1 65.6 64.0
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 6 4 4 0 43 38 28 42 22 2 5 5 27 22 16  
7 武蔵村山市ムサシムラヤマシ立リツ第ダイ十ジュウ小学校ショウガッコウ 49.0 63.0 ----- 45.2 64.9 57.3 56.2 64.5 67.4 58.4 ----- 48.7 59.7 67.0 63.2
武蔵村山市ムサシムラヤマシ残堀ザンボリ 3 14 0 1 28 3 4 9 10 2 0 1 9 37 9
8 昭島市アキシマシ立リツ田中タナカ小学校ショウガッコウ 65.7 58.2 61.7 ----- 63.9 65.6 62.8 65.7 73.1 54.8 69.2 58.5 70.4 68.2 74.0
昭島市アキシマシ田中町タナカチョウ 7 5 3 0 11 16 11 19 8 3 8 8 20 17 16
9 昭島アキシマ市立シリツ清泉セイセン中学校チュウガッコウ 66.1 51.9 58.5 ----- 63.8 63.9 58.1 62.9 70.9 49.8 68.5 60.3 66.9 60.3 69.3
昭島市アキシマシ宮沢町ミヤザワチョウ 6 4 4 0 9 12 8 15 11 2 8 4 11 12 12
10 八王子市ハチオウジシ石川イシカワ市民シミンセンター 65.6 62.7 59.2 ----- 61.0 65.1 63.5 66.8 72.6 61.4 70.1 65.0 70.4 66.0 78.1
八王子市ハチオウジシ石川町イシカワチョウ 6 9 3 0 8 12 9 14 8 2 7 11 12 12 14
11 B邸テイ 44.3 ----- ----- ----- 64.9 64.6 62.5 65.0 48.2 50.2 ----- ----- 52.1 56.9 57.9
福生市フッサシ福生フッサ 1 0 0 0 7 16 8 19 2 4 0 0 2 8 7
12 瑞穂ミズホ町立チョウリツ瑞穂ミズホ第三ダイサン小学校ショウガッコウ 52.9 ----- ----- ----- 63.5 45.7 49.4 52.1 ----- 54.2 ----- 61.1 62.5 ----- 55.8
瑞穂町ミズホマチ二本木ニホンギ 2 0 0 0 5 1 1 2 0 2 0 2 4 0 4
13 日野ヒノ市立シリツ滝タキ合ア小学校ショウガッコウ 61.9 57.6 53.0 ----- 55.7 60.0 60.3 60.2 62.5 55.8 63.2 60.2 64.0 62.5 75.2
日野市ヒノシ西ニシ平山ヒラヤマ 8 5 3 0 7 11 12 11 8 2 8 9 12 14 13
お問トい合アわせ先サキ
北関東キタカントウ防衛ボウエイ局キョク 企画部キカクブ 住宅ジュウタク防音ボウオン課カ
TEL 048−600−1821、1822、1838