横田ヨコタ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘンの航空機コウクウキ騒音ソウオン状況ジョウキョウ
横田ヨコタ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘンに設置セッチしている自動ジドウ測定ソクテイ装置ソウチで測定ソクテイした各カク測定点ソクテイテンの日ヒごとのWECPNL及オヨび騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウは次ジのとおりです。
 ※WECPNL・・・・・加重カジュウ等価トウカ継続ケイゾク感覚カンカク騒音ソウオンレベルの略リャクで、飛行ヒコウ回数カイスウ、航空機コウクウキ騒音ソウオンの強ツヨさなどから算出サンシュツされた「うるささ指数シスウ」の単位タンイ
上段ジョウダン: 単位タンイ(WECPNL)
【平成ヘイセイ23年ネン4月ガツ】 下段ゲダン: 騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウ
�� 測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 1日ヒ 2日ヒ 3日ヒ 4日ヒ 5日ヒ 6日ヒ 7日ヒ 8日ヒ 9日ヒ 10日ヒ 11日ヒ 12日ヒ 13日ヒ 14日ヒ 15日ヒ  
1 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(北キタ側ガワ) 80.5 79.4 90.0 75.3 79.8 85.5 85.6 85.0 76.4 77.4 79.7 80.8 83.3 80.8 84.6  
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 30 17 22 16 21 41 47 12 6 12 29 20 29 31 45  
2 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(南ミナミ側ガワ) 78.4 80.1 81.3 82.0 96.9 81.5 77.9 85.6 77.6 66.6 77.7 80.9 80.4 77.7 79.7  
昭島市アキシマシ美堀町ミホリチョウ 20 28 21 23 15 47 37 15 14 13 25 31 30 37 44  
3 飯能市ハンノウシ教育キョウイクセンター 66.7 56.0 60.0 59.7 62.2 66.9 63.7 64.6 51.1 51.9 60.8 59.8 62.7 59.8 62.0  
飯能市ハンノウシ双柳ナミヤナギ 12 6 5 7 7 29 15 8 3 2 12 8 16 11 13  
4 A邸テイ 53.0 49.9 60.6 56.1 49.9 59.2 59.5 57.9 46.3 47.4 65.6 51.7 53.8 44.3 52.9  
飯能市ハンノウシ岩沢イワサワ 4 3 5 8 3 17 10 2 1 1 17 3 2 1 6                    
5 入間市イルマシ金子カネコ公民館コウミンカン 66.7 63.8 78.2 62.5 65.0 72.3 71.1 68.7 60.9 63.6 66.7 65.5 69.8 68.0 70.1  
入間市イルマシ寺テラ竹タケ 18 11 7 9 8 36 23 10 6 4 23 11 19 14 20  
6 特別トクベツ養護ヨウゴ老人ロウジンホームみずほ園エン 66.2 64.2 76.3 66.2 67.9 71.7 71.6 69.6 60.7 63.1 68.1 70.0 69.4 67.8 71.7  
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 21 13 10 9 13 35 32 10 6 6 14 11 26 24 39  
7 武蔵村山市ムサシムラヤマシ立リツ第ダイ十ジュウ小学校ショウガッコウ 45.9 ----- 63.7 57.7 65.7 50.3 57.1 63.8 44.5 62.6 49.0 47.8 62.5 54.7 59.9  
武蔵村山市ムサシムラヤマシ残堀ザンボリ 1 0 7 5 10 2 3 7 1 10 3 2 3 5 8  
8 昭島市アキシマシ立リツ田中タナカ小学校ショウガッコウ 67.5 71.0 73.1 65.7 71.1 70.1 67.6 70.6 62.3 56.1 69.3 61.3 68.2 67.5 66.8  
昭島市アキシマシ田中町タナカチョウ 9 17 8 15 11 35 15 12 7 7 11 17 25 21 26  
9 昭島アキシマ市立シリツ清泉セイセン中学校チュウガッコウ 61.9 64.5 67.7 69.7 66.9 64.4 63.4 76.3 66.0 55.2 61.7 55.1 64.6 63.2 66.2  
昭島市アキシマシ宮沢町ミヤザワチョウ 6 14 5 8 5 23 15 12 9 3 8 7 18 14 23  
10 八王子市ハチオウジシ石川イシカワ市民シミンセンター 66.5 66.9 71.4 66.6 80.5 70.1 67.9 77.7 63.7 56.9 66.4 61.9 68.3 65.9 69.2  
八王子市ハチオウジシ石川町イシカワチョウ 4 13 11 9 9 31 13 12 8 3 11 12 21 17 20  
11 B邸テイ ----- ----- 50.5 52.3 58.2 58.9 66.6 44.2 ----- 52.8 54.6 52.5 60.7 64.3 58.7  
福生市フッサシ福生フッサ 0 0 1 3 3 5 12 1 0 5 4 3 4 11 11  
12 瑞穂ミズホ町立チョウリツ瑞穂ミズホ第三ダイサン小学校ショウガッコウ 47.3 ----- 55.9 53.9 50.3 ----- 46.8 ----- 47.6 58.4 63.4 57.7 49.0 54.3 -----  
瑞穂町ミズホマチ二本木ニホンギ 1 0 1 3 1 0 2 0 1 2 15 1 1 1 0  
13 日野ヒノ市立シリツ滝タキ合ア小学校ショウガッコウ 67.3 62.9 69.8 71.6 76.7 64.9 67.1 65.9 58.9 58.3 61.6 58.3 63.8 60.7 65.2  
日野市ヒノシ西ニシ平山ヒラヤマ 8 10 10 16 9 25 12 8 7 3 10 10 19 13 21  
�� 測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 16日ヒ 17日ヒ 18日ヒ 19日ヒ 20日ヒ 21日ヒ 22日ヒ 23日ヒ 24日ヒ 25日ヒ 26日ヒ 27日ヒ 28日ヒ 29日ヒ 30日ヒ
1 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(北キタ側ガワ) 71.8 75.7 83.3 80.0 83.9 88.9 82.0 79.5 63.9 82.1 84.0 84.2 88.5 84.5 95.3
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 10 7 49 39 65 74 20 3 6 20 52 36 58 59 7  
2 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(南ミナミ側ガワ) 70.7 60.6 83.3 84.1 86.1 83.0 81.9 69.8 56.3 80.9 80.6 74.5 83.3 77.3 59.7
昭島市アキシマシ美堀町ミホリチョウ 10 4 49 47 69 81 34 7 9 37 57 24 68 55 4
3 飯能市ハンノウシ教育キョウイクセンター 58.3 55.4 66.6 60.6 64.6 64.2 63.9 53.4 ----- 59.0 65.9 66.6 66.4 64.8 58.0
飯能市ハンノウシ双柳ナミヤナギ 6 3 18 19 15 19 10 3 0 6 17 15 30 16 5
4 A邸テイ 54.5 47.8 63.2 56.4 59.4 56.3 55.8 48.0 ----- 54.8 56.4 61.5 63.8 59.8 62.2
飯能市ハンノウシ岩沢イワサワ 3 1 16 11 13 11 8 2 0 3 9 7 21 8 2
5 入間市イルマシ金子カネコ公民館コウミンカン 63.2 59.6 70.3 66.4 69.5 70.0 67.0 61.2 44.5 66.8 68.0 70.6 71.4 69.5 70.4
入間市イルマシ寺テラ竹タケ 5 5 29 25 25 30 17 3 1 10 22 19 32 26 5
6 特別トクベツ養護ヨウゴ老人ロウジンホームみずほ園エン 65.0 60.1 74.2 70.5 72.7 76.2 69.6 61.1 44.6 67.5 70.6 71.6 74.7 71.6 75.2
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 6 4 35 26 39 66 19 3 1 15 41 27 42 49 6
7 武蔵村山市ムサシムラヤマシ立リツ第ダイ十ジュウ小学校ショウガッコウ 50.6 ----- 61.5 60.1 50.6 61.7 62.3 69.9 57.6 45.5 62.1 57.2 56.7 46.9 -----
武蔵村山市ムサシムラヤマシ残堀ザンボリ 3 0 5 7 2 18 18 1 2 1 7 4 3 1 0
8 昭島市アキシマシ立リツ田中タナカ小学校ショウガッコウ 52.4 56.7 65.0 66.0 69.3 68.1 63.0 57.7 43.5 68.8 69.6 63.7 71.2 64.9 -----
昭島市アキシマシ田中町タナカチョウ 1 5 21 30 45 27 14 2 1 24 27 12 42 25 0
9 昭島アキシマ市立シリツ清泉セイセン中学校チュウガッコウ 45.5 50.5 61.0 61.5 62.2 64.5 61.6 56.5 45.0 66.1 64.0 60.6 62.7 63.0 -----
昭島市アキシマシ宮沢町ミヤザワチョウ 1 1 15 25 30 22 14 3 1 13 25 14 22 16 0
10 八王子市ハチオウジシ石川イシカワ市民シミンセンター 59.6 51.6 66.6 73.0 67.6 69.0 66.7 57.3 45.7 69.1 65.7 61.7 67.4 65.3 -----
八王子市ハチオウジシ石川町イシカワチョウ 2 2 14 32 18 24 14 2 1 20 13 10 19 15 0
11 B邸テイ 55.6 ----- 64.2 53.1 68.1 66.3 54.3 ----- 45.8 54.0 64.1 63.3 66.9 63.8 50.6
福生市フッサシ福生フッサ 3 0 10 4 34 29 4 0 1 3 18 12 28 22 1
12 瑞穂ミズホ町立チョウリツ瑞穂ミズホ第三ダイサン小学校ショウガッコウ 53.9 43.6 61.0 49.4 55.6 47.2 49.5 ----- ----- 51.0 ----- 48.8 64.2 ----- 46.5
瑞穂町ミズホマチ二本木ニホンギ 4 1 4 2 5 2 3 0 0 1 0 2 4 0 1
13 日野ヒノ市立シリツ滝タキ合ア小学校ショウガッコウ 56.2 53.7 63.7 67.3 65.1 63.9 62.0 51.4 ----- 63.9 60.6 59.2 62.7 60.1 -----
日野市ヒノシ西ニシ平山ヒラヤマ 3 3 13 28 24 23 10 2 0 17 14 8 16 10 0
お問トい合アわせ先サキ
北関東キタカントウ防衛ボウエイ局キョク 企画部キカクブ 住宅ジュウタク防音ボウオン課カ
TEL 048−600−1821、1822、1838