横田ヨコタ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘンの航空機コウクウキ騒音ソウオン状況ジョウキョウ
横田ヨコタ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘンに設置セッチしている自動ジドウ測定ソクテイ装置ソウチで測定ソクテイした各カク測定点ソクテイテンの日ヒごとのWECPNL及オヨび騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウは次ジのとおりです。
 ※WECPNL・・・・・加重カジュウ等価トウカ継続ケイゾク感覚カンカク騒音ソウオンレベルの略リャクで、飛行ヒコウ回数カイスウ、航空機コウクウキ騒音ソウオンの強ツヨさなどから算出サンシュツされた「うるささ指数シスウ」の単位タンイ
上段ジョウダン: 単位タンイ(WECPNL)
【平成ヘイセイ22年ネン11月ガツ】 下段ゲダン: 騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウ
�� 測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 1日ヒ 2日ヒ 3日ヒ 4日ヒ 5日ヒ 6日ヒ 7日ヒ 8日ヒ 9日ヒ 10日ヒ 11日ヒ 12日ヒ 13日ヒ 14日ヒ 15日ヒ  
1 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(北キタ側ガワ) 73.9 83.3 68.9 81.9 86.9 66.7 90.2 85.6 89.2 81.2 56.4 78.5 77.6 97.0 75.0  
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 16 71 8 49 32 32 25 74 71 51 5 33 24 22 7  
2 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(南ミナミ側ガワ) 75.8 86.9 74.1 81.7 88.1 83.6 86.0 87.4 88.8 83.1 78.0 84.5 92.8 93.6 79.4  
昭島市アキシマシ美堀町ミホリチョウ 5 79 23 57 36 9 6 87 77 58 7 40 7 6 22  
3 飯能市ハンノウシ教育キョウイクセンター 57.7 65.9 59.1 67.0 68.2 -- 67.5 70.1 68.3 65.6 -- 64.5 64.4 79.2 60.8  
飯能市ハンノウシ双柳ナミヤナギ 5 28 4 20 18 0 4 36 25 25 0 15 5 8 3  
4 A邸テイ 56.9 62.1 60.0 59.3 63.5 -- 64.9 63.7 63.4 62.6 54.0 59.3 60.3 73.9 58.3  
飯能市ハンノウシ岩沢イワサワ 3 19 7 13 13 0 3 28 18 21 1 12 5 8 3  
5 入間市イルマシ金子カネコ公民館コウミンカン 69.0 70.1 61.6 69.9 73.8 45.4 79.4 74.1 75.5 69.5 -- 69.2 66.5 86.7 63.3  
入間市イルマシ寺テラ竹タケ 6 42 8 28 20 1 6 44 33 35 0 20 8 8 5  
6 特別トクベツ養護ヨウゴ老人ロウジンホームみずほ園エン 65.5 72.1 68.9 71.1 78.8 50.9 82.4 77.9 80.0 71.2 -- 70.4 68.9 85.6 67.0  
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 4 54 11 32 22 1 5 54 51 37 0 27 7 10 6  
7 武蔵村山市ムサシムラヤマシ立リツ第ダイ十ジュウ小学校ショウガッコウ 63.1 63.7 64.8 59.1 56.7 45.1 71.0 66.4 66.0 60.9 53.3 63.2 -- 62.3 67.6  
武蔵村山市ムサシムラヤマシ残堀ザンボリ 13 13 21 11 3 1 2 9 30 5 1 7 0 3 35  
8 昭島市アキシマシ立リツ田中タナカ小学校ショウガッコウ 61.6 70.8 60.6 63.8 64.2 66.4 72.8 71.2 67.6 66.7 65.1 68.6 72.8 68.2 64.5  
昭島市アキシマシ田中町タナカチョウ 4 51 4 20 17 5 5 54 39 34 7 24 6 4 5  
9 昭島アキシマ市立シリツ清泉セイセン中学校チュウガッコウ 51.9 64.6 58.2 58.8 63.0 57.7 68.2 69.0 64.0 62.8 53.3 60.3 65.3 64.7 62.0  
昭島市アキシマシ宮沢町ミヤザワチョウ 3 31 6 13 13 4 5 30 26 21 3 15 3 3 6  
10 八王子市ハチオウジシ石川イシカワ市民シミンセンター 61.9 70.5 61.4 68.4 76.8 76.1 75.4 73.0 77.2 67.5 68.2 71.7 81.2 78.4 65.6  
八王子市ハチオウジシ石川町イシカワチョウ 4 25 8 25 12 5 4 33 25 24 7 20 7 4 11  
11 B邸テイ -- 65.4 43.9 62.1 62.0 51.0 52.5 69.6 64.4 64.6 44.9 55.3 47.0 53.6 59.4  
福生市フッサシ福生フッサ 0 13 1 9 14 3 2 28 20 14 1 5 2 1 1  
12 瑞穂ミズホ町立チョウリツ瑞穂ミズホ第三ダイサン小学校ショウガッコウ 70.1 65.1 68.7 52.4 71.5 -- 68.4 64.4 64.5 55.3 -- 58.5 49.2 66.0 59.5  
瑞穂町ミズホマチ二本木ニホンギ 7 7 6 2 6 0 3 2 4 6 0 5 2 7 2  
13 日野ヒノ市立シリツ滝タキ合ア小学校ショウガッコウ 63.3 64.4 57.1 65.1 74.1 70.7 63.0 69.1 68.0 63.6 63.6 66.0 78.3 77.0 66.0  
日野市ヒノシ西ニシ平山ヒラヤマ 10 18 9 23 18 5 5 37 27 25 12 19 6 3 18  
�� 測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 16日ヒ 17日ヒ 18日ヒ 19日ヒ 20日ヒ 21日ヒ 22日ヒ 23日ヒ 24日ヒ 25日ヒ 26日ヒ 27日ヒ 28日ヒ 29日ヒ 30日ヒ
1 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(北キタ側ガワ) 82.5 82.4 89.1 79.1 68.3 78.2 84.0 79.8 77.5 52.7 66.4 70.7 59.3 75.3 83.7
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 58 56 73 34 18 8 66 48 50 1 14 11 16 16 59
2 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(南ミナミ側ガワ) 86.2 86.0 86.2 81.6 82.4 72.9 85.8 84.4 80.5 -- 76.6 47.2 70.2 77.8 80.4
昭島市アキシマシ美堀町ミホリチョウ 73 75 80 33 4 2 63 59 57 0 4 1 4 21 32
3 飯能市ハンノウシ教育キョウイクセンター 64.4 60.9 63.4 64.7 48.8 59.7 67.9 65.9 65.0 -- 48.2 55.0 -- 56.5 61.9
飯能市ハンノウシ双柳ナミヤナギ 20 16 14 16 1 3 38 21 18 0 1 2 0 5 16
4 A邸テイ 59.4 56.1 68.5 60.8 47.1 61.5 63.6 62.1 58.3 -- 46.8 52.7 -- 53.7 57.1
飯能市ハンノウシ岩沢イワサワ 15 10 8 12 1 3 29 19 12 0 1 2 0 5 10
5 入間市イルマシ金子カネコ公民館コウミンカン 70.2 66.9 70.4 66.4 54.2 69.1 72.6 67.6 65.4 45.0 52.9 59.1 -- 66.9 68.2
入間市イルマシ寺テラ竹タケ 32 27 25 19 1 3 47 27 18 1 1 2 0 13 19
6 特別トクベツ養護ヨウゴ老人ロウジンホームみずほ園エン 73.5 69.1 74.2 69.1 55.5 70.9 74.2 68.8 67.1 -- 53.8 58.9 -- 66.3 69.5
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 44 30 39 23 1 3 53 32 34 0 1 3 0 12 26
7 武蔵村山市ムサシムラヤマシ立リツ第ダイ十ジュウ小学校ショウガッコウ 46.6 65.2 62.9 52.6 -- 58.3 60.9 64.4 57.3 52.4 44.9 52.2 -- -- 66.3
武蔵村山市ムサシムラヤマシ残堀ザンボリ 1 24 13 3 0 2 11 21 9 1 1 3 0 0 16
8 昭島市アキシマシ立リツ田中タナカ小学校ショウガッコウ 70.2 71.8 69.1 61.7 61.6 62.3 68.3 68.7 65.6 51.7 53.3 43.6 49.5 61.4 66.5
昭島市アキシマシ田中町タナカチョウ 48 54 38 10 4 1 48 36 26 1 2 1 2 12 15
9 昭島アキシマ市立シリツ清泉セイセン中学校チュウガッコウ 64.9 69.1 64.7 55.3 58.2 60.4 63.7 64.1 57.8 48.4 51.6 44.8 -- 56.7 64.3
昭島市アキシマシ宮沢町ミヤザワチョウ 31 50 32 8 4 1 28 31 15 1 2 1 0 6 12
10 八王子市ハチオウジシ石川イシカワ市民シミンセンター 71.0 70.7 67.5 67.4 70.0 63.7 72.4 70.7 65.1 -- 62.0 45.9 57.2 68.6 66.2
八王子市ハチオウジシ石川町イシカワチョウ 25 30 17 12 4 1 45 22 13 0 2 1 2 14 10
11 B邸テイ 66.2 69.8 69.4 62.7 54.8 48.6 67.7 62.2 63.2 -- 54.0 53.2 48.8 52.3 65.2
福生市フッサシ福生フッサ 21 22 43 11 8 2 12 10 18 0 6 3 3 4 21
12 瑞穂ミズホ町立チョウリツ瑞穂ミズホ第三ダイサン小学校ショウガッコウ 53.6 54.7 58.4 54.4 47.0 63.0 53.3 56.2 46.1 -- 47.7 -- -- 45.5 50.6
瑞穂町ミズホマチ二本木ニホンギ 3 7 3 4 1 2 3 5 1 0 1 0 0 1 2
13 日野ヒノ市立シリツ滝タキ合ア小学校ショウガッコウ 67.9 66.3 65.8 65.0 65.5 57.8 67.5 68.3 60.4 53.0 61.4 52.1 53.7 65.7 62.7
日野市ヒノシ西ニシ平山ヒラヤマ 35 34 15 9 7 2 40 22 12 2 8 4 2 17 12
お問トい合アわせ先サキ
北関東キタカントウ防衛ボウエイ局キョク 企画部キカクブ 住宅ジュウタク防音ボウオン課カ
TEL 048−600−1821、1822、1838