横田ヨコタ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘンの航空機コウクウキ騒音ソウオン状況ジョウキョウ
横田ヨコタ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘンに設置セッチしている自動ジドウ測定ソクテイ装置ソウチで測定ソクテイした各カク測定点ソクテイテンの日ヒごとのWECPNL及オヨび騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウは次ジのとおりです。
 ※WECPNL・・・・・加重カジュウ等価トウカ継続ケイゾク感覚カンカク騒音ソウオンレベルの略リャクで、飛行ヒコウ回数カイスウ、航空機コウクウキ騒音ソウオンの強ツヨさなどから算出サンシュツされた「うるささ指数シスウ」の単位タンイ
上段ジョウダン: 単位タンイ(WECPNL)
【平成ヘイセイ22年ネン9月ガツ】 下段ゲダン: 騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウ
�� 測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 1日ヒ 2日ヒ 3日ヒ 4日ヒ 5日ヒ 6日ヒ 7日ヒ 8日ヒ 9日ヒ 10日ヒ 11日ヒ 12日ヒ 13日ヒ 14日ヒ 15日ヒ
1 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(北キタ側ガワ) 86.0 82.6 93.4 79.0 86.0 77.0 76.1 89.8 81.2 69.4 77.8 61.8 70.9 85.9 87.5
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 64 31 16 6 2 3 18 15 30 5 18 13 9 61 65
2 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(南ミナミ側ガワ) 79.7 73.8 90.7 73.0 78.5 67.4 73.8 82.8 83.2 86.9 83.6 68.1 82.6 77.9 84.5
昭島市アキシマシ美堀町ミホリチョウ 42 35 16 15 28 11 9 16 41 9 12 4 9 51 53
3 飯能市ハンノウシ教育キョウイクセンター 65.0 60.1 63.9 56.6 46.2 49.7 43.9 63.5 55.6 49.9 60.9 -- 51.8 61.0 70.4
飯能市ハンノウシ双柳ナミヤナギ 16 7 10 3 1 2 1 11 4 1 2 0 2 11 22
4 A邸テイ 56.9 48.9 56.0 -- -- 44.7 -- 57.6 46.8 47.3 59.0 -- 51.6 46.7 66.8  
飯能市ハンノウシ岩沢イワサワ 8 3 3 0 0 1 0 5 2 1 2 0 2 2 17
5 入間市イルマシ金子カネコ公民館コウミンカン 70.0 64.8 77.0 65.5 53.4 59.9 49.5 75.9 62.5 55.2 69.5 -- 56.9 70.3 79.7
入間市イルマシ寺テラ竹タケ 26 15 12 3 1 3 2 14 6 2 2 0 4 27 25
6 特別トクベツ養護ヨウゴ老人ロウジンホームみずほ園エン -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク
7 武蔵村山市ムサシムラヤマシ立リツ第ダイ十ジュウ小学校ショウガッコウ 60.1 63.3 -- 44.9 -- -- 52.9 -- 61.6 -- -- 55.8 57.1 54.5 63.3
武蔵村山市ムサシムラヤマシ残堀ザンボリ 8 15 0 1 0 0 4 0 10 0 0 7 3 3 6
8 昭島市アキシマシ立リツ田中タナカ小学校ショウガッコウ 67.6 64.2 76.2 62.6 71.2 61.9 60.9 62.9 70.1 64.3 64.4 44.0 64.1 66.9 71.3
昭島市アキシマシ田中町タナカチョウ 15 17 8 6 13 5 6 15 28 8 7 1 6 19 41
9 昭島アキシマ市立シリツ清泉セイセン中学校チュウガッコウ 65.4 59.5 66.1 56.2 68.9 61.1 58.1 60.0 60.1 61.8 71.4 45.0 59.0 61.9 64.6
昭島市アキシマシ宮沢町ミヤザワチョウ 15 16 4 3 13 4 6 12 15 5 2 1 4 14 18
10 八王子市ハチオウジシ石川イシカワ市民シミンセンター 66.8 64.5 79.8 64.6 67.6 61.7 62.1 71.1 65.7 72.9 67.7 57.8 64.3 63.1 79.1
八王子市ハチオウジシ石川町イシカワチョウ 12 15 7 5 13 3 6 13 7 7 8 1 5 15 22
11 B邸テイ 67.4 57.3 60.8 53.5 -- -- -- -- 66.5 -- 43.8 47.5 -- 66.2 60.6
福生市フッサシ福生フッサ 19 4 1 4 0 0 0 0 22 0 1 1 0 12 8
12 瑞穂ミズホ町立チョウリツ瑞穂ミズホ第三ダイサン小学校ショウガッコウ 47.1 -- -- -- -- -- -- 58.8 50.4 49.9 54.7 -- 43.6 -- 64.8
瑞穂町ミズホマチ二本木ニホンギ 2 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0 1 0 1
13 日野ヒノ市立シリツ滝タキ合ア小学校ショウガッコウ 59.6 62.6 73.1 60.1 61.4 58.9 58.1 65.9 57.9 67.2 61.5 48.1 59.3 60.5 76.0
日野市ヒノシ西ニシ平山ヒラヤマ 10 14 8 5 12 8 7 12 7 9 7 1 6 16 18
�� 測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 16日ヒ 17日ヒ 18日ヒ 19日ヒ 20日ヒ 21日ヒ 22日ヒ 23日ヒ 24日ヒ 25日ヒ 26日ヒ 27日ヒ 28日ヒ 29日ヒ 30日ヒ
1 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(北キタ側ガワ) 77.9 76.6 76.7 82.4 83.5 86.4 84.1 80.2 80.8 75.4 62.9 80.1 82.5 82.5 80.1
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 19 22 29 6 49 31 26 14 23 19 4 34 21 53 49
2 行政ギョウセイ財産ザイサン内ナイ(南ミナミ側ガワ) 79.7 86.8 68.8 60.2 86.5 84.7 77.8 80.8 84.1 70.6 69.9 83.8 84.4 82.7 82.6
昭島市アキシマシ美堀町ミホリチョウ 18 18 2 3 60 30 26 26 36 8 17 33 29 59 48
3 飯能市ハンノウシ教育キョウイクセンター 62.0 58.3 53.3 57.6 57.6 61.8 60.1 60.3 62.1 51.5 -- 62.5 59.4 62.4 61.9
飯能市ハンノウシ双柳ナミヤナギ 16 6 3 2 5 11 7 13 14 2 0 21 9 11 23
4 A邸テイ 58.8 56.7 51.7 52.8 52.5 53.7 -- 53.1 56.8 50.4 43.3 59.4 57.5 61.9 58.5
飯能市ハンノウシ岩沢イワサワ 14 5 3 2 3 4 0 5 12 2 1 14 8 4 16
5 入間市イルマシ金子カネコ公民館コウミンカン 67.1 64.4 59.0 63.9 63.1 68.2 70.3 69.0 65.9 59.6 51.8 69.7 65.7 66.1 67.4
入間市イルマシ寺テラ竹タケ 17 9 3 2 7 15 13 15 16 2 2 28 10 11 30
6 特別トクベツ養護ヨウゴ老人ロウジンホームみずほ園エン -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 65.8
瑞穂町ミズホマチ箱根ヶ崎ハコネガサキ 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 欠測ケッソク 9
7 武蔵村山市ムサシムラヤマシ立リツ第ダイ十ジュウ小学校ショウガッコウ 51.3 64.0 -- -- -- 61.6 62.9 46.5 66.9 61.4 68.7 54.5 61.7 66.9 --
武蔵村山市ムサシムラヤマシ残堀ザンボリ 3 15 0 0 0 10 17 1 33 7 48 2 9 14 0
8 昭島市アキシマシ立リツ田中タナカ小学校ショウガッコウ 63.0 65.1 47.0 44.2 72.6 72.0 62.8 69.3 65.5 50.5 58.3 66.0 68.0 68.8 63.7
昭島市アキシマシ田中町タナカチョウ 15 8 1 1 53 18 13 20 13 2 1 22 17 33 30
9 昭島アキシマ市立シリツ清泉セイセン中学校チュウガッコウ 57.3 60.6 -- -- 62.3 67.8 55.2 71.6 59.1 50.5 -- 60.1 57.9 54.2 62.1
昭島市アキシマシ宮沢町ミヤザワチョウ 8 4 0 0 15 14 8 16 12 3 0 17 8 7 20
10 八王子市ハチオウジシ石川イシカワ市民シミンセンター 68.8 70.8 53.5 52.4 68.8 71.0 64.0 71.8 67.7 57.9 64.5 72.5 67.0 62.6 69.4
八王子市ハチオウジシ石川町イシカワチョウ 16 13 3 5 20 10 7 17 12 3 3 28 13 7 26
11 B邸テイ 59.8 53.0 58.4 49.0 67.6 59.8 63.7 63.9 56.0 44.7 -- 58.2 63.4 55.2 63.2
福生市フッサシ福生フッサ 1 6 9 2 26 8 8 1 5 1 0 4 7 7 12
12 瑞穂ミズホ町立チョウリツ瑞穂ミズホ第三ダイサン小学校ショウガッコウ 43.4 53.2 51.6 47.3 -- 50.1 -- 53.6 53.4 47.8 -- 57.6 53.5 60.1 52.8
瑞穂町ミズホマチ二本木ニホンギ 1 2 2 2 0 2 0 3 3 1 0 6 5 1 3
13 日野ヒノ市立シリツ滝タキ合ア小学校ショウガッコウ 64.2 66.5 51.1 53.7 63.4 64.4 59.4 68.2 64.6 54.4 60.3 65.4 61.1 59.1 68.3
日野市ヒノシ西ニシ平山ヒラヤマ 14 16 4 3 17 15 6 23 6 3 3 20 12 4 18
お問トい合アわせ先サキ
北関東キタカントウ防衛ボウエイ局キョク 企画部キカクブ 住宅ジュウタク防音ボウオン課カ
TEL 048−600−1821、1822、1838