横田飛行場周辺の航空機騒音状況
横田飛行場周辺に設置している自動測定装置で測定した各測定点の日ごとのWECPNL及び騒音発生回数は次のとおりです。
 ※WECPNL・・・・・加重等価継続感覚騒音レベルの略で、飛行回数、航空機騒音の強さなどから算出された「うるささ指数」の単位
上段: 単位(WECPNL)
【平成21年11月】 下段: 騒音発生回数
�� 測定地点(場所) 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日  
1 行政財産内(北側) 87.3 84.1 81.2 83.6 83.5 83.3 74.2 71.9 83.7 85.3 95.0 88.5 87.9 80.1 78.1  
瑞穂町箱根ヶ崎 7 12 49 45 63 38 26 16 34 69 6 68 42 24 18  
2 行政財産内(南側) 84.8 73.6 86.7 89.6 85.7 85.3 77.8 82.6 85.7 87.9 89.7 92.1 86.2 83.1 83.0  
昭島市美堀町 3 11 55 47 70 36 9 8 43 69 9 69 45 11 11  
3 飯能市教育センター 49.8 56.3 64.9 68.1 64.1 67.2 61.7 52.7 63.4 65.3 74.5 65.4 65.1 61.1 60.1  
飯能市双柳 2 5 21 20 24 16 3 2 17 21 4 26 13 5 4  
4 A邸 55.7 53.9 61.0 64.5 58.6 59.7 60.8 51.3 60.8 61.7 71.3 60.8 62.8 61.5 55.8  
飯能市岩沢 2 5 15 17 14 13 2 2 13 15 4 18 11 5 4  
5 入間市金子公民館 64.6 65.8 69.8 75.7 70.5 68.9 65.4 61.1 70.6 72.2 84.6 73.4 76.2 67.6 65.5  
入間市寺竹 3 8 28 25 34 20 5 4 20 31 5 36 18 5 5  
6 特別養護老人ホームみずほ園 74.8 62.8 72.7 77.5 73.1 71.9 70.4 64.5 74.9 74.9 86.5 78.0 78.4 72.8 68.4  
瑞穂町箱根ヶ崎 6 8 32 35 43 27 4 4 26 48 6 50 29 5 6  
7 武蔵村山市立第十小学校 58.2 58.1 59.7 63.0 57.3 60.5 48.4 55.4 57.5 63.1 46.3 53.6 57.5 59.2 60.2  
武蔵村山市残堀 2 3 4 9 6 7 2 1 6 5 1 4 3 2 4  
8 昭島市立田中小学校 69.7 64.5 69.8 67.7 72.5 69.2 58.9 71.7 72.5 71.9 70.4 75.2 70.1 62.5 66.2  
昭島市田中町 2 7 40 29 43 26 7 7 26 49 9 55 32 7 7  
9 昭島市立清泉中学校 70.0 61.2 62.5 66.1 64.8 62.0 69.7 67.5 64.8 65.5 64.5 67.5 63.7 58.6 60.3  
昭島市宮沢町 3 8 18 26 35 22 7 8 16 33 9 37 35 6 7  
10 八王子市石川市民センター 71.6 63.0 72.1 67.1 71.6 70.9 63.1 80.5 70.5 74.6 74.6 73.3 71.8 66.8 69.5  
八王子市石川町 3 5 21 21 29 16 6 8 20 27 9 29 23 7 8  
11 B邸 57.8 -- 63.0 62.5 69.1 58.3 52.3 56.3 60.3 63.2 -- 64.8 65.9 51.5 49.1  
福生市福生 6 0 16 16 20 11 4 5 5 27 0 9 16 3 2  
12 瑞穂町立瑞穂第三小学校 53.5 50.0 65.3 58.3 48.9 54.3 59.1 49.9 58.0 61.4 65.4 59.1 61.1 61.4 50.6  
瑞穂町二本木 2 3 7 7 2 6 4 2 6 8 6 12 9 4 3  
13 日野市立滝合小学校 69.7 58.6 67.8 64.1 66.9 67.4 58.2 75.8 65.6 67.4 67.5 70.3 68.0 62.7 63.5  
日野市西平山 1 5 20 16 26 20 7 8 23 25 9 32 26 7 17  
�� 測定地点(場所) 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
1 行政財産内(北側) 81.7 81.5 82.2 85.4 86.5 75.2 90.8 84.6 84.2 79.9 -- 67.8 69.5 73.5 92.1
瑞穂町箱根ヶ崎 36 10 17 33 30 21 12 70 54 21 0 11 14 4 24
2 行政財産内(南側) 86.4 84.6 87.9 90.3 84.8 83.1 84.1 86.5 88.7 78.7 -- 87.1 70.4 76.3 94.8
昭島市美堀町 41 6 20 35 22 3 8 63 58 17 0 4 4 3 35
3 飯能市教育センター 63.2 64.7 64.5 67.8 67.8 61.3 62.6 67.2 66.5 61.7 -- 50.7 52.1 49.2 68.2
飯能市双柳 14 7 6 20 14 3 3 27 23 8 0 1 3 2 12
4 A邸 62.4 61.9 61.7 65.3 65.1 59.4 56.9 64.9 63.5 59.8 -- 50.5 52.5 52.2 64.9
飯能市岩沢 13 7 6 19 13 3 3 22 19 6 0 1 4 3 8
5 入間市金子公民館 67.6 71.0 68.4 74.0 75.5 68.4 66.4 72.3 69.9 68.4 -- 55.5 59.3 60.5 78.1
入間市寺竹 16 7 7 20 20 3 4 30 29 9 0 1 3 4 12
6 特別養護老人ホームみずほ園 71.6 74.2 73.6 76.7 78.9 70.9 72.9 75.1 73.5 72.4 -- 60.8 63.2 64.8 84.0
瑞穂町箱根ヶ崎 25 8 11 25 20 4 5 41 44 11 0 1 3 3 16
7 武蔵村山市立第十小学校 57.0 60.3 58.4 65.9 62.0 -- 66.8 67.8 54.9 64.6 -- -- -- 44.6 68.1
武蔵村山市残堀 2 4 3 7 6 0 5 26 2 9 0 0 0 1 19
8 昭島市立田中小学校 71.6 61.8 66.2 70.6 67.9 63.3 66.8 72.2 71.0 60.1 -- 62.6 50.9 60.0 80.5
昭島市田中町 34 5 14 28 18 4 7 42 48 13 0 4 2 1 26
9 昭島市立清泉中学校 65.9 70.1 61.2 67.8 64.4 62.5 63.1 66.7 64.9 55.8 46.6 58.8 45.2 44.0 76.3
昭島市宮沢町 26 6 11 22 13 3 7 22 44 13 2 6 1 1 24
10 八王子市石川市民センター 72.9 69.2 70.3 76.3 70.7 65.6 68.5 72.9 70.3 64.9 -- 70.6 55.9 65.4 87.1
八王子市石川町 26 6 12 29 19 3 6 23 24 10 0 3 1 1 25
11 B邸 60.1 -- 59.7 59.9 59.4 55.8 75.1 65.8 65.4 59.4 46.6 50.7 -- 43.9 68.0
福生市福生 10 0 4 7 5 6 3 29 19 7 1 4 0 1 8
12 瑞穂町立瑞穂第三小学校 59.7 62.0 64.2 65.3 64.9 58.0 67.5 61.1 59.4 59.2 -- 51.9 52.3 49.8 72.6
瑞穂町二本木 6 5 7 13 13 2 6 3 4 2 0 1 3 2 7
13 日野市立滝合小学校 68.7 64.0 65.0 71.4 67.5 62.3 63.1 68.1 65.7 61.6 51.1 59.8 59.3 54.5 80.6
日野市西平山 26 9 16 40 22 5 6 23 27 9 4 7 10 2 31
お問い合わせ先
北関東防衛局 企画部 住宅防音課
TEL 048−600−1821、1822、1838