横田飛行場周辺の航空機騒音状況
横田飛行場周辺に設置している自動測定装置で測定した各測定点の日ごとのWECPNL及び騒音発生回数は次のとおりです。
 ※WECPNL・・・・・加重等価継続感覚騒音レベルの略で、飛行回数、航空機騒音の強さなどから算出された「うるささ指数」の単位
上段: 単位(WECPNL)
【平成21年3月】 下段: 騒音発生回数
�� 測定地点(場所) 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日  
1 行政財産内(北側) 79.7 84.6 80.5 78.7 88.4 75.0 72.3 85.4 84.7 77.1 79.2 75.8 75.4 66.8 75.9  
瑞穂町箱根ヶ崎 22 40 93 59 59 11 24 15 41 22 24 13 26 11 5  
2 行政財産内(南側) 87.2 89.0 84.9 85.0 81.2 84.4 74.5 88.3 89.0 86.6 89.4 78.5 79.6 72.7 71.9  
昭島市美堀町 9 55 107 74 60 24 7 3 42 38 27 24 30 13 2  
3 飯能市教育センター 66.3 65.6 64.5 62.8 67.0 56.9 55.0 67.2 64.0 65.0 56.7 56.8 51.1 49.8 -  
飯能市双柳 2 13 25 18 10 3 3 3 9 11 7 6 3 1 0  
4 A邸 63.5 63.9 59.3 60.6 59.0 55.2 54.2 61.9 63.0 60.0 55.8 53.7 47.5 50.0 -  
飯能市岩沢 1 8 15 14 8 3 3 2 7 9 6 4 2 1 0  
5 入間市金子公民館 74.6 71.1 69.2 67.1 69.7 61.7 59.7 77.8 69.5 67.1 63.0 59.9 59.2 53.6 -  
入間市寺竹 3 17 35 23 15 5 3 3 10 12 8 6 6 1 0  
6 特別養護老人ホームみずほ園 76.8 76.4 72.3 68.9 75.1 66.4 62.3 79.4 74.7 69.5 68.2 65.0 59.7 58.8 55.2  
瑞穂町箱根ヶ崎 3 18 55 37 36 8 4 4 24 15 11 8 6 1 1  
7 武蔵村山市立第十小学校 - 68.1 60.5 65.4 69.1 69.1 43.9 - 63.9 67.9 63.6 63.7 68.4 43.3 -  
武蔵村山市残堀 0 31 7 24 12 19 1 0 18 29 8 9 43 1 0  
8 昭島市立田中小学校 67.2 67.4 67.7 69.4 68.8 66.7 69.0 70.7 73.9 69.2 71.3 60.0 64.6 59.0 60.2  
昭島市田中町 7 26 57 48 22 17 3 3 23 17 21 12 7 2 2  
9 昭島市立清泉中学校 62.7 62.7 63.7 64.4 70.0 61.0 66.0 64.1 72.4 64.7 73.6 58.2 65.7 56.0 59.5  
昭島市宮沢町 6 18 28 34 14 10 5 3 10 14 18 13 14 2 3  
10 八王子市石川市民センター 77.1 69.7 70.4 70.2 66.7 72.1 69.0 73.6 74.0 72.3 73.7 63.7 67.2 65.7 60.1  
八王子市石川町 8 13 37 26 18 19 6 3 16 13 18 12 12 2 2  
11 B邸 51.5 62.2 64.8 64.0 62.3 - 50.4 47.4 61.6 60.7 61.4 54.5 64.6 - 50.2  
福生市福生 3 13 27 18 10 0 3 2 11 19 12 4 5 0 2  
12 瑞穂町立瑞穂第三小学校 62.8 66.5 55.8 52.2 52.3 54.5 52.7 54.8 62.3 55.3 53.2 52.4 59.4 53.1 -  
瑞穂町二本木 2 6 8 4 4 3 4 2 6 6 4 4 2 1 0  
13 日野市立滝合小学校 72.8 69.3 66.8 67.2 62.2 67.8 70.3 68.5 67.9 68.1 67.3 59.9 66.2 61.4 63.9  
日野市西平山 8 15 39 27 15 19 7 4 20 11 17 14 17 2 2  
14 C邸 63.8 58.0 59.7 60.7 58.9 63.4 64.5 60.1 68.1 65.4 58.6 47.0 63.6 55.6 56.4  
八王子市大和田町 4 8 14 17 9 13 3 2 9 6 10 2 6 3 2  
14
�� 測定地点(場所) 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
1 行政財産内(北側) 89.5 76.3 80.4 85.6 80.0 80.4 79.9 72.2 91.5 89,1 86.1 78.2 62.9 64.5 84.0 82.9
瑞穂町箱根ヶ崎 50 19 10 47 9 16 7 9 74 37 81 39 14 4 56 52
2 行政財産内(南側) 91.8 79.0 70.9 73.9 82.4 89.5 75.4 83.4 85,9 86.4 82,9 80.2 73.8 70.1 83.9 77.9
昭島市美堀町 67 26 23 31 31 15 8 17 79 37 80 44 5 3 64 36
3 飯能市教育センター 72.8 57.9 54.3 73.3 59.9 61.9 57.2 50.7 70.7 73.6 63.2 61.2 - 54.3 63.7 61.8
飯能市双柳 9 6 3 10 3 6 6 2 19 12 18 10 0 1 18 13
4 A邸 62.4 - 44.2 60.9 59.5 58.7 52.3 56.4 62.6 71.4 56.7 57.0 - 54.3 60.0 57.7
飯能市岩沢 4 0 1 2 3 6 6 3 14 13 7 7 0 1 11 11
5 入間市金子公民館 78.5 63.6 66.1 73.1 65.8 67.6 65.2 63.5 77.8 76.3 69.3 63.2 - 58.4 70.1 -
入間市寺竹 17 6 5 16 5 7 6 5 27 28 25 12 0 1 23 0
6 特別養護老人ホームみずほ園 75.3 64.3 62.3 71.1 71.4 68.6 64.6 64.6 77.2 79.0 71.8 68.0 - 62.1 74.2 70.9
瑞穂町箱根ヶ崎 33 10 5 31 5 8 6 8 63 28 53 21 0 1 35 41
7 武蔵村山市立第十小学校 66.7 63.1 64.0 62.4 - 54.2 46.2 57.6 64.4 - 69.5 65.6 49.5 - 47.7 63.7
武蔵村山市残堀 39 7 32 19 0 4 1 7 20 0 34 25 1 0 2 21
8 昭島市立田中小学校 77.9 67.0 60.1 68.1 62.4 74.0 62.6 62.6 72.8 69.9 70.1 63.3 61.6 48.6 68.2 59.4
昭島市田中町 24 10 9 11 16 11 7 9 43 33 32 25 2 2 40 11
9 昭島市立清泉中学校 76.3 63.4 60.3 70.9 60.1 75.1 61.6 58.9 67.6 65.7 65.4 61.7 60.7 - 62.8 58.0
昭島市宮沢町 21 5 15 14 15 9 7 8 45 33 29 26 2 0 26 11
10 八王子市石川市民センター 73.4 65.8 59.9 66.3 70.3 75.6 60.6 68.5 69.1 72.5 70.2 63.8 63.6 54.7 68.4 63.7
八王子市石川町 10 6 8 10 16 9 6 9 23 29 31 11 2 2 22 12
11 B邸 64.9 61.0 52.8 63.4 - 47.5 - 44.5 68.2 66.3 65.2 60.4 43.8 54.1 62.2 64.6
福生市福生 9 22 6 9 0 1 0 1 30 9 15 8 1 3 10 14
12 瑞穂町立瑞穂第三小学校 49.1 45.5 - 51.5 62.3 47.5 - 61.3 - 67.9 54.9 53.7 - - 60.0 52.8
瑞穂町二本木 1 1 0 3 5 1 0 7 0 6 4 4 0 0 5 1
13 日野市立滝合小学校 68.0 64.7 60.0 60.7 62.5 68.7 56.4 62.9 66.9 67.9 65.9 61.8 58.4 57.6 65.6 60.8
日野市西平山 18 11 9 12 15 11 6 7 29 27 28 18 2 4 25 13
14 C邸 69.8 61.4 57.3 62.7 57.5 66.5 56.9 58.1 65.2 62.3 64.6 53.0 60.1 - 58.4 56.4
八王子市大和田町 8 3 6 8 11 7 8 7 21 21 21 6 6 0 12 6
お問い合わせ先
北関東防衛局 企画部 住宅防音課
TEL 048−600−1821、1822、1838