横田飛行場周辺の航空機騒音状況
横田飛行場周辺に設置している自動測定装置で測定した各測定点の日ごとのWECPNL及び騒音発生回数は次のとおりです。
 ※WECPNL・・・・・加重等価継続感覚騒音レベルの略で、飛行回数、航空機騒音の強さなどから算出された「うるささ指数」の単位
上段: 単位(WECPNL)
【平成20年6月】 下段: 騒音発生回数
�� 測定地点(場所) 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日  
1 行政財産内(北側) 61.7 84.3 86.1 85.9 82.3 81.3 78.3 82.8 78.6 82.8 85.8 90.1 92.0 85.6 95.2  
瑞穂町箱根ヶ崎 6 27 17 23 18 21 8 30 14 27 26 21 16 29 6  
2 行政財産内(南側) 67.6 80.4 85.4 78.1 82.8 76.7 75.1 74.0 79.0 76.7 86.3 85.5 75.8 84.8 86.5  
昭島市美堀町 4 31 29 22 21 32 10 5 13 25 34 19 21 18 10  
3 飯能市教育センター - 60.5 59.7 65.9 62.5 58.2 53.3 60.9 57.1 63.3 60.0 58.4 61.8 59.6 56.2  
飯能市双柳 0 5 7 14 13 5 4 2 5 13 9 7 5 4 2  
4 A邸 - 52.8 52.9 59.7 59.0 55.0 46.7 56.9 53.4 52.4 52.6 55.5 52.8 51.2 52.5  
飯能市岩沢 0 4 5 6 10 1 2 2 3 4 2 4 3 2 1  
5 入間市金子公民館 - 67.2 73.0 68.5 71.0 63.9 62.5 68.0 67.5 70.2 67.6 67.6 76.4 75.0 78.0  
入間市寺竹 0 12 12 12 14 10 4 2 12 18 9 8 9 4 3  
6 特別養護老人ホームみずほ園 - 71.5 75.2 72.2 72.3 66.8 60.1 73.2 68.7 69.3 69.6 74.4 78.7 75.8 81.6  
瑞穂町箱根ヶ崎 0 22 14 14 15 18 4 3 15 22 22 9 11 5 4  
7 武蔵村山市立第十小学校 - 61.8 43.2 60.4 - 62.5 - 46.6 - 54.9 55.5 - 66.6 - 58.3  
武蔵村山市残堀 0 17 1 10 0 18 0 1 0 8 3 0 29 0 3  
8 昭島市立田中小学校 60.8 71.0 65.3 58.1 68.5 58.3 59.9 56.0 69.7 66.3 69.8 73.2 58.1 76.4 74.9  
昭島市田中町 3 13 20 8 18 7 4 3 12 14 20 17 8 6 5  
9 昭島市立清泉中学校 57.8 66.7 61.6 54.8 60.0 58.5 60.1 50.3 66.3 61.4 66.7 66.0 56.5 65.7 73.9  
昭島市宮沢町 3 13 18 4 13 7 4 3 13 13 15 19 10 5 7  
10 八王子市石川市民センター 58.5 70.2 71.4 62.5 68.6 63.1 59.2 59.6 66.9 64.8 71.6 65.6 57.8 72.4 76.1  
八王子市石川町 3 12 15 9 21 4 3 3 11 11 14 5 5 5 5  
11 B邸 57.0 62.2 56.5 55.1 - 55.5 53.3 49.9 59.9 58.5 61.8 67.1 54.7 58.0 51.0  
福生市福生 2 9 3 3 0 6 2 2 7 8 13 11 5 2 2  
12 瑞穂町立瑞穂第三小学校 - - 60.8 58.9 53.0 55.2 - 48.3 58.8 54.8 48.3 59.8 55.3 53.7 52.1  
瑞穂町二本木 0 0 5 3 3 1 0 1 7 2 3 2 5 3 2  
13 日野市立滝合小学校 54.4 68.6 64.2 59.9 63.8 58.7 55.3 58.8 65.2 62.1 64.9 62.5 57.4 60.7 70.6  
日野市西平山 3 14 12 10 20 4 3 4 12 13 17 5 9 6 4  
14 C邸 55.0 64.4 58.6 51.2 58.8 52.2 51.8 57.3 63.7 61.9 66.0 54.5 - 68.3 71.6  
八王子市大和田町 3 11 11 4 10 4 2 2 8 11 10 3 0 5 4  
�� 測定地点(場所) 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
1 行政財産内(北側) 84.3 85.8 84.5 - 82.8 90.5 79.2 87.6 87.1 81.8 87.9 86.5 89.8 65.7 82.8
瑞穂町箱根ヶ崎 38 22 26 0 31 9 5 24 28 25 18 51 11 1 34
2 行政財産内(南側) 80.9 78.4 77.7 - 82.7 90.7 75.8 84.0 87.9 84.2 85.0 78.1 70.4 76.9 83.5
昭島市美堀町 33 34 23 0 26 9 3 35 31 28 20 45 9 2 41
3 飯能市教育センター 62.0 60.4 64.8 - 51.7 70.3 57.2 62.5 61.9 66.1 59.7 68.2 68.2 46.5 -
飯能市双柳 8 12 12 0 4 4 3 7 7 7 9 8 5 1 0
4 A邸 60.3 49.2 53.0 - - 61.1 55.6 62.1 55.8 55.7 57.1 67.5 50.6 - 62.9
飯能市岩沢 3 3 4 0 0 3 3 6 5 7 5 6 2 0 17
5 入間市金子公民館 69.4 70.5 70.3 - 64.9 72.4 65.2 71.1 70.6 66.1 66.5 75.2 70.9 50.0 71.8
入間市寺竹 15 17 17 0 11 6 4 12 16 10 12 15 5 1 26
6 特別養護老人ホームみずほ園 72.1 71.3 73.4 - 65.7 77.3 68.2 72.8 72.5 71.0 73.8 77.0 77.2 49.2 73.1
瑞穂町箱根ヶ崎 29 20 24 0 26 6 5 15 25 15 16 31 6 1 29
7 武蔵村山市立第十小学校 66.3 70.2 67.2 - 62.7 - - 51.1 67.8 68.8 - 65.3 - - 57.0
武蔵村山市残堀 30 66 22 0 13 0 0 2 18 13 0 13 0 0 2
8 昭島市立田中小学校 63.8 49.0 58.2 - 69.5 77.4 53.7 66.5 76.9 67.9 71.7 64.4 61.0 66.0 67.2
昭島市田中町 13 11 13 0 9 4 2 23 17 18 16 21 4 2 27
9 昭島市立清泉中学校 68.4 63.3 62.7 - 65.1 69.1 51.4 58.2 71.5 61.6 69.3 60.0 55.6 62.4 62.3
昭島市宮沢町 12 13 13 0 11 4 2 19 16 13 13 15 3 2 19
10 八王子市石川市民センター 68.6 64.2 63.9 - 69.7 78.1 63.4 68.0 75.0 66.6 82.8 59.6 63.4 61.9 69.9
八王子市石川町 17 10 11 0 17 4 2 27 14 9 21 8 3 2 27
11 B邸 65.6 59.9 64.9 - 65.8 51.9 - 59.6 66.7 68.1 68.3 65.8 50.0 - 58.1
福生市福生 13 9 8 0 23 2 0 7 15 14 3 24 2 0 4
12 瑞穂町立瑞穂第三小学校 59.1 - - - 48.4 - 55.0 63.5 56.9 51.7 52.5 66.5 48.8 - 59.2
瑞穂町二本木 2 0 0 0 2 0 4 5 4 2 1 3 1 0 4
13 日野市立滝合小学校 64.6 58.4 62.0 - 62.7 72.4 56.8 64.9 70.1 60.7 75.1 58.8 60.0 60.0 67.2
日野市西平山 16 10 14 0 11 4 2 30 17 10 17 11 4 2 24
14 C邸 67.0 60.6 56.7 - 63.4 67.8 47.9 63.3 70.9 56.9 67.4 49.7 53.6 59.0 62.5
八王子市大和田町 10 9 2 0 6 3 2 14 14 5 12 2 2 2 10
お問い合わせ先
北関東防衛局 企画部 住宅防音課
TEL 048−600−1821、1822、1838