横田飛行場周辺の航空機騒音状況
横田飛行場周辺に設置している自動測定装置で測定した各測定点の月ごとのWECPNLの平均値及び騒音発生回数は次のとおりです。
 ※WECPNL・・・・・加重等価継続感覚騒音レベルの略で、飛行回数、航空機騒音の強さなどから算出された「うるささ指数」の単位
【平成18年度】 上段:単位(WECPNL)
下段:日平均騒音発生回数
測定地点(場所) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 1年間
行政財産内(北側) 87.2 93.0 89.6 87.4 88.9 87.4 86.6 85.9 85.3 85.5 81.9 87.7 88.0
瑞穂町箱根ヶ崎 31 31 33 26 27 29 35 28 22 37 19 33 29
行政財産内(南側) 88.4 87.7 87.9 87.0 91.2 85.8 85.4 86.8 83.8 90.5 85.5 84.3 87.6
昭島市美堀町 25 23 27 26 27 28 33 28 26 43 22 36 29
飯能市教育センター 66.3 68.4 67.2 65.3 63.5 64.8 65.5 64.8 65.2 64.5 60.8 63.3 65.4
飯能市双柳 11 13 11 9 10 10 12 10 7 11 6 9 10
A邸 63.3 63.5 63.3 61.1 55.3 61.7 63.8 61.2 63.2 63.3 59.5 61.5 62.2
飯能市岩沢 7 8 6 5 3 6 9 7 6 10 5 8 7
入間市金子公民館 74.3 76.2 73.5 71.3 72.8 71.2 72.6 71.1 69.5 70.3 67.2 71.1 72.3
入間市寺竹 16 15 16 11 13 11 13 12 9 16 10 14 13
特別養護老人ホームみずほ園 73.6 76.7 74.9 73.8 73.5 74.5 74.4 74.2 74.6 73.9 72.6 73.3 74.3
瑞穂町箱根ヶ崎 20 22 22 15 19 18 22 19 15 23 13 19 19
武蔵村山市立第十小学校 62.9 63.3 60.2 63.2 59.6 57.4 61.5 63.7 60.9 61.9 64.1 63.1 62.2
武蔵村山市残堀 8 5 5 7 4 4 6 7 4 7 4 11 6
昭島市立田中小学校 72.0 73.9 74.2 73.3 73.8 73.4 69.8 70.2 69.3 70.8 71.1 70.1 72.2
昭島市田中町 18 16 18 15 15 16 18 15 15 22 13 19 17
昭島市立清泉中学校 68.6 69.8 69.1 69.4 68.1 68.1 64.2 66.2 62.9 62.5 63.9 61.8 66.9
昭島市宮沢町 15 13 14 12 10 10 10 6 7 8 5 5 10
10 八王子市石川市民センター 77.1 74.8 76.8 74.4 75.5 75.7 76.5 75.5 72.6 75.3 71.9 72.7 75.2
八王子市石川町 17 17 16 16 13 15 17 13 12 19 15 14 15
11 B邸 60.7 61.1 62.5 60.1 62.9 58.1 61.7 60.8 59.2 63.6 58.4 63.5 61.4
福生市福生 6 6 7 3 6 5 7 7 5 10 5 8 6
12 瑞穂町立瑞穂第三小学校 60.0 62.1 59.9 58.0 50.7 65.3 60.1 61.1 60.3 62.1 58.6 60.4 60.8
瑞穂町二本木 4 3 3 3 1 3 4 3 3 5 3 5 3
13 日野市立滝合小学校 71.3 68.5 71.7 68.8 68.9 70.6 71.0 67.9 68.2 70.5 66.0 67.7 69.6
日野市西平山 15 15 14 12 12 15 16 12 12 15 11 13 13
14 羽村市立羽村第三中学校 68.4 67.1 64.1 67.8 67.4 64.5 64.6 64.2 66.2 71.2 72.9 71.0 68.4
羽村市川崎 24 9 7 8 4 11 12 13 11 22 50 47 18
15 特別養護老人ホーム西砂ホーム 66.4 66.5 65.6 69.2 63.5 65.0 71.0 64.5 63.7 69.6 64.1 68.7 67.3
立川市西砂町 18 10 9 11 8 11 12 12 11 22 16 19 13
16 C邸 - - - - - 52.1 65.5 63.4 61.6 63.7 62.4 63.0 63.3
八王子市大和田町 0 0 0 0 0 3 10 7 5 9 7 7 7
お問い合わせ先
北関東防衛局 企画部 住宅防音課
TEL 048−600−1821、1822、1838