ヒャク飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘン航空機コウクウキ騒音ソウオン状況ジョウキョウ
ヒャク飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘン設置セッチしている自動ジドウ騒音ソウオン測定ソクテイ装置ソウチ測定ソクテイしたカク測定点ソクテイテンごとのWECPNLオヨ騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウのとおりです。
 ※WECPNL・・・・・加重カジュウ等価トウカ継続ケイゾク感覚カンカク騒音ソウオンレベルのリャクで、飛行ヒコウ回数カイスウ航空機コウクウキ騒音ソウオンツヨさなどから算出サンシュツされた「うるささ指数シスウ」の単位タンイ
上段ジョウダン単位タンイ(WECPNL)
平成ヘイセイ23ネンツキ 下段ゲダン騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウ
測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 10 11 12 13 14 15  
テイ 73.3 ----- 51.7 ----- 73.1 55.6 61.8 64.2 44.8 ----- 49.7 ----- 48.6 ----- -----  
かすみがうら 28 0 1 0 29 4 10 5 1 0 2 0 1 0 0  
テイ 82.6 68.0 47.1 53.1 85.9 82.1 81.5 83.1 80.6 50.8 53.5 83.1 78.6 79.5 56.8  
鉾田ホコタ紅葉モミジ 43 20 2 2 45 49 38 35 23 3 4 70 54 59 6  
テイ 56.1 55.2 ----- ----- 60.8 57.1 63.7 43.1 ----- ----- ----- ----- 51.6 43.6 47.0  
行方ナメカタ井上イノウエ 2 1 0 0 5 5 6 1 0 0 0 0 2 1 1  
倉数クラカズ川前カワマエ公民館コウミンカン 65.9 73.3 ----- 44.5 72.1 78.9 72.2 74.1 75.9 ----- ----- 80.7 81.3 82.4 57.3  
小美玉市オミタマシ倉数クラカズ 18 9 0 1 24 55 28 26 19 0 0 44 49 48 5  
堂前ドウマエ会館カイカン 85.0 68.3 55.2 62.2 87.6 82.1 85.4 83.4 79.5 59.6 61.8 82.4 74.6 76.0 61.6  
小美玉市オミタマシ上合カミアイ 69 21 2 5 62 63 60 46 34 5 4 72 61 67 11  
鉾田ホコタ市立シリツアサヒ公民館コウミンカン 68.1 56.3 ----- 44.7 73.6 72.4 69.2 68.0 71.0 47.7 48.7 66.2 58.9 65.6 44.3  
鉾田市ホコタシツクタニ 12 2 0 1 16 19 15 10 7 2 1 11 6 10 1  
八木蒔ヤキマキ地区チク学習ガクシュウトウ供用キョウヨウ施設シセツ 76.2 73.8 ----- ----- 79.2 73.5 78.1 73.6 68.2 ----- 54.4 70.8 73.9 74.0 43.5  
行方市ナメガタシ八木蒔ヤキマキ 44 9 0 0 47 29 25 18 13 0 5 18 19 23 1  
行方ナメガタ市立シリツゲンハラ小学校ショウガッコウ 49.2 66.2 ----- 44.5 70.3 73.4 71.1 69.8 65.7 ----- ----- 77.3 71.2 80.9 54.5  
行方ナメガタ芹沢セリザワ 2 7 0 1 12 34 11 19 13 0 0 31 29 39 2  
鉾田ホコタ市立シリツ大和田オオワダ小学校ショウガッコウ 70.6 ----- ----- 58.5 76.8 69.9 75.8 77.2 64.4 ----- 43.8 68.4 74.2 72.1 61.1  
鉾田ホコタ大和田オオワダ 21 0 0 3 41 29 19 26 9 0 1 15 16 18 7  
10 菅野スガノタニ地区チク学習ガクシュウトウ供用キョウヨウ施設シセツ 73.2 51.0 ----- ----- 79.9 76.1 81.8 78.6 73.9 ----- ----- 81.0 75.9 73.5 60.3  
鉾田ホコタ菅野スガノタニ 32 2 0 0 42 31 29 24 10 0 0 29 29 34 6  
11 テイ 80.5 50.6 ----- 48.6 82.4 77.6 75.0 75.6 75.9 46.8 51.0 76.2 71.0 67.9 45.9  
茨城町イバラキマチ城之内ジョウノウチ 20 3 0 1 27 28 23 14 17 2 3 33 32 31 1  
測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
テイ ----- ----- ----- 51.5 70.2 44.6 65.0 ----- ----- ----- 72.6 65.0 69.0 70.0 -----  
かすみがうら 0 0 0 3 24 1 22 0 0 0 30 19 21 15 0  
テイ 79.2 50.8 64.2 53.4 84.7 58.8 84.9 58.1 54.7 55.6 87.9 84.4 86.9 87.0 78.4  
鉾田ホコタ紅葉モミジ 50 1 3 4 25 4 42 11 5 6 82 69 59 70 58  
テイ 60.8 57.1 63.7 43.1 ----- ----- ----- ----- 51.6 43.6 47.0 ----- ----- ----- -----  
行方ナメカタ井上イノウエ 5 5 6 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0  
倉数クラカズ川前カワマエ公民館コウミンカン 79.8 ----- 72.5 ----- 64.6 59.2 72.1 55.6 ----- 52.1 83.0 75.0 79.0 78.7 78.9  
小美玉市オミタマシ倉数クラカズ 32 0 2 0 35 10 40 2 0 1 137 89 113 71 31  
堂前ドウマエ会館カイカン 77.9 60.9 59.4 58.6 85.6 64.9 84.8 67.8 60.9 64.7 92.1 89.0 89.7 88.7 79.4  
小美玉市オミタマシ上合カミアイ 55 4 6 3 38 7 57 14 5 5 131 104 104 83 73  
鉾田ホコタ市立シリツアサヒ公民館コウミンカン 63.1 ----- ----- ----- 68.3 ----- 73.7 ----- ----- 49.8 73.8 66.1 72.0 74.5 75.3  
鉾田市ホコタシツクタニ 7 0 0 0 10 0 10 0 0 1 39 18 26 25 17  
八木蒔ヤキマキ地区チク学習ガクシュウトウ供用キョウヨウ施設シセツ 77.7 ----- 50.0 58.9 76.5 54.9 75.9 43.1 45.0 52.4 86.3 85.6 82.1 76.2 71.2  
行方市ナメガタシ八木蒔ヤキマキ 18 0 1 3 48 3 48 1 1 3 74 59 70 47 20  
行方ナメガタ市立シリツゲンハラ小学校ショウガッコウ 74.4 ----- 69.5 ----- ----- 55.1 73.8 54.2 ----- ----- 82.7 79.1 80.6 74.9 75.1  
行方ナメガタ芹沢セリザワ 21 0 1 0 0 2 13 3 0 0 74 42 57 44 19  
鉾田ホコタ市立シリツ大和田オオワダ小学校ショウガッコウ 67.5 43.1 53.5 48.9 69.4 44.9 74.6 51.5 47.1 63.5 82.3 78.0 79.0 80.5 68.2  
鉾田ホコタ大和田オオワダ 10 1 2 1 8 1 25 2 2 3 100 63 66 70 22  
10 菅野スガノタニ地区チク学習ガクシュウトウ供用キョウヨウ施設シセツ 76.5 ----- 57.1 ----- 73.3 53.9 78.7 ----- ----- 51.8 84.4 82.2 85.8 81.9 73.4  
鉾田ホコタ菅野スガノタニ 29 0 3 0 22 4 21 0 0 2 75 45 56 54 31  
11 テイ 68.7 46.2 68.8 46.5 80.5 47.7 77.3 52.2 48.4 54.5 82.3 78.4 81.0 82.2 71.8  
茨城町イバラキマチ城之内ジョウノウチ 19 1 2 2 18 1 21 5 3 5 52 30 44 36 35  
わせサキ
北関東キタカントウ防衛ボウエイキョク 企画部キカクブ 住宅ジュウタク防音ボウオン
TEL 048−600−1821、1822、1838