ヒャク飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘン航空機コウクウキ騒音ソウオン状況ジョウキョウ
ヒャク飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘン設置セッチしている自動ジドウ騒音ソウオン測定ソクテイ装置ソウチ測定ソクテイしたカク測定点ソクテイテンごとのWECPNLオヨ騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウのとおりです。
 ※WECPNL・・・・・加重カジュウ等価トウカ継続ケイゾク感覚カンカク騒音ソウオンレベルのリャクで、飛行ヒコウ回数カイスウ航空機コウクウキ騒音ソウオンツヨさなどから算出サンシュツされた「うるささ指数シスウ」の単位タンイ
上段ジョウダン単位タンイ(WECPNL)
平成ヘイセイ23ネンツキ 下段ゲダン騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウ
測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 10 11 12 13 14 15  
テイ ----- ----- 45.8 59.6 53.5 ----- 53.7 51.5 47.6 ----- 59.0 65.9 57.2 ----- 53.0  
かすみがうら 0 0 1 9 5 0 5 2 2 0 7 19 1 0 2  
テイ 80.1 61.0 57.3 ----- 76.5 80.7 72.8 80.4 54.2 68.9 81.1 84.5 77.2 81.1 80.7  
鉾田ホコタ紅葉モミジ 76 4 1 0 72 51 51 53 4 5 98 59 107 64 105  
テイ ----- ----- ----- ----- 56.5 ----- ----- ----- ----- ----- 53.8 65.6 ----- 59.3 44.0  
行方ナメカタ井上イノウエ 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 21 0 1 1  
倉数クラカズ川前カワマエ公民館コウミンカン 79.5 43.5 62.3 73.3 76.5 82.1 81.5 82.5 44.2 59.7 83.4 74.3 83.8 81.6 83.0  
小美玉市オミタマシ倉数クラカズ 59 1 1 64 64 42 48 31 1 2 81 91 71 47 65  
堂前ドウマエ会館カイカン 82.0 76.9 74.5 88.4 84.7 71.3 69.8 72.6 60.6 84.0 75.8 89.6 72.6 74.1 75.1  
小美玉市オミタマシ上合カミアイ 77 5 5 80 78 40 50 61 4 10 94 129 80 61 99  
鉾田ホコタ市立シリツアサヒ公民館コウミンカン 66.9 52.2 51.8 69.3 65.5 58.5 62.0 55.6 ----- 57.4 62.8 69.2 59.0 60.5 58.4  
鉾田市ホコタシツクタニ 10 1 2 12 8 5 3 6 0 2 7 18 5 4 6  
八木蒔ヤキマキ地区チク学習ガクシュウトウ供用キョウヨウ施設シセツ 66.2 ----- 51.8 75.4 70.7 67.7 69.0 62.9 60.7 ----- 75.9 77.4 69.9 73.7 74.8  
行方市ナメガタシ八木蒔ヤキマキ 14 0 1 38 25 13 17 10 3 0 42 61 12 25 28  
行方ナメガタ市立シリツゲンハラ小学校ショウガッコウ 72.7 61.8 49.2 78.8 71.1 75.3 76.1 79.0 ----- 55.7 76.8 79.7 79.7 75.0 77.2  
行方ナメガタ芹沢セリザワ 18 2 1 49 35 19 22 14 0 1 40 53 31 31 45  
鉾田ホコタ市立シリツ大和田オオワダ小学校ショウガッコウ 74.2 67.0 75.1 77.1 76.6 67.9 66.5 59.0 46.6 69.7 68.2 82.0 67.8 70.3 68.9  
鉾田ホコタ大和田オオワダ 43 1 1 53 25 16 26 12 1 2 35 78 22 23 39  
10 菅野スガノタニ地区チク学習ガクシュウトウ供用キョウヨウ施設シセツ 80.8 72.1 58.0 80.9 81.0 79.7 76.6 75.5 ----- 72.2 79.1 80.8 79.3 74.1 79.5  
鉾田ホコタ菅野スガノタニ 62 2 1 25 52 38 38 40 0 2 61 51 86 37 69  
11 テイ 75.1 57.1 ----- 75.7 68.4 67.0 64.7 76.5 46.3 62.7 73.6 77.7 70.1 69.6 77.3  
茨城町イバラキマチ城之内ジョウノウチ 36 3 0 21 23 10 22 35 1 4 36 28 35 28 61  
 
測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
テイ ----- ----- 71.5 61.8 74.2 66.9 ----- 44.7 57.6 65.7 ----- ----- 78.7 62.7 -----  
かすみがうら 0 0 32 10 38 7 0 1 2 6 0 0 12 2 0  
テイ 76.1 53.3 89.2 77.2 84.3 85.4 79.5 61.1 68.1 ----- ----- 86.7 87.5 59.7 49.4  
鉾田ホコタ紅葉モミジ 4 3 81 11 27 80 89 7 12 0 0 170 64 10 3  
テイ 46.6 ----- 66.0 ----- 71.0 64.3 52.3 46.0 43.2 ----- ----- ----- 62.0 59.9 -----  
行方ナメカタ井上イノウエ 1 0 18 0 30 11 2 1 1 0 0 0 12 1 0  
倉数クラカズ川前カワマエ公民館コウミンカン 51.2 ----- 77.2 60.9 78.4 82.0 81.6 51.3 66.9 83.5 84.5 87.5 79.6 47.2 -----  
小美玉市オミタマシ倉数クラカズ 1 0 118 19 121 75 63 2 2 46 100 98 73 2 0  
堂前ドウマエ会館カイカン 60.1 61.1 92.7 86.9 94.0 87.5 76.0 60.9 74.6 82.6 85.6 81.7 89.0 64.6 57.2  
小美玉市オミタマシ上合カミアイ 6 6 147 16 164 120 87 8 14 57 170 167 87 8 3  
鉾田ホコタ市立シリツアサヒ公民館コウミンカン 77.1 ----- 78.1 64.7 75.9 72.5 57.4 59.8 65.3 66.4 67.7 63.1 74.7 67.6 -----  
鉾田市ホコタシツクタニ 3 0 29 2 39 12 4 4 8 19 17 9 25 1 0  
八木蒔ヤキマキ地区チク学習ガクシュウトウ供用キョウヨウ施設シセツ 54.8 50.8 81.4 66.2 80.1 80.2 76.4 51.2 59.6 73.3 78.2 74.3 80.2 64.4 -----  
行方市ナメガタシ八木蒔ヤキマキ 2 2 79 14 100 39 41 1 5 25 38 29 46 7 0  
行方ナメガタ市立シリツゲンハラ小学校ショウガッコウ ----- ----- 82.6 65.5 80.9 73.3 75.6 ----- 55.6 78.8 79.2 81.2 80.5 63.8 -----  
行方ナメガタ芹沢セリザワ 0 0 69 11 93 28 39 0 1 27 64 53 36 12 0  
鉾田ホコタ市立シリツ大和田オオワダ小学校ショウガッコウ 53.6 43.6 84.8 69.7 83.8 84.3 76.1 58.9 57.3 71.7 72.3 72.5 79.4 47.9 54.7  
鉾田ホコタ大和田オオワダ 5 1 101 12 116 66 30 2 1 34 54 60 55 2 3  
10 菅野スガノタニ地区チク学習ガクシュウトウ供用キョウヨウ施設シセツ 61.5 46.7 83.2 77.5 87.0 80.3 75.8 44.1 70.4 76.9 82.1 84.8 81.5 49.6 -----  
鉾田ホコタ菅野スガノタニ 4 2 73 11 86 56 52 1 1 52 108 122 49 3 0  
11 テイ 53.0 50.2 83.4 65.8 83.8 79.7 70.4 49.9 58.7 76.4 77.6 85.5 83.9 53.3 -----  
茨城町イバラキマチ城之内ジョウノウチ 1 3 51 6 52 40 48 3 2 47 78 100 37 4 0  
わせサキ
北関東キタカントウ防衛ボウエイキョク 企画部キカクブ 住宅ジュウタク防音ボウオン
TEL 048−600−1821、1822、1838