百ヒャク里リ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘンの航空機コウクウキ騒音ソウオン状況ジョウキョウ
百ヒャク里リ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘンに設置セッチしている自動ジドウ騒音ソウオン測定ソクテイ装置ソウチで測定ソクテイした各カク測定点ソクテイテンの日ヒごとのWECPNL及オヨび騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウは次ジのとおりです。
 ※WECPNL・・・・・加重カジュウ等価トウカ継続ケイゾク感覚カンカク騒音ソウオンレベルの略リャクで、飛行ヒコウ回数カイスウ、航空機コウクウキ騒音ソウオンの強ツヨさなどから算出サンシュツされた「うるささ指数シスウ」の単位タンイ
上段ジョウダン:単位タンイ(WECPNL)
【平成ヘイセイ22年ネン12月ツキ】 下段ゲダン:騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウ
�� 測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 1日ヒ 2日ヒ 3日ヒ 4日ヒ 5日ヒ 6日ヒ 7日ヒ 8日ヒ 9日ヒ 10日ヒ 11日ヒ 12日ヒ 13日ヒ 14日ヒ 15日ヒ  
1 A邸テイ 58.4 60.4 50.3 -- 51.9 54.0 74.4 50.2 53.1 56.3 -- -- 70.4 73.5 70.0  
かすみがうら市シ田タ伏フ 3 6 3 0 1 5 25 2 2 2 0 0 33 36 15  
2 B邸テイ 80.0 79.2 81.9 75.0 82.7 79.5 86.6 81.9 84.1 80.6 54.1 54.2 83.1 88.3 88.0  
鉾田ホコタ市シ紅葉モミジ 42 47 48 47 44 56 41 62 51 31 5 4 28 51 87  
3 C邸テイ 57.8 57.7 -- 43.9 -- 63.9 64.1 54.6 60.4 53.1 -- -- -- 62.8 70.2  
行方ナメカタ市シ井上イノウエ 4 5 0 1 0 6 11 3 1 1 0 0 0 11 21  
4 倉数クラカズ川前カワマエ公民館コウミンカン 74.7 79.5 83.2 82.0 81.5 85.1 75.2 84.3 84.7 76.0 56.5 -- 70.6 74.1 78.0  
小美玉市オミタマシ倉数クラカズ 22 47 20 33 26 60 75 59 47 13 1 0 29 61 122  
5 堂前ドウマエ会館カイカン 84.8 86.6 72.7 74.9 84.8 83.2 90.3 85.7 85.0 83.6 55.6 69.6 88.7 90.0 92.5  
小美玉市オミタマシ上合カミアイ 54 70 42 29 56 92 83 57 61 43 5 4 42 78 129  
6 鉾田ホコタ市立シリツ旭アサヒ公民館コウミンカン 64.2 69.6 54.2 73.6 67.9 67.3 70.1 66.4 75.1 65.8 -- -- 63.9 72.3 74.3  
鉾田市ホコタシ造ツク谷タニ 12 11 3 6 10 17 22 18 9 10 0 0 11 28 35  
7 八木蒔ヤキマキ地区チク学習ガクシュウ等トウ供用キョウヨウ施設シセツ 68.1 74.0 63.9 66.9 66.5 71.7 75.0 68.7 71.9 65.2 -- 56.7 75.5 75.2 77.3  
行方市ナメガタシ八木蒔ヤキマキ 14 33 4 16 9 28 52 14 23 5 0 2 44 66 65  
8 行方ナメガタ市立シリツ現ゲン原ハラ小学校ショウガッコウ 65.9 82.8 78.9 80.7 79.3 80.1 77.7 80.7 80.0 72.7 55.6 -- 48.6 75.2 79.8  
行方ナメガタ市シ芹沢セリザワ 8 24 16 23 13 35 40 35 22 6 1 0 1 24 81  
9 鉾田ホコタ市立シリツ大和田オオワダ小学校ショウガッコウ 73.5 78.7 64.8 71.9 73.5 71.9 84.1 75.0 78.0 77.8 -- 54.0 74.2 80.6 83.9  
鉾田ホコタ市シ大和田オオワダ 31 42 20 19 32 36 61 31 38 22 0 1 20 52 101  
10 菅野スガノ谷タニ地区チク学習ガクシュウ等トウ供用キョウヨウ施設シセツ 76.8 80.5 71.1 73.6 79.3 73.4 84.1 78.8 77.2 81.0 55.1 -- 79.3 82.3 84.8  
鉾田ホコタ市シ菅野スガノ谷タニ 28 33 23 40 25 36 39 44 31 25 1 0 21 40 71  
11 D邸テイ 72.2 71.7 70.4 70.4 74.7 73.9 80.4 77.0 77.9 73.9 51.2 49.4 76.9 82.3 83.0  
茨城町イバラキマチ城之内ジョウノウチ 24 24 28 24 32 36 27 31 27 18 1 3 22 32 46  
�� 測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 16日ヒ 17日ヒ 18日ヒ 19日ヒ 20日ヒ 21日ヒ 22日ヒ 23日ヒ 24日ヒ 25日ヒ 26日ヒ 27日ヒ 28日ヒ 29日ヒ 30日ヒ 31日ヒ
1 A邸テイ 74.1 68.4 -- -- 64.1 66.9 43.4 -- 48.1 -- -- -- 44.9 -- 43.5 --
かすみがうら市シ田タ伏フ 49 7 0 0 7 22 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0
2 B邸テイ 87.3 84.7 51.3 48.8 82.9 87.9 79.8 49.7 61.1 44.8 47.6 49.1 47.2 49.1 50.7 50.8
鉾田ホコタ市シ紅葉モミジ 43 35 2 2 82 83 47 2 6 1 1 2 1 1 2 2
3 C邸テイ 50.7 71.9 -- -- 65.6 69.1 -- -- -- -- -- -- 52.0 -- -- --
行方ナメカタ市シ井上イノウエ 1 11 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 倉数クラカズ川前カワマエ公民館コウミンカン 67.3 75.7 -- -- 85.1 75.5 84.2 -- 46.2 -- -- -- -- -- -- --
小美玉市オミタマシ倉数クラカズ 31 62 0 0 84 111 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 堂前ドウマエ会館カイカン 89.4 89.1 57.5 53.1 84.8 91.1 76.4 56.3 57.1 54.3 56.2 55.2 56.5 57.2 58.8 58.3
小美玉市オミタマシ上合カミアイ 62 57 4 2 100 112 39 3 6 5 3 4 3 4 2 3
6 鉾田ホコタ市立シリツ旭アサヒ公民館コウミンカン 74.6 71.4 -- -- 66.9 72.9 61.6 46.7 -- -- -- -- -- -- -- --
鉾田市ホコタシ造ツク谷タニ 20 19 0 0 12 35 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 八木蒔ヤキマキ地区チク学習ガクシュウ等トウ供用キョウヨウ施設シセツ 75.6 77.5 -- -- 77.1 78.0 71.6 -- 51.7 -- -- -- -- -- 47.0 --
行方市ナメガタシ八木蒔ヤキマキ 64 35 0 0 54 78 21 0 3 0 0 0 0 0 1 0
8 行方ナメガタ市立シリツ現ゲン原ハラ小学校ショウガッコウ 58.1 79.1 -- -- 82.6 79.5 83.0 -- -- -- -- -- -- -- -- --
行方ナメガタ市シ芹沢セリザワ 5 36 0 0 66 65 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 鉾田ホコタ市立シリツ大和田オオワダ小学校ショウガッコウ 78.2 78.1 43.2 -- 77.1 82.1 69.9 43.5 -- -- -- -- -- -- -- 45.8
鉾田ホコタ市シ大和田オオワダ 43 39 1 0 58 86 15 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10 菅野スガノ谷タニ地区チク学習ガクシュウ等トウ供用キョウヨウ施設シセツ 83.7 83.6 -- -- 77.2 81.5 73.5 43.5 -- -- -- -- -- -- -- 45.0
鉾田ホコタ市シ菅野スガノ谷タニ 34 29 0 0 60 57 24 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 D邸テイ 81.9 79.9 44.3 46.8 76.6 83.7 73.2 44.8 59.3 -- 45.3 -- 43.7 46.7 48.3 45.5
茨城町イバラキマチ城之内ジョウノウチ 31 24 1 2 44 46 33 1 2 0 1 0 1 1 2 1
お問トい合アわせ先サキ
北関東キタカントウ防衛ボウエイ局キョク 企画部キカクブ 住宅ジュウタク防音ボウオン課カ
TEL 048−600−1821、1822、1838