百里飛行場周辺の航空機騒音状況
百里飛行場周辺に設置している自動測定装置で測定した各測定点の月ごとのWECPNLの平均値及び騒音発生回数は次のとおりです。
 ※WECPNL・・・・・加重等価継続感覚騒音レベルの略で、飛行回数、航空機騒音の強さなどから算出された「うるささ指数」の単位
【平成20年度】 上段:単位(WECPNL)     
下段:日平均騒音発生回数
測定地点(場所) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月   1年間
A邸 64.3 65.2 65.2 64.8 63.4 62.3 57.8 64.7 60.7 64.8 61.2 67.5 64.1
かすみがうら市田伏 7 12 14 6 8 8 4 9 6 6 5 4 7
B邸 81.9 83.6 84.2 81.4 80.4 82.6 79.3 84.4 82.0 80.8 79.3 80.3 82.0
鉾田市紅葉 41 49 49 41 20 28 17 35 25 24 22 22 31
C邸 67.2 65.4 60.5 64.0 57.5 58.6 60.0 65.2 61.7 63.9 63.3 66.2 63.7
行方市井上 4 6 4 3 1 2 2 7 6 4 4 5 4
倉数川公民館 78.8 78.9 79.4 78.8 75.4 74.2 72.8 76.5 74.1 75.4 73.5 72.6 76.5
小美玉市倉数 40 41 41 34 17 23 17 51 29 35 28 25 31
堂前会館 85.4 86.9 86.7 82.6 82.2 84.3 82.4 87.9 85.6 88.2 88.5 89.8 86.4
小美玉市上合 54 64 63 50 24 37 26 52 39 39 38 44 44
鉾田市立旭公民館 65.8 68.3 66.3 64.7 66.7 64.3 65.3 69.4 67.1 65.3 65.6 64.5 66.4
鉾田市造谷 9 12 12 6 5 7 6 14 9 6 6 7 8
7 八木蒔地区学習等供用施設 73.1 77.0 76.1 73.2 72.5 72.5 68.8 74.0 71.6 75.2 76.6 77.3 74.6
行方市八木蒔 20 32 34 25 17 23 13 33 20 20 20 15 22
8 行方市立現原小学校 74.7 76.0 74.5 73.4 70.5 71.6 71.2 76.0 72.0 73.3 70.4 73.1 73.5
行方市芹沢 20 21 22 18 9 13 9 27 14 14 11 14 15
9 鉾田市立大和田小学校 74.4 75.7 77.1 72.9 70.3 72.4 72.0 76.2 74.2 74.4 70.5 72.7 74.1
鉾田市大和田 25 31 28 15 10 16 10 28 20 17 12 19 19
10 菅野谷地区学習等供用施設 78.5 79.1 79.0 76.1 74.3 75.6 73.7 78.3 77.3 76.2 73.7 74.0 76.7
鉾田市菅野谷 28 34 29 22 11 18 11 27 20 22 18 16 21
11 D邸 76.7 78.7 78.1 75.6 74.6 76.9 74.0 79.1 77.0 75.6 74.8 76.4 76.7
茨城町城之内 22 31 30 23 12 17 11 23 17 15 14 15 18
お問い合わせ先
北関東防衛局 企画部 住宅防音課
TEL 048−600−1821、1822、1838