百里飛行場周辺の航空機騒音状況
百里飛行場周辺に設置している自動測定装置で測定した各測定点の月ごとのWECPNLの平均値及び騒音発生回数は次のとおりです。
 ※WECPNL・・・・・加重等価継続感覚騒音レベルの略で、飛行回数、航空機騒音の強さなどから算出された「うるささ指数」の単位
【平成17年度】 上段:単位(WECPNL)
下段:日平均騒音発生回数
測定地点(場所) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 1年間
A邸 65.6 65.3 62.8 64.7 59.0 63.4 69.7 62.6 63.9 64.6 63.7 64.5 64.9
かすみがうら市田伏 9 11 11 9 4 9 4 4 5 7 10 6 7
B邸 83.0 84.2 83.4 77.8 80.7 83.4 78.1 80.5 76.7 78.3 81.6 81.0 81.5
鉾田市紅葉 54 38 44 19 23 26 22 26 22 23 31 29 30
C邸 62.8 67.5 60.3 61.0 59.4 64.5 58.5 60.6 62.3 58.9 58.5 64.8 62.6
行方市井上 5 6 2 3 3 6 2 3 3 4 3 5 4
お問い合わせ先
北関東防衛局 企画部 住宅防音課
TEL 048−600−1821、1822、1838