百里飛行場周辺の航空機騒音状況
百里飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置で測定した各測定点の日ごとのWECPNL及び騒音発生回数は次のとおりです。
 ※WECPNL・・・・・加重等価継続感覚騒音レベルの略で、飛行回数、航空機騒音の強さなどから算出された「うるささ指数」の単位
上段:単位(WECPNL)
【平成17年11月】 下段:騒音発生回数
測定地点(場所) 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日  
A邸 61.0 50.3 - 74.2 - 43.1 - - 50.0 57.5 45.1 - - 55.0 63.8  
かすみがうら市田伏 3 4 0 3 0 1 0 0 3 12 1 0 0 4 21  
B邸 80.7 77.4 50.5 - - - - 78.1 82.6 88.7 76.3 - 71.6 86.9 85.3  
鉾田市紅葉 10 22 2 0 0 0 0 85 91 53 63 0 5 50 62  
C邸 - 48.6 - 52.9 - - - - 65.4 67.3 - - - 61.1 65.5  
行方市井上 0 1 0 2 0 0 0 0 7 14 0 0 0 5 10  
測定地点(場所) 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
A邸 68.0 60.4 62.7 - - 55.9 61.5 59.2 66.2 45.3 - - - 65.5 59.8
かすみがうら市田伏 20 4 6 0 0 5 14 7 7 1 0 0 0 14 4
B邸 82.5 80.2 82.0 50.7 - 83.3 82.0 77.9 75.1 57.5 - 53.7 - 84.8 79.4
鉾田市紅葉 31 45 27 2 0 27 33 16 47 1 0 1 0 45 64
C邸 65.5 62.6 67.2 - - 63.1 67.3 45.7 57.4 43.9 - - - - 63.2
行方市井上 14 6 3 0 0 6 8 1 7 1 0 0 0 0 15
お問い合わせ先
北関東防衛局 企画部 住宅防音課
TEL 048−600−1821、1822、1838