入札結果 令和5年度 工事(管理部事案)
- TOP
- 入札・契約関連
- 建設工事(入札公告・結果)
- 九州防衛局 入札・契約等情報
- 入札結果 令和5年度 工事(管理部事案)
管理部・5月公表(4月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (該当案件なし) |
管理部・6月公表(5月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 築城飛行場周辺地区除草工事(1工区) | (株)放作 | 8290801015615 | 32,450,000 | 36,991,907 | 87.72 | 令和5年5月27日 | 令和5年11月17日 | 一般競争入札 |
2 | 築城飛行場周辺地区除草工事(2工区) | (有)渡辺造園土木 | 7290802023378 | 18,480,000 | 22,194,251 | 83.26 | 令和5年5月27日 | 令和5年11月17日 | 一般競争入札 |
3 | 築城飛行場周辺地区除草工事(3工区) | (有)福緑園 | 5290802022539 | 26,950,000 | 30,636,505 | 87.97 | 令和5年5月27日 | 令和5年11月17日 | 一般競争入札 |
4 | 築城飛行場周辺地区除草工事(4工区) | (有)清水造園土木 | 1290802023334 | 22,990,000 | 24,836,024 | 92.57 | 令和5年5月27日 | 令和5年11月17日 | 一般競争入札 |
5 | 築城飛行場周辺地区除草工事(5工区) | (有)庭治 | 1290802022410 | 25,960,000 | 28,730,884 | 90.36 | 令和5年5月27日 | 令和5年11月17日 | 一般競争入札 |
6 | 築城飛行場周辺地区除草工事(6工区) | (株)ウエダ | 3290801015553 | 14,300,000 | 15,921,802 | 89.81 | 令和5年5月27日 | 令和5年11月17日 | 一般競争入札 |
7 | 築城飛行場周辺地区植栽撫育管理工事(1工区) | (有)ダイヤ商会 | 5290802023594 | 12,100,000 | 13,367,809 | 90.52 | 令和5年5月27日 | 令和5年11月17日 | 一般競争入札 |
8 | 築城飛行場周辺地区植栽撫育管理工事(2工区) | (有)庭治 | 1290802022410 | 9,658,000 | 11,519,761 | 83.84 | 令和5年5月27日 | 令和5年11月17日 | 一般競争入札 |
9 | 築城飛行場周辺地区植栽撫育管理工事(3工区) | (有)渡辺造園土木 | 7290802023378 | 11,770,000 | 16,201,488 | 72.65 | 令和5年5月27日 | 令和6年3月18日 | 一般競争入札 |
10 | 日出生台演習場周辺地区除草工事 | (株)野村建設 | 5320001007767 | 28,600,000 | 35,702,821 | 80.11 | 令和5年5月27日 | 令和5年11月17日 | 一般競争入札 |
11 | 芦屋飛行場周辺地区除草工事 | (株)オーエヌグループ | 7290801012084 | 7,139,000 | 10,819,446 | 65.98 | 令和5年5月27日 | 令和5年11月17日 | 一般競争入札 |
12 | 芦屋飛行場周辺地区植栽撫育管理工事 | (株)APS | 6290801013488 | 5,709,000 | 12,372,050 | 46.14 | 令和5年5月27日 | 令和6年3月18日 | 一般競争入札 |
管理部・7月公表(6月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (該当案件なし) |
管理部・8月公表(7月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (該当案件なし) |
管理部・9月公表(8月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (該当案件なし) |
管理部・10月公表(9月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (該当案件なし) |
管理部・11月公表(10月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (該当案件なし) |
管理部・12月公表(11月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 築城飛行場周辺地区樹木剪定等工事 | (有)福緑園 | 5290802022539 | 10,945,000 | 13,706,199 | 79.85 | 令和5年11月28日 | 令和6年3月15日 | 一般競争入札 |
管理部・1月公表(12月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芦屋飛行場周辺地区樹木剪定等工事 | (有)岡野造園土木 | 7290802013627 | 996,545 | 1,230,329 | 81.00 | 令和5年12月15日 | 令和6年3月15日 | 一般競争入札 |
2 | 築城飛行場外周辺地区境界標建植工事 | (有)ダイヤ商会 | 5290802023594 | 1,320,000 | 1,539,249 | 85.76 | 令和5年12月15日 | 令和6年3月15日 | 一般競争入札 |
3 | 日出生台演習場周辺地区境界標建植工事 | (有)庭治 | 1290802022410 | 6,908,000 | 7,085,335 | 97.50 | 令和5年12月15日 | 令和6年3月15日 | 一般競争入札 |
管理部・2月公表(1月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (該当案件なし) |
管理部・3月公表(2月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (該当案件なし) |
管理部・4月公表(3月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九州地区(R5)倉庫設置工事 | (株)ダイチ工業 | 6250001005876 | 90,200,000 | 95,902,935 | 94.05 | 令和6年3月15日 | 令和6年10月31日 | 一般競争入札 |