入札結果 令和5年度 業務
- TOP
- 入札・契約関連
- 建設工事(入札公告・結果)
- 九州防衛局 入札・契約等情報
- 入札結果 令和5年度 業務
調達部・5月公表(4月契約)分
No. | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (該当案件なし) |
調達部・6月公表(5月契約)分
No. | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湯布院(4)庁舎等改修設備設計 | (株)大有設計 | 4320001004328 | 5,940,000 | 6,036,386 | 98.40 | 令和5年5月12日 | 令和5年8月31日 | 一般競争入札 |
2 | 湯布院(4)庁舎等改修建築設計 | (株)アイ・エス・エス | 8013201011088 | 15,400,000 | 18,018,531 | 85.47 | 令和5年5月19日 | 令和5年8月31日 | 一般競争入札 |
3 | 湯布院外(5)宿舎PFI導入可能性調査 | 八千代エンジニヤリング(株) | 2011101037696 | 15,180,000 | 16,032,536 | 94.68 | 令和5年5月19日 | 令和5年11月30日 | 一般競争入札 |
調達部・7月公表(6月契約)分
No. | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相浦外(5)照明設備更新設計 | (株)濵谷設計 | 2310002004404 | 4,950,000 | 4,980,846 | 99.38 | 令和5年6月2日 | 令和5年9月29日 | 一般競争入札 |
2 | 九州防衛局(5)建築積算等支援業務 | (株)車田建築設計事務所 | 7240001003021 | 27,500,000 | 31,649,052 | 86.89 | 令和5年6月23日 | 令和8年3月13日 | 一般競争入札 |
3 | 九州防衛局(5)設備積算等支援業務 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 59,950,000 | 60,168,320 | 99.64 | 令和5年6月23日 | 令和8年3月13日 | 一般競争入札 |
4 | 九州防衛局(5)土木積算等支援業務(その1) | (株)協和コンサルタンツ | 2011001006553 | 57,200,000 | 61,837,028 | 92.50 | 令和5年6月23日 | 令和8年3月13日 | 一般競争入札 |
5 | 佐世保(5)立神給水整備測量等調査 | 写測エンジニアリング(株) | 3120001023704 | 12,606,000 | 15,808,721 | 79.74 | 令和5年6月23日 | 令和5年8月31日 | 一般競争入札 |
6 | 佐世保(5)立神給水整備等土木設計 | (株)キクチコンサルタント | 6130001004576 | 20,256,500 | 23,110,177 | 87.65 | 令和5年6月23日 | 令和5年11月30日 | 一般競争入札 |
7 | 佐世保外(5)金山事務室新設等建築設計 | (株)傳設計 | 7290001003537 | 19,580,000 | 24,098,784 | 81.25 | 令和5年6月23日 | 令和5年11月30日 | 一般競争入札 |
8 | 佐世保外(5)金山事務室新設等設備設計 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 69,520,000 | 69,720,541 | 99.71 | 令和5年6月23日 | 令和5年11月30日 | 一般競争入札 |
9 | 築城(R5)環境モニタリング調査(その1) | 日本工営(株) | 2010001016851 | 36,300,000 | 44,590,132 | 81.41 | 令和5年6月23日 | 令和6年6月28日 | 一般競争入札 |
10 | 海・大村外(5)公共下水道接続等土木設計 | (株)西部技術コンサルタント | 8290001014054 | 14,300,000 | 16,980,943 | 84.21 | 令和5年6月30日 | 令和5年10月31日 | 一般競争入札 |
11 | 九州防衛局(5)技術審査業務 | (公財)防衛基盤整備協会 | 2011105005402 | 8,030,000 | 8,601,893 | 93.35 | 令和5年6月30日 | 令和6年3月15日 | 一般競争入札 |
12 | 九州防衛局(5)資材価格等調査 | (一財)経済調査会 | 1010005002667 | 28,600,000 | 28,820,000 | 99.24 | 令和5年6月30日 | 令和6年3月15日 | 一般競争入札 |
調達部・8月公表(7月契約)分
No. | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玖珠外(5)整備場新設等設備設計 | (株)大有設計 | 4320001004328 | 17,050,000 | 18,873,312 | 90.34 | 令和5年7月19日 | 令和5年11月30日 | 一般競争入札 |
2 | 相浦外(5)測量等調査 | (株)弘洋コンサルタンツ | 4190001011073 | 16,699,100 | 19,700,414 | 84.77 | 令和5年7月19日 | 令和5年10月31日 | 一般競争入札 |
3 | 大分外(5)土質等調査 | 明大工業(株) | 4320001006613 | 35,310,000 | 41,196,491 | 85.71 | 令和5年7月19日 | 令和5年10月31日 | 一般競争入札 |
4 | 竹松(5)土質等調査 | 応用地質(株) | 2010001034531 | 37,422,000 | 42,623,874 | 87.80 | 令和5年7月19日 | 令和5年10月31日 | 一般競争入札 |
5 | 佐世保外(5)土壌汚染等調査 | (一財)九州環境管理協会 | 5290005013749 | 19,580,000 | 21,573,141 | 90.76 | 令和5年7月22日 | 令和6年3月15日 | 一般競争入札 |
6 | 相浦外(5)倉庫新設設備設計 | (株)婦木建築設備事務所 | 7140001023070 | 16,005,000 | 18,841,667 | 84.94 | 令和5年7月22日 | 令和5年11月30日 | 一般競争入札 |
7 | 相浦外(5)倉庫新設土木設計 | (株)弘洋第一コンサルタンツ | 4190001011073 | 10,255,300 | 12,578,539 | 81.53 | 令和5年7月22日 | 令和5年11月30日 | 一般競争入札 |
8 | 大分外(5)火薬庫新設等土木設計 | (株)オリエンタルコンサルタンツ | 4011001005165 | 29,150,000 | 33,415,930 | 87.23 | 令和5年7月22日 | 令和5年12月15日 | 一般競争入札 |
9 | 庵崎外(5)土壌汚染調査 | 中外テクノス(株) | 5240001006942 | 48,672,800 | 57,216,134 | 85.07 | 令和5年7月28日 | 令和6年6月28日 | 一般競争入札 |
10 | 佐賀(5)土木工事監理業務 | 復建調査設計(株) | 4240001010433 | 682,000,000 | 696,710,666 | 97.89 | 令和5年7月28日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
11 | 春日外(5)体育館空調設備整備検討 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 26,730,000 | 29,024,622 | 92.09 | 令和5年7月28日 | 令和6年2月28日 | 一般競争入札 |
12 | 築城(5)飛行場土質調査 | 中央開発(株) | 5011101012993 | 50,589,000 | 58,782,407 | 86.06 | 令和5年7月28日 | 令和6年3月29日 | 一般競争入札 |
13 | 竹松(5)構内道路整備等土木設計 | (株)オオバ | 9013201001170 | 29,810,000 | 31,265,074 | 95.35 | 令和5年7月28日 | 令和5年12月15日 | 一般競争入札 |
14 | 竹松(5)隊庁舎新設等建築設計 | (株)中林建築設計事務所 | 8280001003297 | 30,800,000 | 38,886,229 | 79.21 | 令和5年7月28日 | 令和5年12月15日 | 一般競争入札 |
15 | 竹松(5)隊庁舎新設等設備設計 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 38,500,000 | 38,964,117 | 98.81 | 令和5年7月28日 | 令和5年12月15日 | 一般競争入札 |
16 | 目達原(5)土質調査 | 大日本ダイヤコンサルタント(株) | 8013301006938 | 24,057,000 | 28,877,828 | 83.31 | 令和5年7月28日 | 令和6年5月31日 | 一般競争入札 |
調達部・9月公表(8月契約)分
No. | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太刀洗外(5)測量等調査 | (株)弘洋第一コンサルタンツ | 4190001011073 | 10,568,800 | 15,905,209 | 66.45 | 令和5年8月4日 | 令和5年11月30日 | 一般競争入札 |
2 | 竹松(5)食厨増改修建築その他基本設計 | (株)車田建築設計事務所 | 7240001003021 | 10,780,000 | 10,800,531 | 99.81 | 令和5年8月4日 | 令和5年12月15日 | 一般競争入札 |
3 | 芦屋(5)教育講堂空調機更新等機械その他工事監理業務 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 17,710,000 | 18,348,720 | 96.52 | 令和5年8月10日 | 令和7年9月30日 | 一般競争入札 |
4 | 九州防衛局(5)土木積算等支援業務(その2) | 日本工営(株) | 2010001016851 | 52,800,000 | 59,817,766 | 88.27 | 令和5年8月10日 | 令和8年3月13日 | 一般競争入札 |
5 | 玖珠(5)汚水処理施設新設要求性能書作成業務 | (株)オオバ | 9013201001170 | 16,390,000 | 18,018,478 | 90.96 | 令和5年8月10日 | 令和5年12月15日 | 一般競争入札 |
6 | 小郡外(5)宿舎改修等建築工事監理業務 | (株)柴田建築設計事務所 | 5290001013802 | 9,790,000 | 10,270,933 | 95.32 | 令和5年8月10日 | 令和7年2月28日 | 一般競争入札 |
7 | 相浦外(5)屋内訓練施設新設等建築工事監理業務 | (株)車田建築設計事務所 | 7240001003021 | 7,590,000 | 9,308,941 | 81.53 | 令和5年8月10日 | 令和7年5月30日 | 一般競争入札 |
8 | 築城外(5)汚水排水施設整備等土木設計 | 日本工営(株) | 2010001016851 | 42,900,000 | 50,728,796 | 84.57 | 令和5年8月10日 | 令和6年1月31日 | 一般競争入札 |
9 | 築城外(5)訓練施設新設等建築設計 | (株)傳設計 | 7290001003537 | 35,970,000 | 45,163,718 | 79.64 | 令和5年8月10日 | 令和6年1月31日 | 一般競争入札 |
10 | 築城外(5)訓練施設新設等設備設計 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 34,540,000 | 39,694,562 | 87.01 | 令和5年8月10日 | 令和6年1月31日 | 一般競争入札 |
11 | 海栗島(5)法面調査検討 | 大日本ダイヤコンサルタント(株) | 8010001076774 | 29,700,000 | 34,838,035 | 85.25 | 令和5年8月25日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
12 | 九州局管内(5)駐屯地通信網改修通信その他設計 | (株)総合設備コンサルタント | 9011001012710 | 85,800,000 | 86,450,158 | 99.25 | 令和5年8月25日 | 令和6年2月29日 | 一般競争入札 |
13 | 春日外(5)ユーティリティ整備設備工事監理業務 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 46,750,000 | 47,772,596 | 97.86 | 令和5年8月25日 | 令和8年6月30日 | 一般競争入札 |
14 | 春日外(5)ユーティリティ整備土木工事監理業務 | (株)協和コンサルタンツ | 2011001006553 | 81,400,000 | 83,603,106 | 97.36 | 令和5年8月25日 | 令和8年6月30日 | 一般競争入札 |
15 | 湯布院(5)雨水排水等整備土木設計 | (株)オリエンタルコンサルタンツ | 4011001005165 | 7,700,000 | 8,272,346 | 93.08 | 令和5年8月25日 | 令和5年12月15日 | 一般競争入札 |
16 | 海・大村(5)土質調査 | 大日本ダイヤコンサルタント(株) | 8010001076774 | 39,314,000 | 46,931,109 | 83.77 | 令和5年9月1日 | 令和6年2月29日 | 一般競争入札 |
17 | 築城(5)駐機場整備等設備工事監理業務 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 10,450,000 | 10,607,191 | 98.52 | 令和5年9月1日 | 令和7年3月31日 | 一般競争入札 |
18 | 築城(5)駐機場整備等土木工事監理業務 | (株)キャスト・アール | 8330001006427 | 69,300,000 | 69,699,691 | 99.43 | 令和5年9月1日 | 令和7年3月31日 | 一般競争入札 |
調達部・10月公表(9月契約)分
No. | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 板付(5)土質調査 | 八洲開発(株) | 8330001004711 | 24,695,000 | 25,640,347 | 96.31 | 令和5年9月8日 | 令和6年6月28日 | 一般競争入札 |
2 | 芦屋外(5)ユーティリティ整備土木設計 | (株)駿府設計 | 1011101010679 | 83,600,000 | 90,355,425 | 92.52 | 令和5年9月15日 | 令和6年3月15日 | 一般競争入札 |
3 | 佐賀(5)建築工事監理業務 | 梓設計・手島建築設計事務所 特定JV | - | 356,400,000 | 359,522,810 | 99.13 | 令和5年9月15日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
4 | 築城外(5)土質等調査 | 新地研工業(株) | 8290001003271 | 14,575,000 | 17,816,033 | 81.81 | 令和5年9月15日 | 令和6年6月28日 | 一般競争入札 |
5 | 芦屋外(5)管制塔改修等建築工事監理業務 | (株)三輝設計事務所 | 3210001014388 | 20,120,100 | 23,969,391 | 83.94 | 令和5年9月23日 | 令和7年9月30日 | 一般競争入札 |
6 | 小倉外(5)空調機更新等機械その他工事監理業務 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 23,650,000 | 23,821,910 | 99.28 | 令和5年9月23日 | 令和7年3月31日 | 一般競争入札 |
7 | 築城(4)庁舎新設建築追加工事監理業務 | (株)大建設計 | 7120001044853 | 20,680,000 | 20,797,899 | 99.43 | 令和5年9月23日 | 令和8年3月31日 | 随意契約 |
8 | 竹松外(5)隊舎空調機更新等機械その他工事監理業務 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 15,290,000 | 15,772,230 | 96.94 | 令和5年9月23日 | 令和8年6月30日 | 一般競争入札 |
調達部・11月公表(10月契約)分
No. | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下対馬(5)測量調査 | アジア航測(株) | 6011101000700 | 19,349,000 | 23,897,414 | 80.97 | 令和5年10月6日 | 令和6年3月15日 | 一般競争入札 |
2 | 九州防衛局(5)土木積算等支援業務(その3) | (株)テクノプラン | 2290001069590 | 51,700,000 | 56,095,149 | 92.16 | 令和5年10月6日 | 令和8年3月13日 | 一般競争入札 |
3 | 佐世保(4補)太田土壌汚染調査 | いであ(株) | 7010901005494 | 24,860,000 | 27,356,332 | 90.87 | 令和5年10月14日 | 令和6年3月29日 | 一般競争入札 |
4 | 相浦外(5)隊庁舎新設建築工事等監理業務 | (株)長野総合建築事務所 | 1250001011532 | 30,910,000 | 31,805,752 | 97.18 | 令和5年10月20日 | 令和7年12月15日 | 一般競争入札 |
5 | 福岡外(5)庁舎新設建築工事等監理業務 | (株)長野総合建築事務所 | 1250001011532 | 13,860,000 | 14,299,546 | 96.93 | 令和5年10月20日 | 令和7年3月31日 | 一般競争入札 |
6 | 芦屋外(5)ユーティリティ整備設備設計 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 48,290,000 | 48,455,036 | 99.66 | 令和5年10月27日 | 令和6年3月15日 | 一般競争入札 |
7 | 佐世保(5)崎辺環境調査 | (株)パスコ | 5013201004656 | 352,000,000 | 371,549,226 | 94.74 | 令和5年10月27日 | 令和8年6月30日 | 一般競争入札 |
8 | 大分(5)構内道路整備土木工事等監理業務 | (株)オリエンタルコンサルタンツ | 4011001005165 | 99,000,000 | 104,968,832 | 94.31 | 令和5年10月27日 | 令和8年3月31日 | 一般競争入札 |
9 | 別府外(5)空調機更新機械その他工事等監理業務 | (株)大有設計 | 4320001004328 | 23,100,000 | 23,883,387 | 96.72 | 令和5年10月27日 | 令和8年10月30日 | 一般競争入札 |
調達部・12月公表(11月契約)分
No. | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海栗島(5)土質調査 | (株)アサノ大成基礎エンジニアリング | 5010001078914 | 9,790,000 | 11,369,744 | 86.11 | 令和5年11月3日 | 令和6年3月15日 | 一般競争入札 |
2 | 佐伯外(5)津波対策土木その他設計 | 日本海洋コンサルタント(株) | 6010601028929 | 17,050,000 | 18,318,511 | 93.08 | 令和5年11月3日 | 令和6年2月28日 | 一般競争入札 |
3 | 飯塚外(5)庁舎新設等建築設計 | (株)石橋建築事務所 | 3300001000049 | 112,200,000 | 123,610,501 | 90.77 | 令和5年11月3日 | 令和6年6月28日 | 一般競争入札 |
4 | 飯塚外(5)庁舎新設等設備設計 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 59,950,000 | 60,852,503 | 98.52 | 令和5年11月3日 | 令和6年6月28日 | 一般競争入札 |
5 | 飯塚外(5)庁舎新設等土木設計 | (株)弘洋第一コンサルタンツ | 4190001011073 | 17,600,000 | 20,479,563 | 85.94 | 令和5年11月3日 | 令和6年6月28日 | 一般競争入札 |
6 | 赤崎(5)構内外線等設備その他設計 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 14,300,000 | 14,658,931 | 97.55 | 令和5年11月11日 | 令和7年1月31日 | 一般競争入札 |
7 | 福岡病院外(5)雨水排水整備等土木その他工事監理業務 | (株)エーワンコンサルタント | 2290001050006 | 18,865,000 | 23,422,851 | 80.54 | 令和5年11月11日 | 令和7年2月28日 | 一般競争入札 |
8 | 佐世保(5)昇降機改修設備設計 | (株)浜谷設計 | 2310002004404 | 4,950,000 | 5,034,302 | 98.33 | 令和5年11月28日 | 令和6年3月29日 | 一般競争入札 |
9 | 目達原外(5)空調機更新等機械その他工事等監理業務 | (株)総合設備コンサルタント | 9011001012710 | 24,970,000 | 25,416,534 | 98.24 | 令和5年11月28日 | 令和7年3月31日 | 一般競争入札 |
調達部・1月公表(12月契約)分
No. | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐世保(5)崎辺護岸新設等土木工事監理業務 | (株)エーワンコンサルタント | 2290001050006 | 50,050,000 | 62,283,612 | 80.36 | 令和5年12月22日 | 令和9年2月26日 | 一般競争入札 |
調達部・2月公表(1月契約)分
No. | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐世保米軍(5)立神港区環境影響事後調査 | 日本工営(株) | 2010001016851 | 37,400,000 | 45,793,734 | 81.67 | 令和6年1月11日 | 令和7年3月31日 | 一般競争入札 |
2 | 芦屋(5)造成等土木工事監理業務 | 日本振興(株) | 5120101044326 | 37,400,000 | 45,092,986 | 82.94 | 令和6年1月20日 | 令和8年3月31日 | 一般競争入札 |
3 | 海・大村(5)整備場等新設設備基本設計 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 32,120,000 | 32,374,464 | 99.21 | 令和6年1月20日 | 令和7年3月14日 | 一般競争入札 |
4 | 海・大村(5)駐機場等新設土木基本設計 | 日本工営(株) | 2010001016851 | 32,780,000 | 34,780,009 | 94.25 | 令和6年1月20日 | 令和7年3月14日 | 一般競争入札 |
5 | 佐賀(5)環境モニタリング調査 | 日本工営(株) | 2010001016851 | 258,500,000 | 308,021,115 | 83.92 | 令和6年1月20日 | 令和8年3月15日 | 一般競争入札 |
6 | 玖珠外(5)整備場新設等建築工事監理業務 | (株)綜企画設計 | 8010001078721 | 38,390,000 | 39,658,214 | 96.80 | 令和6年1月26日 | 令和8年7月31日 | 一般競争入札 |
調達部・3月公表(2月契約)分
No. | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海・大村(5)整備場新設建築基本設計 | (株)車田建築設計事務所 | 7240001003021 | 34,100,000 | 40,160,703 | 84.91 | 令和6年2月2日 | 令和7年3月14日 | 一般競争入札 |
調達部・4月公表(3月契約)分
No. | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庵崎(5)防災施設等土木工事監理業務 | 日本工営(株) | 2010001016851 | 40,150,000 | 41,055,796 | 97.79 | 令和6年3月8日 | 令和8年3月31日 | 一般競争入札 |
2 | 横瀬外(5)管理棟新設電気その他工事等監理業務 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 20,570,000 | 20,638,402 | 99.67 | 令和6年3月8日 | 令和8年3月31日 | 一般競争入札 |
3 | 九州防衛局管内(5)土質調査(佐賀地区) | 日本地研・シマウチエンジニアリング JV | - | 21,560,000 | 23,426,994 | 92.03 | 令和6年3月8日 | 令和6年12月20日 | 一般競争入札 |
4 | 九州防衛局管内(5)土質調査(長崎地区) | 基礎地盤コンサルタンツ・大栄開発 JV | - | 46,607,000 | 49,567,222 | 94.03 | 令和6年3月8日 | 令和6年12月20日 | 一般競争入札 |
5 | 九州防衛局管内(5)土質調査(福岡地区) | 日本工営・大日本ダイヤコンサルタント・カミナガ・新地研工業 JV | - | 99,550,000 | 110,149,048 | 90.38 | 令和6年3月8日 | 令和6年12月20日 | 一般競争入札 |
6 | 玖珠外(5)汚水処理付帯施設新設等土木工事監理業務 | (株)三紀 | 1013401002199 | 13,200,000 | 15,604,828 | 84.59 | 令和6年3月8日 | 令和8年7月31日 | 一般競争入札 |
7 | 佐世保(5)太田津波対策工事監理業務 | (株)キャスト・アール | 8330001006427 | 5,940,000 | 6,014,481 | 98.76 | 令和6年3月8日 | 令和8年5月29日 | 一般競争入札 |
8 | 佐伯(5)津波対策土木その他工事監理業務 | (株)キャスト・アール | 8330001006427 | 4,576,000 | 4,784,408 | 95.64 | 令和6年3月8日 | 令和8年5月29日 | 一般競争入札 |
9 | 築城(5)庁舎新設設備工事監理業務 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 35,750,000 | 36,085,517 | 99.07 | 令和6年3月8日 | 令和8年3月31日 | 随意契約 |
10 | 築城(R5)環境モニタリング調査(その2) | 日本工営(株) | 2010001016851 | 70,400,000 | 79,508,000 | 88.54 | 令和6年3月8日 | 令和8年3月13日 | 一般競争入札 |
11 | 築城(R5)護岸整備工事監理業務 | 日本工営(株) | 2010001016851 | 41,250,000 | 42,263,593 | 97.60 | 令和6年3月8日 | 令和8年3月31日 | 一般競争入札 |
12 | 芦屋外(5)空調機整備設備その他設計 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 86,900,000 | 87,583,214 | 99.22 | 令和6年3月15日 | 令和6年10月31日 | 一般競争入札 |
13 | 横瀬外(5)管理棟新設建築工事監理業務 | (株)泉創建エンジニアリング | 3010001037401 | 13,200,000 | 13,853,529 | 95.28 | 令和6年3月15日 | 令和8年3月31日 | 一般競争入札 |
14 | 玖珠(5)汚水処理施設新設土木設計 | (株)オオバ | 9013201001170 | 9,790,000 | 12,265,458 | 79.82 | 令和6年3月15日 | 令和6年9月30日 | 一般競争入札 |
15 | 玖珠(5)機械室新設建築設計 | (株)大有設計 | 4320001004328 | 1,760,000 | 1,956,942 | 89.94 | 令和6年3月15日 | 令和6年9月30日 | 一般競争入札 |
16 | 玖珠(5)機械室新設等設備設計 | (株)大有設計 | 4320001004328 | 4,928,000 | 5,031,728 | 97.94 | 令和6年3月15日 | 令和6年9月30日 | 一般競争入札 |
17 | 佐賀(5)設備工事監理業務 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 91,190,000 | 91,711,327 | 99.43 | 令和6年3月15日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
18 | 前川原(藤山)外(5)法面復旧調査 | 基礎地盤コンサルタンツ(株) | 2010601036670 | 8,162,000 | 9,687,637 | 84.25 | 令和6年3月15日 | 令和6年7月31日 | 一般競争入札 |
19 | 相浦(5)護岸復旧調査 | 基礎地盤コンサルタンツ(株) | 2010601036670 | 32,175,000 | 37,525,211 | 85.74 | 令和6年3月15日 | 令和6年12月13日 | 一般競争入札 |
20 | 板付(5補)着陸拘束装置整備等土木その他工事監理業務 | (株)協和コンサルタンツ | 2011001006553 | 12,100,000 | 12,940,248 | 93.51 | 令和6年3月15日 | 令和6年12月20日 | 一般競争入札 |
21 | 九州防衛局管内(5)航空測量 | パスコ・アジア航測 JV | - | 328,900,000 | 417,614,707 | 78.76 | 令和6年3月23日 | 令和8年6月30日 | 一般競争入札 |
22 | 相浦外(5)倉庫新設等土木工事監理業務 | (株)エーワンコンサルタント | 2290001050006 | 17,050,000 | 17,202,728 | 99.11 | 令和6年3月29日 | 令和7年12月15日 | 一般競争入札 |
23 | 築城(5)飛行場舗装調査検討 | 日本工営(株) | 2010001016851 | 58,300,000 | 65,066,377 | 89.60 | 令和6年3月29日 | 令和7年3月31日 | 一般競争入札 |