平成22年度より補助金(「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第2条に規定する補助金等をいう。)に関する情報開示として、半期ごとの交付決定額を公表します。
年度 | ||||
---|---|---|---|---|
令和4年度 | 上半期 New | 下半期 | ||
令和3年度 | 上半期 | 下半期 | ||
令和2年度 | 上半期 | 下半期 | ||
令和元年度 | 上半期 | 下半期 | ||
平成30年度 | 上半期 | 下半期 | ||
平成29年度 | 上半期 | 下半期 | ||
平成28年度 | 上半期 | 下半期 | ||
平成27年度 | 上半期 | 下半期 | ||
平成26年度 | 1/四 | 2/四 | 3/四 | 4/四 |
平成25年度 | 1/四 | 2/四 | 3/四 | 4/四 |
平成24年度 | 1/四 | 2/四 | 3/四 | 4/四 |
平成23年度 | 1/四 | 2/四 | 3/四 | 4/四 |
平成22年度 | 1/四 | 2/四 | 3/四 | 4/四 |
〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目(札幌第3合同庁舎)
TEL 011-272-7578(代表)
各課直通番号は こちら
〔夜間及び休日の連絡先〕
TEL 011-272-1161