岩国イワクニ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘン航空機コウクウキ騒音ソウオン状況ジョウキョウ
岩国イワクニ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘン設置セッチしている自動ジドウ騒音ソウオン測定ソクテイ装置ソウチ測定ソクテイしたカク測定点ソクテイテンごとのWECPNLオヨ騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウのとおりです。
上段ジョウダン単位タンイ(WECPNL)
平成ヘイセイ19ネン6ツキ 下段ゲダン騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウ
測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 10 11 12 13 14 15  
@ 岩国イワクニ基地キチ滑走路カッソウロ南側ミナミガワ 92.9 81.0 82.7 95.9 96.3 98.5 97.7 101.4 68.2 95.9 97.9 92.7 97.3 94.3 94.0  
  112 4 7 241 185 128 147 125 3 20 184 135 164 12 70  
A 岩国イワクニ基地キチ滑走路カッソウロキタガワ 97.0 87.5 73.6 100.7 94.1 89.0 95.8 90.3 76.9 89.0 98.8 100.2 97.1 85.7 99.8  
  119 5 4 233 194 139 162 131 6 6 190 155 162 14 69  
B 岩国市イワクニシリツヒガシ中学校チュウガッコウ 72.8 57.0 - 74.3 69.0 61.1 73.3 65.1 - 62.5 71.5 69.9 70.1 69.1 71.6  
岩国イワクニ三笠町ミカサマチ 19 1 0 24 9 11 18 17 0 4 22 18 20 5 11  
C 民家ミンカ 64.5 - - 67.1 60.6 56.5 64.7 59.5 - 61.0 65.5 64.8 65.0 57.0 64.9  
岩国イワクニ楠町クスノキチョウ 18 0 0 27 11 8 24 18 0 5 20 16 25 3 13  
D 民家ミンカ 62.6 50.9 - 61.1 57.4 59.4 59.5 56.8 - 56.9 63.8 59.9 64.2 55.7 61.8  
岩国イワクニ門前町モンゼンマチ 16 2 0 12 5 7 10 11 0 3 21 11 24 4 14  
E 千鳥ヶ丘チドリガオカ 64.8 43.8 66.7 63.0 74.0 65.1 77.6 66.2 51.7 67.3 69.0 59.9 72.4 67.0 73.4  
岩国イワクニ由宇町ユウチョウ千鳥ヶ丘チドリガオカ 7 1 1 14 7 9 15 7 2 4 24 15 13 2 13  
F オオジマ 67.1 53.2 - 66.8 63.7 64.5 67.9 64.6 - 71.2 68.5 66.4 67.7 62.5 63.7  
大竹オオタケオオ 9 1 0 11 12 15 16 11 0 3 10 7 14 4 8  
G 民家ミンカ 66.2 45.6 63.6 63.6 74.0 67.0 75.4 72.7 55.5 70.0 68.7 59.7 68.5 61.0 70.5  
岩国イワクニ由宇町ユウチョウ 6 1 1 11 11 7 13 6 3 4 22 12 14 3 12  
H サントピア大竹オオタケ 55.6 58.6 56.1 57.9 52.6 60.8 59.6 59.6 54.4 76.4 57.1 59.1 57.8 52.1 62.8  
大竹市オオタケシ西ニシサカエ 6 5 4 7 2 7 5 7 3 10 7 8 10 1 9  
I 町立チョウリツガマ中学校チュウガッコウ 47.5 - - 49.0 53.8 56.4 71.6 59.1 - 46.4 64.5 - 63.0 - 54.8  
大島郡オオシマグン周防スオウ大島町オオジマチョウ 1 0 0 2 4 5 10 1 0 1 8 0 10 0 4  
J 町営チョウエイ四丁目ヨンチョウメ集会所シュウカイショ 48.6 49.9 - 59.3 58.5 58.0 57.9 55.5 56.1 63.0 53.6 54.2 56.4 52.4 55.0  
玖珂郡クガグン和木町ワキチョウ 2 1 0 6 5 6 5 5 3 3 3 3 5 4 5  
測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
@ 岩国イワクニ基地キチ滑走路カッソウロ南側ミナミガワ 77.1 88.4 96.8 94.5 82.5 93.7 93.4 82.1 84.9 97.8 98.8 97.1 97.0 95.2 83.3  
  25 17 118 137 91 143 34 3 6 103 91 76 94 61 17  
A 岩国イワクニ基地キチ滑走路カッソウロキタガワ 77.3 90.6 88.4 94.4 81.3 99.5 83.0 64.8 78.1 95.8 98.7 97.4 97.7 83.4 78.8  
  36 9 123 140 85 160 32 2 2 91 94 76 103 65 17  
B 岩国市イワクニシリツヒガシ中学校チュウガッコウ - 66.5 66.2 71.5 55.3 73.9 65.4 - 64.6 73.4 71.9 73.1 71.7 59.3 54.3  
岩国イワクニ三笠町ミカサマチ 0 4 9 14 3 17 6 0 2 10 14 22 20 4 2  
C 民家ミンカ - 59.6 61.7 62.3 - 63.5 55.1 - - 67.7 59.3 66.9 66.4 43.2 -  
岩国イワクニ楠町クスノキチョウ 0 7 12 12 0 15 5 0 0 12 8 18 19 1 0  
D 民家ミンカ 47.4 55.2 60.2 62.4 45.9 55.7 57.6 - - 65.7 59.7 58.2 56.7 47.7 -  
岩国イワクニ門前町モンゼンマチ 2 3 15 6 1 7 4 0 0 9 8 9 8 2 0  
E 千鳥ヶ丘チドリガオカ 56.0 64.5 55.9 76.6 59.6 75.1 54.5 46.8 68.3 72.8 81.7 83.1 78.1 66.8 67.5  
岩国イワクニ由宇町ユウチョウ千鳥ヶ丘チドリガオカ 8 2 1 11 7 10 4 1 5 23 28 41 22 7 4  
F オオジマ 63.4 52.8 64.1 68.2 48.2 65.3 58.4 54.5 55.0 69.1 73.8 68.2 66.9 60.6 51.8  
大竹オオタケオオ 2 3 7 6 1 10 2 1 1 12 16 16 14 5 2  
G 民家ミンカ 56.1 61.7 51.4 77.0 57.9 74.8 55.6 - 70.2 73.5 82.7 82.5 76.0 68.0 71.9  
岩国イワクニ由宇町ユウチョウ 5 1 1 10 4 12 5 0 11 22 24 38 26 8 5  
H サントピア大竹オオタケ 60.8 63.7 63.3 57.1 53.3 63.4 62.2 59.1 48.2 53.9 58.6 62.1 60.2 60.7 63.7  
大竹市オオタケシ西ニシサカエ 8 7 9 7 3 9 4 6 3 3 4 6 8 7 9  
I 町立チョウリツガマ中学校チュウガッコウ 45.2 46.0 - 73.6 47.0 61.3 - - 60.6 66.2 72.3 75.1 68.9 61.0 67.0  
大島郡オオシマグン周防スオウ大島町オオジマチョウ 1 1 0 7 1 3 0 0 2 10 24 26 11 7 3  
J 町営チョウエイ四丁目ヨンチョウメ集会所シュウカイショ 48.6 50.7 48.6 56.3 54.5 56.1 57.3 60.4 65.6 60.7 68.4 55.3 53.2 60.4 53.2  
玖珂郡クガグン和木町ワキチョウ 1 1 2 4 3 3 4 5 7 5 2 4 2 7 3  
 
わせサキ  中国チュウゴク四国シコク防衛ボウエイキョク 企画キカク 防音ボウオン対策タイサク
082−223−7211
WECPNLとは:「Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level」(加重カジュウトウアタイ継続ケイゾク感覚カンカク騒音ソウオン基準キジュン)のリャクで、
          音響オンキョウ強度キョウド(dB(A):デシベル)、ひん継続ケイゾク時間ジカン発生ハッセイ時間帯ジカンタイなどの諸要素ショヨウソにより、多数タスウ航空機コウクウキから
          ける騒音ソウオン総量ソウリョウソウ暴露バクロリョウ)を1ニチ平均ヘイキンとして総合的ソウゴウテキ評価ヒョウカする基準キジュンで、ICAO(国際コクサイ民間ミンカン航空コウクウ機構キコウ)で提案テイアン
          された航空機コウクウキ騒音ソウオンの「うるささ」をアラワ単位タンイです。