岩国イワクニ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘン航空機コウクウキ騒音ソウオン状況ジョウキョウ
岩国イワクニ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘン設置セッチしている自動ジドウ騒音ソウオン測定ソクテイ装置ソウチ測定ソクテイしたカク測定点ソクテイテンごとのWECPNLオヨ騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウのとおりです。
上段ジョウダン単位タンイ(WECPNL)
平成ヘイセイ19ネン4ツキ 下段ゲダン騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウ
測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 10 11 12 13 14 15  
@ 岩国イワクニ基地キチ滑走路カッソウロ南側ミナミガワ 87.5 95.8 100.5 101.8 103.2 100.0 80.6 93.9 100.2 98.9 100.8 103.7 98.7 91.6 65.2  
  15 36 157 134 157 85 16 10 90 158 159 133 134 13 5  
A 岩国イワクニ基地キチ滑走路カッソウロキタガワ 100.7 95.6 100.7 99.4 99.7 93.6 72.7 - 97.8 101.2 100.9 99.2 92.1 86.6 85.8  
  15 39 166 121 148 93 8 0 102 171 175 123 138 9 8  
B 岩国市イワクニシリツヒガシ中学校チュウガッコウ 67.7 54.4 74.9 55.7 78.4 70.3 43.9 - 77.3 76.8 78.8 76.5 71.3 64.7 43.9  
岩国イワクニ三笠町ミカサマチ 3 1 35 3 49 21 1 0 32 40 43 28 42 3 1  
C 民家ミンカ 56.6 61.9 68.8 63.4 73.9 66.1 - - 73.1 72.5 73.1 73.4 65.5 56.1 -  
岩国イワクニ楠町クスノキチョウ 3 6 33 27 55 18 0 0 35 35 58 38 27 4 0  
D 民家ミンカ 62.8 56.4 63.2 59.7 70.2 63.8 66.5 - 67.3 64.1 72.8 69.4 65.5 54.3 -  
岩国イワクニ門前町モンゼンマチ 3 2 16 16 52 13 4 0 26 19 39 20 29.0 3 0  
E 千鳥ヶ丘チドリガオカ 70.9 77.1 74.9 74.5 77.7 60.8 55.0 71.8 82.4 73.1 83.4 70.3 73.4 60.7 44.2  
岩国イワクニ由宇町ユウチョウ千鳥ヶ丘チドリガオカ 9 24 22 24 35 9 1 5 32 21 29 15 14 1 1  
F オオジマ 50.4 64.5 67.9 75.7 68.6 64.3 75.2 48.7 68.9 69.2 75.4 72.7 66.9 66.7 57.5  
大竹オオタケオオ 2 8 16 17 26 6 2 1 21 18 30 15 14 2 2  
G 民家ミンカ 67.1 77.5 79.5 77.9 75.7 63.8 57.6 73.9 79.4 69.9 80.9 73.1 74.0 59.9 46.4  
岩国イワクニ由宇町ユウチョウ 6 29 25 26 38 9 2 6 37 18 32 14 17 2 1  
H サントピア大竹オオタケ 75.8 - 57.9 82.1 78.4 61.9 64.7 64.5 78.5 62.2 64.1 63.5 52.8 65.0 60.0  
大竹市オオタケシ西ニシサカエ 5 0 7 9 18 6 4 9 7 6 13 9 3 9 9  
I 町立チョウリツガマ中学校チュウガッコウ 43.6 69.7 61.3 68.0 70.8 58.7 48.4 69.7 72.8 64.8 77.6 56.0 66.3 56.0 -  
大島郡オオシマグン周防スオウ大島町オオジマチョウ 1 18 13 16 16 3 2 3 18 9 17 4 30 3 0  
J 町営チョウエイ四丁目ヨンチョウメ集会所シュウカイショ 51.2 59.8 59.8 61.3 61.2 64.9 62.3 66.7 61.4 56.5 63.8 58.4 59.7 44.1 44.4  
玖珂郡クガグン和木町ワキチョウ 3 5 7 7 16 11 5 10 5 8 11 8 18 1 1  
測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
@ 岩国イワクニ基地キチ滑走路カッソウロ南側ミナミガワ 98.5 98.8 104.3 97.8 96.0 70.3 91.1 97.0 94.7 96.3 97.7 94.9 88.5 95.1 82.1  
  70 97 106 100 85 8 11 47 48 130 141 132 15 11 36  
A 岩国イワクニ基地キチ滑走路カッソウロキタガワ 97.4 97.8 96.5 99.0 97.8 86.6 74.4 98.3 99.0 96.7 98.8 97.7 95.1 89.8 99.3  
  71 97 113 107 100 15 1 45 42 126 143 141 21 9 61  
B 岩国市イワクニシリツヒガシ中学校チュウガッコウ 73.5 75.7 77.7 75.7 72.7 57.0 - 70.7 74.0 66.5 63.6 74.9 70.0 63.2 71.2  
岩国イワクニ三笠町ミカサマチ 13 20 74 30 24 2 0 13 13 9 2 29 9 1 8  
C 民家ミンカ 64.5 66.4 72.8 72.5 66.6 - - 64.6 67.1 61.2 59.9 70.8 63.4 61.4 63.5  
岩国イワクニ楠町クスノキチョウ 14 19 87 41 23 0 0 15 11 16 12 39 9 7 7  
D 民家ミンカ 63.8 60.5 71.0 70.0 61.5 - - 64.5 54.7 59.3 55.5 62.8 60.1 53.4 54.8  
岩国イワクニ門前町モンゼンマチ 12 10 82 28 9 0 0 15 4 11 8 18 9 3 2  
E 千鳥ヶ丘チドリガオカ 75.8 73.2 84.9 64.4 62.8 47.4 76.0 74.4 62.9 70.6 66.6 71.6 72.7 68.0 56.5  
岩国イワクニ由宇町ユウチョウ千鳥ヶ丘チドリガオカ 19 24 68 16 14 2 11 10 12 12 10 17 9 5 6  
F オオジマ 68.5 68.9 67.6 69.8 66.1 59.0 - 67.3 75.4 71.9 69.8 69.6 65.0 64.8 60.4  
大竹オオタケオオ 10 16 20 20 10 2 0 9 7 15 15 15 11 3 4  
G 民家ミンカ 75.2 69.9 82.7 65.4 72.8 48.8 72.8 71.3 61.4 75.4 67.5 76.5 72.7 69.7 55.1  
岩国イワクニ由宇町ユウチョウ 12 20 77 16 15 3 10 10 9 10 9 22 8 2 6  
H サントピア大竹オオタケ 52.2 64.8 61.8 63.8 55.9 58.0 52.5 62.9 55.1 61.6 63.4 62.7 62.1 63.5 56.1  
大竹市オオタケシ西ニシサカエ 2 13 11 9 4 4 1 7 4 5 11 8 10 11 6  
I 町立チョウリツガマ中学校チュウガッコウ 64.9 64.0 76.8 56.3 69.2 - 66.1 53.6 50.9 70.1 54.7 67.0 58.4 - 43.9  
大島郡オオシマグン周防スオウ大島町オオジマチョウ 10 5 64 4 22 0 7 4 3 4 4 12 2 0 1  
J 町営チョウエイ四丁目ヨンチョウメ集会所シュウカイショ 49.0 67.8 60.9 56.0 57.5 53.3 52.8 62.8 - 55.8 53.1 55.6 50.0 60.1 55.4  
玖珂郡クガグン和木町ワキチョウ 3 25 20 8 13 3 1 3 0 3 2 8 4 5 4  
わせサキ  中国チュウゴク四国シコク防衛ボウエイキョク 企画キカク 防音ボウオン対策タイサク
082−223−7211
WECPNLとは:「Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level」(加重カジュウトウアタイ継続ケイゾク感覚カンカク騒音ソウオン基準キジュン)のリャクで、
          音響オンキョウ強度キョウド(dB(A):デシベル)、ひん継続ケイゾク時間ジカン発生ハッセイ時間帯ジカンタイなどの諸要素ショヨウソにより、多数タスウ航空機コウクウキから
          ける騒音ソウオン総量ソウリョウソウ暴露バクロリョウ)を1ニチ平均ヘイキンとして総合的ソウゴウテキ評価ヒョウカする基準キジュンで、ICAO(国際コクサイ民間ミンカン航空コウクウ機構キコウ)で提案テイアン
          された航空機コウクウキ騒音ソウオンの「うるささ」をアラワ単位タンイです。