岩国イワクニ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘン航空機コウクウキ騒音ソウオン状況ジョウキョウ
岩国イワクニ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘン設置セッチしている自動ジドウ騒音ソウオン測定ソクテイ装置ソウチ測定ソクテイしたカク測定点ソクテイテンごとのWECPNLオヨ騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウのとおりです。
上段ジョウダン単位タンイ(WECPNL)
平成ヘイセイ18ネンツキ 下段ゲダン騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウ
測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 10 11 12 13 14 15  
@ 岩国イワクニ基地キチ滑走路カッソウロ南側ミナミガワ 89.8 84.4 83.8 86.6 88.3 93.9 99.7 98.5 98.1 69.0 84.9 98.5 99.1 100.0 100.3  
  103 65 24 10 83 68 66 56 122 5 18 156 96 110 137  
A 岩国イワクニ基地キチ滑走路カッソウロキタガワ 98.3 97.5 104.4 90.0 95.7 99.6 99.4 92.7 99.3 86.6 90.6 100.3 99.8 96.0 99.2  
  88 81 32 10 88 76 59 60 113 5 15 144 99 125 148  
B 岩国市イワクニシリツヒガシ中学校チュウガッコウ 68.3 65.8 78.9 70.4 72.4 74.2 75.1 69.4 68.5 64.2 64.2 73.4 75.2 72.4 73.0  
岩国イワクニ三笠町ミカサマチ 12 5 8 3 5 25 16 25 12 2 8 32 25 28 41  
C 民家ミンカ 64.6 66.1 73.5 56.4 61.5 65.9 69.6 62.4 63.9 56.8 60.7 66.9 66.5 67.4 60.9  
岩国イワクニ楠町クスノキチョウ 10 5 4 1 3 19 19 16 12 1 3 26 21 17 13  
D 民家ミンカ 58.3 47.5 52.0 43.4 58.3 58.6 59.9 60.9 61.2 56.3 59.4 57.0 63.6 61.5 56.9  
岩国イワクニ門前町モンゼンマチ 5 1 2 1 3 9 7 14 6 1 7 5 17 12 5  
E 千鳥ヶ丘チドリガオカ 63.2 53.2 67.2 54.9 60.2 68.9 73.3 75.7 66.9 50.5 43.4 72.9 68.3 76.3 76.7  
岩国イワクニ由宇町ユウチョウ千鳥ヶ丘チドリガオカ 11 5 4 4 9 6 14 25 10 1 1 9 11 12 36  
F オオジマ 61.6 48.2 62.2 55.1 63.0 68.2 68.4 64.5 65.9 58.2 56.0 70.1 65.8 68.5 66.9  
大竹オオタケオオ 6 1 5 2 4 11 11 6 8 2 3 12 13 10 13  
G 民家ミンカ 61.9 50.2 66.6 57.7 59.5 69.3 69.3 72.2 67.3 51.9 44.9 70.4 68.0 68.8 78.1  
岩国イワクニ由宇町ユウチョウ 10 3 1 2 7 11 13 26 9 2 1 8 11 8 37  
測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
@ 岩国イワクニ基地キチ滑走路カッソウロ南側ミナミガワ 95.4 76.8 84.0 85.3 98.7 85.0 101.9 104.3 71.7 87.4 94.6 95.0 98.3 96.3 87.8  
  80 11 12 66 110 95 62 85 7 5 40 149 143 89 51  
A 岩国イワクニ基地キチ滑走路カッソウロキタガワ 98.2 86.1 74.9 95.8 100.5 95.1 94.8 97.7 76.0 74.2 87.9 93.2 94.4 98.0 90.2  
  81 12 6 67 113 102 77 93 13 2 47 184 145 87 66  
B 岩国市イワクニシリツヒガシ中学校チュウガッコウ 67.7 62.5 50.6 66.1 68.5 67.4 65.7 68.7   54.0 62.7 67.2 65.6 68.3 63.6  
岩国イワクニ三笠町ミカサマチ 15 2 2 5 16 12 27 37 0 1 9 16 21 21 10  
C 民家ミンカ 63.1 55.9 64.2 54.6 61.4 50.1 55.8 64.1     74.3 53.5 60.9 62.5 58.7  
岩国イワクニ楠町クスノキチョウ 16 2 14 3 8 1 5 17 0 0 14 6 11 13 1  
D 民家ミンカ 61.0 44.5   49.6 60.0 46.8 49.9 45.5     54.1 55.1 57.4 57.5 51.8  
岩国イワクニ門前町モンゼンマチ 13 1 0 1 2 1 1 1 0 0 6 7 9 8 4  
E 千鳥ヶ丘チドリガオカ 54.5 55.3   65.6 73.3 57.4 76.5 71.8   68.1 79.3 62.6 58.4 63.5 67.9  
岩国イワクニ由宇町ユウチョウ千鳥ヶ丘チドリガオカ 6 5 0 6 10 6 29 15 0 6 10 6 12 11 7  
F オオジマ 60.8 56.4 54.6 63.2 69.7 58.8 56.6 65.1 51.2   52.3 67.4 62.7 64.5 44.7  
大竹オオタケオオ 9 2 1 4 8 2 2 4 3 0 3 13 8 6 1  
G 民家ミンカ 60.2 50.2   70.4 71.0 55.7 77.2 70.3   66.4 76.1 64.3 58.5 62.2 69.1  
岩国イワクニ由宇町ユウチョウ 8 3 0 4 9 4 27 14 0 5 13 10 13 11 7  
 
わせサキ  中国チュウゴク四国シコク防衛ボウエイキョク 企画キカク 防音ボウオン対策タイサク
082−223−7211
WECPNLとは:「Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level」(加重カジュウトウアタイ継続ケイゾク感覚カンカク騒音ソウオン基準キジュン)のリャクで、
          音響オンキョウ強度キョウド(dB(A):デシベル)、ひん継続ケイゾク時間ジカン発生ハッセイ時間帯ジカンタイなどの諸要素ショヨウソにより、多数タスウ航空機コウクウキから
          ける騒音ソウオン総量ソウリョウソウ暴露バクロリョウ)を1ニチ平均ヘイキンとして総合的ソウゴウテキ評価ヒョウカする基準キジュンで、ICAO(国際コクサイ民間ミンカン航空コウクウ機構キコウ)で提案テイアン
          された航空機コウクウキ騒音ソウオンの「うるささ」をアラワ単位タンイです。