岩国イワクニ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘンの航空機コウクウキ騒音ソウオン状況ジョウキョウ
岩国イワクニ飛行場ヒコウジョウ周辺シュウヘンに設置セッチしている自動ジドウ騒音ソウオン測定ソクテイ装置ソウチで測定ソクテイした各カク測定点ソクテイテンの日ヒごとのWECPNL及オヨび騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウは次ジのとおりです。
上段ジョウダン:単位タンイ(WECPNL)
【平成ヘイセイ17年ネン9月ツキ】 下段ゲダン:騒音ソウオン発生ハッセイ回数カイスウ
�� 測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 1日ヒ 2日ヒ 3日ヒ 4日ヒ 5日ヒ 6日ヒ 7日ヒ 8日ヒ 9日ヒ 10日ヒ 11日ヒ 12日ヒ 13日ヒ 14日ヒ 15日ヒ  
�@ 岩国イワクニ基地キチ滑走路カッソウロ南側ミナミガワ 92.2 89.2 80.8 75.2 57.2 45.7 83.8 91.4 84.0 74.1 81.0 84.3 82.2 90.2 78.2  
  95 147 18 4 4 1 33 113 106 41 14 26 79 112 101  
�A 岩国イワクニ基地キチ滑走路カッソウロ北キタ側ガワ 98.0 97.1 89.9 86.6 95.8   87.7 100.1 100.4 90.3 95.5 97.6 98.5 94.0 92.7  
  125 179 19 13 22 0 22 119 101 51 16 45 104 119 119  
�B 岩国市イワクニシ立リツ東ヒガシ中学校チュウガッコウ 70.9 68.9 67.0 60.1 68.5   67.2 75.6 72.6 64.6 66.5 72.5 70.4 70.5 64.3  
(岩国イワクニ市シ三笠町ミカサマチ) 20 20 6 2 13 0 7 32 17 8 8 15 8 3 8  
�C 民家ミンカ 64.2 64.5 57.2 57.8 64.6 70.5 73.3 68.9 66.3 57.9 66.9 61.0 61.2 63.6 70.0  
(岩国イワクニ市シ楠町クスノキチョウ) 23 16 4 3 15 106 51 35 21 10 10 12 5 7 6  
�D 民家ミンカ 60.3 56.7 55.5 48.6 63.0 73.3 72.1 64.9 58.8 56.7   59.4 58.9 47.3 44.3  
(岩国イワクニ市シ門前町モンゼンマチ) 8 6 4 1 11 253 19 28 8 5 0 13 9 2 1  
�E 千鳥ヶ丘チドリガオカ 72.6 72.4 67.9 69.6     58.3 79.9 71.1 54.7 72.6 70.4 70.6 69.6 59.9  
(岩国イワクニ市シ由宇町ユウチョウ千鳥ヶ丘チドリガオカ) 15 9 7 3 0 0 11 30 12 7 7 8 9 4 9  
�F 阿ア多オオ田タ島ジマ 56.9 63.2 56.5 59.5 61.5 58.5 60.3 65.8 67.7 57.5 55.2 59.0 55.1 43.8 63.6  
(大竹オオタケ市シ阿ア多オオ田タ) 5 9 4 1 10 2 6 11 10 4 1 3 5 1 5  
�G 民家ミンカ 69.9 68.7 60.2 64.3 63.0 61.9 59.5 77.8 68.0 54.1 71.5 69.0 69.3 70.9 58.6  
(岩国イワクニ市シ由宇町ユウチョウ) 13 13 7 4 3 2 13 29 12 8 7 10 8 3 7  
�� 測定ソクテイ地点チテン(場所バショ) 16日ヒ 17日ヒ 18日ヒ 19日ヒ 20日ヒ 21日ヒ 22日ヒ 23日ヒ 24日ヒ 25日ヒ 26日ヒ 27日ヒ 28日ヒ 29日ヒ 30日ヒ 31日ヒ
�@ 岩国イワクニ基地キチ滑走路カッソウロ南側ミナミガワ 85.4 68.7 69.6 81.9 90.2 84.6 88.6 78.6 72.4 83.6 76.5 85.6 77.4 84.8 81.6  
  106 16 3 20 117 133 103 17 5 15 56 69 79 115 91  
�A 岩国イワクニ基地キチ滑走路カッソウロ北キタ側ガワ 99.5 93.0 89.3 94.6 98.7 100.4 98.3 93.9 92.6 92.4 93.4 93.6 94.7 93.4 95.2  
  106 27 10 34 123 159 145 25 13 12 63 92 96 147 110  
�B 岩国市イワクニシ立リツ東ヒガシ中学校チュウガッコウ 72.2 62.7 60.1 66.8 73.0 74.1 71.7 67.9 62.2 64.1 70.4 69.2 70.6 67.9 69.4  
(岩国イワクニ市シ三笠町ミカサマチ) 27 2 2 7 37 38 28 7 2 2 10 13 15 16 14  
�C 民家ミンカ 68.5 56.3 49.1 62.0 67.6 70.5 66.5 65.0 56.0 61.0 63.5 64.1 65.6 62.5 66.9  
(岩国イワクニ市シ楠町クスノキチョウ) 33 3 2 7 40 49 21 10 2 6 10 18 15 18 18  
�D 民家ミンカ 57.6       66.1 65.4 61.5 46.7 55.0 57.1 59.9 59.9 63.3 64.7 60.8  
(岩国イワクニ市シ門前町モンゼンマチ) 12 0 0 0 27 29 9 1 3 6 8 10 11 18 7  
�E 千鳥ヶ丘チドリガオカ 74.4 61.7 66.9 75.3 81.1 74.5 74.4 67.0   62.1 66.4 74.8 74.1 74.1 69.7  
(岩国イワクニ市シ由宇町ユウチョウ千鳥ヶ丘チドリガオカ) 10 2 4 15 51 20 25 5 0 5 10 23 11 23 14  
�F 阿ア多オオ田タ島ジマ 69.5 66.2 53.2 63.1 68.2 69.8 68.2 72.1 63.7   64.7 63.6 66.1 71.1 62.6  
(大竹オオタケ市シ阿ア多オオ田タ) 11 3 3 7 15 18 14 4 2 0 4 5 9 7 12  
�G 民家ミンカ 71.0 57.6 71.5 75.4 80.3 69.8 72.0 65.5   64.3 69.1 68.5 73.0 72.1 67.0  
(岩国イワクニ市シ由宇町ユウチョウ) 10 2 3 18 45 18 21 8 0 4 6 20 10 20 13  
お問トい合アわせ先サキ
 中国チュウゴク四国シコク防衛ボウエイ局キョク 企画キカク部ブ 防音ボウオン対策タイサク課カ
082−223−7211
WECPNLとは:「Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level」(加重カジュウ等トウ価アタイ継続ケイゾク感覚カンカク騒音ソウオン基準キジュン)の略リャクで、
          音響オンキョウの強度キョウド(dB(A):デシベル)、ひん度ド、継続ケイゾク時間ジカン、発生ハッセイ時間帯ジカンタイなどの諸要素ショヨウソにより、多数タスウの航空機コウクウキから受ウ
          ける騒音ソウオンの総量ソウリョウ(総ソウ暴露バクロ量リョウ)を1日ニチの平均ヘイキンとして総合的ソウゴウテキに評価ヒョウカする基準キジュンで、ICAO(国際コクサイ民間ミンカン航空コウクウ機構キコウ)で提案テイアン
          された航空機コウクウキ騒音ソウオンの「うるささ」を表アラワす単位タンイです。