掃海母艦「うらが」型
MST "URAGA" Class
-

- MST-463「うらが」
-

- MST-464「ぶんご」
主要要目
| 基準排水量 | 5,650t(ぶんご5,700t) |
|---|---|
| 主要寸法 | 長さ 141m、幅 22.0m、深さ 14.0m、喫水 5.4m |
| 主機械 | ディーゼル2基 2軸 |
| 馬力 | 19,500PS |
| 速力 | 22kt |
| 主要兵装 | 機雷敷設装置一式 |
| 乗員 | 約160人 |
フォトギャラリー
(引用・転載される際は「出典:海上自衛隊ホームページ」と明記してください。)