護衛艦「もがみ」型
FFM "MOGAMI" Class

-
- FFM-1「もがみ」
-
- FFM-2「くまの」
-
- FFM-3「のしろ」
-
- FFM-4「みくま」
主要要目
基準排水量 | 3,900t |
---|---|
主要寸法 | 全長:133.0m 全幅:16.3m 深さ:9.0m |
機関形式 | CODAG(2軸) |
馬力 | 70,000PS |
速力 | 約30ノット |
主要兵装 | 62口径5インチ砲 1基 SeaRAM 1基 遠隔管制機関銃 2基 SSM装置 1基 VDS、TASS 1式 対機雷戦用ソーナー 1式 UUV 1機 USV 1艇 簡易型機雷敷設装置 1式 哨戒ヘリコプター 1機 VLS装置 1式など |
乗員 | 約90人 |
フォトギャラリー
(引用・転載される際は「出典:海上自衛隊ホームページ」と明記してください。)