2023年度 一般競争入札情報(2023年 9月20日現在)
件名の選択で具体的な内容がご覧になれます |
番号 | 調達要求番号 | 件 名 | 入札年月日 | 納期 |
1 | 05-1-1803-0200-5042 | トリム計 | 2023.09.20 | 2024.01.12 |
2 | 05-3-0653-0200-5038 | トリム計 | 2023.09.20 | 2024.05.24 |
3 | 05-1-1803-0200-5054 | 油圧ワイヤロープカッタ,25mm | 2023.09.20 | 2024.01.19 |
4 | 05-3-0305-0200-5019 | 油圧ワイヤロープカッタ,25mm | 2023.09.20 | 2024.05.24 |
5 | 05-3-0305-0200-5030 | 検温計1型弾薬庫用 | 2023.09.21 | 2024.05.24 |
6 | 05-1-1803-0200-5071 | 検温計1型弾薬庫用 | 2023.09.21 | 2024.01.19 |
7 | 05-3-0653-0200-5063 | どら | 2023.09.21 | 2024.05.24 |
8 | 05-1-1803-0200-5065 | どら | 2023.09.21 | 2024.01.19 |
9 | 05-3-0305-0200-5026 | グラインダサンダ | 2023.09.21 | 2024.05.24 |
10 | 05-1-1803-0200-5063 | グラインダサンダ | 2023.09.21 | 2024.01.19 |
11 | 05-1-1803-0200-5045 | 双眼鏡,防滴型 | 2023.09.22 | 2024.01.19 |
12 | 05-1-1803-0200-5057 | 非接触型温度計 | 2023.09.22 | 2024.01.19 |
13 | 05-1-1803-0200-5058 | 気球,射撃用,大 | 2023.09.22 | 2024.01.19 |
14 | 05-1-1803-0200-5070 | 面付ヘルメット,救命索投射機用 | 2023.09.22 | 2024.01.19 |
15 | 05-3-0305-0200-5022 | 面付ヘルメット,救命索投射機用 | 2023.09.22 | 2024.05.24 |
16 | 05-1-1803-0200-5061 | サンドレッド | 2023.09.22 | 2024.01.19 |
17 | 05-3-0305-0200-5025 | サンドレッド | 2023.09.22 | 2024.05.24 |
18 | 05-2-5249-0400-5212 | 武器等用部品(輸入品)BODY,SECTOR,CAM | 2023.09.25 | 2024.11.22 |
19 | 05-2-5249-0400-5233 | KVM DRAWER | 2023.09.26 | 2024.05.31 |
20 | 05-3-0305-0200-5029 | 空気用連結管 | 2023.09.29 | 2024.05.24 |
21 | 05-1-1803-0200-5067 | 空気用連結管 | 2023.09.29 | 2024.01.26 |
22 | 05-3-0653-0200-5056 | 空気ハンマ,携帯用(多針式) | 2023.09.29 | 2024.05.24 |
23 | 05-3-0653-0200-5054 | めがね,工業用 | 2023.09.29 | 2024.05.24 |
24 | 05-3-0653-0200-5051 | 非接触型温度計 | 2023.09.29 | 2024.05.24 |
25 | 05-3-0653-0200-5036 | キャップライト,ヘルメット用 | 2023.09.29 | 2024.05.24 |
26 | 05-2-5249-0400-5242 | 武器等用部品(輸入品)WASHER,FLAT | 2023.10.03 | 2024.06.28 |
27 | 05-1-2286-0200-5002 | 潜水艦用脱臭剤 | 2023.10.06 | 2024.02.02 |
28 | 05-3-0305-0200-5027 | 懐中電燈,LED | 2023.10.13 | 2024.05.24 |
29 | 05-2-5249-0300-5173 | 防振ゴム(NDS規格品) MOUNT,RESILIENT 外 | 2023.10.24 | 2024.12.13 |
[戻 る]