業務発注実績
業務名をクリックすると入札・契約状況調書が閲覧できます。
令和3年度
番号 | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和3年度在沖米海兵隊グアム移転に関する日本側負担事業に係る工事モニタリング補助業務 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 8013401001509 | 278,975,136 | 288,147,718 | 96.81% | 030401 | 040331 | 一般競争入札 |
2 | 令和3年度在沖米海兵隊グアム移転に関する日本側負担事業に係るアドバイザリー業務 | 株式会社梓設計 | 9010701000413 | 252,200,000 | 252,292,878 | 99.96% | 030401 | 040331 | 公募型プロポーザル方式 |
3 | 施設整備検討に係る調査業務(その6) | 株式会社復建エンジニヤリング | 3010001056450 | 633,930,000 | 633,930,000 | 100.00% | 030401 | 040331 | 随意契約 |
4 | 自衛隊施設における防護に係る調査検討 | 株式会社ニュージェック | 2120001086883 | 13,860,000 | 13,883,559 | 99.83% | 030713 | 040328 | 公募型プロポーザル方式 |
5 | 杭基礎に係る構造設計検討業務 | 株式会社泉創建エンジニアリング | 3010001037401 | 8,635,000 | 8,688,873 | 99.37% | 030726 | 040331 | 公募型プロポーザル方式 |
6 | 環境保全性対策基本検討業務 | 環境保全性対策基本検討業務 梓設計・総合設備コンサルタント共同体 代表者株式会社 梓設計 | 株式会社梓設計:9010701000413 株式会社総合設備コンサルタント:9011001012710 | 50,050,000 | 50,050,000 | 100% | 030921 | 040331 | 公募型プロポーザル方式 |
7 | 通信工事における労務費等実態調査解析業務 | 一般財団法人建設物価調査会 | 6010005018675 | 19,250,000 | 19,305,000 | 99.71% | 030928 | 040331 | 公募型プロポーザル方式 |
8 | 飛行場基本施設等の設計要領改正業務 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 8013401001509 | 9,482,000 | 9,482,000 | 100% | 031001 | 040325 | 公募型プロポーザル方式 |
9 | 防衛施設の周辺地勢の調査に係るアドバイザリー業務 | アジア航測株式会社 | 6011101000700 | 43,120,000 | 43,362,000 | 99.44% | 031111 | 040331 | 公募型プロポーザル方式 |
令和2年度
番号 | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和2年度在沖米海兵隊グアム移転に関する日本側負担事業に係る工事モニタリング補助業務 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 8013401001509 | 185,900,000 | 195,382,769 | 95.14% | 020401 | 030331 | 一般競争入札 |
2 | 令和2年度在沖米海兵隊グアム移転に関する日本側負担事業に係るアドバイザリー業務 | 株式会社梓設計 | 9010701000413 | 315,000,000 | 315,037,036 | 99.98% | 020401 | 030331 | 公募型プロポーザル方式 |
3 | 提供施設整備に係る業務の効率化検討業務(その2) | 提供施設整備に係る業務の効率化検討業務(その2)パシフィックコンサルタンツ・泉創建エンジニアリング・産研設計共同体 | 8013401001509 3010001037401 4290001007656 |
37,411,000 | 37,411,000 | 100.00% | 020720 | 021225 | 簡易公募型プロポーザル方式 |
4 | 施設整備検討に係る調査業務(その4) | いであ株式会社 | 7010901005494 | 53,900,000 | 55,460,997 | 97.18% | 020807 | 030331 | 一般競争入札 |
5 | 防衛施設整備における適切な情報管理等に係る調査検討 | 日本工営株式会社 | 2010001016851 | 14,410,000 | 14,410,000 | 100% | 020904 | 030331 | 簡易公募型プロポーザル方式 |
6 | R2年度自衛隊施設(RC造)の抗たん施設設計技術に係る調査検討(その2) | 株式会社泉創建エンジニアリング | 3010001037401 | 10,857,000 | 10,858,443 | 99.98% | 020908 | 030331 | 簡易公募型プロポーザル方式 |
7 | 土木工事諸経費動向調査解析業務 | 一般財団法人建設物価調査会 | 6010005018675 | 16,280,000 | 16,435,623 | 99.05% | 021202 | 030331 | 公募型プロポーザル方式 |
8 | 施設整備に係る検討業務(その3) | 施設整備に係る検討業務(その3)復建エンジニアリング・日本工営・中電技術コンサルタント・梓設計・松田平田設計・泉創建エンジニアリング・総合設備コンサルタント・ネットアルファ共同体 | 3010001056450 2010001016851 6240001006974 9010701000413 8010401028152 3010001037401 9011001012710 1010001072631 |
2,642,640,000 | 2,644,127,994 | 99.94% | 030309 | 030930 040428 |
公募型プロポーザル方式 |
9 | 施設整備に係る検討業務(その4) | 施設整備に係る検討業務(その4)日本港湾コンサルタント・オリエンタルコンサルタンツ・山下設計・ネットアルファ・ムラシマ事務所共同体 | 1010701012473 4011001005165 8010001088943 1010001072631 3220001006995 |
574,475,000 | 574,507,288 | 99.99% | 030309 | 040428 | 公募型プロポーザル方式 |
10 | 施設整備に係る検討業務(その5) | (株)オリエンタルコンサルタンツ | 4011001005165 | 113,300,000 | 114,310,103 | 99.11% | 030309 | 040428 | 公募型プロポーザル方式 |
11 | 施設整備検討に係る調査業務(その5) | 施設整備検討に係る調査業務(その5)いであ・パスコ共同体 | 7010901005494 5013201004656 |
856,900,000 | 856,979,351 | 99.99% | 030330 | 050331 | 公募型プロポーザル方式 |
12 | 火薬庫に係る基準検討業務 | 八千代エンジニヤリング(株) | 2011101037696 | 31,955,000 | 31,983,386 | 99.91% | 030308 | 031029 | 公募型プロポーザル方式 |
令和元年度
番号 | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成31年度在沖米海兵隊グアム移転に関する日本側負担事業に係る工事モニタリング補助業務 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 8013401001509 | 151,200,000 | 154,395,152 | 97.93% | 310401 | 020331 | 一般競争入札 |
2 | 平成31年度在沖米海兵隊グアム移転に関する日本側負担事業に係るアドバイザリー業務 | 株式会社梓設計 | 9010701000413 | 305,640,000 | 306,130,340 | 99.83% | 310401 | 020331 | 公募型プロポーザル方式 |
3 | 保管庫に係る設計基準検討業務 | 八千代エンジニアリング株式会社 | 2011101037696 | 18,446,400 | 18,640,800 | 98.95% | 310412 | 020313 | 簡易公募型プロポーザル方式 |
4 | 通信鉄塔構造検討等業務 | 株式会社 泉創建エンジニアリング | 3010001037401 | 9,612,000 | 9,785,404 | 98.22% | 010509 | 011228 | 簡易公募型プロポーザル方式 |
5 | 飛行場基本施設等の設計要領改正業務 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 8013401001509 | 7,172,000 | 7,172,000 | 100.00% | 010826 | 020327 | 簡易公募型プロポーザル方式 |
6 | R1年度自衛隊施設(RC造)の抗たん施設設計技術に係る調査検討 | 株式会社 泉創建エンジニアリング | 3010001037401 | 5,500,000 | 5,500,000 | 100.00% | 010903 | 011220 | 簡易公募型プロポーザル方式 |
7 | R1年度大規模鋼構造物の施設防護技術調査検討 | 株式会社 構造計画研究所 | 7011201001655 | 37,147,000 | 37,147,000 | 100.00% | 010919 | 020317 | 簡易公募型プロポーザル方式 |
8 | 測量業務(その1) | 株式会社パスコ | 5013201004656 | 8,800,000 | 10,283,752 | 85.57% | 011003 | 011210 | 一般競争入札 |
9 | 測量業務(その2) | アジア航測株式会社 | 6011101000700 | 40,260,000 | 42,504,539 | 94.71% | 011003 | 020320 | 一般競争入札 |
10 | 国有地基本検討業務 | 日本工営株式会社 | 2010001016851 | 28,820,000 | 28,848,607 | 99.90% | 011031 | 020320 | 簡易公募型プロポーザル方式 |
11 | レーダー施設等標準設計業務 | 株式会社山下設計 | 8010001088943 | 469,700,000 | 472,287,717 | 99.45% | 011129 | 030331 | 企画競争 |
2022年5月9日更新