令和8年1月16日
防衛省
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和5年法律第54号)第9条及び第11条に基づく装備移転仕様等調整計画の認定及び変更について、1月16日付で、以下の計2件について認定しましたのでお知らせします。
| 案件名 | 申請企業 | 認定額 |
|---|---|---|
| 豪州の次期汎用フリゲート | 三菱重工業株式会社※1 | 約151億円 |
| 日本電気株式会社 | 約 95億円 | |
| 合計※2 | 約247億円 |
今後、各社の事業の進捗状況に応じて、防衛装備移転円滑化基金から助成金を交付してまいります。
なお、今後も関係企業との調整や事業の進捗に応じて装備移転仕様等調整計画の変更、追加認定が見込まれています。
(参考)これまでの認定状況
| 案件名 | 申請企業 | 認定時期 | 認定額 |
|---|---|---|---|
| インドの艦艇搭載用複合通信空中線「ユニコーン」 | 日本電気株式会社 | 令和6年7月 | 約15億円 |
| -※3 | -※3 | 令和7年4月 | 約0.5億円 |
| 豪州の次期汎用フリゲート | 三菱重工業株式会社 | 令和7年5月 | 約 10億円 |
| 三菱電機株式会社 | 令和7年7月 | 約232億円 | |
| 株式会社日立製作所 | 約 26億円 | ||
| 沖電気工業株式会社 | 約 4億円 | ||
| -※3 | -※3 | 令和7年10月 | 約 23億円 |
※3 相手国政府や企業との関係で案件名、企業名等は、現時点で非公表