| 区 分 | 将来体制 | ||
|---|---|---|---|
| 共同の部隊 | サイバー防衛部隊 | 1個防衛隊 | |
| 海上輸送部隊 | 1個輸送群 | ||
| 陸上自衛隊 | 常備自衛官定数 | 149,000人 | |
| 基幹部隊 | 作戦基本部隊 | 9個師団 | |
| 5個旅団 | |||
| 1個機甲師団 | |||
| 空挺部隊 | 1個空挺団 | ||
| 水陸機動部隊 | 1個水陸機動団 | ||
| 空中機動部隊 | 1個ヘリコプター団 | ||
| スタンド・オフ・ミサイル部隊 | 7個地対艦ミサイル連隊 | ||
| 2個島嶼防衛用高速滑空弾大隊 | |||
| 2個長射程誘導弾部隊 | |||
| 地対空誘導弾部隊 | 8個高射特科群 | ||
| 電子戦部隊(うち対空電子戦部隊) | 1個電子作戦隊(1個対空電子戦部隊) | ||
| 無人機部隊 | 1個多用途無人航空機部隊 | ||
| 情報戦部隊 | 1個部隊 | ||
| 海上自衛隊 | 基幹部隊 | 水上艦艇部隊(護衛艦部隊・掃海艦艇部隊) | 6個群(21個隊) |
| 潜水艦部隊 | 6個潜水隊 | ||
| 哨戒機部隊(うち固定翼哨戒機部隊) | 9個航空隊(4個隊) | ||
| 無人機部隊 | 2個隊 | ||
| 情報戦部隊 | 1個部隊 | ||
| 主要装備 | 護衛艦(うちイージス・システム搭載護衛艦) | 54隻(10隻) | |
| イージス・システム搭載艦 | 2隻 | ||
| 哨戒艦 | 12隻 | ||
| 潜水艦 | 22隻 | ||
| 作戦用航空機 | 約170機 | ||
| 航空自衛隊 | 主要部隊 | 航空警戒管制部隊 | 4個航空警戒管制団 1個警戒航空団(3個飛行隊) |
| 戦闘機部隊 | 13個飛行隊 | ||
| 空中給油・輸送部隊 | 2個飛行隊 | ||
| 航空輸送部隊 | 3個飛行隊 | ||
| 地対空誘導弾部隊 | 4個高射群(24個高射隊) | ||
| 宇宙領域専門部隊 | 1個隊 | ||
| 無人機部隊 | 1個飛行隊 | ||
| 作戦情報部隊 | 1個隊 | ||
| 主要装備 | 作戦用航空機(うち戦闘機) | 約430機(約320機) | |
注1:上記、陸上自衛隊の15個師・旅団のうち、14個師・旅団は機動運用を基本とする。
注2:戦闘機部隊及び戦闘機数については、航空戦力の量的強化を更に進めるため、2027年度までに必要な検討を実施し、必要な措置を講じる。この際、無人機(UAV)の活用可能性について調査を行う。