ホーム > 防衛監察
年度防衛監察等 実施年度 |
年度防衛監察計画 | 年度防衛監察等結果 | |
---|---|---|---|
概要 | 報告書 | ||
概要 | 公表日 | ||
令和5年度 | PDF(29KB) | ||
令和4年度 | PDF(29KB) | ||
令和3年度 | PDF(33KB) | PDF(109KB) | PDF(225KB) |
令和4年8月10日 | |||
令和2年度 | PDF(33KB) | PDF(120KB) | PDF(333KB) |
令和3年7月21日 | |||
平成31年度 (令和元年度) |
PDF(34KB) | PDF(123KB) | PDF(443KB) |
令和2年8月4日 | |||
平成30年度 | PDF(34KB) | PDF(126KB) | PDF(551KB) |
令和元年6月28日 | |||
平成29年度 | PDF(30KB) | PDF(120KB) | PDF(539KB) |
平成30年9月11日 | |||
平成28年度 | PDF(29KB) | PDF(116KB) | PDF(419KB) |
平成29年12月13日 | |||
平成27年度 | PDF(28KB) | PDF(111KB) | PDF(481KB) |
平成28年9月7日 | |||
平成26年度 | PDF(70KB) | PDF(118KB) | PDF(504KB) |
平成27年9月30日 | |||
平成25年度 | PDF(66KB) | PDF(151KB) | PDF(518KB) |
平成26年7月30日 | |||
平成24年度 | PDF(73KB) | PDF(152KB) | PDF(485KB) |
平成25年8月7日 | |||
平成23年度 | PDF(73KB) | PDF(145KB) | PDF(403KB) |
平成24年9月12日 | |||
平成22年度 | PDF(73KB) | PDF(140KB) | PDF(406KB) |
平成23年8月24日 | |||
平成21年度 | PDF(68KB) | PDF(23KB) | PDF(501KB) |
平成22年8月24日 | |||
平成20年度 | PDF(74KB) | PDF(132KB) | PDF(525KB) |
平成21年11月11日 | |||
平成19年度 | PDF(71KB) | PDF(128KB) | PDF(271KB) |
平成20年7月17日 |
特別防衛監察計画 | 特別防衛監察結果 | ||
---|---|---|---|
概要 | 概要 | 報告書 | |
公表日 | |||
令和4年9月13日から 実施した特別防衛監察 |
PDF(107KB) | PDF(69KB) | PDF(84KB) |
令和4年12月15日(申出状況) | |||
平成28年7月11日から 実施した特別防衛監察 |
PDF(31KB) | PDF(65KB) | PDF(234KB) |
平成30年9月11日 | |||
平成29年3月17日から 実施した特別防衛監察 |
PDF(43KB) | PDF(124KB) | PDF(245KB) |
平成29年7月28日 | |||
平成27年10月27日から 実施した特別防衛監察 |
PDF(37KB) | PDF(109KB) | PDF(225KB) |
平成28年12月16日 | |||
平成23年2月28日から 実施した特別防衛監察 |
PDF(88KB) | PDF(126KB) | PDF(230KB) |
平成23年12月21日 | |||
平成19年10月26日から 実施した特別防衛監察 |
PDF(48KB) | PDF(67KB) | PDF(168KB) |
平成20年2月1日 |
点検防衛監察 実施年度 |
点検防衛監察計画 | 点検防衛監察結果 | |
---|---|---|---|
概要 | 概要 | 報告書 | |
公表日 | |||
平成28年度 | PDF(31KB) | PDF(116KB) | PDF(91KB) |
平成29年12月13日 | |||
平成27年度 | PDF(31KB) | PDF(111KB) | PDF(111KB) |
平成28年9月7日 | |||
平成26年度 | PDF(73KB) | PDF(118KB) | PDF(109KB) |
平成27年9月30日 | |||
平成25年度 | PDF(73KB) | PDF(151KB) | PDF(116KB) |
平成26年7月30日 |
鷭・9