←Topにモド    
建設ケンセツ工事発注実績
     
 工事名をクリックすると入札・契約状況調書が閲覧できます。
   
No 駐屯地チュウトンチメイ 入札ニュウサツ 工事名 業者名 法人ホウジン番号バンゴウ 落札金額等
ゼイ
予定価格
ゼイ
落札率 工期始 工期終 入札方式等
jo06-100 和歌山 6.4.23 24号生活隊舎屋外給水配管工事   谷口明生    5,336,000 5,336,000 100.00  6.4.23 6.6.30 随意契約
jo06-099 大久保 6.9.27 大久保(6)243号浴場改修建築等設計  株式会社三輝設計事務所  3210001014388 1,200,000 1,437,408 83.48  6.9.27 6.12.20 随意契約
jo06-098 善通寺 6.9.6 善通寺(6)自動車教習所道路舗装工事  枝園建設(株)  4470001007885 24,000,000 30,000,000 80.00  6.9.19 6.12.20 一般競争
jo06-097 松山 6.9.5 松山(6)87号建物照明設備LED化工事  (株)四電工 愛媛支店  7470001004244 4,770,000 5,200,000 91.73  6.9.5 7.3.31 随意契約
jo06-096 八尾 6.9.27 八尾(6)駐屯地アスファルト舗装工事  潟eィーケイ  5120001124806 2,450,000 3,430,000 71.43  6.9.27 6.12.20 一般競争
jo06-095 日本原 6.10.2 日本原(6)廠舎建物改修設計及び現地調査等  (株)綜合設計  1290001008376 4.000.000 4,080,000 98.03  6.10.3 6.10.31 一般競争
jo06-094 千僧 5.9.9 千僧(6)137号隊舎改修工事  小松設備設計(有)  7140002036443 65,000,000 68,720,000 94.58  6.9.9 7.3.14 一般競争
jo06-093 高知 6.9.4 高知(06)7号建物変圧器改修工事  (株)片岡電気工事  9490002006062 2,490,000 3,020,000 82.45  6.9.4 6.12.20 一般競争
jo06-092 今津 6.9.10 今津(6)あいば野演習場市街地訓練場管理棟空調設備改修工事  (有)光商店  9160002007580 4,180,000 4,990,000 83.76  6.9.4 7.1.31 一般競争
jo06-091 今津 6.9.4 今津(6)131号防爆形等照明器具取替工事  (有)荒木テクニカル  9160002004504 2,964,000 4,509,000 65.73  6.9.4 6.12.20 一般競争
jo06-090 今津 6.9.4 今津(6)150号2階シャワー室改修  (株)増田工務店  9160001001808 4,300,000 4,470,000 96.19  6.9.4 6.12.20 一般競争
jo06-089 日本原 6.9.25 日本原(6)宿舎遊具改修工事  株式会社森藤工業  9260001020293 11,400,000 15,860,000 71.87  6.9.25 7.3.31 一般競争
jo06-088 信太山 6.9.25 信太山(6)179号建物空調設備補修工事  奥谷電機(株)  4130001020187 2,890,000 3,000,832 96.30  6.9.25 7.3.31 一般競争
jo06-087 信太山 6.9.25 信太山(6)信太山射撃場屋根防水工事(その2)  (株)三旺シーリング  3140001087937 2,540,000 2,640,000 96.21  6.9.25 7.3.31 一般競争
jo06-086 信太山 6.9.4 信太山(6)公務員宿舎(伯太宿舎1・2棟)換気設備補修工事  日化メンテナンス(株)西日本支店  4010001027005 1,655,000 2,658,000 62.26  6.9.4 7.3.31 一般競争
jo06-085 伊丹 6.9.20 伊丹(6)14号建物改修工事  橋本建設(株)  4120901008010 23,000,000 23,170,000 99.26  6.9.20 7.1.31 一般競争
jo06-084 福知山 6.9.25 福知山(6)148号建物1階空調設備改修工事  セーバー技研(株)  9140001003574 5,580,000 6,022,550 92.65  6.9.25 6.2.28 一般競争
jo06-083 福知山 6.9.19 159号建物LED改修工事  奥谷電機(株)  4130001020187 5,375,000 6,993,580 76.86  6.9.19 6.3.31 一般競争
jo06-082 福知山 6.9.19 108号建物電源改修工事  向洋エンジニアリング(株)  2140001022069 5,100,000 6,831,000 74.66  6.9.19 6.1.31 一般競争
jo06-081 青野原 6.9.27 照明器具のLED化(令和6)  (株)岡島電設工業  6150001019481 6,340,000 7,413,990 85.51  6.10.1 7.3.31 一般競争
jo06-080 豊川 6.9.25 (6)149号建物他便所改修工事  (株)ORIBE  6200001018692 22,900,000 24,552,000 93.27  6.9.26 7.2.28 一般競争
jo06-079 豊川 6.9.18 (6)200号建物他便所改修工事  (株)川口サービス  4180301015155 5,700,000 6,180,000 92.23  6.6.19 7.2.28 一般競争
jo06-078 守山 6.9.27 西山宿舎他浴槽取替  イワタニ東海  6200001010773 2,720,000 4,041,000 67.31  6.9.27 7.2.28 一般競争
jo06-077 守山 6.9.25 127号厚生センター2階内部改修工事  東洋建設(株)  3180001074584 12,800,000 12,850,000 99.61  6.9.25 7.2.28 一般競争
jo06-076 守山 6.9.25 1号庁舎照明設備改修工事  日本総合住生活(株)名古屋支社  3010001033375 3,490,000 4,026,000 86.69  6.9.25 7.2.28 一般競争
jo06-075 守山 6.9.17 小幡北山宿舎G棟受水槽改修工事  イワタニ東海(株)  6200001010773 18,340,000 19,620,000 93.48  6.9.24 7.3.28 一般競争
jo06-074 守山 6.9.10 中村合同庁舎屋上防水改修  (株)ケーペック  2190001017816 2,470,000 5,040,000 49.01  6.9.10 6.12.20 一般競争
jo06-073 守山 6.9.10 中村合同庁舎給排水設備改修工事  イワタニ東海(株)  6200001010773 10,700,000 16,580,000 64.54  6.9.10 7.3.31 一般競争
jo06-072 海田市 6.9.19 海田市(R6)3号隊舎3階便所改修工事  (有)伸宏建設  6240002046094 18,630,000 20,150,000 92.46  6.9.19 6.12.27 一般競争
jo06-071 久居 6.9.11 久居(6)高茶屋第2宿舎C棟給湯器等改修工事  シンリョー特機(株)  2190001000490 2,091,000 2,500,000 83.64  6.9.11 7.1.31 一般競争
jo06-070 久居 6.9.5 久居(6)食厨電灯LED改修工事  (株)Raing  3120101021319 5,800,000 10,050,000 57.71  6.9.11 7.3.31 一般競争
jo06-069 姫路 6.9.4 姫路(6)1号建物他LED照明器具取替工事  (株)岡島電設工業  6150001019481 6,370,000 7,320,630 87.01  6.9.6 7.3.28 一般競争
jo06-068 姫路 6.9.5 姫路(6)200号建物3階内装改修工事  (株)ケイハン  8120001166424 2,908,000 3,170,000 91.74  6.9.5 6.11.29 一般競争
jo06-067 大久保 6.9.6 大久保(6)220号建物他便所改修工事  (株)グローアップ  1120001252461 13,000,000 13,660,000 95.17  6.9.6 7.3.31 一般競争
jo06-066 出雲イズモ 6.8.22 (6)中荒木宿舎水道スイドウメーター交換コウカン  (株)吾郷設備  5280001003036 4,340,000 5,395,000 80.40 6.8.22 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-065 和歌山 6.8.27 小池宿舎浴室等内部改修工事  (有)塩ア工務店  6170002010339 7,810,000 8,400,000 92.97 6.8.27 6.12.27 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-064 善通寺ゼンツウジ 6.8.29 善通寺ゼンツウジ(6)201ゴウ建物他タテモノホカ照明器具改修工事ショウメイキグカイシュウコウジ  三協設備工業(株)  4470001001640 2,420,000 2,967,000 81.15 6.8.30 6.11.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-063 善通寺ゼンツウジ 6.8.9 善通寺ゼンツウジ(6)構内道路舗装等工事コウナイドウロホソウトウコウジ  (有)古竹建設  7470002014259 7,500,000 8,500,000 88.23 6.8.21 6.12.20 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-062 鯖江サバエ 6.8.29 官舎カンシャネットフェンス補修ホシュウ  (株)清水組  6210001012950 1,880,000 3,000,000 62.66 6.8.29 6.10.31 一般競争
jo06-061 鯖江サバエ 6.8.29 車両整備工場電灯シャリョウセイビコウジョウデントウLED化改修カカイシュウ  渡邊電気(株)  7210001013403 2,770,000 6,837,200 40.51 6.8.29 6.11.29 一般競争
jo06-060 鯖江サバエ 6.8.29 駐屯地構内道路補修工事チュウトンチコウナイドウロホシュウコウジ  (株)清水組  6210001012950 1,500,000 3,000,000 50.00 6.8.29 6.10.31 一般競争
jo06-059 富山 6.8.8 富山(6)構内道路舗装工事  アルカスコーポレーション(株)  5230001008460 5,400,000 5,618,000 96.11 6.8.8 7.3.31 一般競争
jo06-058 千僧センゾウ 6.8.5 千僧(6)久代射場入口扉取替工事  橋本建設(株)  4120901008010 12,000,000 13,200,000 90.91 6.8.5 7.3.21 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-057 千僧センゾウ 6.8.5 千僧(6)130号建物LED照明器具取替工事  板倉通信(株)  5140001047682 3,593,400 3,970,500 90.50 6.8.5 7.1.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-056 春日井カスガイ 6.8.21 大草自動車訓練場便所改修工事  (株)ORIBE  6200001018692 2,332,985 4,460,000 52.31 6.8.22 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-055 春日井カスガイ 6.8.7 春日井宿舎公園工事  八光造園(株)  5180001001074 4,980,000 7,160,000 69.55 6.8.8 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-054 春日井カスガイ 6.8.7 246号建物便所改修工事  (株)LIXILトータルサービス  6010601024176 13,980,000 14,770,000 94.65 6.8.8 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-053 米子ヨナゴ 6.8.22 公務員(T−4)宿舎建具取替  (株)ユニコン  6280001000791 3,080,000 4,270,000 72.13 6.8.27 6.12.20 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-052 米子ヨナゴ 6.8.22 101号建物他4棟便所改修工事  (株)ユニコン  6280001000791 13,800,000 14,100,000 97.87 6.8.27 7.1.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-051 米子ヨナゴ 6.8.7 115ゴウ建物タテモノホカトウ照明器具ショウメイキグ改修カイシュウ工事コウジ  (株)スキャンインター  2020001080896 16,843,936 16,843,936 100.00 6.8.7 6.11.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-050 海田市カイタイチ 6.8.26 海田市カイタイチ(R6)屋外オクガイ蒸気ジョウキ配管ハイカン改修カイシュウ工事コウジ  (有)丸真  4240002034167 33,300,000 35,090,000 94.90 6.8.26 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-049 高知コウチ 6.8.30 高知(06)駐屯地照明器具改修工事  (株)LIXILトータルサービス中四国支店  6010601024176 17,307,000 17,307,000 100.00 6.8.30 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-048 高知コウチ 6.8.30 高知(06)1号隊庁舎8階内部改修工事  (株)高橋組  9490001005512 22,800,000 24,700,000 92.31 6.8.30 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-047 徳島トクシマ 6.8.19 1号建物照明器具交換工事コウジ  奥谷電機(株)  4130001020187 13,342,000 24,208,105 55.11 6.8.19 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-046 大久保オオクボ 6.8.27 大久保(6)厚生センター便所改修工事  (株)グローアップ  1120001252461 8,800,000 11,700,000 75.21 6.8.27 6.11.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-045 大久保オオクボ 6.8.7 大久保(6)237号建物配管工事  (株)グローone  5120901036761 2,304,900 2,489,050 92.60 6.8.7 6.9.30 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-044 姫路ヒメジ 6.8.2 姫路(6)214号建物シャワー室改修工事  (株)ファーストプレイス  2140001119897 9,538,000 10,278,000 92.80 6.8.5 7.1.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-043 久居 6.8.20 久居(6)155号建物温水発生機改修工事  シンリョー特機(株)  2190001000490 7,870,000 12,850,000 61.25 6.8.27 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-042 海田市カイタイチ 6.8.8 海田カイタイチ(R6)2ゴウ隊舎タイシャカイ便所ベンジョ改修カイシュウ工事コウジ  椛蜚蘭{社  7240001001660 21,999,900 22,620,000 97.26 6.8.8 6.11.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-041 徳島トクシマ 6.7.5 駐屯地構内電線チュウトンチコウナイデンセンケーブル交換コウカン工事コウジ  小松設備(株)  3480002008503 3,000,000 3,256,000 92.14 6.11.1 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-040 春日井カスガイ 6.7.23 春日井宿舎屋上防水改修工事  鐘建工業(株)  7200001007018 14,900,000 15,230,000 97.83 6.7.23 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-039 高知コウチ 6.7.26 高知(06)1号建物エレベーター改修工事  (株)日立ビルシステム四国支社  2010001027031 3,800,000 3,839,000 98.98 6.7.26 7.3.28 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-038 高知コウチ 6.7.19 高知(06)香我美宿舎屋上防水改修工事  (有)中村工務店  3490002003817 16,780,000 17,950,000 93.48 6.7.19 6.10.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-037 信太山シノダヤマ 6.7.8 信太山シノダヤマ(6)信太山射撃場シャゲキジョウ屋根ヤネ防水ボウスイ補修工事ホシュウコウジ  (株)マトバ  2140001051324 6,900,000 6,900,000 100.00 6.7.8 6.12.20 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-036 善通寺ゼンツウジ 6.7.25 善通寺ゼンツウジ(6)上吉田宿舎カミヨシダシュクシャ棟他給湯器取替トウホカキュウトウキトリカエ工事コウジ  (株)LIXILトータルサービス中四国支店  6010601024176 6,757,600 10,059,000 67.18 6.7.25 6.11.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-035 善通寺ゼンツウジ 6.7.12 善通寺ゼンツウジ(6)289ゴウ建物タテモノ遮熱塗装シャネツトソウ工事コウジ  (株)森井屋建装  9470001004060 4,500,000 6,979,000 64.48 6.7.12 6.9.30 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-034 海田市カイタイチ 6.7.16 海田市カイタイチ(R6)医務室イムシツ空調クウチョウ設備セツビ改修カイシュウ工事コウジ  寿電気工業(株)  2240001025862 7,200,000 7,950,000 90.57 6.7.16 7.3.31 一般競争
jo06-033 海田市カイタイチ 6.7.16 海田市カイタイチ(R6)構内コウナイ電気デンキ線路センロ整備セイビ工事コウジ  寿電気工業(株)  2240001025862 19,500,000 21,040,000 92.68 6.7.16 7.3.31 一般競争
jo06-032 海田市カイタイチ 6.6.26 海田市カイタイチ(R6)構内コウナイ舗装ホソウ整備セイビ工事コウジ  (有)丸真  4240002034167 10,800,000 13,850,000 77.98 6.7.5 6.10.31 一般競争(契約ケイヤクは6.7.5)
jo06-031 海田市カイタイチ 6.6.26 原村ハラムラ(R6)33ゴウ・34ゴウ・35ゴウ洗面所センメンジョ改装カイソウ工事コウジ  エムケー設備工業  7240001056878 17,350,000 17,500,000 99.14 6.7.3 6.12.20 一般競争(契約ケイヤクは6.7.3)
jo06-030 伊丹イタミ 6.7.11 伊丹イタミ(6)構内埋設コウナイマイセツ高圧コウアツケーブル取替工事トリカエコウジ  (株)ティークラート  8120001021455 2,400,000 3,413,000 70.32 6.7.11 7.3.31 一般競争
jo06-029 福知山 6.7.26 福知山(6)148号建物4階シャワー室改修工事  (株)カモタ  9130001043324 3,195,000 3,280,000 97.41 6.7.26 6.12.20 一般競争
jo06-028 出雲イズモ 6.7.25 (6)中荒木宿舎2号棟給湯器取替2  (株)吾郷設備  5280001003036 21,500,000 22,820,000 94.22 6.7.25 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-027 山口ヤマグチ 6.7.23 むつみ演習場エンシュウバ浴場ヨクジョウ改修カイシュウ工事コウジ  岡村工業(株)  9250001013307 15,000,000 15,271,000 98.23 6.7.23 6.12.20 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-026 久居ヒサイ 6.7.17 久居(6)159ゴウ建物タテモノ空調機改修工事クウチョウキカイシュウコウジ  (株)ノムラ  4190001007204 48,600,000 52,226,000 93.06 6.7.17 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-025 八尾ヤオ 6.7.10 八尾ヤオ(6)宿舎給湯器取替シュクシャキュウトウキトリカエ  (株)タル井  8120101032237 7,943,000 8,914,500 89.10 6.7.10 6.12.20 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-024 大久保オオクボ 6.7.5 大久保オオクボ(6)駐屯地チュウトンチ給水塔キュウスイトウ補修工事ホシュウコウジ  (株)浦田建装  5130001016630 9,838,000 14,398,300 68.33 6.7.11 6.8.30 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-023 大久保オオクボ 6.7.5 大久保オオクボ(6)駐屯地チュウトンチ外柵ガイサク補修工事ホシュウコウジ  橋本建設(株)  4120901008010 3,130,000 5,120,000 61.13 6.7.5 6.8.30 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-022 山口ヤマグチ 6.7.4 山口ヤマグチ宿舎シュクシャ給湯キュウトウ設備セツビ取替トリカエ  (株)藤本設備  2250001011622 18,300,000 22,813,000 80.22 6.7.16 6.12.20 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-021 姫路ヒメジ 6.7.4 姫路(6)1ゴウ建物タテモノホカ便所ベンジョ改修カイシュウ工事コウジ  (有)大野設備  9140002052983 14,000,000 15,100,000 92.72 6.7.9 6.12.20 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-020 守山モリヤマ 6.7.2  127号建物階段手すり改修工事  潟Pーペック  2190001017816 9,600,000 10,600,000 90.57 6.7.26 6.11.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-019 守山モリヤマ 6.7.2 号庁舎他照明設備改修工事ゴウチョウシャホカショウメイセツビカイシュウコウジ  奥谷電機(株)  4130001020187 5,876,000 8,594,450 68.37 6.7.2 6.12.20 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-018 守山モリヤマ 6.7.2 守山駐屯地継電器等交換工事モリヤマチュウトンチケイデンキトウコウカンコウジ  (株)タカゼン  7180001106680 2,150,000 2,670,000 80.52 6.7.2 6.9.30 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-017 春日井カスガイ 6.6.20 246・258号建物建具等改修工事  (株)BrainForest  1180001116479 1,980,000 4,133,665 47.90 6.6.20 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-016 春日井カスガイ 6.6.12 243号建物乾燥室改修工事  東洋建設(株)  3180001074584 2,700,000 4,640,000 58.19 6.6.12 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-015 善通寺ゼンツウジ 6.6.28 善通寺ゼンツウジ(6)丸山宿舎マルヤマシュクシャホカ塗装トソウ工事コウジ  矢野金物(株)  4470001010286 3,981,816 4,973,000 80.07 6.6.28 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-014 善通寺ゼンツウジ 6.6.28 善通寺ゼンツウジ(6)丸山宿舎マルヤマシュクシャホカタタミ張替ハリカエ工事コウジ  (有)ソーシーズ  4470002015565 2,439,500 5,337,000 45.71 6.6.28 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-013 善通寺ゼンツウジ 6.6.28 善通寺ゼンツウジ(6)丸山宿舎マルヤマシュクシャホカクロス張替工事ハリカエコウジ  (有)ソーシーズ  4470002015565 860,380 2,443,000 35.22 6.6.28 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-012 福知山フクチヤマ 6.6.27 118号建物便所改修工事  (株)カモタ  9130001043324 10,035,000 10,750,000 93.35 6.6.27 6.12.20 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-011 姫路ヒメジ 6.6.20 姫路(6)構内道路コウナイドウロアスファルト補修ホシュウ工事コウジ  兵岡建設(株)  6140001039274 21,000,000 28,280,000 74.26 6.7.2 6.11.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-010 豊川トヨカワ 6.6.18 (6)豊川トヨカワ駐屯地チュウトンチ電気デンキ設備セツビ改修カイシュウ工事コウジ  山岡電気工事(株)  6200001024014 13,700,000 14,877,000 92.09 6.6.19 7.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-009 今津イマヅ 6.6.18 今津イマヅ(6)117ゴウ隊舎タイシャ5階シャワー室改修工事  (有)光商店  9160002007580 2,780,000 3,000,000 92.67 6.6.18 6.9.30 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-008 信太山シノダヤマ 6.6.17 信太山シノダヤマ(6)156ゴウ建物タテモノ内部ナイブ改修工事カイシュウコウジ  (株)グローアップ  1120001252461 11,500,000 12,750,000 90.20 6.6.17 6.12.20 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-007 山口ヤマグチ 6.6.13 むつみ演習場エンシュウバ便所ベンジョ改修カイシュウ工事コウジ  潟Tンショウ技建  3250001002819 11,035,000 11,177,000 98.73 6.6.13 6.11.29 一般イッパン競争キョウソウ
jo06-006 姫路ヒメジ 6.6.6 姫路(6)200号空調設備改修工事工事  播州電業(株)  4140001060728 11,400,000 12,000,000 95.00 6.6.6 6.11.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-005 海田市カイタイチ 6.6.5 海田市カイタイチ(R6)体育館タイイクカン便所ベンジョ改修カイシュウ工事コウジ  椛蜚蘭{社  7240001001660 4,699,990 4,800,000 97.92 6.6.5 6.11.30 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-004 信太山シノダヤマ 6.6.3 信太山シノダヤマ(6)156ゴウ建物タテモノ空調クウチョウ設備セツビ補修工事ホシュウコウジ  (株)関西空調  5130001002283 4,440,000 5,590,000 79.43 6.6.3 6.11.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-003 春日井カスガイ 6.5.31 258号建物加圧給水ユニット取替工事  (有)寺田設備  4200002025582 3,280,000 5,000,000 65.60 6.5.31 6.12.20 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-002 金沢カナザワ 6.5.28 119号、130号建物電気設備改修工事  白山ビルサービス(株)  4220001005286 6,000,000 6,500,000 92.31 6.5.28 6.11.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo06-001 信太シノダヤマ 6.5.27 信太山(6)空調機用電源改修工事  (株)スキャンインター  2020001080896 3,200,000 3,359,309 95.26 6.5.27 6.12.20 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-137 善通寺ゼンツウジ 6.3.14 善通寺(5)自動車ジドウシャ訓練場クンレンジョウ道路ドウロ舗装ホソウ工事(ダイ  (有)古竹建設  7470002014259 6,200,000 7,800,000 79.49 6.3.14 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-136 善通寺 6.2.19 善通寺(5)290号建物監視設備改修工事  (株)シンニチ  3470001002103 4,160,000 4,500,000 92.44 6.2.19 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-135 今津イマヅ 6.2.16 今津(5)117号生活隊舎電灯設備取替工事A  滋賀電業(株)  1160001006715 5,873,000 7,734,900 75.93 6.2.16 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-134 善通寺 6.2.14 善通寺(5)大麻山地区外灯LED改修工事  三協設備工業(株)  4470001001640 2,480,000 2,800,000 88.57 6.2.14 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-133 米子ヨナゴ 6.2.9 101号建物洗面所改修  大北工業(株)  7270001000115 1,500,000 2,296,384 65.32 6.2.9 6.3.22 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-132 米子ヨナゴ 6.2.9 101ゴウ建物タテモノガス給湯器キュウトウキ取付トリツケ  米子瓦斯(株)  1270001003692 2,380,000 3,055,744 77.89 6.2.9 6.3.22 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-131 伊丹イタミ 6.2.6 伊丹イタミ(5)29ゴウ建物タテモノシャワーシツ補修ホシュウ工事コウジ  小松設備設計(有)  7140002036443 6,800,000 7,000,000 97.14 6.2.6 6.3.29 一般イッパン競争キョウソウ
jo05-130 大久保オオクボ 6.2.2 大久保オオクボ(5)230ゴウ体育館便所改修工事タイイクカンベンジョカイシュウコウジ  (株)シンテック  3130001001023 2,980,000 3,500,000 85.14 6.2.2 6.3.29 一般イッパン競争キョウソウ
jo05-129 山口ヤマグチ 6.2.1 120号建物他トイレ洋式化  大和建設(株)  1250001000816 5,300,000 5,300,000 100.00 6.2.1 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-128 大津オオツ 6.2.1 大津(5)133号建物屋根補修工事  リバー工業(株)  3120101033132 3,930,000 4,701,325 83.59 6.2.1 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-127 久居 6.1.31 久居(5)10号建物居室電灯改修工事  (有)青木電業  6190002000024 5,120,000 5,120,000 100.00 6.1.31 6.3.29 一般競争
jo05-126 伊丹 6.1.30 伊丹(5)29号建物他便所改修  小松設備設計(有)  7140002036443 6,500,000 6,870,000 94.61 6.1.30 6.3.29 一般競争
jo05-125 八尾 6.1.30 八尾(5)第2木の本宿舎給湯器取替  (有)ラック技建  9120102020553 4,500,000 6,000,000 75.00 6.1.30 6.3.29 一般競争
jo05-124 大久保 6.1.30 大久保(5)203号食厨便所改修工事  岡田建設(株)  5130001020161 3,025,000 3,120,000 96.96 6.1.30 6.3.29 一般競争
jo05-123 出雲 6.1.30 出雲(5)67号厚生施設軒裏補修  (有)伸宏建設  6240002046094 2,595,000 3,070,000 84.53 6.1.30 6.3.29 一般競争
jo05-122 大久保 6.1.26 大久保(5)202号隊庁舎便所改修工事  (株)楠風エナジーシステム  5120001171278 5,000,000 5,290,000 94.52 6.1.26 6.3.29 一般競争
jo05-121 豊川 6.1.25 豊川(5)高山射場便所改修工事  (株)川口サービス  9030005012500 10,700,000 11,250,000 95.11 6.1.26 6.3.31 一般競争
jo05-120 善通寺 6.1.25 善通寺(5)244号建物他便所改修工事  高橋産業(株)  1470001009075 8,690,000 8,848,000 98.21 6.1.25 6.3.29 一般競争
jo05-119 善通寺 6.1.25 善通寺(5)244号建物他照明器具等改修工事  (有)木電設  7470002010233 4,000,000 8,400,000 47.62 6.1.25 6.3.29 一般競争
jo05-118 八尾 6.1.23 八尾(5)95号建物便所改修工事  (有)宮岡建築工業  5120002069199 2,950,000 3,200,000 92.19 6.1.23 6.3.29 一般競争
jo05-117 豊川 6.1.23 豊川(5)公務員宿舎3棟他床補修等工事  (株)ORIBE  6200001018692 4,508,660 4,508,660 100.00 6.1.24 6.3.31 一般競争
jo05-116 豊川 6.1.23 豊川(5)18号建物内装改修工事  (株)川口サービス  9030005012500 12,400,000 13,540,000 91.58 6.1.24 6.3.31 一般競争
jo05-115 千僧 6.1.19 千僧(5)良蓮寺宿舎3号棟他給湯器更新工事  水田電工(株)  2160001001905 3,999,900 4,358,200 91.78 6.1.19 6.3.22 一般競争
jo05-114 千僧 6.1.19 千僧(5)111号隊庁舎3階ユニットシャワー等改修工事  小松設備設計(有)  7140002036443 4,500,000 4,790,000 93.95 6.1.19 6.3.22 一般競争
jo05-113 伊丹 6.1.18 伊丹(5)267号建物他空調設備改修  (株)安福冷暖  1140001005446 11,639,400 12,160,000 95.72 6.1.18 6.3.29 一般競争
jo05-112 今津 6.1.18 今津(5)117号生活隊舎電灯設備取替工事  (株)関西空調  5130001002283 5,998,000 8,716,600 68.81 6.1.19 6.3.29 一般競争
jo05-111 伊丹 6.1.17 伊丹(5)233号建物内装改修  小松設備設計(有)  7140002036443 1,000,000 1,040,000 96.15 6.1.17 6.3.29 一般競争
jo05-110 大久保 6.1.16 大久保(5)長池演習場管理棟便所改修工事  岡田建設(株)  5130001020161 4,520,000 4,540,000 99.56 6.1.16 6.3.29 一般競争
jo05-109 松山 6.1.12 松山(5)小野演習場等便所改修工事  (株)BRC  1500001005244 12,370,000 12,854,000 96.23 6.1.12 6.3.29 一般競争
jo05-108 善通寺ゼンツウジ 5.12.15 善通寺ゼンツウジ(5)大麻山オオアサヤマ警衛所ケイエイジョ女子便所ジョシベンジョ改修工事カイシュウコウジ  高橋産業(株)  1470001009075 19,370,000 19,946,000 97.11 5.12.15 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-107 今津イマヅ 5.12.26 今津(5)今津廠舎便所等改修  (有)光商店  9160002007580 5,980,000 8,420,000 71.02 5.12.26 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-106 日本原ニホンバラ 5.12.25 日本原(5)66号建物LED化改修工事  (株)森藤工業  9260001020293 9,770,000 13,725,000 71.18 5.12.25 6.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-105 大久保オオクボ 5.12.22 大久保オオクボ(5)201号隊庁舎他便所等改修工事ゴウタイチョウシャホカベンジョトウカイシュウコウジ  株式会社楠風エナジーシステム  5120001171278 4,200,000 4,800,000 87.50 5.12.22 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-104 山口ヤマグチ 5.12.21 空気調節機クウキチョウセツキ取替トリカエ  (株)三電  5240001055254 3,800,000 4,000,000 95.00 5.12.21 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-103 大津オオツ 5.12.21 大津(5)99号建物照明設備改修工事  (有)荒木テクニカル  9160002004504 10,400,000 10,840,000 95.94 5.12.21 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-102 青野原アオノハラ 5.12.21 #3厚生コウセイセンター等照明器具トウショウメイキグLED化工事カコウジ  (株)ほうらい電気  8140001043555 6,960,000 8,657,000 80.40 5.12.21 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
