←Topにモド    
建設ケンセツ工事発注実績
     
 工事名をクリックすると入札・契約状況調書が閲覧できます。
   
No 駐屯地チュウトンチメイ 入札ニュウサツ 工事名 業者名 法人ホウジン番号バンゴウ 落札金額等
ゼイ
予定価格
ゼイ
落札率 工期始 工期終 入札方式等
jo05-001 海田市カイタイチ R5.5.23 海田市(R5)4号建物2階女子便所改修工事  (株)ニトロ  1240001047271 2,999,700 4,890,000 61.34 5.5.23 5.7.31 一般競争
jo05-002 山口ヤマグチ R5.6.6 山口宿舎給湯設備取替  山口宿舎給湯設備取替  3250001002819 2,148,000 2,540,000 84.57 5.6.6 5.8.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-003 八尾ヤオ R5.6.8 八尾(5)109号建物空調設備補修工事  日化メンテナンス(株)西日本支店  4010001027005 7,480,000 8,900,000 84.04 5.6.8 5.10.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-004 千僧センゾウ R5.6.15 千僧センゾウ(5)137ゴウ建物他タテモノホカ空調設備更新工事クウチョウセツビコウシンコウジ  (株)エアテクノス  2120001103705 4,784,000 6,305,000 75.88 5.6.15 5.8.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-005 伊丹イタミ R5.6.20 伊丹(5)265号建物他空調設備改修  (株)安福冷暖  1140001005446 8,140,000 8,758,040 92.94 5.6.20 5.9.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-006 金沢カナザワ R5.6.20 209号建物屋内電気設備改修工事  (株)テッククリエイト  7220001008716 2,980,000 3,000,000 99.33 5.6.20 5.8.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-007 和歌山ワカヤマ R5.6.22 27号整備工場空調機ユニット換装工事  (有)紀州エンジニアリング  9170002010427 2,300,000 2,786,400 82.54 5.6.22 5.10.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-008 伊丹イタミ R5.6.28 伊丹(5)29号建物冷却塔等改修  (株)楠風エナジーシステム  5120001171278 3,800,000 5,328,000 71.32 5.6.28 5.10.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-009 大津オオツ R5.6.29 大津自動車訓練場コース補修工事  (株)忠英建設  7130001002141 4,200,000 6,400,000 65.63 5.6.29 5.11.30 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-010 春日井カスガイ R5.6.30 春日井宿舎カスガイシュクシャ洗面台取替工事センメンダイトリカエコウジ  東洋建設(株)  9120001077496 9,800,000 10,850,000 90.32 5.6.30 5.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-011 姫路ヒメジ R5.7.27 姫路(5)自動火災報知設備移報線補修工事  (株)ヤマデン  9140001062091 5,474,000 6,746,000 81.14 5.7.27 5.11.30 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-012 日本ニホンハラ R5.7.21 日本原(5)23ゴウ建物タテモノトウ屋根防水補修工事ヤネボウスイホシュウコウジ  (株)森藤工業  9260001020293 2,450,000 3,100,000 79.03 5.7.21 17.9.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-013 千僧センゾウ R5.7.27 千僧センゾウ(5)良蓮寺宿舎リョウレンテラシュクシャゴウトウ給湯器キュウトウキ更新工事コウシンコウジ  日化メンテナンス(株)西日本支店  4010001027005 7,000,000 9,000,000 77.78 5.7.27 5.10.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-014 海田市カイタイチ R5.7.14 海田市(R5)4号建物防火設備改修工事  (株)サンロック  7240001035989 4,980,000 6,750,000 73.78 5.7.14 5.11.30 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-015 海田市カイタイチ R5.7.18 海田市(R5)153号整備工場照明器具更新工事  寿電気工業(株)  2240001025862 12,750,000 13,750,000 92.73 5.7.18 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-016 海田市カイタイチ R5.7.20 海田市(R5)151号食厨照明器具更新工事  寿電気工業(株)  2240001025862 12,800,000 13,500,000 94.81 5.7.20 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-017 今津イマヅ R5.7.4 今津(5)駐屯地内避雷針改修工事  (有)光商店  9160002007580 1,980,000 2,500,000 79.20 5.7.4 6.1.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-018 今津イマヅ R5.7.11 今津(5)第4今津宿舎給湯器取替  日化メンテナンス(株)西日本支店  4010001027005 3,664,500 6,688,000 54.79 5.7.11 5.12.22 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-019 今津イマヅ R5.7.25 今津(5)車廠等電灯設備取替工事  (株)オプロス  7130001031859 3,987,000 3,987,000 100.00 5.7.25 5.12.22 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-020 山口ヤマグチ R5.7.20 山口地方協力本部空調設備改修工事  日研空調(株)  6250001009150 2,700,000 2,997,000 90.09 5.7.20 5.10.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-021 善通寺ゼンツウジ R5.7.6 善通寺(5)丸山宿舎Ⅽ・Ⅾ棟給湯器取替工事  高橋産業(株)  1470001009075 8,550,000 9,000,000 95.00 5.7.6 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-022 善通寺ゼンツウジ R5.7.6 善通寺(5)丸山宿舎他塗装工事  高橋産業(株)  1470001009075 4,391,400 6,755,000 65.01 5.7.6 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-023 善通寺ゼンツウジ R5.7.14 善通寺(5)229号建物他空調設備改修工事  (有)藤重電機  1470002011022 23,550,000 23,727,000 99.25 5.7.14 6.1.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-024 豊川トヨカワ R5.6.22 (5)300号建物他改修工事  中外商工(株)豊田営業所  1120001045403 30,000,000 34,650,000 86.58 5.9.1 6.2.10 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-025 日本ニホンハラ R5.7.28 日本原(5)62ゴウ建物タテモノホカ照明器具ショウメイキグ改修工事カイシュウコウジ  岡山電気工事株式会社  6260001019594 13,000,000 14,918,400 87.14 5.8.9 17.10.31 一般競争
jo05-026 金沢カナザワ R5.8.2 119号、130号建物1階トイレ改修工事  株式会社テッククリエイト  7220001008716 9,200,000 9,270,000 99.24 5.8.2 5.12.29 一般競争
jo05-027 出雲イズモ R5.8.8 (5)56号建物便所改修ベンジョカイシュウ工事  (株)吾郷設備  5280001003036 5,450,000 7,420,000 73.45 5.8.8 5.11.26 一般競争
jo05-028 姫路ヒメジ R5.8.9 姫路(5)200号建物他LED照明器具取替工事  奥谷電機(株)  4130001020187 6,580,000 7,821,060 84.13 5.8.9 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-029 出雲イズモ R5.8.10 (5)88号庁舎チョウシャ内部ナイブ改修カイシュウ工事コウジ  (株)鴻池組山陰支店  5120001026309 33,840,000 38,389,000 88.15 5.8.10 6.2.29 一般競争
jo05-030 春日井カスガイ R5.8.22 駐屯地LED化改修工事  (株)ニード  3180001054941 10,927,000 12,050,000 90.68 5.8.22 6.3.29 一般競争
jo05-031 春日井カスガイ R5.8.22 大草自動車訓練場便所改修工事  東洋建設(株)  3180001074584 3,980,000 4,090,000 97.31 5.8.22 5.3.31 一般競争
jo05-032 善通寺ゼンツウジ R5.8.22 善通寺(5)271ゴウ建物タテモノ放送ホウソウ設備改修工事  (株)シンニチ  3470001002103 2,800,000 4,465,000 62.71 5.8.22 6.1.31 一般競争
jo05-033 高知コウチ R5.8.24 高知(05)1号隊庁舎8階内部改修工事  (株)山装  3500001004203 8,780,000 8,900,000 98.65 5.8.24 5.12.22 一般競争
jo05-034 大津オオツ R5.8.25 大津(5)118ゴウ建物タテモノホカ照明設備改修工事ショウメイセツビカイシュウコウジ  (有)光商店  9160002007580 8,980,000 10,643,000 84.37 5.8.25 6.3.29 一般競争
jo05-035 善通寺ゼンツウジ R5.8.28 善通寺(5)古田フルタ廠舎ショウシャホカ便所ベンジョ改修カイシュウ工事  大鵬建設工業(株)  7250001005826 20,240,000 21,873,000 92.53 5.8.28 6.3.29 一般競争
jo05-036 海田市カイタイチ R5.8.30 クレからす小鳥コトリ(R5)構内コウナイ舗装ホソウ整備セイビ工事コウジ  (有)丸真  4240002034167 12,880,000 13,900,000 92.66 5.8.30 5.11.30 一般競争
jo05-037 善通寺ゼンツウジ R5.9.5 善通寺(5)290ゴウ建物タテモノホカ照明ショウメイ器具キグトウ改修カイシュウ工事コウジ  三協設備工業(株)  4470001001640 22,600,000 31,198,000 72.44 5.9.5 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-038 金沢カナザワ R5.9.6 209号建物シャワー室補修工事  山藤管工(株)  2220001017713 13,500,000 14,500,000 93.10 5.9.6 17.12.22 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-039 豊川トヨカワ R5.9.6 (5)208号建物照明設備改修工事ほか1件  (株)さつき電気商会  5180001044354 4,160,000 6,710,000 62.00 5.9.21 6.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-040 海田市カイタイチ R5.9.12 海田市カイタイチ(R5)114ゴウ隊舎タイシャ電気設備デンキセツビ改修工事カイシュウコウジ  寿電気工業(株)  2240001025862 9,300,000 9,480,000 98.10 5.9.12 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-041 伊丹イタミ R5.9.14 伊丹イタミ(5)190ゴウ建物タテモノ空調クウチョウ設備セツビ熱源ネツゲン改修カイシュウ  (株)楠風エナジーシステム  5120001171278 11,950,000 13,089,924 91.29 5.9.14 6.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-042 出雲イズモ R5.9.20
(5)80号建物空調機改修ゴウタテモノクウチョウキカイシュウ
 
 イマックス(株)  7280001003059 6,000,000 8,370,000 71.68 5.9.22 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-043 米子 R5.9.22 149号建物コンジット管補修  (株)和企画  8260001030062 2,800,000 3,800,000 73.68 5.9.22 6.3.29 一般競争
jo05-044 久居ヒサイ R5.9.22 久居ヒサイ(5)155ゴウ建物タテモノ空調機クウチョウキ改修カイシュウ工事コウジ  奥谷電機(株)  4130001020187 4,418,000 7,962,000 55.49 5.9.21 6.3.29 一般競争
jo05-045 姫路ヒメジ R5.9.26
ヒメ路(5)217号建物消防設備補修工事
 
 (株)神防社  1140001030329 2,900,000 3,500,000 82.86 5.9.26 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-046 海田市カイタイチ R5.9.26 海田市カイタイチ(R5)業務用ギョウムヨウエコキュート設置工事セッチコウジ  寿電気工業(株)  2240001025862 16,700,000 17,000,000 98.23 5.9.26 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-047 春日井カスガイ R5.9.27 駐屯地当直室チュウトンチトウチョクシツホカ間仕切マジキリカベ改修工事カイシュウコウジ  文化シャッターサービス(株)中部サービス支店  3010001088964 5,631,400 8,300,000 67.85 5.9.27 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-048 春日井カスガイ R5.9.27 258ゴウ建物タテモノ改修工事カイシュウコウジ  東洋建設(株)  3180001074584 2,580,000 2,950,000 87.46 5.9.27 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-049 豊川トヨカワ R5.9.28 (5)194号建物他昇降機改修工事  三菱電機ビルソリューションズ(株)  5010001030412 38,500,000 41,965,000 91.74 5.9.28 6.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-050 信太山シノダヤマ R5.10.5 信太山シノダヤマ(5)射撃場シャゲキジョウ照明器具ショウメイキグLED工事コウジ  板倉通信株式会社  5140001047682 11,360,900 11,452,400 99.20 5.10.5 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-051 信太山シノダヤマ R5.10.5 信太山シノダヤマ(5)131ゴウ建物タテモノ照明器具ショウメイキグLED工事コウジ  株式会社関西空調  5130001002283 8,000,000 8,893,600 89.95 5.10.5 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-052 徳島トクシマ R5.10.6 号隊舎ゴウタイシャ乾燥室カンソウシツ改修工事カイシュウコウジ  小松設備株式会社  3480002008503 4,800,000 7,473,000 64.23 18.1.10 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-053 米子 R5.10.6 自動車訓練場ジドウシャクンレンジョウコース補修ホシュウ工事コウジ  株式会社大北工業  7270001000115 7,200,000 7,650,000 94.12 5.10.6 6.2.28 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-054 松山マツヤマ R5.10.10 松山マツヤマ(5)100ゴウ建物タテモノ照明ショウメイ設備セツビLED工事コウジ  株式会社シンニチ  470001002103 6,693,500 8,812,000 75.96 5.10.10 6.3.31 一般イッパン競争キョウソウ
jo05-055 松山マツヤマ R5.10.16 松山(5)門扉等設置工事  株式会社青井建設  3500001000185 2,400,000 2,400,000 100.00 5.10.16 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-056 海田市カイタイチ R5.10.16 海田市(R5)2号隊舎2階便所改修工事  大鵬建設工業(株)  7250001005826 17,569,000 17,660,000 99.48 5.10.16 6.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-057 大久保オオクボ R5.10.17 大久保オオクボ(5)234ゴウ隊舎タイシャ他照明器具ホカショウメイキグLED化工事カコウジ  株式会社楠風エナジーシステム  5120001171278 18,000,000 20,000,000 90.00 5.11.6 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-058 米子 R5.10.18 101ゴウ建物タテモノホカLED照明器具取替ショウメイキグトリカエ  株式会社大北工業  7270001000115 2,500,000 2,600,000 96.15 5.10.25 6.2.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-059 金沢カナザワ R5.10.20 三小牛山演習場2号建物便所改修工事  株式会社シビルエンジ  7320001007526 11,500,000 11,608,642 99.06 5.10.20 6.1.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-060 和歌山ワカヤマ R5.10.23 24号生活隊舎空調機換装工事ゴウセイカツタイシャクウチョウキカンソウコウジ  株式会社大岩マシナリー関西支社  8010701017490 9,880,000 10,400,000 95.00 5.10.23 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-061 和歌山ワカヤマ R5.10.23 和歌山駐屯地ワカヤマチュウトンチ24号女性区間改修工事ゴウジョセイクカンカイシュウコウジ  三谷組  3,000,000 4,090,000 73.35 5.10.23 5.12.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-062 和歌山ワカヤマ R5.10.23 号部隊本部土間改修工事ゴウブタイホンブドマカイシュウコウジ  三谷組  3,380,000 3,380,000 100.00 5.10.23 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-063 日本原ニホンバラ R5.10.24 日本原(5)94号建物他LED化改修工事  (株)櫛田電気  1260001019715 11,900,000 17,568,000 67.74 5.10.24 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-064 福知山フクチヤマ R5.10.26 148ゴウシャワー室補修工事シツホシュウコウジ  (株)福多電気商会  4130001041844 2,900,000 3,290,000 88.15 5.10.26 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-065 善通寺ゼンツウジ R5.10.26 善通寺(5)170ゴウ建物タテモノホカ電源等デンゲントウ改修カイシュウ工事コウジ  (有)藤重電機  1470002011022 5,300,000 7,355,000 72.06 5.10.26 6.1.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-066 青野原アオノハラ R5.10.27 #55体育館等照明器具タイイクカントウショウメイキグLED化工事カコウジ  株式会社関西空調  5130001002283 7,222,000 9,000,000 80.24 5.10.27 6.1.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-067 大津オオツ R5.10.30 大津(5)101号建物他空調設備改修工事  奥谷電機株式会社  4130001020187 3,217,000 4,900,000 65.65 5.10.30 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-068 海田市カイタイチ R5.10.30 海田市(R5)114号建物隊員浴場改修工事  (株)太野建設  8240001026970 30,700,000 31,000,000 99.03 5.10.31 6.2.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-069 青野原アオノハラ R5.10.31 本部庁舎等内部改修工事ホンブチョウシャトウナイブカイシュウコウジ令和レイワ5)  株式会社森津工務店  1140001041350 10,700,000 10,960,000 97.63 5.10.30 6.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-070 出雲イズモ R5.11.1 (5)駐屯地チュウトンチ照明ショウメイ設備セツビ改修カイシュウ  (有)伸宏建設  6240002046094 10,898,000 16,130,000 67.56 5.11.10 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ  
jo05-071 守山モリヤマ R5.11.6 10号建物他給排水設備改修工事  イワタニ東海(株)  6200001010773 9,890,000 16,180,000 61.12 5.11.6 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-072 米子 R5.11.17 114号建物他ゴウタテモノホカLED照明器具取替ショウメイキグトリカエ  株式会社スキャンインター  2020001080896 7,981,112 10,919,000 73.09 5.11.24 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-073 豊川トヨカワ R5.11.17 (5)222号建物ゴウタテモノ内部改修工事ナイブカイシュウコウジ  (株)川口サービス  9030005012500 4,830,000 5,540,000 87.18 5.11.18 6.1.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-074 出雲イズモ R5.11.21 (5)85号建物空調機改修工事ゴウタテモノクウチョウキカイシュウコウジ  イマックス(株)  7280001003059 11,000,000 12,680,000 86.75 5.11.29 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-075 海田市カイタイチ R5.11.24 原村ハラムラ(R5)演習場エンシュウジョウ構内コウナイ電気デンキ線路センロ改修カイシュウ工事コウジ  寿電気工業(株)  2240001025862 10,500,000 11,080,000 94.77 5.11.24 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-076 福知山フクチヤマ R5.11.28 159号建物空調設備改修  株式会社柏原工務店  9130001040998 4,980,000 5,050,000 98.61 5.11.28 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-077 福知山フクチヤマ R5.11.28 58号建物変圧器取替他工事  セーバー技研株式会社  9140001003574 11,500,000 12,260,000 93.80 5.11.28 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-078 姫路ヒメジ R5.11.29 姫路(5)214号建物他LED照明器具取替工事  播州電業株式会社  4140001060728 7,950,000 8,900,000 89.33 5.11.29 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-079 金沢カナザワ R5.11.29 1 FSS4−402ほか93件  ツボ電気工事(株)  7220001004351 18,400,000 18,400,000 100.00 5.11.29 6.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-080 富山トヤマ R5.11.30 富山トヤマ(5)5ゴウ建物タテモノ電灯デントウLED工事コウジ  北話エンジニアリング(株)  1220001002138 4,870,000 8,241,000 59.09 5.11.30 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-081 善通寺ゼンツウジ R5.11.30 善通寺ゼンツウジ(5)285ゴウ建物タテモノホカ照明器具等ショウメイキグトウ改修工事カイシュウコウジ  (株)中央電設  2470001002780 17,000,000 18,400,000 92.39 5.11.30 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-082 八尾ヤオ R5.12.1 八尾(5)48号倉庫便所改修  日化メンテナンス(株)西日本支店  4010001027005 2,690,000 2,700,000 99.63 5.12.1 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-083 今津イマヅ R5.12.1 今津(5)131号整備工場空調設備等改修工事  (株)関西空調  5130001002283 3,330,000 3,620,000 91.99 5.12.1 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-084 豊川トヨカワ R5.12.4 (5)208号及び222号建物照明設備改修工事  (株)さつき電気商会  5180001044354 11,779,500 11,779,500 100.00 5.12.5 6.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-085 豊川トヨカワ R5.12.4 (5)公務員宿舎7棟受水槽給水ポンプ取替  (株)川口サービス  9030005012500 5,350,000 5,590,000 95.71 5.12.5 6.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-086 春日井カスガイ R5.12.7 243号建物バトラー整備工場改修工事  東洋建設(株)  3180001074584 9,000,000 9,920,000 90.73 5.12.7 6.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-087 日本原ニホンバラ R5.12.7 日本原(5)廠舎浴場改修工事・廠舎便所改修工事  (株)森藤工業  9260001020293 29,200,000 33,600,000 86.90 5.12.7 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-088 大久保オオクボ R5.12.8 大久保オオクボ(5)237ゴウ隊舎タイシャ階照明器具カイショウメイキグLED化工事カコウジ  株式会社楠風エナジーシステム  5120001171278 2,600,000 3,050,000 85.25 5.12.8 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-089 千僧センゾウ R5.12.11 千僧センゾウ(5)137ゴウ建物タテモノ受信機ジュシンキ取替トリカエ工事コウジ  (株)鐵興  8120001020861 3,000,000 4,800,000 62.50 5.12.11 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-090 千僧センゾウ R5.12.12 千僧センゾウ(5)116ゴウ隊庁舎タイチョウシャホカ便所ベンジョ汚水オスイ配管等ハイカントウ改修工事カイシュウコウジ  橋本建設(株)  4120901008010 52,200,000 56,190,000 92.90 5.12.12 6.3.22 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-091 久居ヒサイ R5.12.12 久居ヒサイ(5)高茶屋タカチャヤダイ宿舎シュクシャトウ給湯器キュウトウキ改修工事カイシュウコウジ  シンリョー特機(株)  2190001000490 3,993,000 6,988,000 57.14 5.12.12 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-092 久居ヒサイ R5.12.12 久居ヒサイ(5)厚生コウセイ施設シセツ電灯デントウ工事コウジ  (有)青木電業  6190002000024 5,934,000 14,083,000 42.14 5.12.20 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-093 米子 R5.12.12 109ゴウ建物タテモノ汚水管オスイカン補修ホシュウ  (株)和企画  8260001030062 2,830,000 3,123,080 90.62 5.12.12 6.3.22 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-094 久居ヒサイ R5.12.13 久居ヒサイ(5)10号隊舎ゴウタイシャシャワーユニットトウ設置工事セッチコウジ  (株)ノムラ  4190001007204 3,300,000 4,700,000 70.21 5.12.12 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-095 千僧センゾウ R5.12.14 千僧センゾウ(5)148ゴウ建物便所タテモノベンジョ改修工事カイシュウコウジ  橋本建設(株)  4120901008010 3,230,000 4,000,000 80.75 5.12.14 6.3.22 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-096 千僧センゾウ R5.12.14 千僧センゾウ(5)90・157ゴウ庁舎内部改修工事チョウシャナイブカイシュウコウジ  (株)グローアップ  1120001252461 8,030,000 8,500,000 94.47 5.12.14 6.3.22 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-097 松山マツヤマ R5.12.14 松山(5)100号建物照明設備LED化工事#2  株式会社シンニチ  3470001002103 4,540,000 6,497,000 69.88 5.12.14 6.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-098 金沢カナザワ R5.12.15 富山地方協力本部便所等トヤマチホウキョウリョクホンブベンジョナド改修工事カイシュウコウジ  大栄建設(株)  7230001010282 5,670,000 5,930,000 95.62 5.12.15 6.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-099 信太山シノダヤマ R5.12.19 信太山シノダヤマ(5)151ゴウ建物タテモノ洗面室センメンシツ改修工事カイシュウコウジ  (株)アネスト  4120101047734 6,900,000 8,332,000 82.81 5.12.19 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-100 福知山フクチヤマ R5.12.19 148ゴウ建物タテモノ5Fシャワーシツ補修ホシュウ工事コウジ  (株)福多電気商会  4130001041844 2,950,000 3,310,000 89.12 5.12.19 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-101 青野原アオノハラ R5.12.21 53号隊舎等便所改修工事ゴウタイシャトウベンジョカイシュウコウジ令和レイワ5)  (株)森津工務店  1140001041350 11,000,000 11,160,000 98.57 5.12.21 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-102 青野原アオノハラ R5.12.21 #3厚生コウセイセンター等照明器具トウショウメイキグLED化工事カコウジ  (株)ほうらい電気  8140001043555 6,960,000 8,657,000 80.40 5.12.21 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-103 大津オオツ R5.12.21 大津(5)99号建物照明設備改修工事  (有)荒木テクニカル  9160002004504 10,400,000 10,840,000 95.94 5.12.21 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-104 山口ヤマグチ R5.12.21 空気調節機クウキチョウセツキ取替トリカエ  (株)三電  5240001055254 3,800,000 4,000,000 95.00 5.12.21 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-105 大久保オオクボ R5.12.22 大久保オオクボ(5)201号隊庁舎他便所等改修工事ゴウタイチョウシャホカベンジョトウカイシュウコウジ  株式会社楠風エナジーシステム  5120001171278 4,200,000 4,800,000 87.50 5.12.22 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-106 日本原ニホンバラ R5.12.25 日本原(5)66号建物LED化改修工事  (株)森藤工業  9260001020293 9,770,000 13,725,000 71.18 5.12.25 6.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-107 今津イマヅ R5.12.26 今津(5)今津廠舎便所等改修  (有)光商店  9160002007580 5,980,000 8,420,000 71.02 5.12.26 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-108 善通寺ゼンツウジ R5.12.15 善通寺ゼンツウジ(5)大麻山オオアサヤマ警衛所ケイエイジョ女子便所ジョシベンジョ改修工事カイシュウコウジ  高橋産業(株)  1470001009075 19,370,000 19,946,000 97.11 5.12.15 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
jo05-109 松山 R6.1.12 松山(5)小野演習場等便所改修工事  (株)BRC  1500001005244 12,370,000 12,854,000 96.23 6.1.12 6.3.29 一般競争
jo05-110 大久保 R6.1.16 大久保(5)長池演習場管理棟便所改修工事  岡田建設(株)  5130001020161 4,520,000 4,540,000 99.56 6.1.16 6.3.29 一般競争
jo05-111 伊丹 R6.1.17 伊丹(5)233号建物内装改修  小松設備設計(有)  7140002036443 1,000,000 1,040,000 96.15 6.1.17 6.3.29 一般競争
jo05-112 今津 R6.1.18 今津(5)117号生活隊舎電灯設備取替工事  (株)関西空調  5130001002283 5,998,000 8,716,600 68.81 6.1.19 6.3.29 一般競争
jo05-113 伊丹 R6.1.18 伊丹(5)267号建物他空調設備改修  (株)安福冷暖  1140001005446 11,639,400 12,160,000 95.72 6.1.18 6.3.29 一般競争
jo05-114 千僧 R6.1.19 千僧(5)111号隊庁舎3階ユニットシャワー等改修工事  小松設備設計(有)  7140002036443 4,500,000 4,790,000 93.95 6.1.19 6.3.22 一般競争
jo05-115 千僧 R6.1.19 千僧(5)良蓮寺宿舎3号棟他給湯器更新工事  水田電工(株)  2160001001905 3,999,900 4,358,200 91.78 6.1.19 6.3.22 一般競争
jo05-116 豊川 R6.1.23 豊川(5)18号建物内装改修工事  (株)川口サービス  9030005012500 12,400,000 13,540,000 91.58 6.1.24 6.3.31 一般競争
jo05-117 豊川 R6.1.23 豊川(5)公務員宿舎3棟他床補修等工事  (株)ORIBE  6200001018692 4,508,660 4,508,660 100.00 6.1.24 6.3.31 一般競争
jo05-118 八尾 R6.1.23 八尾(5)95号建物便所改修工事  (有)宮岡建築工業  5120002069199 2,950,000 3,200,000 92.19 6.1.23 6.3.29 一般競争
jo05-119 善通寺 R6.1.25 善通寺(5)244号建物他照明器具等改修工事  (有)木電設  7470002010233 4,000,000 8,400,000 47.62 6.1.25 6.3.29 一般競争
jo05-120 善通寺 R6.1.25 善通寺(5)244号建物他便所改修工事  高橋産業(株)  1470001009075 8,690,000 8,848,000 98.21 6.1.25 6.3.29 一般競争
jo05-121 豊川 R6.1.25 豊川(5)高山射場便所改修工事  (株)川口サービス  9030005012500 10,700,000 11,250,000 95.11 6.1.26 6.3.31 一般競争
jo05-122 大久保 R6.1.26 大久保(5)202号隊庁舎便所改修工事  (株)楠風エナジーシステム  5120001171278 5,000,000 5,290,000 94.52 6.1.26 6.3.29 一般競争
jo05-123 出雲 R6.1.30 出雲(5)67号厚生施設軒裏補修  (有)伸宏建設  6240002046094 2,595,000 3,070,000 84.53 6.1.30 6.3.29 一般競争
jo05-124 大久保 R6.1.30 大久保(5)203号食厨便所改修工事  岡田建設(株)  5130001020161 3,025,000 3,120,000 96.96 6.1.30 6.3.29 一般競争
jo05-125 八尾 R6.1.30 八尾(5)第2木の本宿舎給湯器取替  (有)ラック技建  9120102020553 4,500,000 6,000,000 75.00 6.1.30 6.3.29 一般競争
jo05-126 伊丹 R6.1.30 伊丹(5)29号建物他便所改修  小松設備設計(有)  7140002036443 6,500,000 6,870,000 94.61 6.1.30 6.3.29 一般競争
jo05-127 久居 R6.1.31 久居(5)10号建物居室電灯改修工事  (有)青木電業  6190002000024 5,120,000 5,120,000 100.00 6.1.31 6.3.29 一般競争
jo05-128 大津オオツ R6.2.1 大津(5)133号建物屋根補修工事  リバー工業(株)  3120101033132 3,930,000 4,701,325 83.59 6.2.1 6.3.29 一般競争イッパンキョウソウ
