←Topにモド
建設ケンセツ工事トウ発注実績
 
 工事トウ名をクリックすると入札・契約状況調書が閲覧できます。
No 駐屯地チュウトンチメイ 入札ニュウサツ 工事名 業者名 法人ホウジン番号バンゴウ 落札金額等
ゼイ
予定価格
ゼイ
落札率 工期始 工期終 入札方式等
jo08-014 松山マツヤマ 8.6.3 松山(8)61号隊舎冷却塔及び冷却水配管取替  (株)愛水  6500001009587 3,930,000 4,000,000 98.25 8.6.3 8.11.30 一般競争
jo08-013 青野原アオノハラ 8.6.8 青野原アオノハラ(R8)青野ヶ原演習場受変電設備アオノガハラエンシュウジョウジュヘンデンセツビ改修工事カイシュウコウジ  トレスエンジニアリング(株)  2100001015489 18,180,000 20,000,000 90.90 8.6.8 9.3.31 一般競争
jo08-012 青野原アオノハラ 8.6.8 53号隊舎ゴウタイシャ階便所改修工事カイベンジョカイシュウコウジ  (株)グローone  5120901036761 11,240,000 12,800,000 87.81 8.6.8 9.3.15 一般競争
jo08-011 大久保オオクボ 8.6.5 大久保(8)221号建物トップライト取替工事  デザインテック建築工房(株)  7130001065948 8,000,000 8,210,000 97.44 8.6.5 8.10.30 一般競争
jo08-010 春日井カスガイ 8.6.23 春日井宿舎1号棟階段踊場照明器具LED化改修工事  山田電工(株)  1180001151550 1,840,000 3,160,000 58.23 8.6.23 9.3.31 一般競争
jo08-009 守山 8.6.24 構内電気設備改修工事  (株)エバーブルーコーポレーション  3180001067885 6,980,000 6,980,000 100.00 8.6.24 9.3.31 一般競争
jo08-008 八尾 8.5.29 八尾(8)101号建物空調設備改修  日冷工業(株)  5060001016794 7,500,000 8,880,000 84.46 8.5.29 8.8.31 一般競争
jo08-007 善通寺 8.5.14 善通寺ゼンツウジ(8)232号建物ゴウタテモノ便所他ベンジョホカ改修工事カイシュウコウジ  (有)ダイゼン  6480002007270 5,614,000 5,614,000 100.00 8.5.18 9.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo08-006 海田市 8.5.29 安芸(R8)宿舎1〜9 号棟内部照明器具LED 化工事  坂本工業(株)  2240001025862 7,800,000 8,000,000 97.50 8.5.29 9.3.31 一般競争
jo08-005 海田市 8.5.29 安芸(R8)宿舎街路灯取替工事  寿電気工業(株)  2240001025862 12,580,000 13,000,000 96.77 8.5.29 9.3.31 一般競争
jo08-004 海田市 8.5.29 海田市(R8)構内道路舗装整備等工事  (株)太野建設  8240001026970 20,900,000 22,390,000 93.35 8.5.29 8.7.31 一般競争
jo08-003 海田市 8.5.28 海田市(R8)167号倉庫照明器具取替工事  寿電気工業(株)  2240001025862 5,860,000 6,000,000 97.67 8.5.28 9.1.29 一般競争
jo08-002 海田市 8.5.28 安芸(R8)宿舎外灯LED化工事  寿電気工業(株)  2240001025862 2,245,000 4,000,000 56.13 8.5.28 8.12.18 一般競争
jo08-001 海田市 8.5.28 海田市(R8)2・3 号隊舎南側自転車置場改築工事  (株)大迫本社  7240001001660 3,819,990 4,690,000 81.45 8.5.28 8.7.31 一般競争
jo07-149 千僧センゾウ 8.3.4 千僧(7)久代射撃場便所改修工事  橋本建設(株)  4120901008010 13,200,000 13,600,000 97.06 8.3.4 8.3.31 一般競争
jo07-148 今津 8.3.11 今津(7)アスファルト舗装工事A  奈良県緑化土木協同組合  1150005000855 5,607,000 5,650,000 99.24 8.3.11 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-147 出雲イズモ 8.2.19 出雲(7)3号建物便所他改修工事  (株)吾郷設備  5280001003036 7,500,000 7,500,000 100.00 8.2.19 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-146 出雲イズモ 8.2.18 出雲(7)64号建物塗装等改修工事  (株)ユニコン  6280001000791 10,500,000 10,770,000 97.49 8.2.18 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-145 出雲イズモ 8.2.17 出雲(7)71号建物浴場改修工事  (有)スエヨシ建設  6280002005609 13,800,000 15,500,000 89.03 8.2.17 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-144 出雲イズモ 8.2.6 出雲(7)構内道路舗装工事  まるなか建設(株)  4280001000744 17,300,000 17,980,000 96.22 8.2.6 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-143 善通寺ゼンツウジ 8.2.24 善通寺ゼンツウジ(7)自動車教習所道路補修ジドウシャキョウシュウジョドウロホシュウ  (有)古竹建設  7470002014259 3,980,000 4,500,000 88.44 8.2.24 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-142 福知山フクチヤマ 8.2.18 福知山フクチヤマ(7)新警備シンケイビシステムにトモナ電源デンゲン改修カイシュウ工事コウジ  池沢通信建設(株)  2140001076585 4,340,000 4,528,000 95.85 8.2.18 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-141 和歌山ワカヤマ 8.2.2 和歌山ワカヤマ(7)1号建物ゴウタテモノ 1Fトイレ改修カイシュウ  (株)玉井組  4170001010093 3,380,000 3,700,000 91.35 8.2.2 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-140 豊川 8.2.3 (7)日吉原演習場4号建物改修工事  (株)川口サービス  4180301015155 6,853,000 8,814,000 77.75 8.2.12 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-139 富山トヤマ 8.2.6 富山(7)合棟建物居室改修工事#2  (株)エイキ  7230002005315 3,100,000 3,710,000 83.56 8.2.6 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-138 富山トヤマ 8.2.5 富山トヤマ(7)車両シャリョウ整備セイビ工場コウジョウ床面ユカメン塗装トソウ補修ホシュウ工事コウジ  (株)田端塗装工業  2210001002055 7,900,000 8,290,000 95.30 8.2.5 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-137.5 守山モリヤマ 8.1.20 守山(7)1号建物間仕切壁取付  潟ウキ建設  1180002050883 5,980,000 7,980,000 74.94 8.1.20 8.2.27 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-137 富山 8.2.4 富山(7)合棟建物居室改修工事#1  (株)ワットホーム  1200001037045 5,238,000 6,000,000 87.30 8.2.4 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-136 山口 8.1.30 第2山口宿舎電気設備等改修工事  (有)芳西工務店  3520002002751 6,068,000 6,068,000 100.00 8.1.30 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-135 出雲イズモ 8.1.23 出雲(7)85号建物空調機改修工事  (株)吾郷設備  5280001003036 13,000,000 17,470,000 74.41 8.1.23 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-134 出雲イズモ 8.1.9 出雲(7)中荒木宿舎浴室等改修工事(第2期)  (有)スエヨシ建設  6280002005609 10,200,000 10,570,000 96.50 8.1.9 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-133 米子ヨナゴ 8.1.13 米子(7)146号建物内装改修工事  公陽クレーン(有)  7270002005864 8,000,000 8,360,000 95.69 8.1.13 8.3.31 一般競争
jo07-132 高知 8.1.30 養生・整理清掃後片付け・内部ヨウジョウテンセイリセイソウゴカタヅケテンナイブ仕上シア足場アシバほか23ケン  (有)中村工務店  3490002003817 6,950,000 7,800,000 89.10 8.1.30 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-131 善通寺ゼンツウジ 8.1.20 善通寺(7)243号建物内装整備工事  高橋産業(株)  1470001009075 6,139,000 6,139,000 100.00 8.1.21 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-130 千僧センゾウ 8.1.13 千僧(7)107号建物浴場等内装改修工事  橋本建設(株)  4120901008010 92,000,000 92,500,000 99.46 8.1.13 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-129 八尾 8.1.14 八尾(7)109号建物他冷温水ポンプ取替工事  日化メンテナンス(株)西日本支店  4010001027005 3,200,000 4,840,000 66.12 8.1.14 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-128 和歌山ワカヤマ 8.1.27 27号整備工場屋根防水改修工事  (株)三谷組  9170001018520 5,550,000 5,550,000 100.00 8.1.27 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-127 今津イマヅ 8.1.15 今津(7)137号建物他LED更新工事  キングランリニューアル(株)関西支店  3010001147217 17,000,000 29,900,900 56.85 8.1.21 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-126 久居 8.1.30 久居ヒサイ(7)36号建物ゴウタテモノトウ便所改修工事ベンジョカイシュウコウジ  イワタニ東海(株)  6200001010773 15,700,000 18,950,000 82.85 8.1.30 8.3.31 一般競争
jo07-125 春日井 8.1.29 277号建物シャッター補修工事  三和シャッター工業(株)  7011401012519 3,885,069 4,490,000 86.53 8.1.29 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-124 春日井 8.1.22 268号建物他トイレ改修工事  中外商工(株)豊田営業所  1120001045403 12,850,000 13,100,000 98.09 8.1.22 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-123 鯖江サバエ 8.1.29 屋外電灯改修工事   渡邊電気(株)  7210001013403 4,200,000 5,803,400 72.37 8.1.29 8.3.31 一般競争
jo07-122 豊川トヨカワ 8.1.28 (7)豊川駐屯地通信線改修工事  中央電気工事(株)  4180001038002 6,800,000 7,085,000 95.98 8.2.5 8.3.31 一般競争
jo07-121 海田市カイタイチ 7.12.24 海田市(R7)構内道路舗装工事  (株)三輪建設工業  8260001027372 5,404,000 5,404,000 100.00 7.12.24 8.3.31 一般競争
jo07-120 海田市カイタイチ 7.12.24 海田市(R7)22号建物便所改修工事  (株)大迫本社  7240001001660 4,799,990 4,912,100 97.72 7.12.24 8.3.31 一般競争
jo07-119 出雲イズモ 7.12.2 出雲(7)88号建物内装等改修工事  (有)スエヨシ建設  6280002005609 36,000,000 36,060,000 99.83 7.12.2 8.3.31 一般競争
jo07-118 徳島トクシマ 7.12.18 24号建物配電盤改修工事  奥谷電機(株)  4130001020187 3,318,000 4,000,000 82.95 7.12.18 8.3.31 一般競争
jo07-117 徳島トクシマ 7.12.11 6号建物照明器具交換工事  (株)電信  2480001000841 4,850,000 6,137,000 79.03 7.12.11 8.3.31 一般競争
jo07-116 高知 7.12.5 高知(07)駐屯地電源改修工事デンゲンカイシュウコウジ  シンカ(株)  1290001001769 7,500,000 8,820,000 85.03 7.12.5 8.3.31 一般競争
jo07-115 松山マツヤマ 7.12.17 松山(7)61号隊舎窓補修  (株)LIXILトータルサービス中四国支店  6010601024176 3,690,000 4,510,000 81.82 7.12.17 8.3.31 一般競争
jo07-114 善通寺ゼンツウジ 7.12.16 善通寺(7)243号建物ゴウタテモノ内部ナイブ改修工事カイシュウコウジ  (有)ダイゼン  6480002007270 11,534,000 11,534,000 100.00 7.12.17 8.3.31 一般競争
jo07-113 青野原アオノハラ 7.12.19 6号受電所等便所改修工事(令和7)  (株)ファーストプレイス  1010001034730 10,538,000 11,865,000 88.82 7.12.19 8.3.31 一般競争
jo07-112 姫路ヒメジ 7.12.19 1号建物シャワー室改修工事  (有)大野設備  9140002052983 9,000,000 9,573,000 94.01 7.12.19 8.3.31 一般競争
jo07-111 千僧 7.12.16 千僧(7)久代射撃場入口扉取替工事  橋本建設(株)  4120901008010 10,700,000 11,300,000 94.69 7.12.16 8.8.31 一般競争
jo07-110 千僧 7.12.12 千僧(7)自動車教習所道路補修工事  (株)NIPPO 関西支店  9010001034987 17,500,000 18,428,500 94.96 7.12.15 8.8.31 一般競争
jo07-109 八尾 7.11.27 八尾(7)第2木の本宿舎A棟連結送水管改修工事  (株)楠風エナジーシステム  5120001171278 6,950,000 11,000,000 63.18 7.12.12 8.3.31 一般競争
jo07-108 和歌山 7.12.17 和歌山(7)小池宿舎流し台・浴室廻り改修工事  (株)エム・シー・ティー  4120001106334 6,600,000 6,600,000 100.00 7.12.17 8.3.31 一般競争
jo07-107 信太山シノダヤマ 7.12.16 信太山(7)公務員宿舎洗面所補修工事  谷上 豊廣    3,199,000 3,482,000 91.87 7.12.16 8.3.31 一般競争
jo07-106 信太山シノダヤマ 7.12.10 信太山(7)公務員宿舎高架水槽取替工事  日化メンテナンス(株)西日本支店  4010001027005 6,660,000 6,827,000 97.55 7.12.10 8.3.31 一般競争
jo07-105 信太山シノダヤマ 7.12.10 信太山(7)公務員宿舎屋上防水工事  (株)マトバ  6190001005395 4,760,000 6,600,000 72.12 7.12.10 8.3.31 一般競争
jo07-104 今津イマヅ 7.12.10 今津(7)117号建物空調更新工事  (有)光商店  9160002007580 10,780,000 10,830,000 99.54 7.12.10 8.3.31 一般競争
jo07-103 今津イマヅ 7.12.4 今津(7)あいば野演習場射撃場屋根防水等補修  サンライズ(株)  7120901036792 3,449,000 6,854,619 50.32 7.12.4 8.3.31 一般競争
jo07-102 久居 7.12.4 久居(7)車両整備工場等便所改修工事  イワタニ東海(株)  6200001010773 11,750,000 14,576,000 80.61 7.12.10 8.3.31 一般競争
jo07-101 春日井 7.12.11 246号建物他換気設備等補修工事  東洋建設(株)  3180001074584 3,980,000 5,002,990 79.55 7.12.11 8.3.31 一般競争
jo07-100 守山モリヤマ 7.12.9 守山(7)1号庁舎照明設備改修工事  (株)エバーブルーコーポレーション  3180001067885 21,000,000 21,754,300 96.53 7.12.9 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-099 豊川トヨカワ 7.12.10 (7)218号建物空調機改修工事  (有)儀賀住建  1190002024325 21,400,000 21,400,000 100.00 7.12.17 8.3.31 一般競争
jo07-098 伊丹イタミ 7.12.16 伊丹(7)厚生棟内部改修工事  (株)グローone  5120901036761 7,899,000 7,910,000 99.86 7.12.22 8.3.22 一般競争
jo07-097 伊丹イタミ 7.11.29 伊丹(7)250号建物便所改修  (株)トータル  5140001079503 15,800,000 25,950,000 60.89 7.12.3 8.3.27 一般競争
jo07-096 八尾ヤオ 7.11.27 八尾(7)101号建物空調設備改修設計  (株)中之島設計    3,600,000 4,000,000 90.00 7.11.27 8.3.31 一般競争
jo07-095 山口 7.11.26 むつみ演習場廠舎等整備  岡村工業  9250001013307 16,800,000 17,700,000 94.92 7.11.26 8.3.31 一般競争
jo07-094 海田市カイタイチ 7.11.20 海田市(R7)構内架空電気線路整備工事  シンカ(株)  1290001001769 3,840,000 4,900,000 78.37 7.11.20 8.3.31 一般競争
jo07-093 出雲イズモ 7.11.20 出雲(7)中荒木宿舎浴室等改修工事  (有)スエヨシ建設  6280002005609 9,200,000 11,640,000 79.04 7.11.20 8.3.31 一般競争
jo07-092 出雲イズモ 7.11.6 出雲(7)中荒木宿舎電源改修工事  神州電気(株)  9280001003214 9,000,000 9,100,000 98.90 7.11.6 8.2.27 一般競争
jo07-091 日本原ニホンバラ 7.11.19 日本原ニホンバラ(7)廠舎ショウシャ便所改修工事ベンジョカイシュウコウジ  (株)森藤工業  9260001020293 11,960,000 11,960,000 100.00 7.11.19 8.3.31 一般競争
jo07-090 米子ヨナゴ 7.11.20 自動車訓練場(7)教習コース補修工事  (株)おかだ  2270001004483 4,200,000 4,803,000 87.45 7.12.2 8.3.31 一般競争
jo07-089 高知 7.11.12 高知(07)公務員宿舎屋上防水等整備  (株)高橋組  8490001005512 9,850,000 10,500,000 93.81 7.11.12 8.2.27 一般競争
jo07-088 高知 7.11.12 高知(07)駐屯地照明器具改修工事  シンカ(株)  1290001001769 19,500,000 19,500,000 100.00 7.11.12 8.3.31 一般競争
jo07-087 善通寺ゼンツウジ 7.11.20 善通寺ゼンツウジ(7)271号建物他電気改修工事ゴウタテモノホカデンキカイシュウコウジ  三協設備工業(株)  4470001001640 16,530,000 17,370,000 95.16 7.11.21 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-086 姫路ヒメジ 7.10.24 駐屯地LED照明器具交換工事  (株)エム・シー・ティ  4120001106334 10,700,000 13,540,000 79.03 7.11.26 8.3.31 一般競争
jo07-085 姫路ヒメジ 7.11.12 214号建物内部改修工事  (株)ファーストプレイス  2140001119897 5,800,000 6,867,555 84.46 7.11.17 8.2.27 一般競争
jo07-084 福知山 7.11.27 福知山(7)138号建物便所改修工事  (株)プランドシー  4180001003501 15,567,000 17,123,700 90.91 7.11.27 8.3.27 一般競争
jo07-083 福知山 7.11.20 福知山(7)138号建物シャワー室改修工事  (有)山本水道  1140002039559 12,800,000 14,080,000 90.91 7.11.20 8.3.31 一般競争
jo07-082 千僧 7.11.28 千僧(7)148号建物他LED化工事  共栄電気工業(株)  3110001001669 3,760,000 7,540,000 49.87 7.11.28 8.3.31 一般競争
jo07-081 今津イマヅ 7.11.20 今津(7)第4今津宿舎A棟屋根防水工事  (株)ケーペック  2190001017816 3,850,000 4,186,179 91.97 7.11.20 8.3.31 一般競争
jo07-080 春日井 7.10.22 268号建物LED化改修工事  (株)エム・シー・ティー  4120001106334 14,200,000 18,932,900 75.00 7.11.7 8.3.31 一般競争
jo07-079 春日井 7.11.13 駐屯地内電源改修工事  (株)オールライト  9140001110305 4,032,900 4,032,900 100.00 7.11.13 8.3.31 一般競争
jo07-078 豊川 7.11.6 (7)177号建物排水管等改修工事  (株)雄山  7180001098217 9,963,920 9,963,920 100.00 7.11.18 8.3.31 一般競争
jo07-077 山口 7.10.30 107号建物女性便所改修工事  大和建設(株)  1250001000816 4,800,000 4,800,000 100.00 7.11.1 8.3.31 一般競争
jo07-076 海田市カイタイチ 7.10.31 海田市(R7)14号建物改修工事  (株)大迫本社  7240001001660 23,899,990 23,910,000 99.96 7.10.31 8.3.31 一般競争
jo07-075 海田市カイタイチ 7.10.10 海田市(R7)19号建物改修工事  (株)大迫本社  7240001001660 23,699,990 25,310,000 93.64 7.10.10 8.3.31 一般競争
jo07-074 海田市カイタイチ 7.10.6 海田市(R7)20号建物改修工事  (株)大迫本社  7240001001660 24,999,990 27,660,000 90.38 7.10.6 8.3.31 一般競争
jo07-073 出雲イズモ 7.10.15 出雲(7)88号庁舎照明LED化改修工事  (株)三輪建設工業  8260001027372 9,000,000 9,000,000 100.00 7.10.15 8.1.30 一般競争
jo07-072 出雲イズモ 7.10.3 出雲(7)64号建物内装等改修工事  (有)スエヨシ建設  6280002005609 9,880,000 10,736,000 92.03 7.10.3 7.11.28 一般競争
jo07-071 日本原ニホンバラ 7.10.31 日本原ニホンバラ(7)食厨ショクチュウ配管改修設計業務委託ハイカンカイシュウセッケイギョウムイタク  (有)ツ建築設計事務所  5260002028901 3,700,000 3,700,000 100.00 7.10.31 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-070 日本原ニホンバラ 7.10.30 日本原ニホンバラ(7)滝本タキモト宿舎シュクシャ電源改修工事デンゲンカイシュウコウジ  (株)サンキ  1470001001585 11,100,000 12,100,000 91.74 7.10.30 8.1.30 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-069 高知 7.10.30 高知(07)1号建物内装改修工事  (株)響建設  4490001000517 13,500,000 13,520,000 99.85 7.10.30 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-068 松山マツヤマ 7.10.15 松山(7)89・90号建物照明設備LED化工事  奥谷電機(株)  4130001020187 8,172,000 8,612,000 94.89 7.10.15 8.3.31 一般競争
jo07-067 善通寺 7.10.28 善通寺(7)駐屯地構内樹木伐採等工事  (有)児山造園  6470002016454 13,500,000 14,000,000 96.43 7.10.30 8.3.31 一般競争
jo07-066 姫路ヒメジ 7.10.10 構内道路アスファルト舗装工事  兵岡建設(株)  6140001039274 16,500,000 19,000,000 86.84 7.10.24 8.3.31 一般競争
jo07-065 千僧 7.10.8 千僧(7)160号ボイラー油配管改修工事  柳生設備(株)  3120001071364 6,700,000 6,700,000 100.00 7.10.8 8.1.30 一般競争
jo07-064 千僧 7.10.30 千僧(7)137号建物内装等改修工事  橋本建設(株)  4120901008010 28,800,000 31,753,005 90.70 7.10.30 8.3.31 一般競争
jo07-063 大津オオツ 7.10.1 宿舎シュクシャ受水槽ジュスイソウポンプ取替工事トリカエコウジ  (株)エボシ製作所  6140001047921 4,763,000 5,200,000 91.60 7.10.1 8.1.30 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-062 大久保 7.10.8 大久保(7)26号建物便所内装改修工事  (株)グローアップ  1120001252461 3,500,000 3,950,000 88.61 7.10.8 8.2.27 一般競争
jo07-061 久居 7.9.25 久居(7)車両整備工場他照明設備改修工事  奥谷電機(株)  4130001020187 11,681,000 12,781,000 91.39 7.10.1 8.3.31 一般競争
jo07-060 春日井 7.10.22 駐屯地屋外給水管補修工事  (株)川口サービス  4180301015155 7,676,000 8,080,000 95.00 7.10.22 8.3.31 一般競争
jo07-059 春日井 7.10.9 駐屯地トイレ改修工事  三愛トーヨー住器(株)  5180001074112 4,224,000 4,580,000 92.23 7.10.9 8.3.31 一般競争
jo07-058 守山モリヤマ 7.10.29 守山(7)構内施設照明改修工事  株式会社T−style  3180001118325 6,300,000 6,361,020 99.04 7.10.29 8.2.27 一般競争
jo07-057 姫路ヒメジ 7.9.4 姫路(7)206号建具補修工事  デザインテック建築工房(株)  7130001065948 4,750,000 4,750,000 100.00 7.9.22 7.12.19 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-056 姫路ヒメジ 7.8.27 姫路(7)2号他便所改修工事  (有)大野設備  9140002052983 9,090,000 10,310,000 88.17 7.9.2 7.12.19 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-055 伊丹イタミ 7.9.1 伊丹(7)233号建物他内装整備  橋本建設(株)  4120901008010 7,750,000 15,000,000 51.67 7.9.1 7.12.12 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-054 伊丹イタミ 7.9.24 伊丹(7)1号建物他便所改修  (株)グローアップ  1120001252461 8,850,000 10,100,000 87.62 7.9.24 7.12.12 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-053 伊丹イタミ 7.9.29 伊丹(7)東野宿舎7号棟101号室内装整備  山上建設工業(株)  9120001052185 3,570,000 3,680,000 97.01 7.9.29 7.12.12 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-052 海田市カイタイチ 7.9.26 海田市(R7)構内通信線路等整備工事  寿電気工業(株)  2240001025862 11,680,000 11,800,000 98.98 7.9.26 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-051 今津イマヅ 7.9.10 今津(7)宿舎のり面補修工事  (株)清水工業  5130001012803 7,800,000 8,700,000 89.66 7.9.10 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-050 今津イマヅ 7.9.30 今津(7)大供廠舎給水配管更新工事A  (有)光商店  9160002007580 3,280,000 5,948,000 55.14 7.9.30 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-049 守山モリヤマ 7.9.24 小幡北山宿舎流し台等取替工事  イワタニ東海(株)  6200001010773 7,030,000 9,030,000 77.85 7.9.24 7.12.19 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-048 出雲イズモ 7.9.24 出雲(7)中荒木宿舎自転車置場改修工事  (株)ユニコン  6280001000791 6,800,000 8,160,000 83.33 7.9.24 7.12.19 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-047 松山マツヤマ 7.9.9 松山(7)高圧受電設備改修工事  (株)四電工 愛媛支店  7470001004244 3,900,000 4,000,000 97.50 7.9.9 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-046 松山マツヤマ 7.9.18 松山(7)72号建物空調設備改修工事  (株)愛水  6500001009587 7,700,000 7,990,000 96.37 7.9.18 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-045 松山マツヤマ 7.9.18 松山(7)61号建物空調設備改修工事  (株)四電工 愛媛支店  7470001004244 13,000,000 13,900,000 93.53 7.9.18 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-044 信太山シノダヤマ 7.9.8 信太山(7)172号建物屋内階段手摺補修工事  谷上 豊廣    9,399,400 9,400,000 99.99 7.9.8 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-043 青野原アオノハラ 7.9.10 青野ヶ原演習場光通信線増設工事(令和7)  池沢通信建設(株)  2140001076585 7,580,000 8,968,000 84.52 7.9.10 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-042 大久保 7.9.17 大久保(7)駐屯地外柵改修工事  (株)清水工業  5130001012803 4,980,000 5,800,000 85.86 7.9.17 8.2.27 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-041 徳島トクシマ 7.9.25 需品整備工場他照明器具交換工事  奥谷電機(株)  4130001020187 9,871,500 10,666,500 92.55 7.9.25 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-040 徳島トクシマ 7.9.2 2号建物冷蔵・冷凍室設備補修工事  日立グローバルライフソリューションズ(株)中四国サービスエンジニアリングセンタ  5570001057011 5,100,000 5,500,000 92.73 7.9.2 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-039 富山トヤマ 7.9.22 富山(7)5号建物居室改修工事  (株)ワットホーム  1200001037045 3,500,000 3,900,000 89.74 7.9.22 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-038 福知山フクチヤマ 7.9.2 福知山(7)108号建物空調設備改修工事  (株)エムケイ建設   9130001043324 7,200,000 7,950,000 90.57 7.9.2 8.1.30 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-037 豊川トヨカワ 7.9.3 (7)300号建物照明設備改修工事  (株)岡島電設工業  6150001019481 14,900,000 18,084,000 82.39 7.9.19 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-036 和歌山ワカヤマ 7.9.29 和歌山(7)小池宿舎浴室等内部改修工事  (株)エム・シー・ティー  4120001106334 4,280,000 4,280,000 100.00 7.9.29 8.1.30 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-035 海田市 7.8.6 海田市(R7)3号隊舎2階洗面所改修工事  坂本工業(株)  8240001004068 15,800,000 16,960,000 93.16 7.8.8 8.1.30 一般競争
jo07-034 海田市 7.8.26 海田市(R7)26号建物他便所改修工事  坂本工業(株)  8240001004068 11,000,000 11,700,000 94.02 7.8.26 7.12.19 一般競争
jo07-033 日本原ニホンバラ 7.8.6 日本原ニホンバラ(7)滝本タキモト宿舎シュクシャ建具タテグ改修カイシュウ工事コウジ  (株)森藤工業  9260001020293 4,500,000 4,900,000 91.84 7.8.6 7.11.28 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-032 米子ヨナゴ 7.8.7 米子射撃場ヨナゴシャゲキジョウ(7)照明器具改修工事ショウメイキグカイシュウコウジ  (有)伸宏建設  6240002046094 20,661,600 23,000,000 89.83 7.8.29 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-031 高知 7.8.26 高知(07)1号建物エコキュート更新  (株)響建設  4490001000517 48,400,000 49,200,000 98.37 7.8.26 8.3.20 一般競争
jo07-030 久居 7.8.21 久居(7)4号建物空調機改修工事  シンリョー特機(株)  2190001000490 2,988,800 4,022,000 74.31 7.8.21 7.11.28 一般競争
jo07-029 姫路ヒメジ 7.8.6 姫路ヒメジ(7)屋外オクガイ配線ハイセン補修ホシュウ工事コウジ  共栄電気工業(株)  9120901019498 13,380,000 13,690,000 97.74 7.8.19 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-028 大久保オオクボ 7.8.7 大久保(7)255号建物膨張タンク他取替工事  (株)ケーペック)  2190001017816 3,600,000 3,900,000 92.31 7.8.7 8.3.19 一般競争
jo07-027 大久保オオクボ 7.8.6 大久保(7)厚生センター内装改修工事  (株)忠起建匠  8122001031120 6,260,000 9,003,620 69.53 7.8.6 7.12.19 一般競争
jo07-026 大久保オオクボ 7.8.6 大久保オオクボ(7)自動車ジドウシャ訓練場クンレンジョウコース補修ホシュウ工事コウジ  寺尾道路(株)  2130001034916 6,300,000 7,000,000 90.00 7.8.6 7.12.19 一般競争
jo07-025 春日井 7.8.20 277号建物排煙設備補修工事  (株)プランドシー  4180001003501 5,180,000 5,760,000 89.93 7.8.20 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-024 春日井 7.7.30 自衛隊岐阜地方協力本部トイレ改修工事  イワタニ東海(株)  6200001010773 13,800,000 29,390,000 46.95 7.8.25 8.3.31 一般競争イッパンキョウソウ
jo07-023 海田市 7.7.25 海田市(R7)構内コウナイ給水配管整備工事キュウスイハイカンセイビコウジ  (株)太野建設  8240001026970 3,960,000 3,960,000 100.00 7.7.25 7.10.31 一般競争
jo07-022 海田市 7.7.25 海田市(R7)構内コウナイ電気デンキ線路センロ整備セイビ工事コウジ  シンカ(株)  1290001001769 36,800,000 38,050,000 96.71 7.7.31 8.3.31 一般競争
jo07-021 高知 7.7.16 高知(07)1号隊庁舎内部改修工事  (株)響建設  4490001000517 8,780,000 9,594,000 91.52 7.7.16 7.8.22 一般競争
