公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく情報公表
| 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | ||||||||||||
| 令和7年度 | 4月 | 5月 | 6月分公表対象無し | 7月分公表対象無し | 8月 | 9月 | 10月分公表対象無し | 11月 | 12月 | 1月分公表対象無し | 2月 | 3月 |
| 令和6年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月分公表対象無し | 8月分公表対象無し | 9月 | 10月分公表対象無し | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 当初分(4月1日頃) | 変更・追加(10月1日頃) | 変更・追加(10月12日付) | 変更・追加 |
|---|---|---|---|
| 工事発注予定(当初分) |
工事名をクリックすると入札・契約状況調書が閲覧できます。
| 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等(税抜) | 予定価格(税抜) | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川西(7)構内電源改修工事 | トレスエンジニアリング(株) | 2100001015489 | 4,800,000 | 4,800,000 | 100% | 7.12.5 | 8.3.31 | 一般競争 |
| 川西(7)38号建物他空調設備更新工事 | (株)エアテクノス | 2120001103705 | 7,967,000 | 7,967,000 | 100% | 7.9.9 | 7.12.19 | 一般競争 |
| 川西(7)宿舎受水槽配管等更新 | 小松設備設計(有) | 7140002036443 | 5,000,000 | 6,672,000 | 74.94% | 7.8.22 | 8.3.31 | 一般競争 |
| 川西(6)51号建物GHP1系統更新工事 | (株)エアテクノス | 2120001103705 | 4,070,000 | 4,900,000 | 83.06% | 6.6.7 | 6.8.30 | 一般競争 |
| 川西(6)軟化装置更新 | (株)日本サーモエナー関西支社 | 3010401057222 | 3,900,000 | 5,603,900 | 69.59% | 6.9.26 | 7.3.31 | 一般競争 |
| 川西(6)29号建物他照明器具据付等工事 | 板倉通信(株) | 5140001047682 | 3,592,200 | 4,114,640 | 87.30% | 6.11.14 | 7.3.31 | 一般競争 |
注:1 落札率は、「(落札金額等÷予定価格)×100」の算式で得られた数値について、小数点以下第3位を四捨五入したものとする。
2 建設コンサルタント等業務については、「建設工事発注実績」を「業務発注実績」に、「工事名」を「業務名」とする。