‚“ci379Fj@—ߘa6”N“x@ŒšÝHŽ–”­’ŽÀÑ

XV”NŒŽ“úF—ߘa7”N3ŒŽ17“ú

H Ž– –¼ ‹ÆŽÒ–¼ —ŽŽD‹àŠz“™ —\’艿Ši —ŽŽD—¦ HŠúŽn HŠúI “üŽD•ûŽ®“™
i‚Uj‚Q†Œš•¨‰Á”MƒRƒCƒ‹XVHŽ– (Š”)ˆä㤉ï 7,177,500 8,179,600 87.75 2024/06/05 2024/12/20 ˆê”Ê
i‚Uj‚ˆ³ŠJ•Š푼•âCHŽ– iŠ”j“ŒŒõƒNƒŠƒG[ƒg 3,399,000 3,443,000 98.72 2024/07/24 2025/03/31 ˆê”Ê
i‚Ujã‰z‘æ‚PhŽÉÁá”zŠÇ‰üCHŽ– “c•ÓH‹ÆiŠ”j 4,785,000 5,335,000 89.69 2024/08/06 2024/11/29 ˆê”Ê
i‚Ujƒ{ƒCƒ‰[Œã•”‰ŒŽº’z˜F“™HŽ– M‰z‹@HiŠ”j 18,018,000 20,016,700 90.01 2024/08/19 2025/03/31 ˆê”Ê
i‚Uj‹zŽûŽ®—â“€‹@•âCHŽ– (Š”)“ú–{‹ó’²–k—¤@VŠƒŽx“X 9,020,000 9,394,000 96.02 2024/10/30 2025/03/31 ˆê”Ê
i‚UjŠÖŽR‰‰Kê‘åÀŒ´±ŽÉ•ÖŠ•âCHŽ– “c•ÓH‹Æ(Š”) 14,960,000 15,070,000 99.27 2024/09/19 2025/03/31 ˆê”Ê
i‚Uj‚Q‚P†Œš•¨‘¼‹ó’²Ý”õ•âCHŽ– “c•ÓH‹Æ(Š”) 20,680,000 25,630,000 80.69 2024/11/15 2025/03/31 ˆê”Ê
i‚Ujã‰z‘æ‚PhŽÉŽó…‘…•âCHŽ– “c•ÓH‹Æ(Š”) 9,790,000 9,900,000 98.89 2024/11/29 2025/03/31 ˆê”Ê
i‚Ujã‰z‘æ‚PhŽÉ–ÔŒËŒðŠ·“™HŽ– iŠ”j‚ŠÚ‘g 5,720,000 7,040,000 81.25 2024/12/03 2025/03/31 ˆê”Ê
i‚Uj—«Ž©‰qН‘àŽÉ‰üCHŽ– “c•ÓH‹ÆiŠ”j 15,510,000 15,708,000 98.74 2025/02/13 2025/03/31 ˆê”Ê

ª